|
胡耀宇
コ・ヨウウ
胡耀宇
Hu YaoYu
フ・ヤオユ
| 1982年1月18日生れ
上海出身
|
1993年入段。1994年二段。1995年三段。1996年四段。1998年五段。1999年7月六段。2002年7月七段。2005年7月八段。
邱峻、孔傑とともに「小剣客」と呼ばれる。2009年1月11日結婚。
|
棋風:
渾名:
|
タイトル獲得数:3個(うち世界タイトル:0個)
対局日 | 棋戦名 | 年齢 | コメント |
2007年4月(7期) | リコー杯優勝 | 25歳 |
|
2002年4月(15期) | 富士通杯出場 | 22歳 |
|
2001年?月(13期) | CCTV杯優勝 | 20歳 |
|
1999年?月(?期) | 新人王戦優勝 | 17歳 |
|
|
2001年1月1日以降国際棋戦成績=40勝27敗(対韓国:21勝16敗、対日本:13勝4敗、対中国:2勝5敗、対他:4勝2敗)
対局日 | 棋戦名 | 勝敗 | 対戦相手 | コメント |
2008.04.30 | 第6回応氏杯1回戦 | ● | 李世石九段(韓国) |
2008.04.12 | 第21回富士通杯1回戦 | ● | 李映九七段(韓国) |
2007.11.29 | 第9回農心杯8局 | ● | 睦鎮碩九段(韓国) |
|
2007.11.14 | 第12回LG杯準決勝戦 | ● | 李世石九段(韓国) |
2007.11.12 | 第12回LG杯八強戦 | ○ | 朴正祥九段(韓国) |
2007.10.10 | 第12回三星火災杯八強戦 | ● | 黄奕中六段(中国) |
2007.09.06 | 第12回三星火災杯第2回戦 | ○ | 洪性志五段(韓国) |
2007.09.04 | 第12回三星火災杯第1回戦 | ○ | 睦鎮碩九段(韓国) |
2007.06.06 | 第12回LG杯2回戦 | ○ | ゙薫鉉九段(韓国) |
2007.06.04 | 第12回LG杯1回戦 | ○ | 李昌鎬九段(韓国) |
2007.06.02 | 第20回富士通杯八強戦 | ● | 李昌鎬九段(韓国) |
2007.04.16 | 第20回富士通杯2回戦 | ○ | 山下敬吾九段(日本) |
2007.04.14 | 第20回富士通杯1回戦 | ○ | 結城聡九段(日本) |
2007.03.22 | 第11回LG杯決勝第3局 | ● | 周俊勲九段(台湾) |
2007.03.21 | 第11回LG杯決勝第2局 | ○ | 周俊勲九段(台湾) |
2007.03.19 | 第11回LG杯決勝第1局 | ● | 周俊勲九段(台湾) |
2007.02.12 | 第11回LG杯準決勝戦 | ○ | 趙漢乗八段(韓国) |
2006.10.31 | 第11回LG杯八強戦 | ○ | 李昌鎬九段(韓国) |
2006.09.28 | 第6回春蘭杯八強戦 | ● | 常昊九段(中国) |
2006.09.06 | 第11回三星火災杯1回戦 | ● | 李昌鎬九段(韓国) |
2006.05.17 | 第11回LG杯2回戦 | ○ | 山下敬吾九段(日本) |
2006.05.15 | 第11回LG杯1回戦 | ○ | ゙薫鉉九段(韓国) |
2006.03.13 | 第6回春蘭杯2回戦 | ○ | 依田紀基九段(日本) |
2005.12.16 | 第10回三星火災杯準決勝第3局 | ● | 李昌鎬九段(韓国) |
2005.12.15 | 第10回三星火災杯準決勝第2局 | ○ | 李昌鎬九段(韓国) |
2005.12.13 | 第10回三星火災杯準決勝第1局 | ● | 李昌鎬九段(韓国) |
2005.11.16 | 第10回三星火災杯八強戦 | ○ | 金明完七段(韓国) |
2005.10.19 | 第6回国際新鋭戦韓国戦 | ● | 趙漢乗八段(韓国) |
2005.10.18 | 第6回国際新鋭戦日本戦 | ○ | 山下敬吾九段(日本) | 非公式戦 |
2005.10.17 | 第6回国際新鋭戦台湾戦 | ○ | 林至涵七段(台湾) | 非公式戦 |
2005.09.30 | 第10回三星火災杯2回戦 | ○ | 劉裁豪初段(韓国) |
2005.09.28 | 第10回三星火災杯1回戦 | ○ | 朴永訓九段(韓国) |
2005.05.03 | 第4回CSK杯韓国戦 | ○ | 金成龍九段(韓国) |
2005.05.02 | 第4回CSK杯台湾戦 | ○ | 王銘宛九段(台湾) |
2005.05.01 | 第4回CSK杯日本戦 | ● | 結城聡九段(日本) |
2005.03.14 | 第5回春蘭杯3位決定戦 | ● | 彭筌五段(中国) |
2004.09.03 | 第9回三星火災杯2回戦 | ● | 李世石九段(韓国) |
2004.09.01 | 第9回三星火災杯2回戦 | ○ | 李昌鎬九段(韓国) |
2004.06.10 | 第5回春蘭杯準決勝戦 | ● | 李昌鎬九段(韓国) |
2004.06.08 | 第5回春蘭杯八強戦 | ○ | 張栩九段(日本) |
2003.12.31 | 第5回春蘭杯2回戦 | ○ | 趙治勲九段(日本) |
2003.12.29 | 第5回春蘭杯1回戦 | ○ | 郭鵑五段(欧州) |
2003.12.25 | 第4回国際新鋭戦韓国戦 | ● | 朴永訓四段(韓国) | 非公式戦 |
2003.12.23 | 第4回国際新鋭戦日本戦 | ○ | 張豊猷六段(日本) | 非公式戦 |
2003.12.22 | 第4回国際新鋭戦中国戦 | ○ | 張学斌四段(中国) | 非公式戦 |
2003.11.16 | 第5回農心杯第9局 | ● | 元晟湊五段(韓国) |
2003.11.05 | 第8回三星火災杯準決勝第2局 | ● | 趙治勲九段(日本) |
2003.11.04 | 第8回三星火災杯準決勝第1局 | ● | 趙治勲九段(日本) |
2003.10.16 | 第8回三星火災杯八強戦 | ○ | 李世石九段(韓国) |
2003.08.29 | 第8回三星火災杯2回戦 | ○ | 劉昌赫九段(韓国) |
2003.08.27 | 第8回三星火災杯1回戦 | ○ | 趙漢乗六段(韓国) |
2003.01.22 | 第4回農心杯第13局 | ● | 李昌鎬九段(韓国) |
2003.01.21 | 第4回農心杯第12局 | ○ | 依田紀基九段(日本) |
2003.01.20 | 第4回農心杯第11局 | ○ | ゙薫鉉九段(韓国) |
2002.11.28 | 第4回農心杯第10局 | ○ | 加藤正夫九段(日本) |
2002.11.27 | 第4回農心杯第9局 | ○ | 金承俊七段(韓国) |
2002.11.26 | 第4回農心杯第8局 | ○ | 小林光一九段(日本) |
2002.11.13 | 第7回三星火災杯準決勝第2局 | ● | 王磊八段(中国) |
2002.11.12 | 第7回三星火災杯準決勝第1局 | ● | 王磊八段(中国) |
2002.10.17 | 第7回三星火災杯八強戦 | ○ | 曹大元九段(中国) |
2002.10.02 | 第3回国際新鋭戦日本戦 | ○ | 林漢傑四段(日本) |
2002.08.30 | 第7回三星火災杯2回戦 | ○ | 李昌鎬九段(韓国) |
2002.08.28 | 第7回三星火災杯1回戦 | ○ | 朴勝文四段(韓国) |
2002.05.18 | 第4回春蘭杯1回戦 | ● | 羽根直樹八段(日本) |
2002.04.13 | 第15回富士通杯1回戦 | ● | 朴永訓三段(韓国) |
2001.12.17 | 第2回国際新鋭戦日本戦 | ○ | 金秀俊六段(日本) | 非公式戦 |
2001.05.08 | 第13回アジアテレビ杯1回戦 | ● | 睦鎮碩五段(韓国) |
|
新浪体育 写真 写真
|