|
古力
コ・リキ
古力
Gu Li
グ・リ
| 1983年2月3日生れ
重慶市出身
|
1995年入段(12歳)。1999年7月四段。2000年7月五段。2001年六段。2002年七段。2006年4月21日九段(LG杯優勝で昇段)(25人目)。
2013年1月1日結婚(相手は体操妖精・ルウィエニャン)。
|
棋風:感覚が鋭く、読みが正しく速い。
渾名:
|
李世石:古力の対戦成績
|
タイトル獲得数:41個(うち世界タイトル:8個)
対局日 | 棋戦名 | 年齢 | コメント |
2015年6月(10期) | 春蘭杯戦優勝 | 32歳 |
|
2014年1月(5期) | 竜星戦優勝 | 30歳 |
|
2013年3月(第14期) | 阿含桐山杯戦日中決戦優勝 | 30歳 | 非公式戦
|
2012年10月(14期) | 阿含桐山杯戦優勝 | 29歳 |
|
2012年9月(第1回) | 世界囲碁優勝戦優勝 | 29歳 | 非公式戦 |
2011年10月(8期) | 倡棋杯プロ棋士戦優勝 | 28歳 |
|
2010年12月(第15回) | 三星火災杯優勝 | 27歳 |
|
2010年7月(第1回) | 世界囲碁名人戦優勝 | 27歳 | 非公式戦 |
2010年1月(22期) | 名人 | 26歳 | 6連覇 |
2009年7月(1期) | 全国智力運動会囲碁プロ棋士男子個人戦優勝 | 25歳 |
|
2009年5月(第1回) | BCカード杯優勝 | 25歳 |
|
2009年2月(14期) | NEC杯戦優勝 | 25歳 |
|
2009年2月(第13回) | LG杯優勝 | 25歳 |
|
2009年1月(第4回) | トヨタ杯優勝 | 25歳 |
|
2008年11月(21期) | 名人 | 25歳 | 5連覇 |
2008年11月(2期) | 衢州爛柯杯優勝 | 25歳 |
|
2008年10月(10期) | 阿含桐山杯戦優勝 | 25歳 |
|
2008年(第21回) | 富士通杯優勝 | 25歳 |
|
2008年4月(22期) | 天元戦優勝 | 25歳 | 6連覇 |
2008年1月(4期) | 倡棋杯プロ棋士戦優勝 | 24歳 |
|
2008年1月(13期) | NEC杯戦優勝 | 24歳 |
|
2007年12月(20期) | 名人 | 24歳 | 4連覇 |
2007年8月(11期) | 中韓天元戦優勝 | 24歳 | 非公式棋戦 |
2007年4月(21期) | 天元戦優勝 | 24歳 | 5連覇 |
2007年3月(6期) | 春蘭杯戦優勝 | 24歳 | 中国棋士として初優勝 |
2007年1月(1期) | 竜星戦優勝 | 23歳 |
|
2007年1月(19期) | 名人 | 23歳 | 3連覇
|
2006年5月(20期) | 天元戦優勝 | 23歳 | 4連覇 |
2006年4月(10期) | LG杯優勝 | 23歳 | 世界戦初優勝 |
2006年1月(11期) | NEC杯戦優勝 | 22歳 |
|
2006年1月(18期) | 名人 | 22歳 | 2連覇
|
2006年1月(7期) | 日中阿含桐山杯戦優勝 | 22歳 | 非公式棋戦 |
2005年11月(7期) | 阿含桐山杯戦優勝 | 22歳 |
|
2005年7月(9期) | 中韓天元戦優勝 | 22歳 | 非公式棋戦 |
2005年5月(8期) | 中韓新人王戦優勝 | 22歳 | 非公式棋戦 |
2005年3月(19期) | 天元戦優勝 | 22歳 | 3連覇 |
2005年2月(12期) | 新人王戦優勝 | 22歳 |
|
2004年12月(17期) | 名人 | 21歳 |
|
2004年7月(4期) | 全国体育大会囲碁プロ棋士の部優勝 | 21歳 |
|
2004年5月(17期) | CCTV戦優勝 | 21歳 |
|
2004年2月(9期) | NEC杯戦優勝 | 21歳 |
|
2004年8月(8期) | 中韓天元戦優勝 | 21歳 | 非公式棋戦 |
2004年5月(5期) | 日中阿含桐山杯戦優勝 | 21歳 | 非公式棋戦 |
2004年3月(18期) | 天元戦優勝 | 21歳 | 2連覇 |
2003年11月(5期) | 阿含桐山杯戦優勝 | 21歳 |
|
2003年8月(7期) | 中韓天元戦優勝 | 20歳 | 非公式棋戦 |
2003年3月(17期) | 天元戦優勝 | 20歳 |
|
2003年3月(第2期) | 西南王戦優勝 | 20歳 |
|
2002年7月(2期) | 全国体育大会囲碁プロ棋士の部優勝 | 19歳 |
|
2001年12月(2期) | リコー杯戦優勝 | 18歳 |
|
2001年(4期) | 中韓新人王戦優勝 | 19歳 | 非公式棋戦 |
2001年2月(8期) | 新人王戦優勝 | 18歳 |
|
|
2001年1月1日以降国際棋戦成績=66勝41敗(対韓国:41勝27敗、対日本:14勝8敗、対中国:8勝4敗、対他:3勝2敗)
対局日 | 棋戦名 | 勝敗 | 対戦相手 |
2008.08.29 | 第4回トヨタ杯準決勝戦 | ○ | 張栩九段(日本) |
2008.08.27 | 第4回トヨタ杯八強戦 | ○ | 趙漢乗九段(韓国) |
2008.08.25 | 第4回トヨタ杯2回戦 | ○ | 朴永訓九段(韓国) |
2008.08.23 | 第4回トヨタ杯1回戦 | ○ | 彦坂直人九段(日本) |
2008.07.07 | 第21回富士通杯決勝戦 | ○ | 李昌鎬九段(韓国) |
2008.07.05 | 第21回富士通杯準決勝戦 | ○ | 常昊九段(中国) |
2008.06.26 | 第12回中韓天元対抗戦第2局 | ● | 元晟湊九段(韓国) |
2008.06.24 | 第12回中韓天元対抗戦第1局 | ● | 元晟湊九段(韓国) |
2008.06.07 | 第21回富士通杯八強戦 | ○ | 李世石九段(韓国) |
2008.05.28 | 第13回LG杯2回戦 | ○ | 元晟湊九段(韓国) |
2008.05.26 | 第13回LG杯1回戦 | ○ | 睦鎮碩九段(韓国) |
2008.05.02 | 第6回応氏杯2回戦 | ● | 崔哲瀚九段(韓国) |
2008.04.30 | 第6回応氏杯1回戦 | ○ | 山下敬吾九段(日本) |
2008.04.14 | 第21回富士通杯2回戦 | ○ | 李映九七段(韓国) |
2008.03.17 | 第7回春蘭杯2回戦 | ○ | 元晟湊九段(韓国) |
2007.11.23 | 第12回三星火災杯準決勝第3局 | ● | 朴永訓九段(韓国) |
2007.11.22 | 第12回三星火災杯準決勝第2局 | ● | 朴永訓九段(韓国) |
2007.11.20 | 第12回三星火災杯準決勝第1局 | ○ | 朴永訓九段(韓国) |
2007.10.09 | 第12回三星火災杯八強戦 | ○ | 劉昌赫九段(韓国) |
2007.09.06 | 第12回三星火災杯第2回戦 | ○ | 姜東潤七段(韓国) |
2007.09.04 | 第12回三星火災杯第1回戦 | ○ | 趙恵連七段(韓国) |
2007.08.29 | 第11回中韓天元対抗戦第2局 | ○ | 趙漢乗九段(韓国) |
2007.08.27 | 第11回中韓天元対抗戦第1局 | ○ | 趙漢乗九段(韓国) |
2007.06.06 | 第12回LG杯2回戦 | ● | 韓尚勲初段(韓国) |
2007.06.04 | 第12回LG杯1回戦 | ○ | 洪性志五段(韓国) |
2007.04.16 | 第20回富士通杯2回戦 | ● | 依田紀基九段(日本) |
2007.03.25 | 第6回春蘭杯決勝第2局 | ○ | 常昊九段(中国) |
2007.03.23 | 第6回春蘭杯決勝第1局 | ○ | 常昊九段(中国) |
2007.02.09 | 第8回農心杯第14局 | ● | 李昌鎬九段(韓国) |
2006.10.31 | 第11回LG杯八強戦 | ● | 洪旻杓五段(韓国) |
2006.09.30 | 第6回春蘭杯準決勝戦 | ○ | 謝赫六段(中国) |
2006.09.28 | 第6回春蘭杯八強戦 | ○ | 李昌鎬九段(韓国) |
2006.09.08 | 第11回三星火災杯2回戦 | ● | 崔哲瀚九段(韓国) |
2006.09.06 | 第11回三星火災杯1回戦 | ○ | 朴正祥九段(韓国) |
2006.08.28 | 第3回トヨタ杯2回戦 | ● | 李昌鎬九段(韓国) |
2006.08.26 | 第3回トヨタ杯1回戦 | ○ | 柳時熏九段(日本) |
2006.08.21 | 第10回中韓天元対抗戦第3局 | ● | 高根台五段(韓国) |
2006.08.20 | 第10回中韓天元対抗戦第2局 | ● | 高根台五段(韓国) |
2006.08.18 | 第10回中韓天元対抗戦第1局 | ○ | 高根台五段(韓国) |
2006.05.17 | 第11回LG杯2回戦 | ○ | 高根台五段(韓国) |
2006.05.15 | 第11回LG杯1回戦 | ○ | 朴永訓九段(韓国) |
2006.05.03 | 第5回CSK杯韓国戦 | ○ | 李世石九段(韓国) |
2006.05.02 | 第5回CSK杯日本戦 | ○ | 山下敬吾九段(日本) |
2006.05.01 | 第5回CSK杯台湾戦 | ● | 張栩九段(台湾) |
2006.04.21 | 第10回LG杯決勝第5局 | ○ | 陳耀Y五段(中国) |
2006.04.19 | 第10回LG杯決勝第4局 | ● | 陳耀Y五段(中国) |
2006.04.17 | 第10回LG杯決勝第3局 | ● | 陳耀Y五段(中国) |
2006.04.10 | 第19回富士通杯2回戦 | ● | 結城聡九段(日本) |
2006.03.13 | 第6回春蘭杯2回戦 | ○ | 河野臨八段(日本) |
2006.03.08 | 第10回LG杯決勝第2局 | ○ | 陳耀Y五段(中国) |
2006.03.06 | 第10回LG杯決勝第1局 | ○ | 陳耀Y五段(中国) |
2006.01.10 | 第7回日中阿含桐山杯戦 | ○ | 井山裕太七段(日本) |
2005.10.19 | 第10回LG杯準決勝戦 | ○ | 李世石九段(韓国) |
2005.10.17 | 第10回LG杯八強戦 | ○ | 周鶴洋九段(中国) |
2005.09.30 | 第10回三星火災杯2回戦 | ● | 李昌鎬九段(韓国) |
2005.09.28 | 第10回三星火災杯1回戦 | ○ | 白洪浙四段(韓国) |
2005.07.22 | 第9回中韓天元対抗戦第3局 | ○ | 崔哲瀚九段(韓国) |
2005.07.21 | 第9回中韓天元対抗戦第2局 | ○ | 崔哲瀚九段(韓国) |
2005.07.19 | 第9回中韓天元対抗戦第1局 | ● | 崔哲瀚九段(韓国) |
2005.06.14 | 第17回テレビアジア杯1回戦 | ● | 依田紀基九段(日本) |
2005.06.04 | 第18回富士通杯八強戦 | ● | 宋泰坤七段(韓国) |
2005.05.27 | 第8回中韓新人王対抗戦第3局 | ○ | 朴永訓九段(韓国) |
2005.05.26 | 第8回中韓新人王対抗戦第2局 | ○ | 朴永訓九段(韓国) |
2005.05.24 | 第8回中韓新人王対抗戦第1局 | ● | 朴永訓九段(韓国) |
2005.05.18 | 第10回LG杯2回戦 | ○ | 小林光一九段(日本) |
2005.05.16 | 第10回LG杯1回戦 | ○ | 尹R晢八段(韓国) |
2005.05.03 | 第4回CSK杯韓国戦 | ● | 李世石九段(韓国) |
2005.05.02 | 第4回CSK杯台湾戦 | ○ | 張栩九段(台湾) |
2005.05.01 | 第4回CSK杯日本戦 | ● | 依田紀基九段(日本) |
2005.04.11 | 第18回富士通杯2回戦 | ○ | 李昌鎬九段(韓国) |
2005.04.09 | 第18回富士通杯1回戦 | ○ | タラヌ・カタリン五段(欧州) |
2004.11.19 | 第9回三星火災杯準決勝第3局 | ● | 李世石九段(韓国) |
2004.11.18 | 第9回三星火災杯準決勝第2局 | ○ | 李世石九段(韓国) |
2004.11.16 | 第9回三星火災杯準決勝第1局 | ● | 李世石九段(韓国) |
2004.10.07 | 第9回三星火災杯八強戦 | ○ | 崔哲瀚八段(韓国) |
2004.09.03 | 第9回三星火災杯2回戦 | ○ | ゙薫鉉九段(韓国) |
2004.09.01 | 第9回三星火災杯1回戦 | ○ | 洪旻杓三段(韓国) |
2004.08.23 | 第2回トヨタ杯2回戦 | ● | 李昌鎬九段(韓国) |
2004.08.21 | 第2回トヨタ杯1回戦 | ○ | 山下敬吾九段(日本) |
2004.08.13 | 第8回中韓天元対抗戦第3局 | ○ | 崔哲瀚八段(韓国) |
2004.08.12 | 第8回中韓天元対抗戦第2局 | ● | 崔哲瀚八段(韓国) |
2004.08.10 | 第8回中韓天元対抗戦第1局 | ○ | 崔哲瀚八段(韓国) |
2004.07.04 | 第7回中韓新人王対抗戦第3局 | ○ | 趙漢乗四段(韓国) |
2004.07.03 | 第7回中韓新人王対抗戦第2局 | ○ | 趙漢乗四段(韓国) |
2004.07.01 | 第7回中韓新人王対抗戦第1局 | ● | 趙漢乗四段(韓国) |
2004.06.08 | 第5回春蘭杯八強戦 | ● | 周鶴洋九段(中国) |
2004.05.20 | 第9回LG杯2回戦 | ● | 劉昌赫九段(韓国) |
2004.05.11 | 第16回テレビアジア杯1回戦 | ● | 趙治勲九段(日本) |
2004.05.08 | 第5回日中阿含桐山杯戦 | ○ | 加藤正夫九段(日本) |
2004.04.20 | 第5回応氏杯2回戦 | ● | 山下敬吾(日本) |
2004.04.10 | 第17回富士通杯1回戦 | ● | 周俊勲九段(台湾) |
2004.02.12 | 第5回農心杯第12局 | ● | 加藤正夫九段(日本) |
2004.02.11 | 第5回農心杯第11局 | ○ | 元晟湊五段(韓国) |
2003.12.31 | 第5回春蘭杯2回戦 | ○ | 結城聡九段(日本) |
2003.12.29 | 第5回春蘭杯1回戦 | ○ | M・レドモンド九段(米国) |
2003.12.25 | 第4回国際新鋭対抗戦韓国戦 | ● | 安祥永七段(韓国) |
2003.12.23 | 第4回国際新鋭対抗戦日本戦 | ○ | 河野臨七段(日本) |
2003.12.22 | 第4回国際新鋭対抗戦中国戦 | ● | 牛雨田五段(中国) |
2003.08.13 | 第7回中韓天元対抗戦第2局 | ○ | 宋泰坤四段(韓国) |
2003.08.11 | 第7回中韓天元対抗戦第1局 | ○ | 宋泰坤四段(韓国) |
2003.04.14 | 第16回富士通杯2回戦 | ● | 劉昌赫九段(韓国) |
2003.04.12 | 第16回富士通杯1回戦 | ○ | 趙治勲九段(日本) |
2002.10.22 | 第4回農心杯第1局 | ● | 朴永訓三段(韓国) |
2002.10.05 | 第3回国際新鋭対抗戦日本戦 | ● | 溝上知親七段(日本) |
2001.12.17 | 第2回国際新鋭対抗戦日本戦 | ○ | 中野泰宏七段(日本) |
2001.08.31 | 第6回三星火災杯2回戦 | ● | 朴正祥二段(韓国) |
2001.08.29 | 第6回三星火災杯1回戦 | ○ | 睦鎮碩五段(韓国) |
2000.12.06 | 第1回国際新鋭対抗戦日本戦 | ○ | 結城聡九段(日本) |
2000.12.05 | 第1回国際新鋭対抗戦韓国戦 | ● | 安祚永六段(韓国) |
2000.12.04 | 第1回国際新鋭対抗戦韓国戦 | ○ | 崔哲瀚三段(韓国) |
|
新浪体育 写真(18歳) 写真(22歳)
|
6歳で碁を覚え、12歳で上京、国家少年チームに入り、1995年、12歳で入段。北京の孔傑七段、上海の胡耀宇七段とともに「中国若者トリオ」と言われる。
|