山下:高尾の対戦成績
山下敬吾:高尾紳路=14:12(2008年12月18日まで)
年月日 | 組合せ | 棋戦 | 結果 | 通算成績 |
2008年12月18日 | 山下●−○高尾 | 第64期本因坊戦リーグ | 黒番10目半勝ち | 14勝12敗 |
2008年6月2日 | 山下○−●高尾 | 第33期碁聖戦挑戦決 | 白番1目半勝ち | 14勝11敗 |
2007年5月17日 | 山下●−○高尾 | 第46期十段戦本戦 | 黒番中押勝ち | 13勝11敗 |
2007年1月11日 | 山下○−●高尾 | 第33期天元戦本戦 | 黒番中押勝ち | 13勝10敗 |
2006年2月16日 | 山下●−○高尾 | 第31期名人戦リーグ | 白番半目勝ち | 12勝10敗 |
2006年1月26日 | 山下○−●高尾 | 第44期十段戦挑戦決 | 黒番中押勝ち | 12勝9敗 |
2004年6月7日 | 山下●−○高尾 | 第13期竜星戦優決ト | 白番中押勝ち | 11勝9敗 |
2003年2月10日 | 山下●−○高尾 | 第41期十段戦挑戦決 | 白番中押勝ち | 11勝8敗 |
2002年11月9日 | 山下●−○高尾 | 第22期NEC杯2回戦 | 白番半目勝ち | 11勝7敗 |
2001年7月??日 | 山下○−●高尾 | 第8期桐山杯本戦 | 黒番中押勝ち | 11勝6敗 |
2000年10月??日 | 山下●−○高尾 | 第26期名人戦3次予選 | 黒番中押勝ち | 10勝6敗 |
2000年3月19日 | 山下○−●高尾 | 第30期新鋭ト戦決勝 | 白番中押勝ち | 10勝5敗 |
1999年8月26日 | 山下●−○高尾 | 第6期阿含桐山杯本戦 | 白番中押勝ち | 9勝5敗 |
1999年6月??日 | 山下○−●高尾 | 第25期名人戦2次予選 | 白番中押勝ち | 9勝4敗 |
1998年11月??日 | 山下○−●高尾 | 第12期富士通戦3次予選 | 黒番中押勝ち | 8勝4敗 |
1998年10月5日 | 山下○−●高尾 | 第23期新人王戦決勝3 | 白番中押勝ち | 7勝4敗 |
1998年9月21日 | 山下●−○高尾 | 第23期新人王戦決勝2 | 黒番5目半勝ち | 6勝4敗 |
1998年9月14日 | 山下○−●高尾 | 第23期新人王戦決勝1 | 黒番1目半勝ち | 6勝3敗 |
1998年3月??日 | 山下○−●高尾 | 第23期棋聖戦各段戦 | 黒番中押勝ち | 5勝3敗 |
1997年12月??日 | 山下○−●高尾 | 第37期十段戦2次予選 | 白番2目半勝ち | 4勝3敗 |
1997年6月21日 | 山下○−●高尾 | 第13期NEC俊鋭1回戦 | 黒番4目半勝ち | 3勝3敗 |
1996年9月??日 | 山下○−●高尾 | 大手合 | 黒番中押勝ち | 2勝3敗 |
1996年7月31日 | 山下●−○高尾 | 第21期新人王戦準決勝 | 黒番2目半勝ち | 1勝3敗 |
1996年4月??日 | 山下●−○高尾 | 第36期十段戦1次予選 | 白番中押勝ち | 1勝2敗 |
1996年2月??日 | 山下○−●高尾 | 第3期アコム杯1次予選 | 白番中押勝ち | 1勝1敗 |
1994年6月??日 | 山下●−○高尾 | 大手合 | 白番2目半勝ち | 0勝1敗 |
.