山下:河野の対戦成績
山下:河野臨=8:12(2007年12月6日まで)
年月日 | 組合せ | 棋戦 | 結果 | 通算成績 |
2007年12月6日 | 山下●−○河野 | 第33期天元挑戦4 | 白番中押勝ち | 8勝12敗 |
2007年11月22日 | 山下●−○河野 | 第33期天元挑戦3 | 黒番中押勝ち | 8勝11敗 |
2007年11月8日 | 山下●−○河野 | 第33期天元挑戦2 | 白番中押勝ち | 8勝10敗 |
2007年11月2日 | 山下○−●河野 | 第33期天元挑戦1 | 白番中押勝ち | 8勝9敗 |
2006年12月14日 | 山下●−○河野 | 第32期天元挑戦4 | 白番3目半勝ち | 7勝9敗 |
2006年11月20日 | 山下●−○河野 | 第32期天元挑戦3 | 黒番中押勝ち | 7勝8敗 |
2006年11月13日 | 山下○−●河野 | 第32期天元挑戦2 | 黒番中押勝ち | 7勝7敗 |
2006年11月2日 | 山下●−○河野 | 第32期天元挑戦1 | 黒番3目半勝ち | 6勝7敗 |
2005年12月20日 | 山下●−○河野 | 第31期天元挑戦5 | 白番4目半勝ち | 6勝6敗 |
2005年12月15日 | 山下○−●河野 | 第31期天元挑戦4 | 黒番中押勝ち | 6勝5敗 |
2005年11月24日 | 山下●−○河野 | 第31期天元挑戦3 | 黒番中押勝ち | 5勝5敗 |
2005年11月17日 | 山下●−○河野 | 第31期天元挑戦2 | 白番5目半勝ち | 5勝4敗 |
2005年11月7日 | 山下○−●河野 | 第31期天元挑戦1 | 白番6目半勝ち | 5勝3敗 |
2005年8月??日 | 山下●−○河野 | 第53回NHK杯2回戦 | 黒番中押勝ち | 4勝3敗 |
2004年7月15日 | 山下○−●河野 | 第30期天元戦本戦3 | 白番中押勝ち | 4勝2敗 |
2004年2月9日 | 山下○−●河野 | 第29期碁聖戦本戦2 | 白番5目半勝ち | 3勝2敗 |
2003年10月9日 | 山下○−●河野 | 第29期天元戦挑戦決定 | 白番中押勝ち | 2勝2敗 |
2002年10月??日 | 山下●−○河野 | 第16回富士通杯2次予選 | 黒番中押勝ち | 1勝2敗 |
2002年7月??日 | 山下○−●河野 | 第9期桐山杯最終 | 黒番中押勝ち | 1勝1敗 |
2000年6月??日 | 山下●−○河野 | 第7期桐山杯最終 | 黒番半目勝ち | 0勝1敗 |
.