張栩:依田の対戦成績
張栩:依田紀基=13:5(2004年11月3日まで)
年月日 | 組合せ | 棋戦 | 結果 | 通算成績 |
2004年11月3日 | 張栩○−●依田 | 第59期名人戦挑戦6 | 黒番1目半勝ち | 13勝5敗 |
2004年10月22日 | 張栩○−●依田 | 第59期名人戦挑戦5 | 白番4目半勝ち | 12勝5敗 |
2004年10月14日 | 張栩○−●依田 | 第59期名人戦挑戦4 | 黒番7目半勝ち | 11勝5敗 |
2004年9月29日 | 張栩●−○依田 | 第59期名人戦挑戦3 | 黒番中押勝ち | 10勝5敗 |
2004年9月22日 | 張栩○−●依田 | 第59期名人戦挑戦2 | 黒番3目半勝ち | 10勝4敗 |
2004年9月9日 | 張栩●−○依田 | 第59期名人戦挑戦1 | 黒番半目勝ち | 9勝4敗 |
2004年7月8日 | 張栩○−●依田 | 第59期本因坊戦挑戦6 | 黒番半目勝ち | 9勝3敗 |
2004年6月24日 | 張栩●−○依田 | 第59期本因坊戦挑戦5 | 黒番中押勝ち | 8勝3敗 |
2004年6月17日 | 張栩○−●依田 | 第59期本因坊戦挑戦4 | 黒番7目半勝ち | 8勝2敗 |
2004年5月31日 | 張栩●−○依田 | 第59期本因坊戦挑戦3 | 黒番中押勝ち | 7勝2敗 |
2004年5月24日 | 張栩○−●依田 | 第59期本因坊戦挑戦2 | 黒番中押勝ち | 7勝1敗 |
2004年5月7日 | 張栩○−●依田 | 第59期本因坊戦挑戦1 | 白番半目勝ち | 6勝1敗 |
2003年11月13日 | 張栩○−●依田 | 第42期十段戦本戦4 | 黒番6目半勝ち | 5勝1敗 |
2003年6月12日 | 張栩○−●依田 | 第28期棋聖戦リーグ | 白番中押勝ち | 4勝1敗 |
2003年5月22日 | 張栩○−●依田 | 第51期王座戦本戦2 | 黒番中押勝ち | 3勝1敗 |
2001年12月1日 | 張栩●−○依田 | 第21期NEC杯2回戦 | 黒番中押勝ち | 2勝1敗 |
2001年11月26日 | 張栩○−●依田 | 第49期NHK杯3回戦 | 白番2目半勝ち | 2勝0敗 |
1998年8月20日 | 張栩○−●依田 | 第25期天元戦予選2次 | 黒番中押勝ち | 1勝0敗 |
.