張栩:高尾の対戦成績
張栩:高尾紳路=21:20+1無(2008年11月25日まで)
年月日 | 組合せ | 棋戦 | 結果 | 通算成績 |
2008年11月25日 | 張栩●−○高尾 | 第64期本因坊戦リーグ戦 | 黒番中押勝ち | 21勝20敗1無 |
2008年4月24日 | 張栩○−●高尾 | 第34期天元戦本戦 | 白番半目勝ち | 21勝19敗1無 |
2008年2月7日 | 張栩●−○高尾 | 第46期十段戦挑戦者決定戦 | 白番6目半勝ち | 20勝19敗1無 |
2007年11月9日 | 張栩○−●高尾 | 第32期名人戦挑戦7局 | 黒番2目半勝ち | 20勝18敗1無 |
2007年11月2日 | 張栩●−○高尾 | 第32期名人戦挑戦6局 | 白番半目勝ち | 19勝18敗1無 |
2007年10月18日 | 張栩●−○高尾 | 第32期名人戦挑戦5局 | 黒番2目半勝ち | 19勝17敗1無 |
2007年10月11日 | 張栩○−●高尾 | 第32期名人戦挑戦4局 | 黒番中押勝ち | 19勝16敗1無 |
2007年10月1日 | 張栩○−●高尾 | 第46期十段戦勝組決勝 | 黒番2目半勝ち | 18勝16敗1無 |
2007年9月27日 | 張栩○−●高尾 | 第32期名人戦挑戦3局 | 白番1目半勝ち | 17勝16敗1無 |
2007年9月20日 | 張栩○−●高尾 | 第32期名人戦挑戦2局 | 黒番中押勝ち | 16勝16敗1無 |
2007年9月7日 | 張栩●−○高尾 | 第32期名人戦挑戦1局 | 黒番4目半勝ち | 15勝16敗1無 |
2007年8月6日 | 張栩○−●高尾 | 第14期阿含桐山杯準決勝戦 | 白番6目半勝ち | 15勝15敗1無 |
2007年6月14日 | 張栩○−●高尾 | 第32期棋聖戦リーグ戦 | 黒番中押勝ち | 14勝15敗1無 |
2007年3月10日 | 張栩○−●高尾 | 第26期NEC杯戦決勝 | 黒番中押勝ち | 13勝15敗1無 |
2006年12月?日 | 張栩○−●高尾 | 第45期十段戦復活戦 | 黒番中押勝ち | 12勝15敗1無 |
2006年11月3日 | 張栩●−○高尾 | 第31期名人戦挑戦6局 | 白番3目半勝ち | 11勝15敗1無 |
2006年10月19日 | 張栩○−●高尾 | 第31期名人戦挑戦5局 | 白番中押勝ち | 11勝14敗1無 |
2006年10月12日 | 張栩●−○高尾 | 第31期名人戦挑戦4局 | 白番半目勝ち | 10勝14敗1無 |
2006年9月29日 | 張栩○−●高尾 | 第31期名人戦挑戦3局 | 白番中押勝ち | 10勝13敗1無 |
2006年9月21日 | 張栩●−○高尾 | 第31期名人戦挑戦2局 | 白番中押勝ち | 9勝13敗1無 |
2006年9月9日 | 張栩●−○高尾 | 第31期名人戦挑戦1局 | 黒番半目勝ち | 9勝12敗1無 |
2006年5月?日 | 張栩○−●高尾 | 第45期十段戦本戦1回戦 | 黒番中押勝ち | 9勝11敗1無 |
2006年5月3日 | 張栩○−●高尾 | 第5回CSK杯3回戦 | 黒番中押勝ち | 8勝11敗1無 |
2006年4月?日 | 張栩●−○高尾 | 第32期天元戦本戦3回戦 | 白番中押勝ち | 7勝11敗1無 |
2006年3月?日 | 張栩○−●高尾 | 第15期竜星戦本戦 | 白番5目半勝ち | 7勝10敗1無 |
2006年3月?日 | 張栩△−△高尾 | 第15期竜星戦本戦 | 無勝負 | 6勝10敗1無 |
2005年6月28日 | 張栩●−○高尾 | 第60期本因坊戦挑戦5局 | 白番半目勝ち | 6勝10敗 |
2005年6月21日 | 張栩○−●高尾 | 第60期本因坊戦挑戦4局 | 白番中押勝ち | 6勝9敗 |
2005年6月9日 | 張栩●−○高尾 | 第60期本因坊戦挑戦3局 | 白番中押勝ち | 5勝9敗 |
2005年5月27日 | 張栩●−○高尾 | 第60期本因坊戦挑戦2局 | 黒番4目半勝ち | 5勝8敗 |
2005年5月10日 | 張栩●−○高尾 | 第60期本因坊戦挑戦1局 | 白番中押勝ち | 5勝7敗 |
2003年2月1日 | 張栩●−○高尾 | 第22期NEC杯戦準決勝 | 黒番3目半勝ち | 5勝6敗 |
2002年9月30日 | 張栩○−●高尾 | 第27期新人王戦決勝2局 | 黒番中押勝ち | 5勝5敗 |
2002年9月16日 | 張栩○−●高尾 | 第27期新人王戦決勝1局 | 白番3目半勝ち | 4勝5敗 |
2000年11月?日 | 張栩○−●高尾 | 第30期新鋭戦1回戦 | 白番中押勝ち | 3勝5敗 |
2000年10月?日 | 張栩○−●高尾 | 第10期竜星戦本戦 | 黒番中押勝ち | 2勝5敗 |
2000年8月11日 | 張栩●−○高尾 | 第9期竜星戦準決勝戦 | 白番中押勝ち | 1勝5敗 |
1999年10月?日 | 張栩●−○高尾 | 第29期新鋭戦1回戦 | 白番中押勝ち | 1勝4敗 |
1996年4月?日 | 張栩○−●高尾 | 第45期王座戦予選1次 | 白番中押勝ち | 1勝3敗 |
1995年9月?日 | 張栩●−○高尾 | 第9回富士通杯予選1次 | 黒番10目半勝ち | 0勝3敗 |
1995年6月?日 | 張栩●−○高尾 | 第22期天元戦予選1次 | 黒番中押勝ち | 0勝2敗 |
1995年5月?日 | 張栩●−○高尾 | 第34期十段戦予選1次 | 黒番中押勝ち | 0勝1敗 |
.