張栩:山下の対戦成績
張栩:山下敬吾=28:17(2009年1月8日まで)
年月日 | 組合せ | 棋戦 | 結果 | 通算成績 |
2009年1月8日 | 張栩●−○山下 | 第64期 本因坊 リーグ | 黒番中押勝ち | 28勝17敗 |
2008年12月8日 | 張栩○−●山下 | 第56期 王座 挑戦4 | 白番2目半勝ち | 28勝16敗 |
2008年12月1日 | 張栩●−○山下 | 第56期 王座 挑戦3 | 白番5目半勝ち | 27勝16敗 |
2008年11月13日 | 張栩○−●山下 | 第56期 王座 挑戦2 | 白番中押勝ち | 27勝15敗 |
2008年10月27日 | 張栩○−●山下 | 第56期 王座 挑戦1 | 黒番中押勝ち | 26勝15敗 |
2008年8月15日 | 張栩○−●山下 | 第33期 碁聖 挑戦4 | 黒番中押勝ち | 25勝15敗 |
2008年7月31日 | 張栩○−●山下 | 第33期 碁聖 挑戦3 | 白番中押勝ち | 24勝15敗 |
2008年7月27日 | 張栩○−●山下 | 第33期 碁聖 挑戦2 | 黒番中押勝ち | 23勝15敗 |
2008年7月11日 | 張栩●−○山下 | 第33期 碁聖 挑戦1 | 黒番中押勝ち | 22勝15敗 |
2008年3月3日 | 張栩○−●山下 | 第17期 竜星 本戦A | 黒番8目半勝ち | 22勝14敗 |
2007年10月23日 | 張栩○−●山下 | 第63期 本因坊 リーグ | 黒番1目半勝ち | 21勝14敗 |
2007年2月26日 | 張栩○−●山下 | 第16期 竜星 本戦A | 黒番中押勝ち | 20勝14敗 |
2007年1月25日 | 張栩○−●山下 | 第32期 名人 リーグ | 白番半目勝ち | 19勝14敗 |
2006年12月7日 | 張栩●−○山下 | 第54期 王座 挑戦4 | 白番中押勝ち | 18勝14敗 |
2006年11月30日 | 張栩●−○山下 | 第54期 王座 挑戦3 | 黒番中押勝ち | 18勝13敗 |
2006年11月16日 | 張栩●−○山下 | 第54期 王座 挑戦2 | 白番1目半勝ち | 18勝12敗 |
2006年10月26日 | 張栩○−●山下 | 第54期 王座 挑戦1 | 白番6目半勝ち | 18勝11敗 |
2006年10月2日 | 張栩●−○山下 | 第45期 十段 勝組決勝 | 黒番中押勝ち | 17勝11敗 |
2006年6月8日 | 張栩○−●山下 | 第31期 碁聖 挑戦決 | 黒番2目半勝ち | 17勝10敗 |
2005年12月1日 | 張栩○−●山下 | 第53期 王座 挑戦3 | 黒番9目半勝ち | 16勝10敗 |
2005年11月21日 | 張栩○−●山下 | 第53期 王座 挑戦2 | 白番中押勝ち | 15勝10敗 |
2005年10月28日 | 張栩○−●山下 | 第53期 王座 挑戦1 | 黒番中押勝ち | 14勝10敗 |
2005年7月4日 | 張栩●−○山下 | 第44期 十段 本戦1 | 黒番中押勝ち | 13勝10敗 |
2005年3月7日 | 張栩○−●山下 | 第14期 竜星 本戦C | 黒番3目半勝ち | 13勝9敗 |
2004年12月9日 | 張栩○−●山下 | 第52期 王座 挑戦4 | 黒番5目半勝ち | 12勝9敗 |
2004年11月29日 | 張栩●−○山下 | 第52期 王座 挑戦3 | 黒番中押勝ち | 11勝9敗 |
2004年11月18日 | 張栩○−●山下 | 第52期 王座 挑戦2 | 黒番3目半勝ち | 11勝8敗 |
2004年10月29日 | 張栩○−●山下 | 第52期 王座 挑戦1 | 白番中押勝ち | 10勝8敗 |
2004年7月12日 | 張栩○−●山下 | 第24期 NEC 1回戦 | 黒番2目半勝ち | 9勝8敗 |
2004年6月14日 | 張栩●−○山下 | 第29期 名人 リーグ | 黒番中押勝ち | 8勝8敗 |
2004年5月3日 | 張栩○−●山下 | 第29期 碁聖 準決勝 | 白番中押勝ち | 8勝7敗 |
2003年7月3日 | 張栩●−○山下 | 第28期 名人 リーグ | 黒番7目半勝ち | 7勝7敗 |
2003年4月3日 | 張栩●−○山下 | 第58期 本因坊 リーグ | 黒番中押勝ち | 7勝6敗 |
2002年8月12日 | 張栩○−●山下 | 第9期 桐山杯 本戦2 | 白番3目半勝ち | 7勝5敗 |
2002年7月4日 | 張栩○−●山下 | 第27期 棋聖 リーグ | 黒番中押勝ち | 6勝5敗 |
2002年1月21日 | 張栩○−●山下 | 第49回 NHK 準々決 | 白番中押勝ち | 5勝5敗 |
2000年7月5日 | 張栩○−●山下 | 第56期 本因坊 三次 | 黒番2目半勝ち | 4勝5敗 |
1999年9月27日 | 張栩○−●山下 | 第13回 富士通 二次 | 黒番半目勝ち | 3勝5敗 |
1997年8月22日 | 張栩●−○山下 | 第7期 竜星 本戦B | 黒番中押勝ち | 2勝5敗 |
1997年4月2日 | 張栩○−●山下 | 1997年 大手合 | 白番中押勝ち | 2勝4敗 |
1997年2月26日 | 張栩●−○山下 | 第22期 棋聖 各段 | 白番1目半勝ち | 1勝4敗 |
1996年5月22日 | 張栩○−●山下 | 第23期 天元 一次 | 白番中押勝ち | 1勝3敗 |
1996年3月20日 | 張栩●−○山下 | 第21期 棋聖 各段決 | 白番中押勝ち | 0勝3敗 |
1995年4月17日 | 張栩●−○山下 | 第2期 JT杯 院内A | 黒番中押勝ち | 0勝2敗 |
1994年10月26日 | 張栩●−○山下 | 1994年 大手合 | 黒番中押勝ち | 0勝1敗 |
.