|
倉橋正行
くらはし まさゆき
仓桥正行
Kurahashi Masayuki
| 1972年12月7日生れ
B型 大阪府出身
|
関西棋院所属。藤沢秀行門下。1984年(第5回)小学生名人戦優勝。1986年5月入段。1999年9月九段。
2013年結婚。
|
2011年12月31日現在通算成績=??勝??敗
2012年 | 39歳 | ??勝??敗 | 通算???勝??敗 |
|
2011年 | 38歳 | 25勝7敗 | 通算???勝??敗 |
|
2010年 | 37歳 | 17勝11敗 | 通算???勝??敗 |
|
2009年 | 36歳 | 20勝14敗 | 通算???勝??敗 |
|
2008年 | 35歳 | 20勝11敗 | 通算??勝??敗 |
|
2007年 | 34歳 | 21勝13敗 | 通算??勝??敗 |
|
2006年 | 33歳 | 26勝13敗 | 通算??勝??敗 |
|
2005年 | 32歳 | 19勝15敗 | 通算??勝??敗 |
|
2004年 | 31歳 | 21勝13敗 | 通算??勝??敗 |
|
2003年 | 30歳 | 21勝11敗 | 通算??勝??敗 |
|
2002年 | 29歳 | 22勝11敗 | 通算??勝??敗 |
|
2001年 | 28歳 | 21勝 9敗 | 通算??勝??敗 |
|
2000年 | 27歳 | 25勝15敗 | 通算??勝??敗 |
|
1999年 | 26歳 | ??勝??敗 | 通算??勝??敗 | 1999年9月九段。
|
1998年 | 25歳 | ??勝??敗 | 通算??勝??敗 |
|
1997年 | 24歳 | ??勝??敗 | 通算??勝??敗 |
|
1996年 | 23歳 | ??勝??敗 | 通算??勝??敗 |
|
1995年 | 22歳 | ??勝??敗 | 通算??勝??敗 |
|
1994年 | 21歳 | ??勝??敗 | 通算??勝??敗 |
|
1993年 | 20歳 | ??勝??敗 | 通算??勝??敗 |
|
1992年 | 19歳 | ??勝??敗 | 通算??勝??敗 |
|
1991年 | 18歳 | ??勝??敗 | 通算??勝??敗 |
|
1990年 | 17歳 | ??勝??敗 | 通算??勝??敗 |
|
1989年 | 16歳 | ??勝??敗 | 通算??勝??敗 |
|
1988年 | 15歳 | ??勝??敗 | 通算??勝??敗 |
|
1987年 | 14歳 | ??勝??敗 | 通算??勝??敗 |
|
1986年 | 13歳 | ??勝??敗 |
| 1986年入段。
|
|
棋風:
揮毫:
|
|
関西棋院の情報 読売新聞「岡目八目」 Wikipedia
|
倉橋正蔵八段は実父。母は初代本因坊の故・関山利一九段の二女。関山利道九段は従兄弟。
|