|
王銘琬
オウ メイエン
Wang Ming wan
ワン ミンワン
| 1961年11月22日生れ
台湾台南市出身
|
来日する前は台北市に住んでいたが、生まれは台南市で幼少期もそこで育った。1975年11月、13歳で来日。1975年院生、師につかず独学で勉強。1977年入段(15歳)。1978年二段。1979年三段。1981年5月四段。1981年12月五段。1984年六段。1986年七段。1988年八段。1992年九段。
鄭銘皇九段、鄭銘g七段の長兄。夫人は劉黎兒さん。2004年まで台湾有力紙の東京特派員を務め、その後フリー・ライターに。
|
棋風:読みの深い力戦型。独特の構想力から意欲的に仕掛けてくるタイプ。独特の中央力感。
揮毫:童心(どうしん)
王銘宛著作集
|
タイトル獲得数:6個(うち世界タイトル:0個)
対局日 | 棋戦名 | 年齢 | コメント |
2012年7月(2期) | マスターズ戦 | 50歳 |
|
2007年3月(2回) | 大和証券杯 | 46歳 | 非公式ネット棋戦 |
2002年(50期) | 王座 | 41歳 |
|
2002年(15回) | 富士通杯第3位 | 41歳 |
|
2001年(56期) | 本因坊 | 40歳 |
|
2000年(55期) | 本因坊 | 39歳 |
|
1991年(6期) | NEC俊英戦優勝 | 30歳 |
|
1989年(4期) | NEC俊英戦優勝 | 28歳 |
|
1979年(3期) | 留園戦優勝 | 18歳 | 非公式戦 |
|
2001年1月1日以降国際棋戦成績=14勝30敗(対韓国:8勝18敗、対中国:1勝8敗、対他:5勝4敗)
対局日 | 棋戦名 | 勝敗 | 対戦相手 |
2008.05.02 | 第4回応氏杯第2回戦 | ● | 劉星七段(中国) |
2006.05.03 | CSK杯日本戦 | ● | 依田紀基九段(日本) |
2006.05.02 | CSK杯韓国戦 | ● | 李世石九段(韓国) |
2006.05.01 | CSK杯中国戦 | ● | 孔傑七段(中国) |
2005.08.16 | 中環杯八強戦 | ● | 李世石九段(韓国) |
2005.08.14 | 中環杯第1回戦 | ○ | 李昌鎬九段(韓国) |
2005.05.03 | CSK杯日本戦 | ● | 山下敬吾九段(日本) |
2005.05.02 | CSK杯中国戦 | ● | 胡耀宇七段(中国) |
2005.05.01 | CSK杯韓国戦 | ● | 崔哲瀚九段(韓国) |
2005.04.11 | 富士通杯第2回戦 | ○ | 朴永訓九段(韓国) |
2005.04.09 | 富士通杯第1回戦 | ○ | 金成龍九段(韓国) |
2005.02.25 | 農心杯 | ● | 李昌鎬九段(韓国) |
2004.09.18 | 中環杯八強戦 | ● | 朴永訓九段(韓国) |
2004.09.16 | 中環杯第1回戦 | ○ | 羽根直樹九段(日本) |
2004.05.18 | LG杯第1回戦 | ● | 朴昇賢四段(韓国) |
2004.04.24 | 応氏杯八強戦 | ● | 宋泰坤七段(韓国) |
2004.04.22 | 応氏杯第2回戦 | ○ | 周俊勲九段(台湾) |
2004.04.12 | 富士通杯第2回戦 | ● | 劉昌赫九段(韓国) |
2004.04.10 | 富士通杯第1回戦 | ○ | センフェン・ワン6段(南米) |
2004.03.23 | CSK杯日本戦 | ● | 結城聡九段(日本) |
2004.03.22 | CSK杯中国戦 | ● | 王磊八段(中国) |
2004.03.21 | CSK杯韓国戦 | ● | 李世石九段(韓国) |
2003.12.29 | 春蘭杯第1回戦 | ● | 王磊八段(中国) |
2003.06.17 | LG杯第1回戦 | ● | Mレドモンド九段(米国) |
2003.04.29 | CSK杯韓国戦 | ○ | 劉昌赫九段(韓国) |
2003.04.28 | CSK杯中国戦 | ● | 劉菁八段(中国) |
2003.04.27 | CSK杯日本戦 | ○ | 山下敬吾九段(日本) |
2003.04.14 | 富士通杯第2回戦 | ● | 宋泰坤四段(韓国) |
2002.09.04 | トヨタ杯八強戦 | ● | 常昊九段(中国) |
2002.09.02 | トヨタ杯第2回戦 | ○ | 楊士海八段(香港) |
2002.08.28 | 三星火災杯第1回戦 | ● | 梁建六段(韓国) |
2002.08.03 | 富士通杯3位戦 | ○ | 李昌鎬九段(韓国) |
2002.07.06 | 富士通杯四強戦 | ● | 劉昌赫九段(韓国) |
2002.06.01 | 富士通杯八強戦 | ○ | 朴永訓三段(韓国) |
2002.04.30 | LG杯第1回戦 | ● | 李相勲七段(韓国) |
2002.04.15 | 富士通杯第2回戦 | ○ | 睦鎮碩六段(韓国) |
2002.03.23 | CSK杯韓国戦 | ● | 朴永訓四段(韓国) |
2002.03.22 | CSK杯中国戦 | ● | 常昊九段(中国) |
2002.03.19 | トヨタ杯第1回戦 | ○ | 張旋八段(中国) |
2001.10.18 | 農心杯 | ● | 崔哲瀚三段(韓国) |
2001.08.29 | 三星火災杯第1回戦 | ● | 朴正祥二段(韓国) |
2001.06.14 | LG杯第2回戦 | ● | 李世石三段(韓国) |
2001.06.12 | LG杯第1回戦 | ○ | 崔明勲七段(韓国) |
2001.04.14 | 富士通杯第1回戦 | ● | 崔明勲七段(韓国) |
2000.12.28 | 春蘭杯第2回戦 | ● | 王磊八段(中国) |
2000.08.26 | 応氏杯準決勝戦 | ● | 常昊九段(中国) |
2000.08.24 | 応氏杯準決勝戦 | ○ | 常昊九段(中国) |
2000.08.22 | 応氏杯準決勝戦 | ● | 常昊九段(中国) |
2000.05.04 | 応氏杯八強戦 | ○ | 馬暁春九段(中国) |
2000.05.02 | 応氏杯第2回戦 | ○ | ゙薫鉉九段(韓国) |
2000.04.30 | 応氏杯第1回戦 | ○ | 梁宰豪九段(韓国) |
|
2009年12月31日現在通算成績=913勝511敗2ジゴ
2010年 | 49歳 | ??勝??敗 | 通算???勝??敗 |
|
2009年 | 48歳 | 23勝19敗 | 通算913勝511敗2ジゴ | 2010年2月25日900勝504敗2持碁2無勝負達成
|
2008年 | 47歳 | 23勝13敗 | 通算890勝492敗2ジゴ |
|
2007年 | 46歳 | 27勝13敗 | 通算867勝479敗2ジゴ |
|
2006年 | 45歳 | 16勝23敗 | 通算840勝466敗2ジゴ |
|
2005年 | 44歳 | 30勝28敗 | 通算824勝443敗2ジゴ | 2005年10月6日800勝427敗2持碁1無勝負達成
|
2004年 | 43歳 | 26勝30敗 | 通算794勝415敗2ジゴ |
|
2003年 | 42歳 | 27勝25敗 | 通算768勝385敗2ジゴ |
|
2002年 | 41歳 | 34勝27敗 | 通算739勝360敗2ジゴ |
|
2001年 | 40歳 | 24勝20敗 | 通算705勝333敗2ジゴ |
|
2000年 | 39歳 | 31勝17敗 | 通算681勝313敗2ジゴ |
|
1999年 | 38歳 | 32勝17敗 | 通算650勝296敗2ジゴ |
|
1998年 | 37歳 | 36勝21敗 | 通算618勝279敗2ジゴ |
|
1997年 | 36歳 | 39勝15敗 | 通算582勝258敗2ジゴ |
|
1996年 | 35歳 | 38勝16敗 | 通算543勝243敗2ジゴ |
|
1995年 | 34歳 | 29勝19敗 | 通算505勝227敗2ジゴ |
|
1994年 | 33歳 | 23勝13敗 | 通算476勝208敗2ジゴ |
|
1993年 | 32歳 | 27勝7敗 | 通算453勝195敗2ジゴ |
|
1992年 | 31歳 | 24勝11敗 | 通算426勝188敗2ジゴ |
|
1991年 | 30歳 | 35勝15敗 | 通算402勝177敗2ジゴ |
|
1990年 | 29歳 | 25勝15敗 | 通算367勝162敗2ジゴ |
|
1989年 | 28歳 | 39勝15敗 | 通算342勝147敗2ジゴ |
|
1988年 | 27歳 | 30勝10敗 | 通算303勝132敗2ジゴ |
|
1987年 | 26歳 | 30勝17敗 | 通算273勝122敗2ジゴ |
|
1986年 | 25歳 | 32勝24敗 | 通算243勝105敗2ジゴ |
|
1985年 | 24歳 | 37勝10敗 | 通算211勝81敗2ジゴ |
|
1984年 | 23歳 | 33勝9敗1ジゴ | 通算174勝71敗2ジゴ |
|
1983年 | 22歳 | 23勝8敗 | 通算141勝62敗1ジゴ |
|
1982年 | 21歳 | 13勝10敗 | 通算118勝54敗1ジゴ |
|
1981年 | 20歳 | 36勝9敗 | 通算105勝44敗1ジゴ |
|
1980年 | 19歳 | 20勝8敗 | 通算69勝35敗1ジゴ |
|
1979年 | 18歳 | 21勝9敗 | 通算49勝27敗1ジゴ |
|
1978年 | 17歳 | 17勝12敗 | 通算28勝18敗1ジゴ |
|
1977年 | 16歳 | 11勝6敗1ジゴ |
|
|
|
日本棋院の情報 新浪体育 LGSの情報 Wikipedia(王銘宛) メイエン事件簿(王銘宛)
写真
|
【2013年7月30日 『NHK 囲碁講座』2013年7月号より】
2001年、若き挑戦者・張栩を4勝3敗で下して本因坊位を防衛した王銘宛九段。このシリーズを振り返って王は「僕のやり方が異質だったので、張栩さんが戸惑ったのでしょう」とのコメントを発している。ではその「異質なやり方」とは、具体的にどういったものなのか? マスコミではよく「銘宛ワールド」とか「ゾーンプレス」という表現をされているが……。あの「名人戦リーグ全敗」以降、現在に至るまで、王の着手に一貫して込められている哲学を語ってもらった。
打ちたいと思った手を打つとはいっても、大一番を迎えるとやっぱり欲が出ますし、負けたくないという気持ちも生まれます。しかし、そういうときこそ原点に戻って「なぜ自分は碁を打つのか?」と考えてみる−−すると「面白そうだから」という気持ちに行き着くわけです。自分なりに見えている碁というものを、碁盤の上で表現するような着手を選んでいく−−するとそれは自分にしかできない選択をした結果なので「負けてもしかたがない」「負けても悔いはない」と思える。そのうえでなお勝つことができたらほくそ笑み、自分の見えているままの手で勝てたら気持ちいい−−それが今の僕のスタイルなんです。
で、僕のそのスタイルを無理やり言葉にしてみたのが「ゾーンプレス」なんです。僕にとって碁というのは「広さの関係」と「力関係」がまず目に飛び込んでくるので、そう表現してみました。この言葉を雑誌の講座で初めて使ってみたときに、呉清源先生から「ゾーンプレスとはよい表現ですね」とお褒めの言葉を頂いたので、それ以来ずっと使い続けています。そして「銘宛ワールド」というのは、僕のそうした異質な着手に対して、マスコミの方が名付けてくれた呼び方です。よく「奇抜な打ち方」みたいに言われるのですが、自分にとって最も面白い手を打っているだけなんです。勝ちたいのはやまやまですが、それよりも「自分が面白いと感じた手を打つ」という、自分が決めたことの方が大切だと。
年齢を重ねたことで最近は、自分の好みがはっきり分かってきたことも大きいですね。そしてそのように打っても、結果は必ずしも悪いものではありません。自分でコントロールできる世界ではないという意味で「うまくいくときもあれば、いかないときもある」と考えられるようにもなりました。先ほども言いましたが、結果とは「神様がくれるご褒美、福引きみたいなものである」と……。負けることが怖くなくなったので、碁盤に臨むにあたっての不安も今はありません。
●アマチュアに最も近いプロ
あの「名人戦リーグ全敗」を経験して碁に対する接し方が変わったことを契機に、本因坊や王座という、思ってもみなかったビッグプレゼントを神様から頂くことができました。とはいえ、楽しもうと思って碁を打つようになったから結果がよくなったのか、本当のところは自分には分かりません。でも、このおかげで僕は面白く碁を打ち、楽しくプロ棋士を続けることができました。これからも常に、そうありたいと思っています。僕はですね、あまり深く考えないで素直に打っていくという意味で「アマチュアに最も近いプロでありたい」と思っているんです。精神的にも、技術的にも。それが一番面白いわけですし、どんな単純なことでも自分が分からなければ、実際に試してみようと……。それが一番ワクワクするじゃないですか。この気持ちを、今後もずっと持ち続けていきたいなと。
【2005年12月12日 朝日新聞夕刊「棋士快声」(荒谷一成)】
2年前に囲碁の基本的な考え方を開陳した「ゾーンプレスパーク」、今年は自身の失敗を分析した「我間違えるゆえに我あり」を出版。9月からは台湾の大手日刊紙に囲碁コラムを毎日連載する。「打つ」と「解説する」のレパートリーに「書く」得意技を加えた。台湾紙のコラムはハガキ2枚ほどのスペースで、棋譜付きの解説に詰碁がつく。碁盤の目の数の361回は連載する意気込みだ。「棋士があらましを説明し、後は囲碁ライターに任せるのが納得できなくて」
「打つ」本業は今年、先週まで27勝27敗。立派な成績なのに顔をしかめる。「急所の対局の半分はっ勝たなくちゃいけないのに、今年後半はほとんど負けて全然だめ」。分水嶺となったのは6月の世界選手権・富士通杯の準々決勝だ。韓国の新鋭・崔哲瀚九段に負けてベスト4進出を逃した。「彼は僕と似た碁。ことごとく先回りされて、アレは残念だったなあ」。もう一つの痛い敗戦は、名人戦リーグ即復帰を賭けた高尾紳路本因坊との最終予選決勝という。
「趣味は女房孝行」と公言した愛妻家でもある。台湾有力紙の東京支局長だった妻の劉黎児さん(49)は、現在はフリーのコラムニスト。政治経済から下着泥棒の話まで硬軟の話題を台湾に送る。合間には、台湾から来日して囲碁棋士になった少年の小説を出版。夫婦そろって台北で記者会見し各紙で大きく取り上げられた。
【2005年10月7日 日本棋院ニュース】
|