年(昭和) | 期間 | 相手 | 結果(呉) | 手合の変更 | 写真 |
1955年(31年) | 第1局〜第10局 1955(昭和30)年7月19日〜1956(昭和31)年11月27日 | 高川格八段 | 6勝4敗 黒白黒白黒白黒白白白 ○○○×○×○○×× | 互先で開始、6勝2敗時点で先相先に降級。 |
|
1954年(29年) | 第1局〜第8局 1953(昭和28)年11月4日〜1954(昭和29)年6月25日 | 坂田栄男八段 | 6勝2敗 白黒白白黒白白黒 ×○○×○○○○ | 先相先で対戦。定先に降級。 | 打込十番碁第1局で対局する呉清源九段(左)と坂田栄男八段=東京都千代田区紀尾井町の福田家旅館で1953年11月4日、段位は当時
|
1953年(28年) | 第1局〜第6局 1952(昭和27)年10月9日〜1953(昭和28)年3月4日 | 藤沢庫之助(朋斎)九段 | 5勝1敗 白黒白白白黒 ○×○○○○ | 定先に降級。 |
|
1952年(27年) | 第1局〜第10局 1951(昭和26)年10月20日〜1952(昭和27)年7月4日 | 藤沢庫之助(朋斎)九段 | 7勝2敗1ジゴ 白黒白黒白黒白黒白白 ○×△×○○○○○○ | 互先で開始、6勝2敗時点で先相先に降級。 |
|
1951年(26年) | 第1局〜第10局 1950(昭和25)年7月25日〜1951(昭和26)年8月9日 | 橋本宇太郎八段 | 5勝3敗2ジゴ 白黒白白黒白白黒白白 ○○×△○△×○○× | 先相先で対戦。 |
|
1949年(24年) | 第1局〜第10局 1948(昭和23)年7月7日〜1949(昭和24)年2月24日 | 岩本梍ェ段 | 7勝2敗1ジゴ 白黒白黒白黒白白黒白 ○○×○○○○○○× | 互先で開始、5勝1敗時点で先相先に降級。 |
|
1948年(23年) | 第1局〜第10局 1946(昭和21)年8月26日〜1948(昭和23)年1月 | 橋本宇太郎八段 | 6勝3敗1ジゴ 黒白黒白黒白黒白白白 ×○○○○×○○○× | 互先で開始、6勝2敗時点で先相先に降級。 |
|
1943年(18年) | 第1局〜第10局 1942(昭和17)年12月27日〜1943(昭和18)年8月 | 藤澤庫之助六段 | 4勝6敗 ×○×○○×○××× | 定先で対戦。 |
|
1941年(17年) | 第1局〜第5局 1941(昭和16)年8月5日〜1942(昭和17)年5月4日 | 雁金準一八段 | 4勝1敗 白黒白黒白 ○○×○○ | 互先で対戦。4勝1敗時点で休戦。 |
|
1939年(14年) | 第1局〜第10局 1939(昭和14)年9月28日〜1941(昭和16)年6月6日 | 木谷実七段 | 6勝4敗 白黒白黒白黒白白黒白 ○○×○○○×○×× | 互先で開始、5勝1敗時点で先相先に降級。 |
|
1934年(9年) | 第1局〜第6局 | 木谷実五段 | 3勝3敗 | 途中で木谷実五段が六段に昇段し、打ち切り。 |
|
緑:カド番、赤:打込み