|
朴永訓
ボク・エイクン
박영훈
朴永训
Park Yonghoon
パク・ヨンフン
| 1985年4月1日生れ
|
崔珪丙九段門下。1999年12月7日入段(14歳)。2000年9月22日二段。2002年1月24日三段。2003年2月8日四段。2003年12月11日五段(三星火災杯準優勝で昇段)。2004年6月28日六段。2004年7月5日九段(第17回富士通杯優勝で、29人目)。入段から5年2ヶ月での九段昇段は、九段昇段世界最短記録。
崔哲瀚九段、元晟湊七段とともに「子牛三銃士」と呼ばれる。
|
棋風:実利先行型。
渾名:少年王者、圍棋皇太子
|
タイトル獲得数:17個(うち世界タイトル:3個)
対局日 | 棋戦名 | 年齢 | コメント |
2013年8月(17期) | 中韓天元戦優勝 | 28歳 | 非公式棋戦 |
2013年1月(17期) | 天元戦優勝 | 27歳 |
|
2011年12月(第39期) | 名人戦優勝 | 26歳 |
|
2011年8月(第2回) | 世界名人戦優勝 | 26歳 | 非公式戦
|
2011年4月(第12期) | 入神連勝最強戦優勝 | 26歳 |
|
2010年11月(第38期) | 名人戦優勝 | 25歳 |
|
2008年12月(第13期) | GS加徳士杯優勝 | 23歳 |
|
2008年5月(第19期) | 棋聖戦優勝 | 23歳 | 4連覇 |
2008年3月(第9期) | 入神連勝最強戦優勝 | 23歳 |
|
2007年12月(第12期) | GS加徳士杯優勝 | 22歳 |
|
2007年(第20回) | 富士通杯優勝 | 22歳 |
|
2007年4月(第18期) | 棋聖戦優勝 | 22歳 | 3連覇 |
2006年4月(第17期) | 棋聖戦優勝 | 21歳 |
|
2005年10月(第1期) | 物価情報杯プロ棋戦優勝 | 20歳 |
|
2005年5月(第16期) | 棋聖戦優勝 | 20歳 |
|
2005年5月(第15期) | 新人王戦優勝 | 20歳 |
|
2005年1月(第1回) | 中環杯優勝 | 19歳 |
|
2004年(第17回) | 富士通杯優勝 | 18歳 | 世界戦初優勝 |
2003年(第8回) | 三星火災杯準優勝 | 17歳 |
|
2003年(第16回) | 富士通杯出場 | 17歳 |
|
2002年(第4回) | 農心杯代表 | 16歳 | 4連勝 |
2002年(第7回) | LG杯準々決勝戦進出 | 16歳 |
|
2002年(第15回) | 富士通杯準々決勝戦進出 | 16歳 |
|
2002年(第4回) | 春蘭杯本戦出場 | 16歳 |
|
2002年(第6期) | 天元戦優勝 | 16歳 | 初タイトル |
|
2001年1月1日以降国際棋戦成績=63勝29敗(対日本:24勝9敗、対中国:26勝16敗、対韓国:4勝3敗、対他:8勝1敗)
対局日 | 棋戦名 | 勝敗 | 対戦相手 |
2007.11.23 | 第12回三星火災杯準決勝第3局 | ○ | 古力九段(中国) |
2007.11.22 | 第12回三星火災杯準決勝第2局 | ○ | 古力九段(中国) |
2007.11.20 | 第12回三星火災杯準決勝第1局 | ● | 古力九段(中国) |
2007.10.09 | 第12回三星火災杯八強戦 | ● | 韓尚勲初九段(韓国) |
2007.09.06 | 第12回三星火災杯第2回戦 | ○ | 金起用三段(韓国) |
2007.09.04 | 第12回三星火災杯第1回戦 | ○ | 李康六段(中国) |
2007.08.15 | 第3回中環杯準決勝戦 | ● | 朴正祥九段(韓国) |
2007.08.13 | 第3回中環杯2回戦 | ○ | 河野臨九段(日本) |
2007.08.12 | 第3回中環杯1回戦 | ○ | 王立誠九段(台湾) |
2007.07.09 | 第20回富士通杯決勝戦 | ○ | 李昌鎬九段(韓国) |
2007.07.07 | 第20回富士通杯準決勝戦 | ○ | 依田紀基九段(日本) |
2007.06.04 | 第12回LG杯1回戦 | ● | 趙治勲九段(日本) |
2007.06.02 | 第20回富士通杯八強戦 | ○ | 周鶴洋九段(中国) |
2007.04.16 | 第20回富士通杯2回戦 | ○ | 横田茂昭九段(日本) |
2007.02.07 | 第8回農心杯12局 | ● | 孔傑七段(中国) |
2007.02.06 | 第8回農心杯11局 | ○ | 依田紀基九段(日本) |
2006.11.27 | 第8回農心杯10局 | ○ | 陳耀Y五段(中国) |
2006.11.26 | 第8回農心杯9局 | ○ | 高尾紳路九段(日本) |
2006.11.25 | 第8回農心杯8局 | ○ | 彭筌七段(中国) |
2006.09.08 | 第11回三星火災杯2回戦 | ● | 常昊九段(中国) |
2006.09.06 | 第11回三星火災杯1回戦 | ○ | 内迺偉九段(韓国) |
2006.09.01 | 第2回トヨタ杯準決勝戦 | ● | 張栩九段(日本) |
2006.08.30 | 第3回トヨタ杯八強戦 | ○ | 常昊九段(中国) |
2006.08.28 | 第3回トヨタ杯2回戦 | ○ | 楊士海八段(香港) |
2006.08.26 | 第3回トヨタ杯1回戦 | ○ | 瀬戸大樹六段(日本) |
2006.06.03 | 第19回富士通杯八強戦 | ● | 周鶴洋九段(中国) |
2006.05.15 | 第11回LG杯1回戦 | ● | 古力九段(中国) |
2006.05.03 | 第5回CSK杯中国戦 | ○ | 丁偉八段(中国) |
2006.05.02 | 第5回CSK杯台湾戦 | ○ | 王立誠九段(台湾) |
2006.05.01 | 第5回CSK杯日本戦 | ○ | 山下敬吾九段(日本) |
2006.04.10 | 第19回富士通杯2回戦 | ○ | 羅洗河九段(中国) |
2006.04.08 | 第19回富士通杯1回戦 | ○ | 山城宏九段(日本) |
2006.03.11 | 第6回春蘭杯戦1回戦 | ● | 陳耀Y五段(中国) |
2005.10.19 | 第6回国際新鋭対抗戦中国戦 | ○ | 孔傑七段(中国) |
2005.10.18 | 第6回国際新鋭対抗戦台湾戦 | ○ | 周俊勲九段(台湾) |
2005.10.17 | 第6回国際新鋭対抗戦日本戦 | ○ | 羽根直樹九段(日本) |
2005.09.28 | 第10回三星火災杯1回戦 | ● | 胡耀宇七段(中国) |
2005.08.14 | 第2回中環杯1回戦 | ● | 王立誠九段(台湾) |
2005.05.27 | 第8回中韓新人王対抗戦第3局 | ● | 古力七段(中国) |
2005.05.26 | 第8回中韓新人王対抗戦第2局 | ● | 古力七段(中国) |
2005.05.24 | 第8回中韓新人王対抗戦第1局 | ○ | 古力七段(中国) |
2005.05.18 | 第10回LG杯2回戦 | ● | 邱峻七段(中国) |
2005.05.16 | 第10回LG杯1回戦 | ○ | 劉世振六段(中国) |
2005.05.03 | 第4回CSK杯中国戦 | ● | 孔傑七段(中国) |
2005.05.02 | 第4回CSK杯台湾戦 | ○ | 周俊勲九段(台湾) |
2005.05.01 | 第4回CSK杯日本戦 | ○ | 高尾紳路八段(日本) |
2005.04.11 | 第18回富士通杯2回戦 | ● | 王銘宛九段(日本) |
2005.01.15 | 第1回中環杯決勝戦 | ○ | 王立誠九段(台湾) |
2005.01.13 | 第1回中環杯準決勝戦 | ○ | 山下敬吾九段(日本) |
2004.10.07 | 第9回三星火災杯八強戦 | ● | 周鶴洋九段(中国) |
2004.09.18 | 第1回中環杯2回戦 | ○ | 王銘宛九段(台湾) |
2004.09.16 | 第1回中環杯1回戦 | ○ | 周俊勲九段(台湾) |
2004.09.03 | 第9回三星火災杯2回戦 | ○ | 馬暁春九段(中国) |
2004.09.01 | 第9回三星火災杯1回戦 | ○ | 山下敬吾九段(日本) |
2004.07.05 | 第17回富士通杯決勝戦 | ○ | 依田紀基九段(日本) |
2004.07.03 | 第17回富士通杯準決勝戦 | ○ | 劉昌赫九段(韓国) |
2004.06.05 | 第17回富士通杯八強戦 | ○ | 張栩九段(日本) |
2004.04.12 | 第17回富士通杯2回戦 | ○ | 山下敬吾九段(日本) |
2004.04.10 | 第17回富士通杯1回戦 | ○ | 結城聡九段(日本) |
2003.12.25 | 第4回国際新鋭対抗戦中国戦 | ○ | 胡耀宇七段(中国) |
2003.12.23 | 第4回国際新鋭対抗戦天津戦 | ● | 張学斌四段(中国) |
2003.12.22 | 第4回国際新鋭対抗戦日本戦 | ○ | 張豊猷六段(日本) |
2003.12.11 | 第8回三星火災杯決勝第3局 | ● | 趙治勲九段(日本) |
2003.12.09 | 第8回三星火災杯決勝第2局 | ● | 趙治勲九段(日本) |
2003.12.08 | 第8回三星火災杯決勝第1局 | ○ | 趙治勲九段(日本) |
2003.11.05 | 第8回三星火災杯準決勝第2局 | ○ | 謝赫五段(中国) |
2003.11.04 | 第8回三星火災杯準決勝第2局 | ○ | 謝赫五段(中国) |
2003.10.15 | 第8回三星火災杯八強戦 | ○ | 山田規三生八段(日本) |
2003.08.29 | 第8回三星火災杯2回戦 | ○ | 丁偉八段(中国) |
2003.08.27 | 第8回三星火災杯1回戦 | ○ | 李侮O段(中国) |
2003.04.14 | 第16回富士通杯2回戦 | ● | 小林覚九段(日本) |
2002.11.23 | 第4回農心杯5局 | ● | 孔傑七段(中国) |
2002.10.31 | 第7回LG杯八強戦 | ● | 李世石三段(韓国) |
2002.10.25 | 第8回農心杯4局 | ○ | 張栩七段(日本) |
2002.10.24 | 第8回農心杯3局 | ○ | 常昊九段(中国) |
2002.10.23 | 第8回農心杯2局 | ○ | 王立誠九段(日本) |
2002.10.22 | 第8回農心杯1局 | ○ | 古力七段(中国) |
2002.10.03 | 第3回国際新鋭対抗戦日本戦 | ○ | 溝上知親七段(日本) |
2002.08.30 | 第7回三星火災杯2回戦 | ● | 曹大元九段(中国) |
2002.08.28 | 第7回三星火災杯2回戦 | ○ | 兪斌九段(中国) |
2002.08.24 | 第6回中韓新人王対抗戦第3局 | ○ | 黄奕中六段(中国) |
2002.08.23 | 第6回中韓新人王対抗戦第2局 | ● | 黄奕中六段(中国) |
2002.08.21 | 第6回中韓新人王対抗戦第1局 | ○ | 黄奕中六段(中国) |
2002.06.01 | 第15回富士通杯八強戦 | ● | 王銘宛九段(日本) |
2002.05.18 | 第4回春蘭杯戦1回戦 | ● | 趙治勲九段(日本) |
2002.05.02 | 第7回LG杯2回戦 | ○ | 馬暁春九段(中国) |
2002.04.15 | 第15回富士通杯2回戦 | ○ | 兪斌九段(中国) |
2002.04.13 | 第15回富士通杯1回戦 | ○ | 胡耀宇六段(中国) |
2002.03.23 | 第1回CSK杯台湾戦 | ○ | 王銘宛九段(台湾) |
2002.03.22 | 第1回CSK杯日本戦 | ○ | 本田邦久九段(日本) |
2002.03.19 | 第1回トヨタ杯1回戦 | ● | 山下敬吾七段(日本) |
2001.12.20 | 第2回国際新鋭対抗戦日本戦 | ○ | 鈴木嘉倫六段(日本) |
2000.12.06 | 第1回国際新鋭対抗戦韓国B戦 | ● | 趙漢乗四段(韓国) |
2000.12.05 | 第1回国際新鋭対抗戦日本戦 | ● | 金秀俊六段(日本) |
2000.12.04 | 第1回国際新鋭対抗戦中国戦 | ○ | 牛雨田四段(中国) |
|
韓国棋院の情報 LGSの情報
写真 写真
|
【「週刊碁」(2007年7月23日号)】
4年前の第17回富士通杯に続いて2度目の優勝を果たした朴永訓は表彰式で「」日本に来る前日(7月4日)は母の誕生日。何をプレゼントしたらよいかと尋ねたら、富士通杯のトロフィーがほしいと言われた。それが果たせて嬉しい」と挨拶し、団塊の世代が多い解説会場からはヤンヤの拍手が起きた。
一日に10時間碁のことを考え、5時間は真剣に勉強している。ボクシングジムに通って体調管理も万全だ。朴永訓はヨセで定評があり、「小神算」と呼ばれている。今や李昌鎬の収束力を抜いて「ヨセは世界一」と言われる。すでに次々と頭角を現す十代新鋭に追われる立場。朴永訓は、戦いを避け実利を重視してヨセ勝負に持ち込む碁から、戦闘辞さずに改造中。韓国四強の座を守るのは楽ではなさそうだ。
|