|
崔哲瀚
サイ・テツカン
최철한
Choi Chulhan
チェ・チョルハン
| 1985年3月12日生れ
ソウル出身
|
権甲龍六段門下。1997年5月15日入段(12歳、歴代4位記録)。1998年1月1日二段。2000年1月1日三段。2001年8月20日四段。2002年9月30日五段。2003年12月18日六段(天元戦優勝で昇段)。2004年3月2日七段(国手戦優勝で昇段)。2004年4月16日八段(棋聖戦優勝で昇段)。2004年11月1日九段(昇段点に達して昇段、31人目)。
朴永訓九段、元晟湊七段とともに「子牛三銃士」と呼ばれる。2012年6月3日、プロ棋士・尹智熙(ユン・ジヒ)と結婚。
|
棋風:
渾名:毒蛇
|
崔哲瀚:李昌鎬の対戦成績
|
タイトル獲得数:15個(うち世界タイトル:2個)
対局日 | 棋戦名 | 年齢 | コメント |
2013年12月(第40期) | 江原ランド杯名人戦優勝 | 28歳 |
|
2012年4月(第7回) | 十段戦優勝 | 27歳 |
|
2011年12月(16期) | 天元戦優勝 | 26歳 |
|
2011年(54期) | 国手戦優勝 | 25歳 |
|
2011年1月(15期) | 天元戦優勝 | 25歳 |
|
2010年4月(第11期) | 入神連勝最強戦優勝 | 25歳 |
|
2009年4月(6回) | 応氏杯優勝 | 23歳 |
|
2009年2月(第10期) | 入神連勝最強戦優勝 | 23歳 |
|
2005年12月(10期) | GS加徳士杯優勝 | 20歳 |
|
2005年8月(第2期) | 中環杯戦優勝 | 20歳 |
|
2005年(48期) | 国手戦優勝 | 19歳 |
|
2004年(9期) | 天元戦優勝 | 19歳 |
|
2004年(15期) | 棋聖戦優勝 | 19歳 | 八段昇段
|
2004年(47期) | 国手戦優勝 | 18歳 | 七段昇段
|
2003年(8期) | 天元戦優勝 | 18歳 |
|
2003年(8回) | 三星火災杯出場 | 18歳 |
|
2001年(3回) | 農心杯代表 | 16歳 |
|
2000年(2回) | 農心杯代表 | 15歳 | 3勝1敗の活躍
|
|
2001年1月1日以降国際棋戦成績=43勝35敗(対日本:19勝4敗、対中国:17勝26敗、対韓国:5勝3敗、対他:2勝2敗)
対局日 | 棋戦名 | 勝敗 | 対戦相手 |
2007.09.04 | 第12回三星火災杯第1回戦 | ● | 黄奕中六段(中国) |
2007.08.12 | 第3回中環杯1回戦 | ● | 林至涵八段(台湾) |
2007.06.13 | 第19回テレビアジア杯準決勝戦 | ● | 陳耀Y五段(中国) |
2007.06.11 | 第19回テレビアジア杯1回戦 | ○ | 朴文尭五段(中国) |
2007.06.04 | 第12回LG杯1回戦 | ● | 王磊八段(中国) |
2007.06.02 | 第20回富士通杯八強戦 | ● | 張栩九段(日本) |
2007.04.16 | 第20回富士通杯2回戦 | ○ | 孔傑七段(中国) |
2006.11.08 | 第11回三星火災杯八強戦 | ● | 常昊九段(中国) |
2006.09.15 | 第8回農心杯第4局 | ● | 彭筌七段(中国) |
2006.09.08 | 第11回三星火災杯2回戦 | ○ | 古力九段(中国) |
2006.09.06 | 第11回三星火災杯1回戦 | ○ | 河野臨八段(日本) |
2006.08.28 | 第3回トヨタ杯2回戦 | ● | 彭筌六段(中国) |
2006.08.26 | 第3回トヨタ杯1回戦 | ○ | 陳耀Y五段(中国) |
2006.07.03 | 第19回富士通杯3位決定戦 | ○ | 李世石九段(韓国) |
2006.07.01 | 第19回富士通杯準決勝戦 | ● | 朴正祥六段(韓国) |
2006.06.03 | 第19回富士通杯八強戦 | ○ | 結城聡九段(日本) |
2006.05.15 | 第11回LG杯1回戦 | ● | 陳耀Y五段(中国) |
2006.05.03 | 第5回CSK杯中国戦 | ● | 謝赫六段(中国) |
2006.05.02 | 第5回CSK杯台湾戦 | ● | 張栩九段(台湾) |
2006.05.01 | 第5回CSK杯日本戦 | ○ | 河野臨八段(日本) |
2006.04.10 | 第19回富士通杯2回戦 | ○ | 張栩九段(日本) |
2006.03.11 | 第6回春蘭杯1回戦 | ● | 謝赫六段(中国) |
2005.12.16 | 第10回三星火災杯準決勝第3局 | ● | 羅洗河九段(中国) |
2005.12.15 | 第10回三星火災杯準決勝第2局 | ○ | 羅洗河九段(中国) |
2005.12.13 | 第10回三星火災杯準決勝第1局 | ● | 羅洗河九段(中国) |
2005.11.16 | 第10回三星火災杯八強戦 | ○ | ゙薫鉉九段(韓国) |
2005.09.30 | 第10回三星火災杯2回戦 | ○ | 羽根直樹九段(日本) |
2005.09.28 | 第10回三星火災杯1回戦 | ○ | 李阜ワ段(中国) |
2005.08.20 | 第2回中環杯決勝戦 | ○ | 李世石九段(韓国) |
2005.08.18 | 第2回中環杯準決勝戦 | ○ | 依田紀基九段(日本) |
2005.08.16 | 第2回中環杯2回戦 | ○ | 山下敬吾九段(日本) |
2005.08.14 | 第2回中環杯1回戦 | ○ | 趙治勲九段(日本) |
2005.07.22 | 第9回中韓天元戦第3局 | ● | 古力七段(中国) |
2005.07.21 | 第9回中韓天元戦第2局 | ● | 古力七段(中国) |
2005.07.19 | 第9回中韓天元戦第1局 | ○ | 古力七段(中国) |
2005.07.04 | 第18回富士通杯決勝戦 | ● | 李世石九段(韓国) |
2005.07.02 | 第18回富士通杯準決勝戦 | ○ | 宋泰坤七段(韓国) |
2005.06.04 | 第18回富士通杯八強戦 | ○ | 王銘宛九段(日本) |
2005.05.16 | 第10回LG杯1回戦 | ● | 蘇耀国七段(日本) |
2005.05.03 | 第4回CSK杯中国戦 | ○ | 王磊八段(中国) |
2005.05.02 | 第4回CSK杯日本戦 | ○ | 依田紀基九段(日本) |
2005.05.01 | 第4回CSK杯台湾戦 | ○ | 王銘宛九段(台湾) |
2005.04.11 | 第18回富士通杯2回戦 | ○ | 張栩九段(日本) |
2005.03.05 | 第5回応氏杯決勝第4局 | ● | 常昊九段(中国) |
2005.03.03 | 第5回応氏杯決勝第3局 | ● | 常昊九段(中国) |
2004.12.28 | 第5回応氏杯決勝第2局 | ● | 常昊九段(中国) |
2004.12.26 | 第5回応氏杯決勝第1局 | ○ | 常昊九段(中国) |
2004.11.27 | 第6回農心杯第8局 | ● | 趙治勲九段(日本) |
2004.11.26 | 第6回農心杯第7局 | ○ | 彭筌五段(中国) |
2004.10.07 | 第9回三星火災杯八強戦 | ● | 古力七段(中国) |
2004.09.16 | 第1回中環杯1回戦 | ● | 山下敬吾九段(日本) |
2004.09.10 | 第5回応氏杯準決勝第3局 | ○ | 彭筌五段(中国) |
2004.09.08 | 第5回応氏杯準決勝第2局 | ● | 彭筌五段(中国) |
2004.09.06 | 第5回応氏杯準決勝第1局 | ○ | 彭筌五段(中国) |
2004.09.03 | 第9回三星火災杯2回戦 | ○ | 羅洗河九段(中国) |
2004.09.01 | 第9回三星火災杯1回戦 | ○ | 羽根直樹九段(日本) |
2004.08.27 | 第2回トヨタ杯準決勝戦 | ● | 常昊九段(中国) |
2004.08.25 | 第2回トヨタ杯八強戦 | ○ | 結城聡九段(日本) |
2004.08.23 | 第2回トヨタ杯2回戦 | ○ | 坂井秀至六段(日本) |
2004.08.21 | 第2回トヨタ杯1回戦 | ○ | 彦坂直人九段(日本) |
2004.08.13 | 第8回中韓天元戦第3局 | ● | 古力七段(中国) |
2004.08.12 | 第8回中韓天元戦第2局 | ○ | 古力七段(中国) |
2004.08.10 | 第8回中韓天元戦第1局 | ● | 古力七段(中国) |
2004.06.05 | 第17回富士通杯八強戦 | ● | 劉昌赫九段(韓国) |
2004.05.20 | 第9回LG杯2回戦 | ● | 孔傑七段(中国) |
2004.04.24 | 第5回応氏杯八強戦 | ○ | 李昌鎬九段(韓国) |
2004.04.22 | 第5回応氏杯2回戦 | ○ | 馬暁春九段(中国) |
2004.04.20 | 第5回応氏杯1回戦 | ○ | 羽根直樹九段(日本) |
2004.04.12 | 第17回富士通杯2回戦 | ○ | 羽根直樹九段(日本) |
2004.04.10 | 第17回富士通杯1回戦 | ○ | スヴェトラナ初段(欧州) |
2004.03.23 | 第3回CSK杯中国戦 | ● | 孔傑七段(中国) |
2004.03.22 | 第3回CSK杯日本戦 | ○ | 山下敬吾九段(日本) |
2004.03.21 | 第3回CSK杯台湾戦 | ○ | 林海峰九段(台湾) |
2003.08.29 | 第8回三星火災杯2回戦 | ● | 謝赫五段(中国) |
2003.08.27 | 第8回三星火災杯1回戦 | ○ | 常昊九段(中国) |
2002.08.28 | 第7回三星火災杯1回戦 | ● | 王U輝七段(中国) |
2001.10.18 | 第3回農心杯第4局 | ● | 羅洗河八段(中国) |
2001.10.17 | 第3回農心杯第3局 | ○ | 小林光一九段(日本) |
2001.10.16 | 第3回農心杯第2局 | ○ | 邵偉剛九段(中国) |
2000.10.20 | 第2回農心杯第4局 | ● | 小林覚九段(日本) |
2000.10.19 | 第2回農心杯第3局 | ○ | 劉菁八段(中国) |
2000.10.18 | 第2回農心杯第2局 | ○ | 王銘宛九段(日本) |
2000.10.17 | 第2回農心杯第1局 | ○ | 余平六段(中国) |
|
韓国棋院の情報 写真(20歳) LGSの情報
|
5歳の時、アマ強豪の父親の碁をみて横から手を教えて周囲を驚かせたというエピソードがある。
|