|
周俊勲
シュウ・シュンクン
조우쥔쉰
Zhou Junxun
チョウ・ジュィンシュィン
| 1980年2月23日生れ
台湾新北市出身
|
1990年世界青少年大会少年の部準優勝。1992年世界青少年大会青年の部準優勝。1993年中国囲棋協会で入段、三段まで昇段。1994年中国囲碁会で初段(九品)、1994年二段(八品)、1995年六段(四品に飛び品)、1997年七段(三品)、1998年12月九段(1品)に昇段。台湾プロ棋士史上初めての九段(1品)。1999年9月から2年間兵役で休む。2000年台湾棋院九段。2007年鄭淑卿(台湾棋院の秘書と結婚。2008年3月台湾棋院を離脱、2008年中華職業囲碁協会加入。2009年10月復帰。周平強四段は実弟。
|
棋風:
渾名:紅面棋王
|
タイトル獲得数:50個(うち世界タイトル:2個)
対局日 | 棋戦名 | 年齢 | コメント |
2015年12月(第8期) | 棋王戦優勝 | 35歳 |
|
2012年11月(2期) | 友士杯十段戦優勝 | 32歳 |
|
2012年7月(3期) | 思源杯プロ囲碁戦優勝 | 32歳 |
|
2011年11月(1期) | 友士杯十段戦優勝 | 31歳 |
|
2011年10月(11期) | 東鋼杯優勝 | 31歳 |
|
2010年10月(10期) | 東鋼杯優勝 | 30歳 |
|
2010年10月(3期) | 日中精英戦優勝 | 30歳 |
|
2009年6月(36期) | 名人 | 29歳 | 16連覇 |
2008年11月(35期) | 名人 | 28歳 | 15連覇 |
2008年9月(1期) | 棋王戦優勝 | 28歳 |
|
2007年12月(3期) | 王座戦優勝 | 27歳 |
|
2007年12月(1期) | 愛心杯戦優勝 | 27歳 |
|
2007年12月(34期) | 名人 | 27歳 | 14連覇 |
2007年3月(11期) | LG杯戦優勝 | 27歳 | 世界戦初優勝 |
2007年11月(1期) | ト徳杯十段戦優勝 | 27歳 |
|
2006年12月(2期) | 王座戦優勝 | 26歳 |
|
2006年12月(33期) | 名人 | 26歳 | 13連覇 |
2006年10月(6期) | 東鋼杯優勝 | 26歳 |
|
2006年9月(5期) | 天元 | 26歳 | 2連覇 |
2006年6月(1期) | 王座戦優勝 | 26歳 |
|
2006年2月(32期) | 名人 | 26歳 | 12連覇 |
2005年7月(4期) | 天元 | 25歳 | 2連覇 |
2005年3月(4期) | 台湾棋院杯戦優勝 | 24歳 |
|
2005年1月(3期) | 魔戒杯戦優勝 | 24歳 |
|
2004年12月(31期) | 名人 | 24歳 | 11連覇 |
2004年5月(3期) | 天元 | 24歳 |
|
2004年4月(11期) | 中環杯優勝 | 24歳
| 4回目 |
2004年3月(3期) | 台湾棋院杯戦優勝 | 23歳 |
|
2003年12月(30期) | 名人 | 23歳 | 10連覇 |
2003年(1期) | 亜芸杯優勝 |
|
|
2002年(29期) | 名人 | 22歳 | 9連覇 |
2002年(2期) | CMC杯電視快棋戦優勝 |
|
|
2002年(1期) | 東鋼杯優勝 |
|
|
2001年(28期) | 名人 | 21歳 | 8連覇 |
2001年(14回) | 富士通杯第4位 |
| 台湾棋士として初のベスト4入り |
2000年(1期) | 聯電千禧杯優勝 |
|
|
2000年(7期) | 中環杯優勝 |
| 3回目 |
1999年(6期) | 中環杯優勝 |
| 2回目 |
1999年(19期) | 国手 |
| (中国囲棋会):3連覇 |
1998年(18期) | 国手 |
| (中国囲棋会):2連覇 |
1998年(27期) | 名人 |
| 7連覇 |
1997年(17期) | 国手 |
| (中国囲棋会) |
1997年(6期) | 永大杯優勝 |
|
|
1997年(26期) | 名人 |
| 6連覇 |
1997年(25期) | 名人 |
| 5連覇 |
1996年(4期) | 永大杯優勝 |
|
|
1996年(3期) | 中環杯優勝 |
|
|
1996年(24期) | 名人 |
| 4連覇 |
1996年(23期) | 名人 |
| 3連覇 |
1995年(22期) | 名人 |
| 2連覇 |
1995年(21期) | 名人 |
|
|
|
2001年1月1日以降国際棋戦成績=19勝36敗(対日本:6勝8敗、対中国:5勝16敗、対韓国:4勝12敗、対他:4勝0敗)
対局日 | 棋戦名 | 勝敗 | 対戦相手 |
2007.08.12 | 第3回中環杯1回戦 | ● | 趙漢乗九段(韓国) |
2007.06.04 | 第12回LG杯1回戦 | ● | ゙薫鉉九段(韓国) |
2007.04.14 | 第20回富士通杯1回戦 | ● | 張栩九段(日本) |
2007.03.22 | 第11回LG杯決勝第3局 | ○ | 胡耀宇八段(中国) |
2007.03.21 | 第11回LG杯決勝第2局 | ● | 胡耀宇八段(中国) |
2007.03.19 | 第11回LG杯決勝第1局 | ○ | 胡耀宇八段(中国) |
2007.02.12 | 第11回LG杯準決勝戦 | ○ | 洪旻杓五段(韓国) |
2006.11.15 | 第7回国際新鋭対抗戦日本戦 | ○ | 潘善h七段(日本) |
2006.11.14 | 第7回国際新鋭対抗戦中国戦 | ● | 謝赫六段(中国) |
2006.11.13 | 第7回国際新鋭対抗戦韓国戦 | ● | 宋泰坤八段(韓国) |
2006.10.30 | 第11回LG杯八強戦 | ○ | 謝赫六段(中国) |
2006.08.28 | 第3回トヨタ杯2回戦 | ● | 孔傑七段(中国) |
2006.08.26 | 第3回トヨタ杯1回戦 | ○ | F・アギラールアマ(アルゼンチン) |
2006.05.17 | 第11回LG杯2回戦 | ○ | 高尾紳路九段(日本) |
2006.05.15 | 第11回LG杯1回戦 | ○ | 黄翊祖七段(日本) |
2006.04.10 | 第19回富士通杯2回戦 | ● | 常昊九段(中国) |
2006.04.08 | 第19回富士通杯1回戦 | ○ | 高尾紳路九段(日本) |
2006.03.11 | 第6回春蘭杯戦1回戦 | ● | 結城聡九段(日本) |
2005.10.19 | 第7回国際新鋭対抗戦日本戦 | ● | 羽根直樹九段(日本) |
2005.10.18 | 第7回国際新鋭対抗戦韓国戦 | ● | 朴永訓九段(韓国) |
2005.10.17 | 第7回国際新鋭対抗戦中国戦 | ● | 孔傑七段(中国) |
2005.08.14 | 第2回中環杯1回戦 | ● | 山下敬吾九段(日本) |
2005.05.16 | 第10回LG杯1回戦 | ● | 邱峻七段(中国) |
2005.05.03 | 第4回CSK杯日本戦 | ● | 高尾紳路八段(日本) |
2005.05.02 | 第4回CSK杯中国戦 | ● | 王磊八段(中国) |
2005.05.01 | 第4回CSK杯韓国戦 | ● | 朴永訓九段(韓国) |
2005.04.11 | 第18回富士通杯2回戦 | ● | 兪斌九段(中国) |
2004.09.16 | 第1回中環杯1回戦 | ● | 朴永訓九段(韓国) |
2004.08.21 | 第2回トヨタ杯1回戦 | ● | 李世石九段(韓国) |
2004.06.05 | 第17回富士通杯八強戦 | ● | 宋泰坤七段(韓国) |
2004.05.18 | 第9回LG杯1回戦 | ● | 孔傑七段(中国) |
2004.04.22 | 第5回応氏杯2回戦 | ● | 王銘宛九段(日本) |
2004.04.20 | 第5回応氏杯1回戦 | ○ | シャシャ初段(欧州) |
2004.04.12 | 第17回富士通杯2回戦 | ○ | 李世石九段(韓国) |
2004.04.10 | 第17回富士通杯1回戦 | ○ | 古力七段(中国) |
2004.03.23 | 第3回CSK杯日本戦 | ○ | 依田紀基九段(日本) |
2004.03.22 | 第3回CSK杯中国戦 | ● | 王檄四段(中国) |
2004.03.21 | 第3回CSK杯韓国戦 | ● | 宋泰坤六段(韓国) |
2003.12.29 | 第5回春蘭杯戦1回戦 | ● | 彭筌五段(中国) |
2003.06.17 | 第8回LG杯1回戦 | ● | 王磊八段(中国) |
2003.04.14 | 第16回富士通杯2回戦 | ● | 高尾紳路八段(日本) |
2002.06.01 | 第15回富士通杯八強戦 | ● | 李世石三段(韓国) |
2002.05.20 | 第4回春蘭杯戦2回戦 | ● | 常昊九段(中国) |
2002.05.18 | 第4回春蘭杯戦1回戦 | ○ | ハンス・ピーチ四段(欧州) |
2002.04.30 | 第7回LG杯1回戦 | ● | 兪斌九段(中国) |
2002.04.15 | 第15回富士通杯2回戦 | ○ | 車敏洙四段(北米) |
2002.03.23 | 第1回CSK杯韓国戦 | ● | 劉昌赫九段(韓国) |
2002.03.22 | 第1回CSK杯中国戦 | ○ | 邵偉剛九段(中国) |
2001.08.04 | 第14回富士通杯3位決定戦 | ● | 林海峰九段(日本) |
2001.07.07 | 第14回富士通杯準決勝戦 | ● | 崔明勲七段(韓国) |
2001.06.12 | 第6回LG杯1回戦 | ● | 羅洗河八段(中国) |
2001.06.02 | 第14回富士通杯八強戦 | ○ | 河野臨六段(日本) |
2001.04.16 | 第14回富士通杯2回戦 | ○ | 睦鎮碩五段(韓国) |
2001.04.14 | 第14回富士通杯1回戦 | ○ | 李世石三段(韓国) |
2000.12.26 | 第3回春蘭杯戦1回戦 | ● | 李昌鎬九段(韓国) |
2000.06.13 | 第5回LG杯1回戦 | ● | 元晟湊二段(韓国) |
2000.04.30 | 第4回応氏杯1回戦 | ● | 淡路修三九段(日本) |
2000.04.11 | 第13回富士通杯1回戦 | ● | ゙薫鉉九段(韓国) |
1999.12.25 | 第2回春蘭杯戦2回戦 | ● | 王立誠九段(日本) |
1999.12.23 | 第2回春蘭杯戦1回戦 | ○ | 林朝華五段(中国) |
1999.06.17 | 第4回LG杯2回戦 | ● | 劉昌赫九段(韓国) |
1999.04.12 | 第12回富士通杯2回戦 | ● | 邱峻四段(中国) |
1999.04.10 | 第12回富士通杯1回戦 | ○ | F・アギラールアマ(南米) |
1998.12.26 | 第1回春蘭杯戦1回戦 | ● | 兪斌九段(中国) |
1998.10.26 | 第3回LG杯八強戦 | ● | 李昌鎬九段(韓国) |
1998.06.?? | 第3回LG杯2回戦 | ○ | 王立誠九段(日本) |
1998.06.?? | 第3回LG杯1回戦 | ○ | 趙漢乗(韓国) |
1998.04.11 | 第11回富士通杯1回戦 | ● | ゙薫鉉九段(韓国) |
1998.01.23 | 第9回東洋証券杯戦2回戦 | ● | 兪斌九段(中国) |
1997.06.27 | 第2回LG杯1回戦 | ● | 邵偉剛八段(中国) |
1997.04.14 | 第10回富士通杯2回戦 | ● | 武宮正樹九段(日本) |
1997.04.12 | 第10回富士通杯1回戦 | ○ | 大竹英雄九段(日本) |
1997.01.07 | 第8回東洋証券杯戦1回戦 | ● | 金榮桓四段(韓国) |
1996.06.25 | 第1回LG杯1回戦 | ● | 李昌鎬(韓国) |
1996.04.24 | 第3回応氏杯1回戦 | ● | 江鋳久九段(中国) |
1995.04.01 | 第8回富士通杯1回戦 | ○ | 李昌鎬七段(韓国) |
|
新浪囲碁の情報 LGSの情報 囲碁報の情報
写真(20歳) 写真(22歳) 写真(26歳)
|
【2007年3月20日 中国・四川新聞網】
1992年、12歳の周俊勲と父は台北から遠路はるばる成都に来て棋を学んだ。成都を選んだ理由は、1つは家の経済環境で、阿勲(周俊勲の幼名)が日本に留学できるだけのカネがなかったこと、2つ目は大陸に留学すると決めたが、その時ナショナル・チームが彼を受け入れなかったので、地方チームで、最高レベルの宋雪林九段を師に選んだこと。少年の阿勲と父は美名を慕って棋城に来て、宋雪林の門下生となった。
当時、周俊勲はアマ6段レベルで、台湾アマ界の3位程度。「成都に来た彼に3ヶ月教えた。半年後に台湾に返したが、そのときには台湾第一位の達人になっていた」と宋雪林はその時の状況を語る。宋雪林は阿勲(周俊勲の幼名)は抜きん出ていたという。1つには、彼は努力家であること。「過去の日本の囲碁年鑑を暗唱することができた。私はびっくりした」。2つ目には、彼自身が実力家であること。「実戦は劣っていたが、3ヶ月で構想力がついた」。棋風は宋雪林と似ていて、バランスが取れたオーソドックスな碁を打つ。阿勲の父は厳格で、負けて帰ってくると阿勲を厳しく叱った。普通の人なら暗い心理を形成するだろうが、阿勲は違った。明るく朗らかで楽観的だった。
成都での生活は野菜料理が好きだったという。阿勲は唐辛子は食べないが、白色の火鍋を好んで食べたという。今、周俊勲は北京に別宅を持っている。彼のもう1人の先生・兪斌の家に近く、ナショナル・チームの訓練に参加しやすいからだ。李瑩など親しい棋士が北京に来ると、北京の周俊勲の家はみんなの集合場所になるという。
【2002年3月5日 中国・新浪体育(翁以源)】
中国台北囲碁第一人者の周俊勲には、中国囲棋協会認定の三段、台湾棋院が授与した九段、台北の応昌期囲碁教育基金会が授与した一品という3つの身分がある。先日、上海で行われた新人王戦に参加した周俊勲に取材した。
記者:台北で開催されたプロ棋戦の賞金のほとんどはあなたの財布に入っていると聞くが、去年あなたはいくつのタイトル戦で優勝したのか?
周俊勲:去年は凶年でタイトルは名人と東鋼杯の2個だけになった。台北ではいくつかのプロ棋戦とアマ棋士も参加できるプロ混合棋戦がある。天元戦の優勝賞金は50万台湾元、台湾棋院杯25万台湾元、テレビ早碁戦20万台湾元、中環杯15万台湾元だ。
記者:今年は台北を代表して富士通杯、春蘭杯、LG杯、三星杯などの世界戦に参加しているが、間もなく開戦されるトヨタ杯世界王座戦には参加していない。なぜか?
周俊勲:すべて世界戦で台北の参加定員は一つだ。しかしトヨタ杯の主催者のトヨタデンソーと日本棋院は台北に枠を与えず、1月16日から21日までタイでアジア選抜戦が行われた。アジア枠の定員は2人だ。朝鮮、シンガポールなどの国家と地域の多数のアマ棋士が試合に参加した。私達は日本が台北のプロ棋士を尊重しないと感じた。去年の富士通杯第4位の私にも配慮がない。そこで私達台湾プロ棋士はアジア選抜戦には参加せず、9人の台北アマ棋士だけを派遣した。結局、林宇翔が勝ち抜いた。彼の今年はプロ初段に上がる。
記者:去年あなたは富士通杯の第4位を獲得して専門家はあなたの碁は成長と評論したが。
周俊勲:私は運がよかった。去年香港チームを代表して済南で行われた中国乙級リーグに参加したが、リーグ戦を終わった後休みもないまま日本に駆けつけた状態で出た。乙級リーグは私の鍛練になった。
記者:今年もあなたは香港チームの代表として乙級リーグに参加するのか?
周俊勲:はい。もしも去年“カンニング事件”がなかったのなら、香港チームは囲碁甲級リーグに上がることができたと思う。私の戦果は6勝1敗で、馬暁春、徐奉洙などの強敵に勝って、劉小光先生だけに負けた。今年の私の目標は香港チームが甲級リーグに上がるように助けることで、囲碁甲級リーグに参加したい。
記者:香港チームでではなく中国台北チームとして大陸に来て乙級リーグに参加しないのか?
周俊勲:台北棋界にはまだその機運はない。時機はまだ熟していない。1つは寄付金を要求される問題。2つは台北のプロ棋士はまだ碁で生計をできるほどではなく棋を教えて生計を立てなければいけない状態ということ。大陸まで行って乙級リーグに参加すると、その間の収入(棋を教える収入)に影響がでる。
|