Re:通算700勝を達成した棋士 ( No.1 ) |
- 日時: 2009/03/05 14:07
- 名前: 囲碁データベース <igoigo@jcom.home.ne.jp>
- 2009年12月17日現在
| 達成日 | 棋士 | 勝敗 | 年齢 | 入段から | 達成時勝率 | 36. | 2009年12月17日 | 張栩九段 | 700勝254敗2持碁1無勝負 | 29歳10ヶ月 (史上1位) | 15年8ヶ月 (史上1位) | .734 (史上1位) | 35. | 2009年10月22日 | 山下敬吾九段 | 700勝285敗1持碁 | 31歳1ヶ月 (史上2位) | 16年6ヶ月 (史上2位) | .711 (史上4位) | 34. | 2009年9月3日 | 茅野直彦九段 | 700勝561敗9持碁 | 72歳1ヶ月 (史上32位) | 56年5ヶ月 (史上33位) | .555 (史上34位) | 33. | 2009年3月19日 | 羽根直樹九段 | 700勝309敗3持碁1無勝負 | 32歳7ヶ月 (史上4位) | 17年11ヶ月19日 (史上4位) | .694 (史上8位) | 32. | 2009年3月5日 | 高尾紳路九段 | 700勝262敗2持碁1無勝負 | 32歳4ヶ月 (史上3位) | 17年11ヶ月5日 (史上3位) | .728 (史上2位) | 31. | 2008年7月7日 | 小松英樹九段 | 700勝349敗3持碁1無勝負 | 41歳4ヶ月 (史上14位) | 27年3ヶ月 (史上13位) | .667 (史上12位) | 30. | 2008年3月31日 | 小県真樹九段 | 700勝346敗6持碁 | 43歳6ヶ月 (史上15位) | 27年11ヶ月 (史上13位) | .669 (史上11位) | 29. | 2007年6月27日 | 山田規三生九段 | 700勝278敗 | 35歳1ヶ月 (史上4位) | 18年7ヶ月 (史上5位) | .716 (史上3位) | 28. | 2007年?月?日 | 佐藤昌晴九段 |
|
|
|
| 27. | 2006年4月27日 | 酒井猛九段 | 700勝422敗2持碁 | 58歳3ヶ月 (史上23位) | 42年0ヶ月 (史上23位) | .624 (史上23位) | 26. | 2002年6月27日 | 宮沢吾朗九段 |
|
|
|
| 25. | 2002年6月6日 | 彦坂直人九段 |
|
|
|
| 24. | 2002年4月15日 | 王銘宛九段 |
|
|
|
| 23. | 2000年8月31日 | 依田紀基九段 | 700勝297敗 |
| 20年4ヶ月 (史上4位) | .702 (史上4位) | 22. | 2000年1月6日 | 石田章九段 |
|
|
|
| 21. | 1999年3月1日 | 淡路修三九段 |
|
|
|
| 20. | 1999年2月25日 | 片岡聡九段 |
|
|
|
| 19. | 1999年2月25日 | 小林覚九段 | 700勝299敗 |
|
| .701 (史上5位) | 18. | 1998年4月23日 | 高木祥一九段 |
|
|
|
| 17. | 1998年3月9日 | 岩田達明九段 |
|
|
|
| 16. | 1997年7月10日 | 王立誠九段 |
|
|
|
| 15. | 1997年7月7日 | 山城宏九段 |
|
|
|
| 14. | 1996年10月21日 | 杉内雅男九段 |
|
|
|
| 13. | 1996年9月12日 | 石井邦生九段 |
|
|
|
| 12. | 1994年8月4日 | 工藤紀夫九段 |
|
|
|
| 11. | 1992年4月9日 | 大平修三九段(故人) |
|
|
|
| 10. | 1992年1月23日 | 石田芳夫九段 |
|
|
|
| 9. | 1990年9月27日 | 武宮正樹九段 |
|
|
|
| 8. | 1990年1月11日 | 羽根泰正九段 |
|
|
|
| 7. | 1989年8月17日 | 趙治勲九段 | 700勝301敗 | 33歳1ヶ月 (史上5位) | 21年4ヶ月 (史上3位) | .699 (史上6位) | 6. | 1989年7月27日 | 藤沢秀行(引退) |
|
|
|
| 5. | 1989年3月23日 | 小林光一九段 | 700勝289敗 |
| 21年11ヶ月 (史上6位) | .708 (史上5位) | 4. | 1987年3月5日 | 加藤正夫九段(故人) |
|
| 22年11ヶ月 (史上7位) |
| 3. | 1986年7月30日 | 大竹英雄九段 |
|
|
|
| 2. | 1983年7月27日 | 林海峰九段 |
|
|
|
| 1. | 1976年5月6日 | 坂田栄男九段(引退) |
|
|
|
|
関連情報:通算800勝を達成した棋士
|
|