昇段年 | 人数 | 棋士名 | 人数 | 引退・死亡棋士名 |
2011年 | 1人
| 加藤充志(1900年4月1日入段)
|
|
|
2010年 |
|
|
|
|
2009年 | 2人
| 井山裕太(2002年4月1日入段) 新垣朱武(1985年1月入段関西棋院)
| 1人 | 東野政治(1959年入段関西棋院、死亡)
|
2008年 |
|
|
|
|
2007年 | 1人 | 黄孟正(1976年入段) |
|
|
2006年 | 3人 | 今村善彰(1983年入段) 山田規三生(1989年入段) 河野臨(1996年入段) |
|
|
2005年 | 4人 | 中野泰宏(1992年4月入段関西棋院) 時本壱(1968年入段) 川村和憲(1971年6月入段関西棋院) 高尾紳路(1991年入段) |
|
|
2004年 | 1人 | 滝口政季(1981年8月入段関西棋院) |
|
|
2003年 | 7人 | 福井正明(1962年入段) 宋光復(1981年入段) 中小野田智己(1984年入段) 山田規喜(1987年9月入段関西棋院) 柳時熏(1988年入段) 山下敬吾(1993年入段) 張栩(1994年入段) |
|
|
2002年 | 3人 | 円田秀樹(1983年入段) 関山利道(1988年7月入段関西棋院) 羽根直樹(1991年入段) |
|
|
2001年 | 3人 | 大矢浩一(1980年入段) 石田篤司(1984年入段) 大垣雄作(1986年入段) |
|
|
2000年 | 5人 | 石倉昇(1980年入段、4月7日九段) 楊嘉源(1985年入段、4月21日九段) マイケル・レドモンド(1981年入段、9月29日九段) 三村智保(1986年入段、9月29日九段) 矢田直己(1988年1月入段関西棋院) |
|
|
1999年 | 3人 | 郡寿男(1974年入段、7月23日九段) 青木紳一(1983年入段、9月3日九段) 倉橋正行(1986年5月入段関西棋院) |
|
|
1998年 | 6人 | 趙善津(1984年入段、4月17日九段) 広江博之(1983年入段、5月29日九段) 橋本雄二郎(1971年入段、6月26日九段) 森田道博(1984年入段、7月24日九段) 安田泰敏(1980年入段、7月31日九段) 森山直棋(1981年8月入段関西棋院) |
|
|
1997年 | 4人 | 中野寛也(1985年入段、5月15日九段) 大淵盛人(1983年入段、6月26日九段) 神田英(1977年入段、10月23日九段) 結城聡(1984年3月入段関西棋院) |
|
|
1996年 | 2人 | 堀田陽三(1973年8月入段関西棋院) 陳嘉鋭(1987年3月飛付五段関西棋院) | 1人 | 谷宮悌二(1955年入段、7月11日九段、2005年3月31日引退) |
1995年 | 5人 | 後藤俊午(1980年入段、4月7日九段) 園田泰隆(1976年入段、4月14日九段) 小松英樹(1981年入段、5月5日九段) 湯川光久(1980年12月入段関西棋院) 横田茂昭(1983年6月入段関西棋院) |
|
|
1994年 | 4人 | 新垣武(1971年入段、7月1日九段) 福井進(1965年入段、7月8日九段) 山ア吉廣(1968年8月入段関西棋院) 伊藤庸二(1975年入段) | 1人 | 横山国忠(1958年入段、引退) |
1993年 | 4人 | 村岡茂行(1972年4月入段関西棋院) 鄭銘皇(1979年入段、8月20日九段) 小県真樹(1980年入段、10月1日九段) 依田紀基(1980年入段、10月29日九段) |
|
|
1992年 | 5人 | 王銘宛(1977年入段、53+28=81人目) 高原周二(1979年1月入段関西棋院、53+29=82人目) 大枝雄介(1954年入段、54+29=83人目) 宮沢吾朗(1966年入段、5月29日九段、55+29=84人目) 彦坂直人(1976年入段、56+29=85人目) |
|
|
1991年 | 1人 | 馬場滋(1967年入段、52+29=81人目) | 2人 | 久島国夫(1965年入段、2006年4月5日死亡、51+29=80人目) 上村邦夫(1962年入段、2004年6月25日死亡、52+29=81人目) |
1990年 | 1人 | 今村俊也(1980年3月入段関西棋院、50+29=79人目) | 1人 | 金島忠(1968年入段、引退、日本棋院で50+28=78人目) |
1989年 | 1人 | 川本昇(1961年入段、6月30日九段、49+28=77人目) |
|
|
1988年 | 3人 | 上村陽生(1971年入段、46+28=74人目) 片岡聡(1972年入段、47+28=75人目) 王立誠(1972年入段、48+28=76人目) |
|
|
1987年 | 3人 | 長谷川直(1973年11月入段関西棋院、43+27=70人目) 小林覚(1974年入段、45+27=72人目) 久保勝昭(1972年9月入段関西棋院、45+28=73人目) | 1人 | 黒沢忠尚(1959年入段、引退、44+27=71人目) |
1986年 | 2人 | 佐藤昌晴(1964年入段) 清成哲也(1976年6月入段関西棋院) | 1人 | 安倍吉輝(1960年入段、2009年死亡)
|
1985年 | 3人 | 遠藤隆博(1965年入段関西棋院) 中村秀仁(1966年入段) 山城宏(1972年入段) |
|
|
1984年 | 5人 | 石槫郁郎(1960年入段) 春山勇(1960年入段) 坂口隆三(1965年入段) 森野節男(1967年9月入段関西棋院) 淡路修三(1968年入段) | 2人 | 石井衛(1952年入段、引退) 早瀬弘(1955年入段、引退) |
1983年 | 1人 | 茅野直彦(1953年入段) | 1人 | 岸本一男(1958年入段関西棋院、死亡) |
1982年 | 1人 | 石田章(1966年入段) |
|
|
1981年 | 6人 | 趙治勲(1968年入段) 高木祥一(1962年入段) 戸沢昭宣(1956年入段) 羽根泰正(1958年入段) 酒井猛(1964年入段) 太田清道(1965年9月入段関西棋院) | 1人 | 中村勇太郎(1928年入段、死亡) |
1980年 |
|
| 2人 | 水田藻(1954年入段関西棋院、1980年死亡) 水野弘士(1959年入段関西棋院、2009年1月7日死亡) |
1979年 | 4人 | 南善己(1954年6月入段関西棋院) 山王裕孝(1957年入段) 小島高穂(1959年入段) 小林光一(1967年入段) | 1人 | 土田正光(1961年入段、引退) |
1978年 | 2人 | 石井邦生(1956年入段) 苑田勇一(1968年4月入段関西棋院) | 3人 | 瀬尾寿(年入段、死亡) 久井敬史(1937年入段、死亡) 加藤正夫(1964年入段、推挙九段、死亡) |
1977年 | 3人 | 牛窪義高(1963年8月入段関西棋院) 牛ノ浜撮雄(1963年8月入段関西棋院) 武宮正樹(1964年入段) | 3人 | 刈谷啓(1929年入段関西棋院、引退) 星野紀(1939年入段、死亡) 吉田陽一(1953年入段、引退)
|
1976年 | 1人 | 工藤紀夫(1955年入段) |
|
|
1975年 | 1人 | 大山国夫(1961年3月入段関西棋院) |
|
|
1974年 | 2人 | 石井新蔵(1957年3月入段関西棋院) 石田芳夫(1963年入段、推挙九段) | 2人 | 松浦吉洋(1939年入段関西棋院、死亡) 曲励起(1942年入段、引退) |
1973年 | 2人 | 白石裕(1956年9月入段関西棋院) 本田邦久(1961年1月入段関西棋院) |
|
|
1972年 |
|
| 2人 | 篠原正美(1920年入段、1984年引退、死亡) 榊原章二(1944年入段、死亡) |
1971年 |
|
| 1人 | 小山靖男(1951年入段関西棋院、引退) |
1970年 | 2人 | 宮本義久(1951年10月入段関西棋院) 大竹英雄(1956年入段) | 1人 | 東野弘昭(1951年入段関西棋院、引退) |
1969年 | 1人 | 宮本直毅(1950年入段関西棋院) | 2人 | 橋本誼(1950年入段、引退) 林有太郎(年入段、死亡) |
1968年 |
|
| 3人 | 加納嘉徳(1943年入段、死亡) 大窪一玄(1944年入段、引退) 関山利夫(1951年入段関西棋院、死亡) |
1967年 | 1人 | 林海峰(1955年入段) | 2人 | 加田克司(1947年入段、引退) 岩本薫(1917年入段、死亡) |
1966年 |
|
|
|
|
1965年 |
|
| 2人 | 鯛中新(1929年入段関西棋院、死亡) 梶原武雄(1937年入段、引退後死亡) |
1964年 | 1人 | 岩田達明(1943年入段) |
|
|
1963年 |
|
| 5人 | 大平修三(1947年入段、九段18人目、死亡) 藤沢秀行(1940年入段、九段17人目、死亡) 山部俊郎(1941年入段、九段16人目、死亡) 前田陳爾(1924年入段、九段15人目、死亡) 佐藤直男(1939年5月入段関西棋院、九段14人目、死亡) |
1962年 |
|
|
|
|
1961年 |
|
|
|
|
1960年 |
|
| 4人 | 窪内秀知(1935年入段関西棋院、九段13人目、引退後死亡) 島村俊廣(1929年入段、九段12人目、死亡) 高川格(1928年入段、九段11人目、死亡) 宮下秀洋(1930年入段、九段10人目、死亡) |
1959年 | 1人 | 杉内雅男(1937年入段、九段9人目) | 1人 | 半田道玄(1934年入段関西棋院、九段8人目、死亡) |
1958年 |
|
| 2人 | 橋本昌二(1947年5月入段関西棋院、1958年12月九段7人目、2009年死亡)、 関山利一(1926年入段関西棋院、1958年推挙で九段、九段6人目、死亡) |
1957年 |
|
|
|
|
1956年 |
|
| 1人 | 木谷実(1924年入段、九段5人目、死亡) |
1955年 |
|
| 1人 | 坂田栄男(1935年入段、九段4人目、引退) |
1954年 |
|
| 1人 | 橋本宇太郎(1921年入段関西棋院、1954年1月16日九段3人目、死亡) |
1953年 |
|
|
|
|
1952年 |
|
|
|
|
1951年 |
|
|
|
|
1950年 |
|
| 1人 | 呉清源(1929年飛付三段、推挙で九段、九段2人目、引退) |
1949年 |
|
| 1人 | 藤沢朋斎(1933年入段、九段1人目、死亡) |
3大タイトル獲得者以外の有資格者:呉清源は最強決定戦(旧名人戦の前身)2期。木谷実は最高位戦(プロ十傑戦の前身)2期。藤沢朋斎は十段1回、王座1回。橋本昌二は十段1回、王座2回。半田道玄は十段1回、王座2回。宮下秀洋は早碁名人戦(十段戦の前身)1回、王座1回。島村俊廣は天元1回、王座1回。大平修三は日本棋院選手権戦(天元戦の前身)6回、早碁名人戦(十段戦の前身)1回。工藤紀夫は天元1回、王座1回。片岡聡は天元2回。柳時熏は天元4回、王座1回。河野臨は天元2回。