2010年年間賞金ランク
(1月1日〜12月31日)
順位 | 氏名 | 金額 | 備考 |
1位 | 李世石九段 | 580,243,000ウォン (4305万円) | 第2回BCカード杯ワールド囲碁チャンピオンシップ優勝、第6期物価情報杯優勝、2010オルレKT杯優勝など |
2位 | 李昌鎬九段 | 376,214,048ウォン (2791万円) | 28期KBS囲碁王戦優勝、53期国手戦優勝、14回LG杯世界棋王戦準優勝、5期ウォンイク杯十段戦準優勝、6期韓国物価情報杯準優勝など |
3位 | 朴永訓九段 | 228,605,080ウォン (1696万円) | ハイウォル杯名人戦で優勝など |
4位 | 朴延桓九段 | 183,776,048ウォン (1363万円) | 第5期ウォンイク杯十段戦優勝、14回韓・中天元戦優勝など |
5位 | 金志錫七段 | 161,870,080ウォン (1201万円) | 15回三星火災杯4強など |
6位 | 元晟湊九段 | 147,165,000ウォン (1092万円) | 15期GSカルテックス杯優勝、38期ハイウォル杯名人戦準優勝など |
7位 | 崔哲瀚九段 | 134,893,024ウォン (1001万円) | 11期マキシムコーヒ杯優勝、2010オルレKT杯4強など |
8位 | 許暎皓八段 | 125,105,000ウォン (928万円) | 15回三星火災杯準優勝、8回春欄杯4強など |
9位 | 姜東潤九段 | 109,410,080ウォン (812万円) | 28期KBS囲碁王戦準優勝、11期マキシムコーヒ杯準優勝、2010オルレKT杯準優勝など |
10位 | 朴ヤ恩九段 | 87,526,000ウォン (649万円) | 1回穹窿山兵聖杯世界女囲碁大会優勝など |
最終更新日: 2011年1月6日