2013年年間賞金ランク(1月1日〜12月31日)
順位 | 氏名 | 金額 | 主な成績 |
1位 | 朴廷桓(パク・ジョンファン)九段 | 782,984,213ウォン 7652万円 | 第1回珠鋼杯優勝、 第14回農心辛ラーメン杯優勝、 第3回招商不動産戦優勝、 2013スポーツアコード世界マインドゲームス団体戦優勝、 第7回応氏杯準優勝、 第25回TV 囲碁アジア準優勝、 第31期KBS囲碁碁王戦優勝、 第9期韓国物価情報杯優勝、 第14期マキシムコーヒー杯優勝など |
2位 | 崔哲瀚(チェチョルハン)九段 | 556,383,666ウォン 5437万円 | 第1回珠鋼杯優勝、 第14回農心辛ラーメン杯優勝、 第3回招商不動産戦優勝、 第41期ハイワンリゾート杯名人戦優勝、 第17期バッカス杯天元戦準優勝 |
3位 | 李世石(イ・セドル)九段 | 491,070,800ウォン 4799万円 | 2013KB国民銀行囲碁リーグ優勝、 2013年三星火災杯準優勝、 第9回春蘭杯準優勝、 第18期GSカルテックス杯準優勝、 第41期ハイワンリゾート杯名人戦準優勝など |
4位 | 金志錫(キム・ジソク)九段 | 411,522,600ウォン 4022万円 | 第14回農心辛ラーメン杯優勝、 第3回招商不動産戦優勝、 2013スポーツアコード世界マインドゲームス団体戦優勝、 2013オレ杯優勝、 第18期GSカルテックス杯優勝、 第57期国手戦4 強、 第18期バッカス杯天元戦4強など |
5位 | 姜東潤(カン・ドンユン)九段 | 288,679,316ウォン 2821万円 | 第1回珠鋼杯優勝、 第8期ウォンイク杯十段戦優勝、 2013オレ杯8強など |
6位 | 朴永訓(パク・ヨンフン)九段 | 250,053,900ウォン 2443万円 | 第17期バッカス杯天元戦優勝、 第8期ウォンイク杯十段戦準優勝、 第41期ハイワンリゾート杯名人戦4強、 第18期バッカス杯天元戦4強、 2013オレ杯8強など |
7位 | 趙漢乗(ジョハンスン)九段 | 182,996,255ウォン 1788万円 | 第3回招商不動産戦優勝、 2013スポーツアコード世界マインドゲームス団体戦優勝、 2013KB国民銀行囲碁リーグ準優勝、 第1回夢百合杯16強など |
8位 | 李昌鎬(イ・チャンホ)九段 | 150,997,733ウォン 1475万円 | 第31期KBS囲碁碁王戦準優勝、 第1回珠鋼杯4位、 2013オレ杯4強など |
9位 | 金庭賢(キム・ジョンヒョン)四段 | 101,531,400ウォン 992万円 | 2013KB国民銀行囲碁リーグ優勝、 第18期GSカルテックス杯8強、 2013オレ杯16強など |
10位 | 睦鎮碩(モクジンソク)九段 | 100,670,000ウォン 983万円 | 2013オレ杯準優勝、 第18回LG杯16強、 第41期ハイワンリゾート杯名人戦16強など |
最終更新日: 2014年1月5日