1999年年間賞金ランク
(1)趙治勲 | 106,952,000円 |
(2)小林光一 | 86,930,000円 |
(3)王立誠 | 47,986,000円 |
(4)趙善津 | 40,666,000円 |
(5)依田紀基 | 31,213,000円 |
(6)小林覚 | 25,383,000円 |
(7)彦坂直人 | 23,849,000円 |
(8)山田規三生 | 23,627,000円 |
(9)加藤正夫 | 22,803,000円 |
(10)山下敬吾 | 21,778,000円 |
(11)柳時熏 | 17,614,000円 |
(12)林海峰 | 15,430,000円 |
(13)羽根直樹 | 14,544,000円 |
(14)王銘宛 | 13,585,000円 |
(15)大竹英雄 | 12,782,000円 |
(16)小林泉美 | 12,637,000円 |
(17)三村智保 | 11,730,000円 |
(18)武宮正樹 | 10,808,000円 |
(19)知念かおり | 10,739,000円 |
(20)高尾紳路 | 9,974,000円 |
最終更新日: 2004年1月20日