2002年年間賞金ランク
(1)王立誠 | 77,188,128円 |
(2)依田紀基 | 66,627,000円 |
(3)趙治勲 | 56,567,379円 |
(4)王銘宛 | 52,080,608円 |
(5)加藤正夫 | 44,196,949円 |
(6)羽根直樹 | 32,722,547円 |
(7)柳時熏 | 31,649,800円 |
(8)張栩 | 30,346,111円 |
(9)趙善津 | 26,678,600円 |
(10)小林光一 | 25,905,316円 |
(11)山下敬吾 | 25,494,358円 |
(12)林海峰 | 16,445,820円 |
(13)山田規三生 | 12,086,539円 |
(14)高尾紳路 | 11,257,655円 |
(15)小林泉美 | 11,043,473円 |
(16)彦坂直人 | 10,572,600円 |
(17)石田芳夫 | 10,130,200円 |
(18)三村智保 | 9,830,200円 |
(19)武宮正樹 | 9,630,539円 |
(20)小林覚 | 9,307,477円 |
(26)河野臨 | |
(28)片岡聡 | |
(30)秋山次郎 | |
(31)蘇耀国 | |
(46)小県真樹 | |
(122)張豊猷 | |
(297)井山裕太 |
最終更新日: 2004年1月20日