2005年年間賞金ランク
(1)張栩 | 123,438,564円 |
(2)羽根直樹 | 55,657,330円 |
(3)高尾紳路 | 47,231,810円 |
(4)小林覚 | 34,925,000円 |
(5)依田紀基 | 31,058,820円 |
(6)山下敬吾 | 28,244,123円 |
(7)河野臨 | 23,020,822円 |
(8)王立誠 | 22,829,129円 |
(9)趙治勲 | 21,731,054円 |
(10)王銘宛 | 21,248,512円 |
(11)趙善津 | 18,762,000円 |
(12)井山裕太 | 17,480,032円 |
(13)山田規三生 | 15,823,498円 |
(14)柳時熏 | 15,006,815円 |
(15)蘇耀国 | 13,379,686円 |
(16)三村智保 | 12,846,300円 |
(17)金秀俊 | 10,870,815円 |
(18)小県真樹 | 10,346,348円 |
(19)小林泉美 | 10,253,405円 |
(20)小松英樹 | 9,477,030円 |
(51)片岡聡 | |
(52)張豊猷 | |
(54)秋山次郎 | |
(61)武宮正樹 | |
(77)謝依旻 | |
(130)李沂修 |
最終更新日: 2006年1月22日