2006年年間賞金ランク
(1)高尾紳路 | 89,903,671円 |
(2)山下敬吾 | 82,242,240円 |
(3)張栩 | 57,811,000円 |
(4)羽根直樹 | 46,949,609円 |
(5)山田規三生 | 34,627,048円 |
(6)依田紀基 | 30,941,180円 |
(7)小林覚 | 27,539,000円 |
(8)趙治勲 | 26,390,236円 |
(9)趙善津 | 26,090,024円 |
(10)河野臨 | 20,776,406円 |
(11)王立誠 | 13,173,000円 |
(12)三村智保 | 12,917,149円 |
(13)黄翊祖 | 11,948,745円 |
(14)蘇耀国 | 11,730,745円 |
(15)王銘宛 | 11,372,000円 |
(16)井山裕太 | 9,698,185円 |
(17)潘善h | 9,560,024円 |
(18)小松英樹 | 8,989,000円 |
(19)青木喜久代 | 8,690,888円 |
(20)万波佳奈 | 8,311,888円 |
(23)謝依旻 | |
(29)武宮正樹 | |
(37)小県真樹 | |
(38)片岡聡 | |
(72)張豊猷 | |
(93)李沂修 | |
(95)秋山次郎 |
最終更新日: 2007年1月21日