韓国プロ棋士・等級ランキング
韓国囲碁界にもランキング制が導入された。韓国棋院は1年余の準備作業を終え、βバージョン1. 0を完了、配点基準と一緒に2005年8月ランキングを8月8日に発表した。棋士ランキングは50位までを毎月1回に公開する。等級点数は最近1年間の成績を対象に付与する。
ランキングポイント(RP)の配点方式は、基本点数(予選4点、本戦25点)と勝利点数(予選1点、本戦5点)、4強ボーナス点数(優勝250点、準優勝125点、3、4位60点)を合算するのが出発点。これに"棋戦加重値"を加え、"棋戦認定率"を掛ける。
棋戦加重値とは、出場棋士に支払われる実質賞金総額を基準にそれぞれの棋戦を順序化、10段階の加重値を細分化したもの。棋戦認定率は、棋士の出場範囲を勘案する装置。例えば全棋士が参加する世界棋戦を100%とすると国内予選なしに出場者が決まる海外棋戦成績は65〜80%だけ反映される。新鋭棋戦、女流棋戦のような制限棋戦は成績の40%だけ認定される。このようにして出された点数に勝利時に相手総点数の0.1%を追加したものが最終ランキングポイント(RP)となる。強者を破れば自己の点数も高まる。すべての棋士は基本点数1万点で出発する。
一時調子がよかったときにランキングポイント(RP)が特異点的に良くなる"フロッグ成績"が無限に反映される弊害を防ぐ"減価償却"方式も導入された。最近100日以内の成績だけ100%計算してくれ、以後30日ごとに10%ずつ評価が減り1年後には効果が消えるようにした。例を上げると、ある棋戦で優勝して100点のランキングポイント(RP)を獲得した場合、その得点は100日目以後からは90点、130日目以後には80点となり1年後には0点になる。
韓中天元戦、韓中新人王戦は公式棋戦と認定はするがランキングポイントには反映しないことにした。農心杯、囲碁リーグなど団体戦には優勝ボーナスを適用しないが、農心杯国内予選の場合5回戦から本戦点数を認定する。
2006年12月31日棋士等級点順位
順位 | 棋士名 | 等級点数 |
(1) | 李昌鎬九段(31) | 20863 |
(2) | 李世石九段(23) | 20272 |
(3) | 崔哲瀚九段(21) | 18016 |
(4) | 朴永訓九段(21) | 16489 |
(5) | 趙漢乗九段(24) | 15773 |
(6) | 朴正祥九段(22) | 15611 |
(7) | 安祚永九段(27) | 13911 |
(8) | 高根台五段(19) | 13885 |
(9) | 元晟湊七段(21) | 13835 |
(10) | ゙薫鉉九段(53) | 13638 |
(11) | 李映九六段(19) | 13630 |
(12) | 尹o相四段(19) | 13602 |
(13) | 李煕星七段(24) | 13235 |
(14) | 温昭珍三段(20) | 13157 |
(15) | 劉昌赫九段(40) | 12954 |
(16) | 金主鎬七段(22) | 12893 |
(17) | 姜東潤五段(17) | 12844 |
(18) | 睦鎮碩九段(26) | 12828 |
(19) | 白洪浙五段(20) | 12822 |
(20) | 洪性志五段(19) | 12614 |
(21) | 宋泰坤八段(20) | 12612 |
(22) | 許暎皓五段(20) | 12542 |
(23) | 金承俊九段(33) | 12537 |
(24) | 洪旻杓五段(22) | 12525 |
(25) | 内廼偉九段(43) | 12331 |
(26) | 李載雄五段(21) | 12329 |
(27) | 崔原踊四段(22) | 12224 |
(28) | 金志錫三段(17) | 12131 |
(29) | 徐奉洙九段(53) | 12128 |
(30) | 金成龍九段(30) | 11944 |
(31) | 尹盛鉉九段(31) | 11941 |
(32) | 徐健祐三段(19) | 11916 |
(33) | 安達勲七段(26) | 11873 |
(34) | 李延宇五段(25) | 11717 |
(35) | 陳東奎三段(19) | 11717 |
(36) | 崔明勲九段(31) | 11591 |
(37) | 徐武祥六段(29) | 11535 |
(38) | 金萬樹六段(29) | 11500 |
(39) | 柳才馨七段 | 11457 |
(40) | 金亨佑初段 | 11454 |
(41) | 尹R皙八段 | 11369 |
(42) | 崔圭丙九段 | 11352 |
(43) | 梁宰豪九段 | 11303 |
(44) | 李経宰七段 | 11297 |
(45) | 金榮桓八段 | 11236 |
(46) | 朴昇賢四段 | 11234 |
(47) | 金鎮佑三段 | 11223 |
(48) | 陳時暎二段(17) | 11192 |
(49) | 金栄三七段 | 11172 |
(50) | 金明完七段 | 11166 |
最終更新日: 2007年1月4日