¢ŠEƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
Go Player's Ranking
‘ÛƒƒWƒƒ[Šûí(•xŽm’Ê”tAŽO¯‰ÎДtA‚k‚f”tAƒgƒˆƒ^•ƒfƒ“ƒ\[”tAt—–”tA‰žŽ”t)A‘Ûƒ}ƒCƒi[Šûí(‚s‚uƒAƒWƒA”tA’†ŠÂ”t)A‘Û’c‘ÌŠûí(”_S”tA‚b‚r‚j”tA³Š¯¯”t)A——¬Šûí(‘å——·s”t)‚Ì”NŠÔ¬Ñ‚ðWŒv‚µ‚Ü‚µ‚½B
2006”N¢ŠEŸ‚¿¯ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO(1ŒŽ1“ú`12ŒŽ24“ú)
‡ˆÊ | ŠûŽm–¼ | ¬Ñ | Ÿ—¦ | ‹L˜^ |
1ˆÊ | —›¹èM‹ã’i(ŠØ) | 17Ÿ9”s | .654 | ‘æ10‰ñŽO¯‰ÎДt€—DŸ |
2ˆÊ | –p‰iŒP‹ã’i(ŠØ) | 12Ÿ5”s | .706 |
|
2ˆÊ | —›¢Î‹ã’i(ŠØ) | 12Ÿ6”s | .667 |
|
2ˆÊ | íÝ‹ã’i(’†) | 12Ÿ6”s | .667 |
|
2ˆÊ | ŒÃ—Í‹ã’i(’†) | 12Ÿ7”s | .632 | ‘æ10‰ñ‚k‚f”t—DŸ |
6ˆÊ | œd⣘Z’i(’†) | 9Ÿ3”s | .750 |
|
7ˆÊ | ŽÓŠq˜Z’i(’†) | 8Ÿ2”s | .800 |
|
7ˆÊ | ’£žz‹ã’i(“ú) | 8Ÿ2”s | .800 |
|
9ˆÊ | ›Á“Nàj‹ã’i(ŠØ) | 7Ÿ8”s | .467 |
|
10ˆÊ | –p³Ë‹ã’i(ŠØ) | 6Ÿ2”s | .750 | ‘æ19‰ñ•xŽm’Ê”t—DŸ |
10ˆÊ | ˆË“c‹IŠî‹ã’i(“ú) | 6Ÿ3”s | .667 |
|
10ˆÊ | Žü’ß—m‹ã’i(’†) | 6Ÿ5”s | .545 | ‘æ19‰ñ•xŽm’Ê”t€—DŸ |
10ˆÊ | ‚ª‘äŒÜ’i(ŠØ) | 6Ÿ6”s | .500 |
|
10ˆÊ | ’—sûYŒÜ’i(’†) | 6Ÿ8”s | .429 | ‘æ10‰ñ‚k‚f”t€—DŸ |
15ˆÊ | EŒ†Žµ’i(’†) | 5Ÿ3”s | .625 |
|
15ˆÊ | ŽürŒM‹ã’i(‘ä˜p) | 5Ÿ3”s | .625 |
|
15ˆÊ | æ⊿攪’i(ŠØ) | 5Ÿ4”s | .556 |
|
15ˆÊ | ‰Hª’¼Ž÷‹ã’i(“ú) | 5Ÿ5”s | .500 |
|
19ˆÊ | –pûÔ‰¶˜Z’i(ŠØ) | 6Ÿ1”s | 1.857 |
|
19ˆÊ | ‰Í–ì—Õ”ª’i(“ú) | 4Ÿ4”s | .500 |
|
19ˆÊ | Œ‹é‘‹ã’i(“ú) | 4Ÿ5”s | .444 |
|
19ˆÊ | ŽR‰ºŒhŒá‹ã’i(“ú) | 4Ÿ5”s | .444 |
|
‘ÎÛF4ŸˆÈã‚ÌŠûŽm
2006”N¢ŠEŸ—¦ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO(1ŒŽ1“ú`12ŒŽ24“ú)
‡ˆÊ | ŠûŽm–¼ | Ÿ—¦ | ¬Ñ | ‹L˜^ |
1ˆÊ | –pûÔ‰¶˜Z’i(ŠØ) | .857 | 6Ÿ1”s |
|
2ˆÊ | ŽÓŠq˜Z’i(’†) | .800 | 8Ÿ2”s |
|
2ˆÊ | ’£žz‹ã’i(“ú) | .800 | 8Ÿ2”s |
|
4ˆÊ | –p³Ë‹ã’i(ŠØ) | .750 | 6Ÿ2”s | ‘æ19‰ñ•xŽm’Ê”t—DŸ |
4ˆÊ | œd⣘Z’i(’†) | .750 | 9Ÿ3”s |
|
6ˆÊ | –p‰iŒP‹ã’i(ŠØ) | .706 | 12Ÿ5”s |
|
7ˆÊ | —›¢Î‹ã’i(ŠØ) | .667 | 12Ÿ6”s |
|
7ˆÊ | ˆË“c‹IŠî‹ã’i(“ú) | .667 | 6Ÿ3”s |
|
7ˆÊ | íÝ‹ã’i(’†) | .667 | 12Ÿ6”s |
|
10ˆÊ | —›¹èM‹ã’i(ŠØ) | .654 | 17Ÿ9”s | ‘æ10‰ñŽO¯‰ÎДt€—DŸ |
11ˆÊ | ŒÃ—Í‹ã’i(’†) | .632 | 12Ÿ7”s | ‘æ10‰ñ‚k‚f”t—DŸ |
12ˆÊ | EŒ†Žµ’i(’†) | .625 | 5Ÿ3”s |
|
12ˆÊ | ŽürŒM‹ã’i(‘ä˜p) | .625 | 5Ÿ3”s |
|
14ˆÊ | æ⊿攪’i(ŠØ) | .556 | 5Ÿ4”s |
|
15ˆÊ | Žü’ß—m‹ã’i(’†) | .545 | 6Ÿ5”s | ‘æ19‰ñ•xŽm’Ê”t€—DŸ |
16ˆÊ | ‚ª‘äŒÜ’i(ŠØ) | .500 | 6Ÿ6”s |
|
16ˆÊ | ‰Hª’¼Ž÷‹ã’i(“ú) | .500 | 5Ÿ5”s |
|
16ˆÊ | ‰Í–ì—Õ”ª’i(“ú) | .500 | 4Ÿ4”s |
|
19ˆÊ | ›Á“Nàj‹ã’i(ŠØ) | .467 | 7Ÿ8”s |
|
20ˆÊ | Œ‹é‘‹ã’i(“ú) | .444 | 4Ÿ5”s |
|
20ˆÊ | ŽR‰ºŒhŒá‹ã’i(“ú) | .444 | 4Ÿ5”s |
|
22ˆÊ | ’—sûYŒÜ’i(’†) | .429 | 6Ÿ8”s | ‘æ10‰ñ‚k‚f”t€—DŸ |
‘ÎÛF4ŸˆÈã‚ÌŠûŽm
2006”N1ŒŽ1“ú`2006”N12ŒŽ24“ú‚Ü‚Å‚É‘ÛŠûí‚Éoꂵ‚½ŠûŽm‚Í“ú–{29lAŠØ‘28lA’†‘27lA‚»‚Ì‘¼14l‚ÌŒv98lB‘•ÊoêŠûŽm‚̬т͂‚¬‚Ì‚Æ‚¨‚èB
“ú–{ŠûŽm
ŠØ‘ŠûŽm
ŠûŽm–¼ | ¬Ñ | Ÿ—¦ | ‹L˜^ |
—›¹èM‹ã’i(ŠØ) | 17Ÿ9”s | .654 | ‘æ10‰ñŽO¯‰ÎДt€—DŸ |
–p‰iŒP‹ã’i(ŠØ) | 12Ÿ5”s | .706 |
|
—›¢Î‹ã’i(ŠØ) | 12Ÿ6”s | .667 |
|
›Á“Nàj‹ã’i(ŠØ) | 7Ÿ8”s | .467 |
|
–pûÔ‰¶˜Z’i(ŠØ) | 6Ÿ1”s | .857 |
|
–p³Ë‹ã’i(ŠØ) | 6Ÿ2”s | .750 | ‘æ19‰ñ•xŽm’Ê”t—DŸ |
‚ª‘äŒÜ’i(ŠØ) | 6Ÿ6”s | .500 |
|
æ⊿攪’i(ŠØ) | 5Ÿ4”s | .556 |
|
‹àŒb•qŽl’i(ŠØ) | 4Ÿ1”s | .800 |
|
‹à‰¶‘PŽO’i(ŠØ) | 3Ÿ1”s | .750 |
|
™•òŸª‹ã’i(ŠØ) | 3Ÿ2”s | .600 |
|
”’^ŸÆŽl’i(ŠØ) | 3Ÿ2”s | .600 |
|
^ߎیܒi(ŠØ) | 2Ÿ0”s | 1.000 |
|
“à璈̋ã’i(ŠØ) | 2Ÿ3”s | .400 |
|
‹à“Œê¤“ñ’i(ŠØ) | 1Ÿ1”s | .500 |
|
—›‘½ŒdŽO’i(ŠØ) | 1Ÿ1”s | .500 |
|
—«¹Šq‹ã’i(ŠØ) | 0Ÿ3”s | .000 |
|
úÞŒOçé‹ã’i(ŠØ) | 0Ÿ3”s | .000 |
|
›šûo‘ŠŽl’i(ŠØ) | 0Ÿ2”s | .000 |
|
’ÂŽžó“ñ’i(ŠØ) | 0Ÿ1”s | .000 |
|
›Á–¾ŒM‹ã’i(ŠØ) | 0Ÿ1”s | .000 |
|
–p¸Œ«ŒÜ’i(ŠØ) | 0Ÿ1”s | .000 |
|
ˆÀ’BŒMŽµ’i(ŠØ) | 0Ÿ1”s | .000 |
|
‹ààv—C‰’i(ŠØ) | 0Ÿ1”s | .000 |
|
åèr꤉’i(ŠØ) | 0Ÿ1”s | .000 |
|
›I“ŒŒÜ’i(ŠØ) | 0Ÿ1”s | .000 |
|
Œ³î–©Žµ’i(ŠØ) | 0Ÿ1”s | .000 |
|
—›‰Ä’C“ñ’i(ŠØ) | 0Ÿ1”s | .000 |
|
’†‘ŠûŽm
ŠûŽm–¼ | ¬Ñ | Ÿ—¦ | ‹L˜^ |
íÝ‹ã’i(’†) | 12Ÿ6”s | .667 |
|
ŒÃ—Í‹ã’i(’†) | 12Ÿ7”s | .632 | ‘æ10‰ñ‚k‚f”t—DŸ |
œd⣘Z’i(’†) | 9Ÿ3”s | .750 |
|
ŽÓŠq˜Z’i(’†) | 8Ÿ2”s | .800 |
|
Žü’ß—m‹ã’i(’†) | 6Ÿ5”s | .545 | ‘æ19‰ñ•xŽm’Ê”t€—DŸ |
’—sûYŒÜ’i(’†) | 6Ÿ8”s | .429 | ‘æ10‰ñ‚k‚f”t€—DŸ |
EŒ†Žµ’i(’†) | 5Ÿ3”s | .625 |
|
‰¤žúŒÜ’i(’†) | 3Ÿ1”s | .750 |
|
ŒÓ—s‰F”ª’i(’†) | 3Ÿ2”s | .600 |
|
˜D‰À‰’i(’†) | 3Ÿ2”s | .600 |
|
™`•k‹ã’i(’†) | 3Ÿ4”s | .429 |
|
—…ô‰Í‹ã’i(’†) | 3Ÿ6”s | .333 | ‘æ10‰ñŽO¯‰ÎДt—DŸ |
–p•¶‹ÄŒÜ’i(’†) | 2Ÿ1”s | .667 |
|
‰¤‹Ä˜Z’i(’†) | 2Ÿ1”s | .667 |
|
‘‚–”›š“ñ’i(’†) | 2Ÿ1”s | .667 |
|
—›Šq‰’i(’†) | 1Ÿ1”s | .500 |
|
‰¤Ë‰_‰’i(’†) | 1Ÿ1”s | .500 |
|
—tŒjŒÜ’i(’†) | 1Ÿ1”s | .500 |
|
’šˆÌ”ª’i(’†) | 1Ÿ3”s | .250 |
|
‰©šó’†˜Z’i(’†) | 0Ÿ1”s | .000 |
|
‰¤—‹ŒÜ’i(’†) | 0Ÿ1”s | .000 |
|
‰¤áû”ª’i(’†) | 0Ÿ1”s | .000 |
|
’£ˆÛŒÜ’i(’†) | 0Ÿ1”s | .000 |
|
ä—‰Uäʼn’i(’†) | 0Ÿ1”s | .000 |
|
’£ù”ª’i(’†) | 0Ÿ1”s | .000 |
|
‘v—eœa‰’i(’†) | 0Ÿ1”s | .000 |
|
‰¤í¯‰’i(’†) | 0Ÿ1”s | .000 |
|
‚»‚Ì‘¼‚ÌŠûŽm
ŠûŽm–¼ | ¬Ñ | Ÿ—¦ | ‹L˜^ |
ŽürŒM‹ã’i(‘ä˜p) | 5Ÿ3”s | .625 |
|
—ÑŽŠŸ¼Žµ’i(‘ä˜p) | 1Ÿ1”s | .500 |
|
—kŽmŠC”ª’i(`) | 1Ÿ1”s | .500 |
|
–L‰_‹ã’i(•Ä‘) | 1Ÿ2”s | .333 |
|
’ÂŽ•£ŒÜ’i(‘ä˜p) | 0Ÿ3”s | .000 |
|
‚`EƒfƒBƒi[ƒXƒ^ƒCƒ“‰’i(‰¢B) | 0Ÿ2”s |
|
|
]–‹vŽµ’i(–k•Ä) | 0Ÿ2”s |
|
|
—ѹŒ«Žµ’i(‘ä˜p) | 0Ÿ1”s |
|
|
‚sEƒJƒ^ƒŠƒ“ŒÜ’i(‰¢B) | 0Ÿ1”s |
|
|
‚lEƒŒƒhƒ‚ƒ“ƒh‹ã’i(•Ä‘) | 0Ÿ1”s |
|
|
ƒGƒfƒ…ƒAƒ‹ƒhEƒƒyƒX‚U’i(“ì•Ä) | 0Ÿ1”s |
|
|
‚eEƒAƒMƒ‰[ƒ‹ƒAƒ}(ƒAƒ‹ƒ[ƒ“ƒ`ƒ“) | 0Ÿ1”s |
|
|
ŠsêCŒÜ’i(ƒIƒ‰ƒ“ƒ_) | 0Ÿ1”s |
|
|
ƒCƒŠƒAEƒVƒNƒVƒiƒAƒ}(ƒƒVƒA) | 0Ÿ1”s |
|
|
ÅIXV“ú: 2006”N10ŒŽ21“ú