中国等級ランキングは自分より等級点数の高い棋士に勝利すると獲得点が多く、自分より等級点数が低い棋士に負けた場合減点が大きくなる仕組みを採用している。1997年にそれまでの制度の矛盾を克服して中国棋院が独自開発した計算法で、公式ランキングを決める制度として出発し現在に至っている。中国等級ランキング点数は4月30日、8月31日、12月31日の年3回公式発表される。
2006年12月31日棋士等級点順位
1位 | 古力九段 | 27237点 |
2位 | 孔傑七段 | 2682点 |
3位 | 胡耀宇八段 | 2664点 |
4位 | 謝赫六段 | 2663点 |
5位 | 王檄九段 | 2655点 |
5位 | 常昊九段 | 2655点 |
7位 | 王磊八段 | 2635点 |
8位 | 邱峻六段 | 2634点 |
9位 | 羅洗河九段 | 2632点 |
10位 | 彭筌六段 | 2610点 |
11位 | 朴文尭五段 | 2605点 |
12位 | 周睿羊四段 | 2596点 |
13位 | 周鶴洋九段 | 2595点 |
14位 | 兪斌九段 | 2593点 |
15位 | 陳耀Y五段 | 2582点 |
16位 | 李四段 | 2581点 |
17位 | 劉星七段 | 2558点 |
18位 | 丁偉八段 | 2546点 |
18位 | 牛雨田六段 | 2546点 |
20位 | 王尭五段 | 2544点 |
21位 | 黄奕中六段 | 2535点 |
22位 | 邵偉剛九段 | 2533点 |
23位 | 馬暁春九段 | 2515点 |
23位 | 王雷五段 | 2515点 |
25位 | 古霊益三段 | 2501点 |
26位 | 楊一六段 | 2497点 |
27位 | 王U輝七段 | 2496点 |
28位 | 張維四段 | 2493点 |
29位 | 劉小光九段 | 2491点 |
30位 | 張学斌五段 | 2480点 |
31位 | 劉世振七段 | 2475点 |
31位 | 董彦七段 | 2475点 |
33位 | 曹大元九段 | 2470点 |
34位 | 時越三段 | 2464点 |
35位 | 李康五段 | 2462点 |
36位 | 劉菁八段 | 2460点 |
37位 | 梶佳希?段 | 2459点 |
38位 | 李劫五段 | 2457点 |
39位 | 趙守洵四段 | 2456点 |
40位 | 王昊洋四段 | 2454点 |
41位 | 林朝華七段 | 2451点 |
42位 | 鄒俊傑五段 | 2445点 |
43位 | 聶衛平九段 | 2442点 |
44位 | 張旋八段 | 2438点 |
44位 | 馬笑冰四段 | 2438点 |
46位 | 朱松力六段 | 2435点 |
47位 | 張文東九段 | 2431点 |
48位 | 林鋒六段 | 2429点 |
49位 | 方捷七段 | 2428点 |
50位 | 岳亮四段 | 2426点 |
51位 | 楊士海八段 | 2423点 |
52位 | 張立三段 | 2422点 |
53位 | 陳祖徳九段 | 2416点 |
53位 | 彭立尭三段 | 2416点 |
55位 | 趙哲倫三段 | 2414点 |
55位 | 張英挺五段 | 2414点 |
57位 | 段エ七段 | 2402点 |
57位 | 王幼侠三段 | 2402点 |
59位 | 丁烈四段 | 2401点 |
60位 | 黄晨四段 | 2400点 |
61位 | 余平六段 | 2398点 |
62位 | 汪洋五段 | 2395点 |
63位 | 陳瀟南三段 | 2390点 |
64位 | 朱元豪三段 | 2383点 |
65位 | 黎春華四段 | 2381点 |
65位 | 王剣坤七段 | 2381点 |
65位 | 鍾文靖四段 | 2381点 |
68位 | 毛睿龍四段 | 2380点 |
69位 | 葉桂五段 | 2376点 |
70位 | 鶉光亜三段 | 2373点 |
71位 | 華学明七段 | 2372点 |
71位 | 馮偉三段 | 2372点 |
73位 | 朱毅五段 | 2368点 |
74位 | 鄭弘九段 | 2366点 |
74位 | 許書祥五段 | 2366点 |
74位 | 付冲四段 | 2366点 |
77位 | 曹恒挺五段 | 2365点 |
78位 | 李永剛四段 | 2363点 |
79位 | 孫夢厦三段 | 2362点 |
最終更新日: 2007年1月12日