中国等級ランキングは自分より等級点数の高い棋士に勝利すると獲得点が多く、自分より等級点数が低い棋士に負けた場合減点が大きくなる仕組みを採用している。1997年にそれまでの制度の矛盾を克服して中国棋院が独自開発した計算法で、公式ランキングを決める制度として出発し現在に至っている。中国等級ランキング点数は4月30日、8月31日、12月31日の年3回公式発表される。2008年4月30日現在、現役棋士は289人。休業中棋士が155人いる。
2008年12月31日棋士等級点順位
順位 | 棋士 | 12月31日 | 8月31日 | 4月30日 |
1位 | 古力九段 | 2751点 | 2731点 | 2716点 |
2位 | 孔傑七段 | 2670点 | 2637点 | 2655点 |
3位 | 常昊九段 | 2645点 | 2684点 | 2691点 |
4位 | 謝赫七段 | 2639点 | 2671点 | 2672点 |
5位 | 朴文尭五段 | 2631点 | 2667点 | 2643点 |
6位 | 王檄九段 | 2620点 | 2581点 | 2593点 |
7位 | 胡耀宇八段 | 2616点 | 2610点 | 2626点 |
8位 | 周鶴洋九段 | 2614点 | 2605点 | 2584点 |
9位 | 周睿羊五段 | 2602点 | 2634点 | 2641点 |
10位 | 邱峻八段 | 2600点 | 2642点 | 2586点 |
11位 | 時越三段 | 2598点 | 2550点 | 2493点 |
12位 | 劉星七段 | 2591点 | 2615点 | 2589点 |
13位 | 陳耀Y九段 | 2590点 | 2606点 | 2577点 |
14位 | 王尭六段 | 2584点 | 2581点 | 2587点 |
15位 | 李六段 | 2581点 | 2603点 | 2598点 |
16位 | 丁偉九段 | 2565点 | 2589点 | 2608点 |
17位 | 王磊八段 | 2565点 | 2570点 | 2636点 |
18位 | 古霊益五段 | 2563点 | 2581点 | 2540点 |
19位 | 柁嘉熹三段 | 2563点 | 2528点 | 2556点 |
20位 | 黄奕中六段 | 2558点 | 2533点 | 2577点 |
21位 | 李康六段 | 2547点 | 2537点 | 2522点 |
22位 | 兪斌九段 | 2539点 | 2547点 | 2555点 |
23位 | 彭筌七段 | 2533点 | 2511点 | 2544点 |
24位 | 朱元豪三段 | 2524点 | 2530点 | 2518点 |
25位 | 王U輝七段 | 2524点 | 2489点 | 2494点 |
26位 | 羅洗河九段 | 2514点 | 2536点 | 2552点 |
27位 | 王雷五段 | 2512点 | 2512点 | 2477点 |
28位 | 彭立尭三段 | 2509点 | 2479点 | 2443点 |
29位 | 牛雨田六段 | 2505点 | 2542点 | 2549点 |
30位 | 劉小光九段 | 2491点 | 2500点 | 2496点 |
31位 | 鍾文靖五段 | 2489点 | 2454点 | 2500点 |
32位 | 丁烈四段 | 2485点 | 2502点 | 2454点 |
32位 | 王昊洋四段 | 2485点 | 2471点 | 2405点 |
34位 | 馬暁春九段 | 2484点 | 2483点 | 2493点 |
35位 | 邵偉剛九段 | 2483点 | 2512点 | 2496点 |
35位 | 鄒俊傑五段 | 2483点 | 2479点 | 2477点 |
37位 | 張立三段 | 2480点 | 2502点 | 2431点 |
38位 | 董彦七段 | 2479点 | 2476点 | 2470点 |
39位 | 劉世振七段 | 2477点 | 2483点 | 2497点 |
40位 | 孫力三段 | 2475点 | 2466点 | 2405点 |
41位 | 劉菁八段 | 2459点 | 2468点 | 2479点 |
42位 | 曹大元九段 | 2450点 | 2450点 | 2455点 |
43位 | 楊一六段 | 2444点 | 2481点 | 2485点 |
43位 | 李劫五段 | 2444点 | 2465点 | 2448点 |
45位 | 孫騰宇三段 | 2439点 | 2366点 | 2332点 |
46位 | 孟泰齢四段 | 2437点 | 2414点 | 2418点 |
47位 | 朱松力六段 | 2435点 | 2439点 | 2429点 |
48位 | 張文東九段 | 2433点 | 2430点 | 2434点 |
49位 | 毛睿龍四段 | 2430点 | 2423点 | 2409点 |
49位 | 付冲四段 | 2430点 | 2376点 | 2375点 |
51位 | 林鋒六段 | 2425点 | 2425点 | 2425点 |
52位 | 張維四段 | 2424点 | 2451点 | 2444点 |
52位 | 聶衛平九段 | 2424点 | 2426点 | 2457点 |
54位 | 汪涛三段 | 2423点 | 2399点 | 2315点 |
55位 | 陶忻三段 | 2421点 | 2405点 | 2381点 |
56位 | 張旋八段 | 2419点 | 2421点 | 2431点 |
56位 | 楊士海八段 | 2419点 | 2419点 | 2419点 |
58位 | 鶉光亜三段 | 2415点 | 2404点 | 2395点 |
59位 | 張学斌五段 | 2414点 | 2440点 | 2437点 |
60位 | 江維傑三段 | 2411点 | 2431点 | 2381点 |
最終更新日: 2009年3月3日