中国等級ランキングは自分より等級点数の高い棋士に勝利すると獲得点が多く、自分より等級点数が低い棋士に負けた場合減点が大きくなる仕組みを採用している。1997年にそれまでの制度の矛盾を克服して中国棋院が独自開発した計算法で、公式ランキングを決める制度として出発し現在に至っている。中国等級ランキング点数は4月30日、8月31日、12月31日の年3回公式発表される。2009年12月31日現在、現役棋士は277人。休業中棋士が180人いる。
2009年12月31日棋士等級点順位
順位 | 棋士 | 12月31日 | 8月31日 | 4月30日 |
1位 | 孔傑七段(27) | 2721点 | 2682点 | 2644点 |
2位 | 古力九段(26) | 2688点 | 2727点 | 2742点 |
3位 | 陳耀Y九段(20) | 2650点 | 2616点 | 2644点 |
4位 | 劉星七段(25) | 2643点 | 2644点 | 2619点 |
5位 | 王檄九段(26) | 2634点 | 2614点 | 2638点 |
6位 | 周鶴洋九段(33) | 2630点 | 2604点 | 2629点 |
7位 | 常昊九段(33) | 2627点 | 2641点 | 2626点 |
8位 | 周睿羊五段(18) | 2616点 | 2579点 | 2641点 |
9位 | 胡耀宇八段(28) | 2612点 | 2626点 | 2619点 |
10位 | 朴文尭五段(21) | 2606点 | 2625点 | 2643点 |
11位 | 邱峻八段(28) | 2600点 | 2623点 | 2600点 |
12位 | 李六段(21) | 2599点 | 2596点 | 2578点 |
13位 | 古霊益五段(18) | 2597点 | 2619点 | 2610点 |
14位 | 柁嘉熹三段(19) | 2590点 | 2591点 | 2583点 |
15位 | 謝赫七段(25) | 2678点 | 2585点 | 2612点 |
16位 | 彭筌七段(24) | 2575点 | 2571点 | 2533点 |
17位 | 時越三段(19) | 2565点 | 2587点 | 2493点 |
18位 | 丁偉九段(30) | 2560点 | 2595点 | 2581点 |
19位 | 王尭六段(27) | 2556点 | 2571点 | 2569点 |
20位 | 江維傑三段(18) | 2552点 | 2484点 | 2421点 |
21位 | 牛雨田六段(25) | 2547点 | 2520点 | 2505点 |
22位 | 孟泰齢四段(22) | 2541点 | 2509点 | 2469点 |
23位 | 王雷五段(23) | 2527点 | 2525点 | 2533点 |
24位 | 鍾文靖五段(19) | 2527点 | 2497点 | 2488点 |
25位 | 彭立尭三段(18) | 2524点 | 2513点 | 2527点 |
26位 | 兪斌九段(42) | 2523点 | 2519点 | 2538点 |
27位 | 羅洗河九段(32) | 2516点 | 2548点 | 2523点 |
28位 | 檀嘯四段(16) | 2513点 | 2507点 | 2477点 |
29位 | 王磊八段(32) | 2512点 | 2533点 | 2553点 |
30位 | 王昊洋四段(21) | 2509点 | 2502点 | 2489点 |
31位 | 張立三段(22) | 2486点 | 2475点 | 2477点 |
32位 | 黄奕中六段(28) | 2485点 | 2536点 | 2562点 |
33位 | 李康六段(22) | 2485点 | 2520点 | 2548点 |
34位 | 朱元豪三段(19) | 2485点 | 2495点 | 2542点 |
35位 | 劉小光九段(49) | 2485点 | 2485点 | 2485点 |
36位 | 孫騰宇三段(17) | 2485点 | 2462点 | 2445点 |
37位 | 王U輝七段(33) | 2485点 | 2515点 | 2509点 |
38位 | 鶉光亜三段(19) | 2481点 | 2478点 | 2435点 |
39位 | 董彦七段(32) | 2474点 | 2474点 | 2463点 |
40位 | 劉世振七段(32) | 2473点 | 2487点 | 2471点 |
41位 | 鄒俊傑五段(29) | 2470点 | 2470点 | 2468点 |
42位 | 劉菁八段(34) | 2465点 | 2465点 | 2471点 |
43位 | 曹大元九段(48) | 2465点 | 2465点 | 2452点 |
44位 | 孫力三段(18) | 2458点 | 2480点 | 2493点 |
45位 | 馬暁春九段(45) | 2457点 | 2465点 | 2474点 |
46位 | 邵偉剛九段(36) | 2455点 | 2455点 | 2476点 |
47位 | 朱松力六段(32) | 2443点 | 2443点 | 2427点 |
48位 | 丁烈四段(??) | 2441点 | 2455点 | 2480点 |
49位 | 李劫五段(26) | 2431点 | 2446点 | 2451点 |
50位 | 付冲四段(21) | 2431点 | 2411点 | 2430点 |
51位 | 張文東九段(40) | 2430点 | 2433点 | 2433点 |
52位 | 尹航三段(??) | 2430点 | 2430点 | 2389点 |
53位 | 党毅飛二段(15) | 2430点 | 2381点 | 2389点 |
54位 | 毛睿龍四段(??) | 2426点 | 2430点 | 2433点 |
55位 | 陶忻三段(21) | 2425点 | 2408点 | 2422点 |
56位 | 聶衛平九段(57) | 2420点 | 2407点 | 2413点 |
57位 | 韓含三段(??) | 2416点 | 2412点 | 2371点 |
58位 | 崔仙五段(22) | 2415点 | 2415点 | 2411点 |
59位 | 廖行文三段(15) | 2415点 | 2412点 | 2408点 |
60位 | 郭聞潮五段(20) | 2413点 | 2383点 | 2406点 |
最終更新日: 2009年3月3日