韓国棋院のランキング制度は勝率期待値と棋戦加重値を点数化してランキング100位まで発表される。2009年1月から新韓国棋士最新等級点順位が施行されている。韓国棋院より毎月公布される。
2010年12月31日棋士等級点順位
順位 | 棋士名 | 12月31日 | 10月31日 | 9月30日 | 5月31日 | 2月28日 | 1月31日 |
(1) | 李世石九段(27) | 9790 | 9824 | 9730 | 9732 | 9600 | 9582 |
(2) | 朴延桓九段(18) | 9642 | 9592 | 9530 | 9581 | 9554 | 9539 |
(3) | 崔哲瀚九段(25) | 9618 | 9602 | 9612 | 9548 | 9571 | 9552 |
(4) | 許暎皓七段(24) | 9608 | 9553 | 9500 | 9503 | 9433 | 9448 |
(5) | 元晟湊九段(25) | 9583 | 9619 | 9486 | 9394 | 9401 | 9409 |
(6) | 姜東潤九段(22) | 9583 | 9525 | 9503 | 9500 | 9484 | 9495 |
(7) | 李昌鎬九段(35) | 9529 | 9545 | 9647 | 9598 | 9591 | 9615 |
(8) | 金志錫七段(21) | 9524 | 9533 | 9472 | 9484 | 9494 | 9488 |
(9) | 朴永訓九段(25) | 9514 | 9479 | 9519 | 9580 | 9498 | 9498 |
(10) | 趙漢乗九段(28) | 9454 | 9452 | 9452 | 9503 | 9480 | 9480 |
(11) | 尹o相八段(23) | 9450 | 9511 | 9432 | 9435 | 9431 | 9431 |
(12) | 李映九八段(23) | 9442 | 9423 | 9442 | 9399 | 9403 | 9395 |
(13) | 睦鎮碩九段(31) | 9406 | 9418 | 9416 | 9373 | 9443 | 9453 |
(14) | 姜儒澤三段(19) | 9398 | 9368 | 9404 | 9308 | 9294 | 9294 |
(15) | 安祚永九段(31) | 9363 | 9419 | 9384 | 9405 | 9429 | 9408 |
(16) | 朴正祥九段(26) | 9327 | 9341 | 9350 | 9302 | 9302 | 9302 |
(17) | 韓尚勲五段(22) | 9307 | 9345 | 9304 | 9248 | 9259 | 9259 |
(18) | 金昇宰四段(18) | 9292 | 9303 | 9292 | 9253 | 9294 | 9294 |
(19) | 陳時暎四段(21) | 9285 | 9282 | 9235 | 9161 | 9071 | 9087 |
(20) | 韓雄奎三段(20) | 9283 | 9274 | 9325 | 9306 | 9329 | 9329 |
(21) | 洪旻杓七段(26) | 9281 | 9274 | 9258 | 9245 | 9230 | 9230 |
(22) | 白洪浙七段(24) | 9274 | 9282 | 9288 | 9390 | 9313 | 9313 |
(23) | 高根台七段(23) | 9245 | 9225 | 9224 | 9147 | 9173 | 9173 |
(24) | 金庭賢二段(19) | 9234 | 9219 | 9256 | - | - | - |
(25) | ゙薫鉉九段(57) | 9232 | 9217 | 9194 | 9207 | 9233 | 9241 |
(26) | 金炯佑四段(22) | 9232 | 9218 | 9214 | 9195 | 9195 | 9195 |
(28) | 洪性志七段(23) | 9221 | 9234 | 9231 | 9239 | 9296 | 9296 |
(29) | 安亨凌二段(21) | 9204 | 9216 | 9208 | 9245 | 9330 | 9330 |
(30) | 金主鎬八段(25) | 9190 | 9123 | 9135 | 9143 | 9172 | 9361 |
(31) | 温昭珍五段(22) | 9182 | 9157 | - | - | 9117 | 9110 |
(32) | 李春揆二段(21) | 9171 | 9203 | 9231 | 9189 | 9179 | 9179 |
(33) | 李元道二段(20) | 9169 | 9167 | 9160 | 9176 | 9207 | 9207 |
(34) | 李煕星八段(28) | 9160 | 9161 | 9219 | 9283 | 9213 | 9213 |
(35) | 尹燦熙二段(18) | 9155 | 9115 | 9126 | 9151 | 9133 | 9141 |
(36) | 朴承華三段(20) | 9150 | 9150 | 9074 | - | - | - |
(37) | 安成凌二段(19) | 9145 | 9161 | 9177 | 9179 | 9179 | 9179 |
(38) | 朴時烈二段(21) | 9141 | 9154 | 9111 | - | - | - |
(39) | 李泰賢段(20) | 9133 | 9111 | 9126 | 9152 | - | - |
(40) | 姜昌培初段(20) | 9123 | 9113 | 9146 | 9135 | - | - |
(41) | 陳東奎四段(19) | 9123 | 9120 | 9097 | 9117 | 9058 | 9064 |
(42) | 劉昌赫九段(44) | 9117 | 9140 | 9114 | 9171 | 9111 | 9131 |
(43) | 金起用四段(24) | 9111 | 9213 | 9249 | 9204 | 9078 | 10845 |
(44) | 宋泰坤八段(22) | 9110 | 9114 | 9134 | 9247 | 9146 | 9156 |
(45) | 李賢虎初段(20) | 9097 | 9097 | 9097 | 9139 | 9147 | 9165 |
(46) | 柳東完初段(19) | 9086 | 9086 | 9091 | 9204 | 9257 | 9298 |
(47) | 徐健祐三段(20) | 9082 | 9086 | 9091 | 9204 | 9257 | 9298 |
(48) | 李浩範二段(18) | 9075 | 9086 | 9091 | 9204 | 9257 | 9298 |
(49) | 朴昇賢六段(26) | 9071 | 9110 | 9130 | - | - | - |
(50) | 金承俊九段(35) | 9045 | 9014 | - | - | - | - |
最終更新日: 2011年1月30日