中国等級ランキングは自分より等級点数の高い棋士に勝利すると獲得点が多く、自分より等級点数が低い棋士に負けた場合減点が大きくなる仕組みを採用している。1997年にそれまでの制度の矛盾を克服して中国棋院が独自開発した計算法で、公式ランキングを決める制度として出発し現在に至っている。中国等級ランキング点数は4月30日、8月31日、12月31日の年3回公式発表される。
2010年4月30日現在、現役棋士は304人。休業中棋士が179人いる。
2010年12月31日棋士等級点順位
順位 | 棋士 | 12月31日 | 8月31日 | 4月30日 | 12月31日 |
1位 | 周睿羊五段(19) | 2687点 | 2713点 | 2653点 | 2616点 |
2位 | 謝赫七段(26) | 2683点 | 2684点 | 2643点 | 2678点 |
3位 | 孔傑九段(28) | 2681点 | 2714点 | 2747点 | 2721点 |
4位 | 古力九段(27) | 2645点 | 2705点 | 2674点 | 2688点 |
5位 | 李六段(21) | 2642点 | 2621点 | 2599点 | 2599点 |
6位 | 王檄九段(27) | 2637点 | 2648点 | 2669点 | 2634点 |
7位 | 柁嘉熹三段(20) | 2628点 | 2642点 | 2643点 | 2590点 |
8位 | 江維傑五段(19) | 2596点 | 2595点 | 2540点 | 2552点 |
9位 | 陳耀Y九段(21) | 2595点 | 2634点 | 2667点 | 2650点 |
10位 | 古霊益五段(19) | 2592点 | 2595点 | 2640点 | 2597点 |
11位 | 邱峻八段(28) | 2589点 | 2600点 | 2576点 | 2600点 |
12位 | 朴文尭五段(22) | 2587点 | 2598点 | 2609点 | 2606点 |
13位 | 胡耀宇八段(29) | 2579点 | 2567点 | 2582点 | 2612点 |
14位 | 時越五段(20) | 2578点 | 2572点 | 2584点 | 2565点 |
15位 | 周鶴洋九段(34) | 2564点 | 2567点 | 2612点 | 2630点 |
16位 | 王雷六段(24) | 2562点 | 2570点 | 2555点 | 2527点 |
17位 | 常昊九段(34) | 2560点 | 2583点 | 2576点 | 2627点 |
18位 | 彭筌七段(25) | 2560点 | 2539点 | 2559点 | 2575点 |
19位 | 劉星七段(26) | 2552点 | 2591点 | 2628点 | 2643点 |
20位 | 鶉光亜六段(20) | 2551点 | 2544点 | 2515点 | 2481点 |
21位 | 孟泰齢五段(23) | 2549点 | 2560点 | 2535点 | 2541点 |
22位 | 牛雨田七段(26) | 2548点 | 2551点 | 2597点 | 2547点 |
23位 | 檀嘯五段(17) | 2538点 | 2569点 | 2533点 | 2513点 |
24位 | 丁偉九段(31) | 2534点 | 2565点 | 2589点 | 2560点 |
25位 | 李康六段(23) | 2529点 | 2520点 | 2493点 | 2485点 |
26位 | 張立五段(23) | 2525点 | 2508点 | 2513点 | 2486点 |
27位 | 鍾文靖五段(20) | 2517点 | 2520点 | 2567点 | 2537点 |
28位 | 彭立尭五段(19) | 2498点 | 2538点 | 2524点 | 2527点 |
29位 | 羅洗河九段(33) | 2508点 | 2511点 | 2512点 | 2516点 |
30位 | 王尭六段(28) | 2504点 | 2565点 | 2551点 | 2556点 |
31位 | 兪斌九段(43) | 2490点 | 2517点 | 2517点 | 2523点 |
32位 | 王磊八段(32) | 2485点 | 2499点 | 2517点 | 2512点 |
33位 | 劉小光九段(49) | 2485点 | 2485点 | 2485点 | 2485点 |
34位 | 黄奕中六段(28) | 2484点 | 2472点 | 2480点 | 2485点 |
35位 | 王昊洋四段(21) | 2483点 | 2504点 | 2505点 | 2509点 |
36位 | 孫騰宇三段(17) | 2483点 | 2477点 | 2493点 | 2485点 |
37位 | 王U輝七段(33) | 2472点 | 2471点 | 2490点 | 2485点 |
38位 | 鄒俊傑五段(29) | 2471点 | 2471点 | 2465点 | 2470点 |
39位 | 劉菁八段(34) | 2465点 | 2465点 | 2465点 | 2465点 |
40位 | 孫力三段(18) | 2464点 | 2464点 | 2460点 | 2458点 |
41位 | 劉世振七段(32) | 2460点 | 2460点 | 2466点 | 2473点 |
42位 | 張維四段 | 2458点 | 2443点 | 2414点 | 2400点 |
43位 | 馬暁春九段(45) | 2457点 | 2457点 | 2457点 | 2457点 |
44位 | 連笑三段(??) | 2457点 | 2425点 | 2407点 | 2292点 |
45位 | 廖行文三段(15) | 2456点 | 2424点 | 2395点 | 2415点 |
46位 | 汪涛三段 | 2454点 | 2436点 | 2381点 | 2423点 |
47位 | 曹大元九段(48) | 2449点 | 2449点 | 2456点 | 2465点 |
48位 | 朱元豪三段(19) | 2444点 | 2460点 | 2465点 | 2485点 |
49位 | 董彦七段(32) | 2444点 | 2444点 | 2470点 | 2474点 |
50位 | 邵偉剛九段(36) | 2444点 | 2441点 | 2457点 | 2455点 |
51位 | 陶忻三段(21) | 2444点 | 2427点 | 2425点 | 2408点 |
52位 | 毛睿龍四段(??) | 2442点 | 2426点 | 2421点 | 2426点 |
53位 | 唐韋星二段 | 2438点 | 2378点 | 2312点 | 2293点 |
54位 | 厳歓三段 | 2437点 | 2426点 | 2367点 | 2350点 |
55位 | 范延ト初段 | 2432点 | 2362点 | 2328点 | 2309点 |
56位 | 張文東九段(40) | 2430点 | 2430点 | 2430点 | 2430点 |
57位 | 陶欣然四段(16) | 2428点 | 2352点 | 2339点 | 2270点 |
58位 | 付冲四段(21) | 2420点 | 2415点 | 2437点 | 2431点 |
59位 | 尹航三段(??) | 2418点 | 2418点 | 2421点 | 2430点 |
60位 | 黄晨四段 | 2416点 | 2411点 | 2400点 | 2410点 |
最終更新日: 2011年1月30日