中国等級ランキングは自分より等級点数の高い棋士に勝利すると獲得点が多く、自分より等級点数が低い棋士に負けた場合減点が大きくなる仕組みを採用している。1997年にそれまでの制度の矛盾を克服して中国棋院が独自開発した計算法で、公式ランキングを決める制度として出発し現在に至っている。中国等級ランキング点数は4月30日、8月31日、12月31日の年3回公式発表される。
2010年8月31日現在、現役棋士は285人。休業中棋士が214人いる。
2011年12月31日棋士等級点順位
順位 | 棋士 | 12月31日 | 8月31日 | 4月30日 | 12月31日 | 8月31日 | 4月30日 |
1位 | 謝赫七段(27) | 2668点 | 2644点 | 2663点 | 2683点 | 2684点 | 2643点 |
1位 | 檀嘯五段(18) | 2668点 | 2662点 | 2605点 | 2538点 | 2569点 | 2533点 |
3位 | 古力九段(28) | 2659点 | 2640点 | 2640点 | 2645点 | 2705点 | 2674点 |
4位 | 江維傑五段(19) | 2613点 | 2620点 | 2598点 | 2596点 | 2595点 | 2540点 |
5位 | 時越五段(20) | 2609点 | 2589点 | 2566点 | 2578点 | 2572点 | 2584点 |
6位 | 孔傑九段(28) | 2606点 | 2637点 | 2633点 | 2681点 | 2714点 | 2747点 |
7位 | 周睿羊五段(20) | 2602点 | 2672点 | 2678点 | 2687点 | 2713点 | 2653点 |
7位 | 陳耀Y九段(21) | 2602点 | 2657点 | 2634点 | 2595点 | 2634点 | 2667点 |
9位 | 朴文尭九段(23) | 2589点 | 2611点 | 2585点 | 2587点 | 2598点 | 2609点 |
10位 | 柁嘉熹三段(20) | 2588点 | 2591点 | 2594点 | 2628点 | 2642点 | 2643点 |
10位 | 胡耀宇八段(29) | 2588点 | 2566点 | 2580点 | 2579点 | 2567点 | 2582点 |
12位 | 王檄九段(27) | 2584点 | 2616点 | 2630点 | 2637点 | 2648点 | 2669点 |
13位 | 邱峻八段(29) | 2582点 | 2590点 | 2584点 | 2589点 | 2600点 | 2576点 |
14位 | 李六段(22) | 2580点 | 2622点 | 2646点 | 2642点 | 2621点 | 2599点 |
15位 | 古霊益五段(20) | 2572点 | 2565点 | 2585点 | 2592点 | 2595点 | 2640点 |
16位 | 孟泰齢五段(24) | 2570点 | 2559点 | 2548点 | 2549点 | 2560点 | 2535点 |
17位 | 鍾文靖五段(20) | 2552点 | 2537点 | 2553点 | 2517点 | 2520点 | 2567点 |
18位 | 彭筌七段(25) | 2551点 | 2556点 | 2567点 | 2560点 | 2539点 | 2559点 |
19位 | 劉星七段(26) | 2549点 | 2569点 | 2542点 | 2552点 | 2591点 | 2628点 |
19位 | 牛雨田七段(26) | 2549点 | 2559点 | 2537点 | 2548点 | 2551点 | 2597点 |
21位 | 丁偉九段(32) | 2546点 | 2550点 | 2553点 | 2534点 | 2565点 | 2589点 |
22位 | 王雷六段(24) | 2543点 | 2565点 | 2565点 | 2562点 | 2570点 | 2555点 |
23位 | 周鶴洋九段(35) | 2542点 | 2531点 | 2565点 | 2564点 | 2567点 | 2612点 |
24位 | 范延ト初段(15) | 2537点 | 2511点 | 2476点 | 2432点 | 2362点 | 2328点 |
25位 | 彭立尭五段(19) | 2535点 | 2577点 | 2545点 | 2498点 | 2538点 | 2524点 |
26位 | 毛睿龍四段(21) | 2506点 | 2480点 | 2461点 | 2442点 | 2426点 | 2421点 |
27位 | 張立五段(23) | 2501点 | 2509点 | 2527点 | 2525点 | 2508点 | 2513点 |
28位 | 唐韋星二段(18) | 2499点 | 2472点 | 2461点 | 2438点 | 2378点 | 2312点 |
29位 | 李康六段(24) | 2498点 | 2470点 | 2507点 | 2529点 | 2520点 | 2493点 |
30位 | 鶉光亜六段(21) | 2490点 | 2520点 | 2543点 | 2551点 | 2544点 | 2515点 |
31位 | 王昊洋六段(22) | 2487点 | 2506点 | 2515点 | 2483点 | 2504点 | 2505点 |
32位 | 常昊九段(34) | 2482点 | 2527点 | 2536点 | 2560点 | 2583点 | 2576点 |
33位 | 汪涛三段(21) | 2480点 | 2483点 | 2462点 | 2454点 | 2436点 | 2381点 |
34位 | 兪斌九段(44) | 2479点 | 2497点 | 2507点 | 2490点 | 2517点 | 2517点 |
35位 | 王磊八段(33) | 2478点 | 2507点 | 2519点 | 2485点 | 2499点 | 2517点 |
36位 | 羅洗河九段(33) | 2472点 | 2475点 | 2494点 | 2508点 | 2511点 | 2512点 |
36位 | 張維六段(21) | 2472点 | 2469点 | 2470点 | 2458点 | 2443点 | 2414点 |
38位 | 黄奕中七段(30) | 2470点 | 2475点 | 2477点 | 2484点 | 2472点 | 2480点 |
39位 | 周賀璽四段(18) | 2469点 | 2443点 | 2421点 | 2372点 | 2345点 | ?点 |
40位 | 連笑四段(17) | 2468点 | 2486点 | 2456点 | 2457点 | 2425点 | 2407点 |
41位 | 陶忻四段(22) | 2467点 | 2468点 | 2445点 | 2444点 | 2427点 | 2425点 |
42位 | 朱元豪三段(20) | 2466点 | 2443点 | 2455点 | 2444点 | 2460点 | 2465点 |
42位 | 半c廷三段(15) | 2466点 | 2430点 | 2370点 | ?点 | ?点 | ?点 |
44位 | 鄒俊傑五段(31) | 2465点 | 2465点 | 2465点 | 2471点 | 2471点 | 2465点 |
44位 | 劉菁八段(36) | 2465点 | 2465点 | 2465点 | 2465点 | 2465点 | 2465点 |
46位 | 王尭六段(28) | 2464点 | 2488点 | 2506点 | 2504点 | 2565点 | 2551点 |
46位 | 廖行文四段(16) | 2464点 | 2450点 | 2450点 | 2456点 | 2424点 | 2395点 |
48位 | 蔡競三段(18) | 2461点 | 2434点 | 2405点 | 2395点 | 2376点 | 2340点 |
49位 | 楊鼎新二段(12) | 2458点 | 2435点 | 2393点 | ?点 | ?点 | ?点 |
50位 | 馬暁春九段(46) | 2457点 | 2457点 | 2457点 | 2457点 | 2457点 | 2457点 |
51位 | 劉世振七段(33) | 2456点 | 2456点 | 2460点 | 2460点 | 2460点 | 2466点 |
52位 | 党毅飛四段(17) | 2454点 | 2464点 | 2466点 | 2380点 | 2414点 | 2426点 |
53位 | 孫騰宇七段(18) | 2444点 | 2426点 | 2465点 | 2483点 | 2477点 | 2493点 |
54位 | 付冲四段(21) | 2443点 | 2460点 | 2414点 | 2420点 | 2415点 | 2437点 |
55位 | 李軒豪三段(16) | 2441点 | 2427点 | ?点 | ?点 | ?点 | ?点 |
56位 | 董彦七段(33) | 2440点 | 2440点 | 2440点 | 2444点 | 2444点 | 2470点 |
57位 | 邵偉剛九段(38) | 2439点 | 2439点 | 2439点 | 2444点 | 2441点 | 2457点 |
57位 | 陶欣然四段(16) | 2439点 | 2407点 | 2421点 | 2428点 | 2352点 | 2339点 |
59位 | 曹大元九段(49) | 2437点 | 2437点 | 2437点 | 2449点 | 2449点 | 2456点 |
60位 | 范蘊若二段 | 2436点 | 2464点 | 2374点 | 2323点 | ?点 | ?点 |
最終更新日: 2012年1月14日