韓国棋院のランキング制度は勝率期待値と棋戦加重値を点数化してランキング100位まで発表される。2009年1月から新韓国棋士最新等級点順位が施行されている。韓国棋院より毎月公布される。
2011年12月31日棋士等級点順位
順位 | 棋士名 | 12月31日 | 8月31日 | 5月31日 | 12月31日 | 10月31日 | 9月30日 |
(1) | 李世石九段(28) | 9762 | 9744 | 9851 | 9790 | 9824 | 9730 |
(2) | 朴延桓九段(18) | 9673 | 9646 | 9623 | 9642 | 9592 | 9530 |
(3) | 崔哲瀚九段(26) | 9652 | 9579 | 9690 | 9618 | 9602 | 9612 |
(4) | 元晟湊九段(26) | 9650 | 9630 | 9552 | 9583 | 9619 | 9486 |
(5) | 姜東潤九段(22) | 9619 | 9575 | 9583 | 9583 | 9525 | 9503 |
(6) | 金志錫七段(22) | 9570 | 9573 | 9542 | 9524 | 9533 | 9472 |
(7) | 趙漢乗九段(28) | 9554 | 9518 | 9494 | 9454 | 9452 | 9452 |
(8) | 朴永訓九段(26) | 9551 | 9540 | 9507 | 9514 | 9479 | 9519 |
(9) | 李昌鎬九段(36) | 9536 | 9540 | 9511 | 9529 | 9545 | 9647 |
(10) | 李映九八段(24) | 9519 | 9545 | 9509 | 9442 | 9423 | 9442 |
(11) | 許暎皓七段(25) | 9503 | 9501 | 9595 | 9608 | 9553 | 9500 |
(12) | 尹o相八段(23) | 9449 | 9432 | 9486 | 9450 | 9511 | 9432 |
(13) | 睦鎮碩九段(31) | 9439 | 9421 | 9403 | 9406 | 9418 | 9416 |
(14) | 白洪浙七段(25) | 9435 | 9421 | 9339 | 9274 | 9282 | 9288 |
(15) | 姜儒澤三段(19) | 9414 | 9450 | 9409 | 9398 | 9368 | 9404 |
(16) | 羅玄初段(16) | 9383 | - | - | - | - | - |
(17) | 金庭賢三段(19) | 9362 | 9306 | 9210 | 9234 | 9219 | 9256 |
(18) | 朴正祥九段(27) | 9356 | 9325 | 9310 | 9327 | 9341 | 9350 |
(19) | 安国鉉三段(19) | 9347 | 9377 | 9325 | - | - | - |
(20) | 金昇宰四段(19) | 9344 | 9369 | 9318 | 9292 | 9303 | 9292 |
(21) | 金起用六段(25) | 9341 | 9309 | 9281 | 9111 | 9213 | 9249 |
(22) | 李志賢二段(19) | 9365 | - | - | - | - | |
(23) | 韓尚勲五段(23) | 9301 | 9258 | 9309 | 9307 | 9345 | 9304 |
(24) | 李元栄二段(19) | 9287 | 9182 | 9230 | - | - | - |
(25) | 安祚永九段(31) | 9279 | 9259 | 9313 | 9363 | 9419 | 9384 |
(26) | 洪性志七段(24) | 9279 | 9289 | 9271 | 9221 | 9234 | 9231 |
(27) | 韓雄奎三段(21) | 9263 | 9274 | 9304 | 9283 | 9274 | 9325 |
(28) | 洪旻杓七段(27) | 9258 | 9264 | 9264 | 9281 | 9274 | 9258 |
(29) | 金東昊二段(19) | 9250 | 9263 | - | - | - | - |
(30) | 陳時暎四段(22) | 9233 | 9186 | 9251 | 9285 | 9282 | 9235 |
(31) | 金基原三段(17) | 9218 | 9210 | 9174 | - | - | - |
(32) | 安成凌三段(19) | 9206 | 9157 | 9091 | 9145 | 9161 | 9177 |
(33) | 高根台七段(24) | 9200 | 9187 | 9238 | 9245 | 9225 | 9224 |
(34) | 金炯佑五段(23) | 9197 | 9165 | 9203 | 9232 | 9218 | 9214 |
(35) | 尹燦熙三段(21) | 9196 | 9201 | 9138 | 9155 | 9115 | 9126 |
(36) | 韓熊熙二段(18) | 9190 | - | - | - | - | - |
(37) | 金主鎬八段(26) | 9183 | 9192 | 9204 | 9190 | 9123 | 9135 |
(38) | 朴承華三段(22) | 9182 | 9237 | 9231 | 9150 | 9150 | 9074 |
(39) | 李元道二段(20) | 9170 | 9159 | 9132 | 9169 | 9167 | 9160 |
(40) | 洪基杓 四段(21) | 9170 | 9111 | 9095 | - | - | - |
(41) | 安亨凌二段(22) | 9166 | 9193 | 9175 | 9204 | 9216 | 9208 |
(42) | ゙薫鉉九段(58) | 9161 | 9195 | 9167 | 9232 | 9217 | 9194 |
(43) | 李泰賢四段(21) | 9159 | 9193 | 9128 | 9133 | 9111 | 9126 |
(44) | 李春揆二段(21) | 9137 | 9160 | 9174 | 9171 | 9203 | 9231 |
(45) | 温昭珍五段(24) | 9129 | 9184 | 9214 | 9182 | 9157 | - |
(46) | 李炯珍二段(19) | 9125 | 9125 | - | - | - | - |
(47) | 劉昌赫九段(45) | 9119 | - | - | - | - | - |
(48) | 姜昌培初段(20) | 9119 | 9125 | 9171 | 9123 | 9113 | 9146 |
(49) | 宋泰坤八段(22) | 9108 | 9115 | 9090 | 9110 | 9114 | 9134 |
(50) | 金承俊九段(35) | 9107 | 9098 | 9115 | 9045 | 9014 | - |
最終更新日: 2012年1月14日