¢ŠEƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
Go Player's World Ranking
2011”N10ŒŽ31“ú‚Ì¢ŠEƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
‡ˆÊ | ŠûŽm | 2011”N | 2010”N | |||
10ŒŽ31“ú | 8ŒŽ31“ú | 6ŒŽ30“ú | 3ŒŽ31“ú | 12ŒŽ31“ú | ||
1 | ŒÃ—Í | 9726 | 9654 | 9619 | 9534 | 9582 |
2 | —›¢Î | 9689 | 9720 | 9773 | 9893 | 9824 |
3 | –p’슺 | 9654 | 9647 | 9574 | 9713 | 9687 |
4 | ŽÓŠq | 9647 | 9602 | 9613 | 9570 | 9565 |
5 | ’hš‚ | 9640 | 9591 | 9546 | 9464 | 9344 |
6 | ›Á“Nàj | 9634 | 9557 | 9643 | 9728 | 9667 |
7 | æ⊿æ | 9619 | 9558 | 9574 | 9496 | 9499 |
8 | ›I“Œ | 9606 | 9610 | 9613 | 9570 | 9565 |
9 | —›¹èM | 9583 | 9551 | 9554 | 9460 | 9531 |
10 | Œ³î–© | 9581 | 9574 | 9498 | 9563 | 9564 |
11 | EΠ | 9567 | 9625 | 9599 | 9616 | 9765 |
12 | ’—sûY | 9555 | 9621 | 9557 | 9524 | 9498 |
13 | –p•¶‹Ä | 9549 | 9559 | 9509 | 9477 | 9413 |
14 | ]ˆÛŒ† | 9548 | 9524 | 9500 | 9356 | 9433 |
15 | —›‰f‹ã | 9521 | 9565 | 9529 | 9532 | 9488 |
16 | ç·s | 9510 | 9526 | 9499 | 9436 | 9531 |
17 | ‹àŽuŽà | 9508 | 9552 | 9531 | 9495 | 9519 |
18 | ‘ƉÃà” | 9504 | 9502 | 9515 | 9479 | 9551 |
19 | ŽüáÍ—r | 9503 | 9596 | 9618 | 9560 | 9560 |
20 | ‰¤žú | 9497 | 9529 | 9543 | 9515 | 9503 |
21 | ŒÓ—s‰F | 9496 | 9475 | 9463 | 9447 | 9472 |
22 | Žž‰z | 9490 | 9479 | 9454 | 9384 | 9424 |
23 | —›ú• | 9486 | 9547 | 9490 | 9575 | 9564 |
24 | –p‰iŒP | 9474 | 9515 | 9507 | 9455 | 9492 |
25 | ä—’ìûÄ | 9467 | 9414 | 9334 | - | - |
26 | –Бחî | 9457 | 9443 | 9417 | 9443 | 9417 |
27 | ß•¶–õ | 9450 | 9418 | 9386 | 9420 | 9340 |
28 | ›šûo‘Š | 9445 | 9428 | 9472 | 9435 | 9433 |
29 | –r’Á× | 9444 | 9408 | 9392 | 9365 | 9398 |
30 | ŒÃ—ì‰v | 9442 | 9438 | 9447 | 9422 | 9446 |
31 | ›IŽòàV(ŠØ) | 9434 | 9453 | 9446 | 9421 | 9411 |
32 | ˆäŽR—T‘¾(“ú) | 9430 | 9433 | 9389 | 9374 | 9326 |
33 | œd—§‹Ä(’†) | 9428 | 9488 | 9480 | 9407 | 9345 |
34 | ‹–‰fá©(ŠØ) | 9422 | 9446 | 9292 | 9640 | 9604 |
35 | ”’^ŸÆ(ŠØ) | 9421 | 9415 | 9364 | 9296 | 9326 |
36 | —«¯(’†) | 9418 | 9445 | 9410 | 9301 | 9339 |
37 | œdâ£(’†) | 9406 | 9411 | 9409 | 9422 | 9422 |
38 | ‰¤—‹(’†) | 9406 | 9367 | 9378 | 9302 | 9318 |
39 | ‹‰J“c(’†) | 9403 | 9418 | 9404 | 9318 | 9331 |
40 | ”¼úc’ì(’†) | 9386 | 9409 | 9362 | - | - |
41 | Žü’ß—m(’†) | 9378 | 9363 | 9350 | 9391 | 9453 |
42 | íÝ(’†) | 9339 | 9377 | 9394 | 9388 | 9421 |
43 | –p³Ë(ŠØ) | 9336 | 9332 | 9340 | 9275 | 9360 |
44 | ’šˆÌ(’†) | 9335 | 9343 | 9309 | 9276 | 9263 |
45 | ‘·—Í(’†) | 9329 | 9313 | 9285 | - | 9260 |
46 | –ÑáÍ—´(’†) | 9322 | 9289 | 9275 | - | - |
47 | ‹à‹N—p(ŠØ) | 9317 | 9275 | 9280 | - | - |
48 | ‹à¸É(ŠØ) | 9312 | 9334 | 9320 | - | 9245 |
49 | ˆÀš çé(ŠØ) | 9309 | 9321 | 9268 | - | 9231 |
50 | —›Œ¬‹(’†) | 9308 | 9414 | 9260 | - | - |
51 | Žü‰êŽ£(’†) | 9304 | 9372 | - | - | - |
52 | “©‹Ó‘R(’†) | 9302 | - | 9273 | - | 9320 |
53 | —k“CV(’†) | 9301 | - | - | - | - |
54 | ’£žz(“ú) | 9296 | 9271 | 9299 | 9359 | 9368 |
55 | ‰¤‹Ä(’†) | 9294 | - | 9313 | 9277 | 9301 |
56 | “‚èè¯(’†) | 9292 | 9270 | - | - | - |
57 | ‰¤Ý—m(’†) | 9289 | 9289 | 9297 | 9279 | 9278 |
58 | —›ŽuŒ«(ŠØ) | 9265 | - | - | - | - |
59 | ŠØ®ŒM(ŠØ) | 9263 | - | 9291 | 9307 | 9274 |
60 | —›N(’†) | 9263 | - | - | - | - |
”ÔŠO | ’£—§(’†) | - | 9310 | 9301 | 9299 | 9400 |
”ÔŠO | “¶–²¬(’†) | - | 9295 | - | - | - |
”ÔŠO | —…ô‰Í(’†) | - | 9269 | - | - | 9282 |
”ÔŠO | ‰©í(’†) | - | 9268 | - | - | - |
”ÔŠO | ’£ˆÛ(’†) | - | 9263 | 9261 | - | - |
”ÔŠO | ‰©šó’†(’†) | - | 9262 | - | - | - |
”ÔŠO | ˆÀâN‰i(ŠØ) | - | - | 9276 | - | 9320 |
ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOŒvŽZ•û–@
¢ŠEƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO‚ÍŽO’iŠK‚ÅŒvŽZ‚·‚éB‘æ1’iŠK‚Å‚ÍAŠeŠûŽm‚ÌíÑ‚ðAuÅ‘å‚ÌŠW‘R«‚Ì•û–@v‚ðŽg—p‚µ‚ÄŒvŽZ‚µƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOƒXƒRƒA‚ð•t‚¯‚éB‚±‚̂悤‚ÉŒvŽZ‚³‚ꂽƒXƒRƒA‚ÍA‘‰ÆŠÔ‚Ì‹£‘ˆ—͂𳂵‚”½‰f‚µ‚Ä‚Í‚¢‚È‚¢B ‚»‚Ì——R‚ÍAŠeŠûŽm‚Í‘ÛŠûí‚Å‚ÍŠO‘‚ÌŠûŽm‚Ƒł‘΋ǔ‚ª‚È‚¢‚½‚ß‚¾B—Ⴆ‚ÎA’£žz‚Í2005”N‚ÉLG”t‚Å—DŸ‚µ‚»‚Ì‚Æ‚«‚̃‰ƒ“ƒLƒ“ƒO‚Í¢ŠE5ˆÊ‚‚ç‚¢‚É‚È‚Á‚½‚ªA‚»‚êˆÈ~A“ú–{‚ÌŠûŽm‚Ƃ̑΋ǂł͗ǂ¢¬Ñ‚ð‚¨‚³‚ß‚Ä‚¢‚邪‘Û‘å‰ï‚̑΋ǂ͌¸‚Á‚Ä‚¢‚éB“ú–{‚Ì‘Û‹£‘ˆ—Í‚ÌŽã‘̉»‚ðl—¶‚µ‚È‚¢ê‡‚ÍA’£žz‚Ì¢ŠEƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO‚Í‚»‚Ì‚Ü‚Ü‚Å”ñí‚É‚‚‚È‚Á‚Ä‚µ‚Ü‚¤B’£žz‚Ì‚¨‚©‚°‚Å‘¼‚Ì“ú–{‚ÌŠûŽm‚à“¯—l‚É‚‚‚È‚Á‚Ä‚µ‚Ü‚¤B‚±‚̂悤‚È•¾ŠQ‚ð”rœ‚Ì‚½‚ßA‰¢BˆÍŒé˜A–¿‚̃‰ƒ“ƒLƒ“ƒO§“x‚ðŠJ”‚µ‚½ƒVƒvƒ‹ƒŠ”ŽŽm‚ªŒvŽZ‚µ‚½2008”N“x‚Ì¢ŠEƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO‚Å‚Í“ú–{‚ÌŠûŽm‚½‚¿‚Í•¡”‚Ìl‚ªãˆÊƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO‚É‚È‚Á‚Ä‚µ‚Ü‚Á‚½BƒVƒvƒ‹ƒŠ”ŽŽm‚Í‚»‚ÌŒã‚Ì¢ŠEƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO‚ÌŒvŽZ‚ð’†’f‚µ‚½B
‚»‚±‚Å‘æ“ñ’iŠK‚Æ‚µ‚Ä‘Û‹£‘ˆ—Í‚É‚æ‚éŠe‘‚Ì“¾“_’²®‚ðs‚¤‚±‚Æ‚Æ‚µ‚½BŠe‘‚Ì“¾“_’²®‚ÍAŠØ‘A’†‘A“ú–{A‘ä˜p‚ÌŠe’nˆæ‚ÅŠˆ“®‚µ‚Ä‚¢‚éŠûŽm‚ªŠO‘‚ÌŠûŽm‚Ƃ̑΋ǂÅW‡“I‚ɂǂ̂悤‚Ȭтðo‚µ‚½‚Ì‚©‚ðŒvŽZ‚µAŠe’nˆæ‚ÌŠûŽm‚̃XƒRƒA‚ð‘S‘Ì“I‚É’²®‚µ‚½B‚»‚Ì‚½‚ß‚É‘¼‚Ì‘‚ÅŠˆ“®‚·‚éŠûŽm‚½‚¿‚̊Ԃ̉ߋŽ3”NŠÔ‚Ì‘åŠûí‚ÌŒ‹‰Ê‚ðŽg—p‚µ‚ÄŽžŠÔ‚ªŒÃ‚¢‘΋ǂɂ͎žŠÔ‚Ìd‚Ý‚ð‚‚¯‚Ä(1”N‘O‚̑΋ǂɂÍd‚Ý‚ª0.5‚ÅA2”N‘O‚̑΋ǂÍd‚Ý‚ª0.25A‚Æ‚¢‚¤‚Ó‚¤‚ÉŒ¸‚Ás‚)AÅ‹ß‚ÌŽÀ—͂𔽉f‚·‚é‚悤‚É‚µ‚½B‚»‚¤‚·‚ê‚ÎA2010”N‘O”¼‚Ì’†‘‚ÌŠûŽm‚½‚¿‚̬тª‘S‘Ì“I‚É—Ç‚¢Žž‚É‚ÍA’†‘ŠûŽm‚̃XƒRƒA‚ª‘S‘Ì“I‚Éオ‚èA2010”NŒã”¼‚Ì(LBƒAƒWƒAƒQ[ƒ€‚È‚Ç‚Å)ŠØ‘‚ÌŠûŽm‚½‚¿‚̬тª‘S‘Ì“I‚É—Ç‚¢‚Æ‚«‚ÍAŠØ‘ŠûŽm‚̃XƒRƒA‚ªãŒü‚«‚É’²®‚³‚ê‚éB‚±‚̂悤‚ȉߒö‚ðŒo‚ê‚ÎA‰ß‹Ž””NŠÔ‚É“ú–{‚Ì‘Û‹£‘ˆ—Í‚ª’˜‚µ‚’ቺ‚µ‚½‚±‚Æ‚ª‚«‚¿‚ñ‚Æ”½‰f‚·‚邱‚Æ‚ª‚Å‚«‚éB
‘æŽO’iŠK‚Å’nˆæ‚²‚Ƃ̂΂ç‚‚«‚ð’²®‚·‚éB’nˆæ‚Ì‹ß‚¢‚Æ‚±‚ë‚ÉZ‚ñ‚Å‚¢‚é‰ïˆõ“¯Žm‚̑΋ǂª‘½‚A‘¼‚Ì’nˆæ‚ÉZ‚ñ‚Å‚¢‚é‰ïˆõ‚½‚¿‚Ƃ͑΋ǂª‚È‚¢B•MŽÒ‚ªŠJ”‚µ‚½’²®•û–@‚ðŽg—p‚·‚ê‚ÎA’nˆæ‚É‚æ‚é‚΂ç‚‚«‚ð‰ðÁ‚·‚邱‚Æ‚ª‚Å‚«‚éB—Ⴆ‚ÎA–k“Œ‚ÉZ‚ñ‚Å‚¢‚éƒAƒƒŠƒJˆÍŒé‹¦‰ï‚̉ïˆõ‚Ƽ•”‚ÉZ‚ñ‚Å‚¢‚éƒAƒƒŠƒJˆÍŒé‹¦‰ï‚̉ïˆõ‚Í‘S‘‘å‰ï‚É‚æ‚o‚éãˆÊƒ‰ƒ“ƒJ[‚½‚¿‚𜂢‚Ä‚Í‚¨ŒÝ‚¢‚ɑ΋ǂ·‚é‹@‰ï‚ª‚È‚¢‚½‚ßA¼•”‚ÉZ‚Þ‰ïˆõ‚̃XƒRƒA‚Æ“Œ–k•”‚ÉZ‚ñ‚Å‚¢‚é‰ïˆõ‚̃|ƒCƒ“ƒg‚ª‚»‚ꂼ‚ê•Ê‚ÌŽÀ—Í‚ð•\‚·‚±‚Æ‚ª‚ ‚éB‚±‚̂悤‚È‚±‚Ƃ͉¢BˆÍŒé˜A–¿‚Ìê‡‚É‚à‚ ‚éB‘Û“I‚ÈŽŽ‡‚É•p”É‚ÉŽQ‰Á‚µ‚Ä‚¢‚éãˆÊƒ‰ƒ“ƒJ[‚½‚¿‚𜂢‚Ä‚ÍA’ÊíAŽ©•ª‚Ì‘‚̃g[ƒiƒƒ“ƒg‚⎩•ª‚Ì’¬‚̃g[ƒiƒƒ“ƒg‚ÉŽQ‰Á‚µ‰“‚¢Š‚ÅŠJ‚©‚ê‚éƒg[ƒiƒƒ“ƒg‚É‚ÍŽQ‰Á‚µ‚Ä‚¢‚È‚¢‚½‚ßA‰¢B˜A‡‚Ì“_”‚Í‘‚²‚Ƃɂ΂ç‚‚«‚ª‚ ‚邱‚Æ‚ª’m‚ç‚ê‚Ä‚¢‚éB