世界ランキング
Go Player's World Ranking
2012年12月31日の世界ランキング
順位 | 棋士 | 2012年 | |||
12月31日 | 9月30日 | 6月30日 | 3月31日 | ||
1 | 李世石(韓) | 9851 | 9694 | 9747 | 9733 |
2 | 古力(中) | 9800 | 9721 | 9654 | 9646 |
3 | 陳耀Y(中) | 9761 | 9777 | 9689 | 9669 |
4 | 時越(中) | 9731 | 9735 | 9682 | 9580 |
5 | 朴廷桓(韓) | 9686 | 9763 | 9789 | 9724 |
6 | 彭立尭(中) | 9665 | 9587 | 9480 | 9464 |
7 | 檀嘯(中) | 9650 | 9635 | 9681 | 9665 |
8 | 柁嘉熹(中) | 9646 | 9700 | 9611 | 9504 |
9 | 崔哲瀚(韓) | 9638 | 9658 | 9596 | 9586 |
10 | 范廷ト(中) | 9633 | 9634 | 9595 | 9598 |
11 | 元晟湊(韓) | 9617 | 9596 | 9584 | 9583 |
12 | 周睿羊(中) | 9607 | 9632 | 9586 | 9606 |
13 | 王檄(中) | 9605 | 9603 | 9548 | 9491 |
14 | 趙漢乗(韓) | 9599 | 9571 | 9557 | 9529 |
15 | 白洪淅(韓) | 9590 | 9544 | 9515 | 9510 |
16 | 謝赫(中) | 9590 | 9647 | 9721 | 9706 |
17 | 金志錫(韓) | 9578 | 9653 | 9558 | 9583 |
18 | 朴文尭(中) | 9555 | 9556 | 9572 | 9650 |
19 | 姜東潤(韓) | 9546 | 9551 | 9564 | 9600 |
20 | 半c廷(中) | 9543 | 9502 | 9397 | 9438 |
21 | 金昇宰(韓) | 9525 | 9491 | 9443 | 9351 |
22 | 朴永訓(韓) | 9523 | 9488 | 9551 | 9568 |
23 | 江維傑(中) | 9516 | 9515 | 9573 | 9635 |
24 | 毛睿龍(中) | 9512 | 9435 | 9386 | 9311 |
25 | 李映九(韓) | 9511 | 9475 | 9424 | 9484 |
26 | 胡耀宇(中) | 9509 | 9547 | 9567 | 9551 |
27 | 劉星(中) | 9490 | 9460 | 9456 | 9483 |
28 | 連笑(中) | 9489 | 9464 | 9396 | 番外 |
29 | 孔傑(中) | 9485 | 9508 | 9546 | 9641 |
30 | 邱峻(中) | 9481 | 9478 | 9499 | 9540 |
31 | 唐韋星(中) | 9481 | 9439 | 9344 | 9378 |
32 | 尹o相(韓) | 9480 | 9451 | 9465 | 9435 |
33 | 鍾文靖(中) | 9473 | 9471 | 9464 | 9420 |
34 | 井山裕太(日) | 9471 | 9460 | 9536 | 9523 |
35 | 李昌鎬(韓) | 9461 | 9429 | 9453 | 9484 |
36 | 李(中) | 9458 | 9488 | 9503 | 9509 |
37 | 李志賢(韓) | 9453 | 9448 | 9404 | 9336 |
38 | 党毅飛(中) | 9442 | 9457 | 9419 | 9392 |
39 | 彭筌(中) | 9436 | 9349 | 9354 | 9412 |
40 | 羅玄(韓) | 9432 | 9412 | 9431 | 9388 |
41 | 許映皓(韓) | 9424 | 9423 | 9464 | 9475 |
42 | 古霊益(中) | 9418 | 9435 | 9388 | 9421 |
43 | 楊鼎新(中) | 9417 | 9391 | 9395 | 9434 |
44 | 鶉光亜(中) | 9411 | 9403 | 9357 | 番外 |
45 | 李康(中) | 9404 | 9356 | 9372 | 9328 |
46 | 姜儒沢(韓) | 9392 | 9392 | 9409 | 9381 |
47 | 孟泰齢(中) | 9387 | 9512 | 9532 | 9491 |
48 | 卞相壹(韓) | 9385 | 9419 | 番外 | 番外 |
49 | 安成浚(韓) | 9385 | 9388 | 番外 | 番外 |
50 | 周賀璽(中) | 9381 | 9346 | 9372 | 9414 |
51 | 睦鎮碩(韓) | 9380 | 9375 | 9371 | 9444 |
52 | 牛雨田 | 9373 | 9426 | 番外 | 9483 |
53 | 洪性志(韓) | 9362 | 9410 | 9342 | 番外 |
54 | 周鶴洋(中) | 9357 | 番外 | 番外 | 番外 |
55 | 安國鉉(韓) | 9354 | 9379 | 番外 | 9355 |
56 | 常昊(中) | 9348 | 9361 | 9360 | 9363 |
57 | 丁偉(中) | 9348 | 9364 | 9366 | 9407 |
58 | 李東勲(韓) | 9345 | 番外 | 番外 | 番外 |
59 | 陶欣然(中) | 9339 | 9369 | 9347 | 9360 |
60 | 王昊洋(中) | 9339 | 9357 | 9393 | 9345 |
世界ランキングの計算方法
裴泰一(ペ・テイル)博士(韓国棋院ランキング委員)は2010年1月からは3ヶ月に一回ずつ世界ランキングを計算して発表している。裴泰一(ペ・テイル)博士は、韓国等級ランキング制度(=2009年1月から実施されている統計的ランキング制度)を創案した人。世界ランキングは3段階で計算する。
第1段階では、各棋士の戦績を計算しランキングスコアを付ける。この際、「最大の蓋然性の方法」を使用する。このように計算されたスコアは、国家間の競争力を正しく反映してはいない。 その理由は、各棋士は国際棋戦では外国の棋士と打つ対局数が少ないためだ。例えば、張栩は2005年にLG杯で優勝しそのときのランキングは世界5位くらいになったが、それ以降、日本の棋士との対局では良い成績をおさめているが国際大会の対局は減っている。日本の国際競争力の弱体化を考慮しない場合は、張栩の世界ランキングはそのままで非常に高くなってしまう。張栩のおかげで他の日本の棋士も同様に高くなってしまう。このような弊害を排除のため、欧州囲碁連盟のランキング制度を開発したシプルリ博士が計算した2008年度の世界ランキングでは日本の棋士たちは複数の人が上位ランキングになってしまった。シプルリ博士はその後の世界ランキングの計算を中断した。
第2段階では、各国の得点調整を行って各国棋士の国際競争力を反映した。各国の得点調整は、韓国、中国、日本、台湾の各地域で活動している棋士が外国の棋士との対局で集合的にどのような成績を出したのかを計算し、各地域の棋士のスコアを全体的に調整した。そのために他の国で活動する棋士たちの間の過去3年間の大棋戦の結果を使用して時間が古い対局には時間の重みをつけて(1年前の対局には重みが0.5で、2年前の対局は重みが0.25、というふうに減っ行く)、最近の実力を反映するようにした。そうすれば、2010年前半の中国の棋士たちの成績が全体的に良い時には、中国棋士のスコアが全体的に上がり、2010年後半の(広州アジアゲームなどで)韓国の棋士たちの成績が全体的に良いときは、韓国棋士のスコアが上向きに調整される。このような過程を経れば、過去数年間に日本の国際競争力が著しく低下したことがきちんと反映することができる。
第3段階では、地域ごとのばらつきを調整する。地域の近いところに住んでいる会員同士の対局が多く、他の地域に住んでいる会員たちとは対局が少ない。筆者が開発した調整方法を使用すれば、地域によるばらつきを解消することができる。例えば、北東に住んでいるアメリカ囲碁協会の会員と西部に住んでいるアメリカ囲碁協会の会員は全国大会によく出る上位ランカーたちを除いてはお互いに対局する機会が少ないため、西部に住む会員のスコアと東北部に住んでいる会員のスコアが別の実力を表すことがある。このようなことは欧州囲碁連盟でも起こりうる。国際的な試合に頻繁に参加している上位ランカーたちを除けば、通常、自分の国のトーナメントや自分の町のトーナメントには参加するが遠い所で開かれるトーナメントには参加していないため、欧州連合の点数は国ごとにばらつきがあることが知られている。筆者が開発した調整方法を使用すれば、地域によるばらつきを解消することができる。