韓国棋院のランキング制度は勝率期待値と棋戦加重値を点数化してランキング100位まで発表される。2009年1月から新韓国棋士最新等級点順位が施行されている。韓国棋院より毎月公布される。
2012年12月31日棋士等級点順位
順位 | 棋士名 | 12月31日 | 10月31日 | 9月30日 | 7月31日 | 12月31日 | 8月31日 | 5月31日 | 12月31日 | 10月31日 | 9月30日 |
(1) | 李世石九段(28) | 9851 | 9753 | 9694 | 9647 | 9762 | 9744 | 9851 | 9790 | 9824 | 9730 |
(2) | 朴延桓九段(18) | 9686 | 9733 | 9763 | 9789 | 9673 | 9646 | 9623 | 9642 | 9592 | 9530 |
(3) | 崔哲瀚九段(26) | 9638 | 9719 | 9658 | 9603 | 9652 | 9579 | 9690 | 9618 | 9602 | 9612 |
(4) | 元晟湊九段(26) | 9617 | 9627 | 9596 | 9573 | 9650 | 9630 | 9552 | 9583 | 9619 | 9486 |
(5) | 趙漢乗九段(28) | 9599 | 9550 | 9571 | 9569 | 9554 | 9518 | 9494 | 9454 | 9452 | 9452 |
(6) | 白洪浙七段(25) | 9590 | 9525 | 9544 | 9531 | 9435 | 9421 | 9339 | 9274 | 9282 | 9288 |
(7) | 金志錫七段(22) | 9578 | 9643 | 9653 | 9632 | 9570 | 9573 | 9542 | 9524 | 9533 | 9472 |
(8) | 姜東潤九段(22) | 9546 | 9539 | 9551 | 9502 | 9619 | 9575 | 9583 | 9583 | 9525 | 9503 |
(9) | 金昇宰四段(19) | 9525 | 9494 | 9491 | 9495 | 9344 | 9369 | 9318 | 9292 | 9303 | 9292 |
(10) | 朴永訓九段(26) | 9523 | 9514 | 9488 | 9510 | 9551 | 9540 | 9507 | 9514 | 9479 | 9519 |
(11) | 李映九八段(24) | 9511 | 9486 | 9475 | 9488 | 9519 | 9545 | 9509 | 9442 | 9423 | 9442 |
(12) | 尹o相八段(23) | 9480 | 9485 | 9451 | 9444 | 9449 | 9432 | 9486 | 9450 | 9511 | 9432 |
(13) | 李昌鎬九段(36) | 9461 | 9445 | 9429 | 9427 | 9536 | 9540 | 9511 | 9529 | 9545 | 9647 |
(14) | 李志賢二段(19) | 9453 | 9451 | 9448 | 9435 | 9365 | - | - | - | - | - |
(15) | 羅玄初段(16) | 9432 | 9407 | 9412 | 9411 | 9383 | - | - | - | - | - |
(16) | 許暎皓七段(25) | 9424 | 9434 | 9423 | 9449 | 9503 | 9501 | 9595 | 9608 | 9553 | 9500 |
(17) | 姜儒澤三段(19) | 9392 | 9392 | 9392 | 9425 | 9414 | 9450 | 9409 | 9398 | 9368 | 9404 |
(18) | 卞相壹初段(15) | 9385 | 9408 | 9419 | 9355 | - | - | - | - | - | - |
(19) | 安成凌三段(19) | 9385 | 9374 | 9388 | 9299 | 9206 | 9157 | 9091 | 9145 | 9161 | 9177 |
(20) | 睦鎮碩九段(31) | 9380 | 9380 | 9375 | 9430 | 9439 | 9421 | 9403 | 9406 | 9418 | 9416 |
(21) | 洪性志七段(24) | 9362 | 9372 | 9410 | 9368 | 9279 | 9289 | 9271 | 9221 | 9234 | 9231 |
(22) | 安国鉉三段(19) | 9354 | 9366 | 9379 | 9283 | 9347 | 9377 | 9325 | - | - | - |
(23) | 李東勲初段(14) | 9345 | 9312 | 9330 | 9319 | - | - | - | - | - | - |
(24) | 李元栄三段(20) | 9330 | 9314 | 9325 | 9371 | 9287 | 9182 | 9230 | - | - | - |
(25) | 韓尚勲五段(23) | 9320 | 9332 | 9310 | 9318 | 9301 | 9258 | 9309 | 9307 | 9345 | 9304 |
(26) | 金起用六段(25) | 9315 | 9315 | 9283 | 9342 | 9341 | 9309 | 9281 | 9111 | 9213 | 9249 |
(27) | 朴正祥九段(27) | 9290 | 9315 | 9322 | 9356 | 9356 | 9325 | 9310 | 9327 | 9341 | 9350 |
(28) | 姜秉卷二段(20) | 9277 | 9286 | 9299 | - | - | - | - | - | - | - |
(29) | 陳時暎四段(22) | 9275 | 9282 | 9264 | 9255 | 9233 | 9186 | 9251 | 9285 | 9282 | 9235 |
(30) | 韓雄奎三段(21) | 9256 | 9227 | 9215 | 9285 | 9263 | 9274 | 9304 | 9283 | 9274 | 9325 |
(31) | 安祚永九段(31) | 9253 | 9229 | 9208 | - | 9279 | 9259 | 9313 | 9363 | 9419 | 9384 |
(32) | 金東昊二段(19) | 9249 | 9248 | 9255 | 9267 | 9250 | 9263 | - | - | - | - |
(33) | 金世東三段(23) | 9244 | 9229 | - | 9239 | 9098 | - | - | - | - | - |
(34) | 閔詳然初段(19) | 9244 | 9252 | 9294 | 9279 | - | - | - | - | - | - |
(35) | 洪旻杓七段(27) | 9242 | 9242 | 9249 | 9249 | 9258 | 9264 | 9264 | 9281 | 9274 | 9258 |
(36) | 金庭賢三段(19) | 9231 | 9213 | 9223 | 9259 | 9362 | 9306 | 9210 | 9234 | 9219 | 9256 |
(37) | 韓熊熙二段(18) | 9230 | 9227 | 9208 | 9235 | 9190 | - | - | - | - | - |
(38) | 姜昇文二段(18) | 9218 | 9225 | 9226 | 9233 | - | - | - | - | - | - |
(39) | 李浩范三段(20) | 9218 | 9215 | 9232 | - | - | - | - | - | - | - |
(41) | 李元道二段(20) | 9214 | 9199 | 9208 | - | 9170 | 9159 | 9132 | 9169 | 9167 | 9160 |
最終更新日: 2013年1月5日