中国等級ランキングは自分より等級点数の高い棋士に勝利すると獲得点が多く、自分より等級点数が低い棋士に負けた場合減点が大きくなる仕組みを採用している。1997年にそれまでの制度の矛盾を克服して中国棋院が独自開発した計算法で、公式ランキングを決める制度として出発し現在に至っている。中国等級ランキング点数は4月30日、8月31日、12月31日の年3回公式発表される。
2012年12月31日棋士等級点順位
順位 | 棋士 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
12月31日 | 8月31日 | 4月30日 | 12月31日 | 8月31日 | 4月30日 | 12月31日 | 8月31日 | 4月30日 | ||
(1) | 陳耀Y九段(23) | 2690点 | 2682点 | 2621点 | 2602点 | 2657点 | 2634点 | 2595点 | 2634点 | 2667点 |
(2) | 時越五段(21) | 2670点 | 2666点 | 2630点 | 2609点 | 2589点 | 2566点 | 2578点 | 2572点 | 2584点 |
(3) | 柁嘉熹三段(21) | 2668点 | 2681点 | 2583点 | 2588点 | 2591点 | 2594点 | 2628点 | 2642点 | 2643点 |
(4) | 古力九段(29) | 2655点 | 2605点 | 2618点 | 2659点 | 2640点 | 2640点 | 2645点 | 2705点 | 2674点 |
(5) | 檀嘯五段(19) | 2647点 | 2643点 | 2682点 | 2668点 | 2662点 | 2605点 | 2538点 | 2569点 | 2533点 |
(6) | 彭立尭五段(20) | 2637点 | 2579点 | 2560点 | 2535点 | 2577点 | 2545点 | 2498点 | 2538点 | 2524点 |
(7) | 王檄九段(28) | 2623点 | 2611点 | 2594点 | 2584点 | 2616点 | 2630点 | 2637点 | 2648点 | 2669点 |
(8) | 謝赫九段(28) | 2611点 | 2653点 | 2670点 | 2668点 | 2644点 | 2663点 | 2683点 | 2684点 | 2643点 |
(9) | 范延ト三段(16) | 2609点 | 2581点 | 2577点 | 2537点 | 2511点 | 2476点 | 2432点 | 2362点 | 2328点 |
(10) | 周睿羊五段(21) | 2607点 | 2614点 | 2623点 | 2602点 | 2672点 | 2678点 | 2687点 | 2713点 | 2653点 |
(11) | 江維傑九段(21) | 2605点 | 2612点 | 2636点 | 2613点 | 2620点 | 2598点 | 2596点 | 2595点 | 2540点 |
(12) | 朴文尭九段(24) | 2592点 | 2610点 | 2630点 | 2589点 | 2611点 | 2585点 | 2587点 | 2598点 | 2609点 |
(13) | 劉星七段(28) | 2586点 | 2577点 | 2576点 | 2549点 | 2569点 | 2542点 | 2552点 | 2591点 | 2628点 |
(14) | 半c廷三段(16) | 2585点 | 2539点 | 2497点 | 2466点 | 2430点 | 2370点 | ?点 | ?点 | ?点 |
(15) | 胡耀宇八段(30) | 2570点 | 2571点 | 2608点 | 2588点 | 2566点 | 2580点 | 2579点 | 2567点 | 2582点 |
(16) | 唐韋星二段(19) | 2569点 | 2554点 | 2516点 | 2499点 | 2472点 | 2461点 | 2438点 | 2378点 | 2312点 |
(17) | 孔傑九段(30) | 2565点 | 2576点 | 2639点 | 2606点 | 2637点 | 2633点 | 2681点 | 2714点 | 2747点 |
(18) | 邱峻八段(30) | 2564点 | 2569点 | 2572点 | 2582点 | 2590点 | 2584点 | 2589点 | 2600点 | 2576点 |
(19) | 毛睿龍四段(22) | 2562点 | 2537点 | 2519点 | 2506点 | 2480点 | 2461点 | 2442点 | 2426点 | 2421点 |
(20) | 連笑四段(18) | 2561点 | 2535点 | 2498点 | 2468点 | 2486点 | 2456点 | 2457点 | 2425点 | 2407点 |
(21) | 鍾文靖五段(22) | 2540点 | 2513点 | 2512点 | 2552点 | 2537点 | 2553点 | 2517点 | 2520点 | 2567点 |
(22) | 李六段(23) | 2539点 | 2541点 | 2559点 | 2580点 | 2622点 | 2646点 | 2642点 | 2621点 | 2599点 |
(23) | 李康六段(24) | 2535点 | 2507点 | 2524点 | 2498点 | 2470点 | 2507点 | 2529点 | 2520点 | 2493点 |
(24) | 鶉光亜六段(22) | 2531点 | 2511点 | 2514点 | 2490点 | 2520点 | 2543点 | 2551点 | 2544点 | 2515点 |
(25) | 彭筌七段(27) | 2526点 | 2497点 | 2546点 | 2551点 | 2556点 | 2567点 | 2560点 | 2539点 | 2559点 |
(26) | 牛雨田七段(28) | 2524点 | 2560点 | 2597点 | 2549点 | 2559点 | 2537点 | 2548点 | 2551点 | 2597点 |
(27) | 楊鼎新二段(14) | 2521点 | 2502点 | 2510点 | 2458点 | 2435点 | 2393点 | ?点 | ?点 | ?点 |
(28) | 古霊益五段(21) | 2514点 | 2525点 | 2552点 | 2572点 | 2565点 | 2585点 | 2592点 | 2595点 | 2640点 |
(29) | 孟泰齢六段(25) | 2509点 | 2582点 | 2589点 | 2570点 | 2559点 | 2548点 | 2549点 | 2560点 | 2535点 |
(30) | 丁偉九段(33) | 2505点 | 2509点 | 2541点 | 2546点 | 2550点 | 2553点 | 2534点 | 2565点 | 2589点 |
(31) | 周鶴洋九段(36) | 2503点 | 2509点 | 2546点 | 2542点 | 2531点 | 2565点 | 2564点 | 2567点 | 2612点 |
(32) | 党毅飛四段(18) | 2502点 | 2526点 | 2525点 | 2454点 | 2464点 | 2466点 | 2380点 | 2414点 | 2426点 |
(33) | 周賀璽四段(20) | 2495点 | 2525点 | 2529点 | 2469点 | 2443点 | 2421点 | 2372点 | 2345点 | ?点 |
(34) | 王雷六段(26) | 2493点 | 2516点 | 2534点 | 2543点 | 2565点 | 2565点 | 2562点 | 2570点 | 2555点 |
(35) | 常昊九段(36) | 2484点 | 2474点 | 2484点 | 2482点 | 2527点 | 2536点 | 2560点 | 2583点 | 2576点 |
(36) | 劉小光九段(52) | 2480点 | ?点 | ?点 | ?点 | ?点 | ?点 | ?点 | ?点 | ?点 |
(37) | 兪斌九段(45) | 2480点 | 2484点 | 2467点 | 2479点 | 2497点 | 2507点 | 2490点 | 2517点 | 2517点 |
(38) | 王昊洋六段(24) | 2477点 | 2514点 | 2509点 | 2487点 | 2506点 | 2515点 | 2483点 | 2504点 | 2505点 |
(39) | 安冬旭三段(??) | 2476点 | 2460点 | ?点 | ?点 | ?点 | ?点 | ?点 | ?点 | ?点 |
(40) | 陶欣然四段(18) | 2473点 | 2463点 | 2454点 | 2439点 | 2407点 | 2421点 | 2428点 | 2352点 | 2339点 |
(41) | 李軒豪三段(18) | 2473点 | 2484点 | 2457点 | 2441点 | 2427点 | ?点 | ?点 | ?点 | ?点 |
(42) | 張立五段(25) | 2471点 | 2480点 | 2486点 | 2501点 | 2509点 | 2527点 | 2525点 | 2508点 | 2513点 |
(43) | 范蘊若二段(??) | 2470点 | 2468点 | 2443点 | 2436点 | 2464点 | 2374点 | 2323点 | ?点 | ?点 |
(44) | 蔡競三段(18) | 2470点 | 2486点 | 2467点 | 2461点 | 2434点 | 2405点 | 2395点 | 2376点 | 2340点 |
(45) | 陶忻四段(24) | 2469点 | 2469点 | 2464点 | 2467点 | 2468点 | 2445点 | 2444点 | 2427点 | 2425点 |
(46) | 劉菁八段(37) | 2465点 | 2465点 | 2465点 | 2465点 | 2465点 | 2465点 | 2465点 | 2465点 | 2465点 |
(47) | 廖行文四段(18) | 2465点 | 2452点 | 2458点 | 2464点 | 2450点 | 2450点 | 2456点 | 2424点 | 2395点 |
(48) | 張維六段(23) | 2462点 | 2467点 | 2464点 | 2472点 | 2469点 | 2470点 | 2458点 | 2443点 | 2414点 |
(49) | 汪涛三段(21) | 2461点 | 2466点 | 2480点 | 2480点 | 2483点 | 2462点 | 2454点 | 2436点 | 2381点 |
(50) | 朱元豪三段(22) | 2460点 | 2497点 | 2486点 | 2466点 | 2443点 | 2455点 | 2444点 | 2460点 | 2465点 |
(51) | 羅洗河九段(35) | 2458点 | 2461点 | 2455点 | 2472点 | 2475点 | 2494点 | 2508点 | 2511点 | 2512点 |
(52) | 孫騰宇七段(20) | 2454点 | 2449点 | 2438点 | 2444点 | 2426点 | 2465点 | 2483点 | 2477点 | 2493点 |
(53) | 馬暁春九段(48) | 2453点 | ?点 | ?点 | ?点 | ?点 | ?点 | ?点 | ?点 | ?点 |
(54) | 劉義三段(??) | 2450点 | ?点 | ?点 | ?点 | ?点 | ?点 | ?点 | ?点 | ?点 |
(55) | 劉世振七段(35) | 2448点 | 2448点 | 2448点 | 2456点 | 2456点 | 2460点 | 2460点 | 2460点 | 2466点 |
(56) | 王尭六段(29) | 2447点 | 2455点 | 2467点 | 2464点 | 2488点 | 2506点 | 2504点 | 2565点 | 2551点 |
(57) | 付冲四段(24) | 2446点 | 2470点 | 2439点 | 2443点 | 2460点 | 2414点 | 2420点 | 2415点 | 2437点 |
(58) | 郭聞潮五段(23) | 2445点 | 2433点 | ?点 | ?点 | ?点 | ?点 | ?点 | ?点 | ?点 |
(59) | 童夢成三段(16) | 2445点 | ?点 | ?点 | ?点 | ?点 | ?点 | ?点 | ?点 | ?点 |
(60) | 厳歓五段(21) | 2442点 | 2446点 | ?点 | ?点 | ?点 | ?点 | ?点 | ?点 | ?点 |
最終更新日: 2013年1月20日