中国棋院の等級ランキング制度は1998年3月予備ランキング制度を導入して1年間試験運営した後、1999年4月末に初めて公式ランキングとして発表された。1999年から毎年4月30日、8月31日、12月31日の3回4ヶ月の成績を累積集計してランキングを公式発表していたが、2013年からは韓国のように毎月の始めに前月の成績を累積集計してランキングを発表する方式に変えた。これは兪斌がランキング数を計算するプログラムを開発したため。とても便利で業務効率を高めたという評価を受けている。
中国棋院ランキングは自身より上位ランカーに勝った時と下位ランカーに勝った時とでは勝が違う。対局相手により相互に取得できるランキングポイント数が違うためだ。
2013年12月30日棋士等級順位
順位 | 棋士 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | ||||||||||||||
12月31日 | 11月30日 | 9月30日 | 8月31日 | 7月31日 | 6月30日 | 5月31日 | 4月30日 | 3月31日 | 2月28日 | 1月31日 | 12月31日 | 8月31日 | 4月30日 | 12月31日 | 8月31日 | 4月30日 | ||
(1) | 時越(22) | 2689 | 2686 | 2675 | 2672 | 2661 | 2668 | 2681 | 2660 | 2657 | 2666 | 2657 | 2670 | 2666 | 2630 | 2609 | 2589 | 2566 |
(2) | 陳耀Y(23) | 2684 | 2687 | 2700 | 2695 | 2667 | 2672 | 2677 | 2668 | 2672 | 2662 | 2667 | 2690 | 2682 | 2621 | 2602 | 2657 | 2634 |
(3) | 王檄(29) | 2667 | 2671 | 2678 | 2672 | 2655 | 2651 | 2654 | 2648 | 2640 | 2632 | 2632 | 2623 | 2611 | 2594 | 2584 | 2616 | 2630 |
(4) | 古力(30) | 2657 | 2677 | 2670 | 2663 | 2664 | 2647 | 2661 | 2656 | 2667 | 2673 | 2668 | 2655 | 2605 | 2618 | 2659 | 2640 | 2640 |
(5) | 周睿羊(22) | 2648 | 2650 | 2652 | 2661 | 2652 | 2652 | 2647 | 2660 | 2646 | 2644 | 2633 | 2607 | 2614 | 2623 | 2602 | 2672 | 2678 |
(6) | 柁嘉熹(22) | 2644 | 2650 | 2657 | 2674 | 2677 | 2666 | 2666 | 2678 | 2674 | 2670 | 2668 | 2668 | 2681 | 2583 | 2588 | 2591 | 2594 |
(7) | 半c廷(17) | 2640 | 2630 | 2623 | 2601 | 2586 | 2576 | 2586 | 2575 | 2578 | 2584 | 2584 | 2585 | 2539 | 2497 | 2466 | 2430 | 2370 |
(8) | 范延ト(17) | 2623 | 2620 | 2631 | 2640 | 2619 | 2625 | 2615 | 2614 | 2613 | 2606 | 2613 | 2609 | 2581 | 2577 | 2537 | 2511 | 2476 |
(9) | 唐韋星(20) | 2620 | 2616 | 2588 | 2568 | 2567 | 2566 | 2568 | 2567 | 2576 | 2586 | 2569 | 2569 | 2554 | 2516 | 2499 | 2472 | 2461 |
(10) | 檀嘯(20) | 2616 | 2623 | 2631 | 2637 | 2649 | 2654 | 2656 | 2639 | 2642 | 2647 | 2659 | 2647 | 2643 | 2682 | 2668 | 2662 | 2605 |
(11) | 楊鼎新(14) | 2613 | 2611 | 2582 | 2530 | 2518 | 2510 | 2509 | 2515 | 2512 | 2514 | 2519 | 2521 | 2502 | 2510 | 2458 | 2435 | 2393 |
(12) | 邱峻(30) | 2603 | 2598 | 2598 | 2588 | 2578 | 2594 | 2588 | 2584 | 2570 | 2571 | 2571 | 2564 | 2569 | 2572 | 2582 | 2590 | 2584 |
(13) | 連笑(19) | 2603 | 2597 | 2623 | 2615 | 2605 | 2592 | 2578 | 2558 | 2557 | 2559 | 2559 | 2561 | 2535 | 2498 | 2468 | 2486 | 2456 |
(14) | 彭立尭(21) | 2594 | 2593 | 2602 | 2604 | 2621 | 2622 | 2618 | 2627 | 2636 | 2640 | 2645 | 2637 | 2579 | 2560 | 2535 | 2577 | 2545 |
(15) | 江維傑(21) | 2585 | 2580 | 2580 | 2583 | 2583 | 2572 | 2593 | 2596 | 2611 | 2605 | 2608 | 2605 | 2612 | 2636 | 2613 | 2620 | 2598 |
(16) | 鶉光亜(22) | 2580 | 2571 | 2579 | 2586 | 2560 | 2543 | 2523 | 2525 | 2526 | 2529 | 2529 | 2531 | 2511 | 2514 | 2490 | 2520 | 2543 |
(17) | 謝赫(29) | 2578 | 2570 | 2602 | 2615 | 2619 | 2619 | 2626 | 2628 | 2631 | 2604 | 2603 | 2611 | 2653 | 2670 | 2668 | 2644 | 2663 |
(18) | 古霊益(21) | 2576 | 2574 | 2579 | 2569 | 2558 | 2558 | 2551 | 2566 | 2560 | 2548 | 2542 | 2514 | 2525 | 2552 | 2572 | 2565 | 2585 |
(19) | 朴文尭(25) | 2558 | 2561 | 2566 | 2563 | 2575 | 2584 | 2578 | 2571 | 2576 | 2577 | 2582 | 2592 | 2610 | 2630 | 2589 | 2611 | 2585 |
(20) | 劉星(28) | 2558 | 2565 | 2567 | 2567 | 2587 | 2596 | 2586 | 2573 | 2581 | 2588 | 2588 | 2586 | 2577 | 2576 | 2549 | 2569 | 2542 |
(21) | 孔傑(30) | 2542 | 2545 | 2567 | 2564 | 2572 | 2571 | 2574 | 2570 | 2573 | 2558 | 2558 | 2565 | 2576 | 2639 | 2606 | 2637 | 2633 |
(22) | 胡耀宇(31) | 2539 | 2547 | 2547 | 2544 | 2551 | 2542 | 2555 | 2565 | 2567 | 2568 | 2568 | 2570 | 2571 | 2608 | 2588 | 2566 | 2580 |
(23) | 李(24) | 2534 | 2534 | 2533 | 2522 | 2525 | 2525 | 2519 | 2541 | 2523 | 2528 | 2528 | 2539 | 2541 | 2559 | 2580 | 2622 | 2646 |
(24) | 周賀璽(20) | 2534 | 2540 | 2542 | 2499 | 2500 | 2489 | 2503 | 2504 | 2500 | 2495 | 2491 | 2495 | 2525 | 2529 | 2469 | 2443 | 2421 |
(25) | 童夢成(16) | 2532 | 2533 | 2533 | 2532 | 2521 | 2496 | 2475 | 2461 | 2463 | 2445 | 2445 | 2445 | - | - | - | - | - |
(26) | 蔡競(19) | 2527 | 2518 | 2509 | 2487 | 2493 | 2462 | 2461 | 2453 | 2459 | 2465 | 2465 | 2470 | 2486 | 2467 | 2461 | 2434 | 2405 |
(27) | 彭筌(27) | 2526 | 2518 | 2512 | 2511 | 2504 | 2498 | 2500 | 2506 | 2517 | 2520 | 2520 | 2526 | 2497 | 2546 | 2551 | 2556 | 2567 |
(28) | 党毅飛(18) | 2526 | 2532 | 2532 | 2530 | 2527 | 2515 | 2514 | 2515 | 2528 | 2513 | 2513 | 2502 | 2526 | 2525 | 2454 | 2464 | 2466 |
(29) | 毛睿龍(23) | 2523 | 2524 | 2524 | 2548 | 2548 | 2549 | 2552 | 2544 | 2551 | 2558 | 2561 | 2562 | 2537 | 2519 | 2506 | 2480 | 2461 |
(30) | 鍾文靖(22) | 2516 | 2523 | 2532 | 2500 | 2496 | 2495 | 2510 | 2523 | 2525 | 2530 | 2530 | 2540 | 2513 | 2512 | 2552 | 2537 | 2553 |
(31) | 柯潔(15) | 2515 | 2515 | 2486 | 2484 | 2452 | 2449 | 2446 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(32) | 牛雨田(28) | 2510 | 2510 | 2521 | 2527 | 2523 | 2525 | 2538 | 2528 | 2525 | 2528 | 2528 | 2524 | 2560 | 2597 | 2549 | 2559 | 2537 |
(33) | 李軒豪(18) | 2508 | 2508 | 2520 | 2541 | 2528 | 2508 | 2517 | 2486 | 2485 | 2481 | 2481 | 2473 | 2484 | 2457 | 2441 | 2427 | - |
(34) | 周鶴洋(36) | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2504 | 2504 | 2494 | 2497 | 2497 | 2503 | 2503 | 2503 | 2509 | 2546 | 2542 | 2531 | 2565 |
(35) | 李欽誠(14) | 2498 | 2501 | 2488 | 2458 | 2453 | 2450 | 2446 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(36) | 孟泰齢(26) | 2498 | 2498 | 2494 | 2497 | 2491 | 2495 | 2490 | 2499 | 2506 | 2504 | 2504 | 2509 | 2582 | 2589 | 2570 | 2559 | 2548 |
(37) | 范蘊若(18) | 2492 | 2492 | 2499 | 2512 | 2505 | 2515 | 2509 | 2508 | 2491 | 2461 | 2461 | 2470 | 2468 | 2443 | 2436 | 2464 | 2374 |
(38) | 張涛(??) | 2490 | 2490 | 2490 | 2469 | 2462 | 2449 | - | 2451 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(39) | 朱元豪(22) | 2489 | 2489 | 2489 | 2476 | 2472 | 2467 | 2447 | 2450 | 2457 | 2460 | 2460 | 2460 | 2497 | 2486 | 2466 | 2443 | 2455 |
(40) | 李康(26) | 2487 | 2487 | 2484 | 2469 | 2482 | 2490 | 2502 | 2521 | 2526 | 2531 | 2531 | 2535 | 2507 | 2524 | 2498 | 2470 | 2507 |
(41) | 安冬旭(20) | 2484 | 2484 | 2493 | 2488 | 2488 | 2475 | 2473 | 2464 | 2481 | 2468 | 2468 | 2476 | 2460 | - | - | - | - |
(42) | 劉小光(53) | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | - | - | - | - | - |
(43) | 陶欣然(18) | 2477 | 2477 | 2456 | 2485 | 2491 | 2497 | 2484 | 2480 | 2490 | 2475 | 2475 | 2473 | 2463 | 2454 | 2439 | 2407 | 2421 |
(44) | 廖行文(18) | 2477 | 2477 | 2469 | 2480 | 2463 | 2455 | 2456 | 2463 | 2462 | 2460 | 2460 | 2465 | 2452 | 2458 | 2464 | 2450 | 2450 |
(45) | 張立(25) | 2473 | 2473 | 2464 | 2490 | 2497 | 2498 | 2487 | 2452 | 2466 | 2472 | 2472 | 2471 | 2480 | 2486 | 2501 | 2509 | 2527 |
(46) | 兪斌(45) | 2470 | 2470 | 2470 | 2469 | 2473 | 2473 | 2473 | 2470 | 2477 | 2477 | 2477 | 2480 | 2484 | 2467 | 2479 | 2497 | 2507 |
(47) | 張維(23) | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 | 2471 | 2474 | 2464 | 2464 | 2462 | 2462 | 2462 | 2467 | 2464 | 2472 | 2469 | 2470 |
(48) | 劉菁(37) | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 |
(49) | 郭聞潮(23) | 2465 | 2465 | 2474 | 2477 | 2482 | 2471 | 2464 | 2451 | 2448 | 2445 | 2445 | 2445 | 2433 | - | - | - | - |
(50) | 丁偉(33) | 2464 | 2464 | 2466 | 2477 | 2477 | 2477 | 2476 | 2490 | 2493 | 2501 | 2501 | 2505 | 2509 | 2541 | 2546 | 2550 | 2553 |
(51) | 常昊(36) | 2462 | 2462 | 2460 | 2468 | 2475 | 2482 | 2492 | 2472 | 2483 | 2487 | 2487 | 2484 | 2474 | 2484 | 2482 | 2527 | 2536 |
(52) | 羅洗河(35) | 2461 | 2461 | 2461 | 2469 | 2466 | 2466 | 2449 | 2457 | 2462 | 2458 | 2458 | 2458 | 2461 | 2455 | 2472 | 2475 | 2494 |
(53) | 胡躍峰(??) | 2457 | 2457 | 2457 | 2454 | 2457 | 2449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(54) | 謝爾豪(15) | 2456 | 2457 | 2440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(55) | 王磊(33) | 2455 | 2455 | 2455 | 2457 | 2456 | 2447 | 2452 | 2440 | 2440 | 2442 | 2442 | - | - | - | - | - | - |
(56) | 王尭(30) | 2453 | 2453 | 2453 | 2457 | 2457 | 2457 | - | 2440 | 2442 | 2447 | 2447 | 2447 | 2455 | 2467 | 2464 | 2488 | 2506 |
(57) | 馬暁春(48) | 2453 | 2453 | 2453 | 2453 | 2453 | 2453 | 2453 | 2453 | 2453 | 2453 | 2453 | 2453 | - | - | - | - | - |
(58) | 劉世振(35) | 2448 | 2448 | 2448 | 2448 | 2448 | 2448 | 2448 | 2448 | 2448 | 2448 | 2448 | 2448 | 2448 | 2448 | 2456 | 2456 | 2460 |
(59) | 王昊洋(24) | 2447 | 2447 | 2460 | 2474 | 2475 | 2483 | 2480 | 2492 | 2483 | 2481 | 2484 | 2477 | 2514 | 2509 | 2487 | 2506 | 2515 |
(60) | 黄雲嵩(17) | 2446 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(61) | 陶忻(24) | 2445 | 2445 | 2445 | 2445 | 2445 | 2445 | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 | 2464 | 2467 | 2468 | 2445 |
(62) | 汪涛(23) | 2443 | 2443 | 2443 | 2453 | 2460 | 2454 | 2469 | 2468 | 2456 | 2461 | 2461 | 2461 | 2466 | 2480 | 2480 | 2483 | 2462 |
(63) | 付冲(24) | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2446 | 2437 | - | 2445 | 2444 | 2446 | 2446 | 2446 | 2470 | 2439 | 2443 | 2460 | 2414 |
(64) | 李豪傑(20) | 2443 | 2443 | 2443 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最終更新日: 2014年1月11日