韓国棋院のランキング制度は勝率期待値と棋戦加重値を点数化してランキング100位まで発表される。2009年1月から新韓国棋士最新等級点順位が施行されている。韓国棋院より毎月公布される。
2013年12月31日棋士等級点順位
順位 | 棋士 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | ||||||||||||||||
12月31日 | 11月30日 | 10月31日 | 9月30日 | 8月31日 | 7月31日 | 6月30日 | 5月31日 | 4月30日 | 3月31日 | 2月28日 | 1月31日 | 12月31日 | 10月31日 | 9月30日 | 7月31日 | 12月31日 | 8月31日 | 5月31日 | ||
(1) | 朴廷桓(21) | 9863 | 9826 | 9796 | 9794 | 9760 | 9721 | 9708 | 9730 | 9710 | 9688 | 9694 | 9692 | 9686 | 9733 | 9763 | 9789 | 9673 | 9646 | 9623 |
(2) | 金志錫(24) | 9812 | 9807 | 9771 | 9760 | 9724 | 9712 | 9706 | 9725 | 9720 | 9632 | 9579 | 9578 | 9578 | 9643 | 9653 | 9632 | 9570 | 9573 | 9542 |
(3) | 李世石(30) | 9742 | 9802 | 9817 | 9721 | 9686 | 9693 | 9701 | 9753 | 9795 | 9818 | 9834 | 9834 | 9851 | 9753 | 9694 | 9647 | 9762 | 9744 | 9851 |
(4) | 崔哲瀚(28) | 9727 | 9707 | 9642 | 9623 | 9631 | 9660 | 9610 | 9607 | 9636 | 2609 | 9635 | 9623 | 9638 | 9719 | 9658 | 9603 | 9652 | 9579 | 9690 |
(5) | 朴永訓(28) | 9632 | 9618 | 9604 | 9645 | 9593 | 9596 | 9540 | 9528 | 9522 | 9620 | 9594 | 9556 | 9523 | 9514 | 9488 | 9510 | 9551 | 9540 | 9507 |
(6) | 姜東潤(24) | 9566 | 9571 | 9601 | 9587 | 9594 | 9570 | 9569 | 9584 | 9604 | 9564 | 9536 | 9529 | 9546 | 9539 | 9551 | 9502 | 9619 | 9575 | 9583 |
(7) | 白洪浙(27) | 9553 | 9553 | 9564 | 9568 | 9568 | 9557 | 9557 | 9557 | 9566 | 9566 | 9566 | 9584 | 9590 | 9525 | 9544 | 9531 | 9435 | 9421 | 9339 |
(8) | 元晟湊(28) | 9524 | 9545 | 9547 | 9547 | 9540 | 9540 | 9557 | 9564 | 9564 | 9564 | 9549 | 9580 | 9617 | 9627 | 9596 | 9573 | 9650 | 9630 | 9552 |
(9) | 李志賢(21) | 9481 | 9478 | 9447 | 9435 | 9452 | 9399 | 9429 | 9469 | 9466 | 9450 | 9446 | 9461 | 9453 | 9451 | 9448 | 9435 | 9365 | - | - |
(10) | 李映九(26) | 9478 | 9484 | 9463 | 9481 | 9478 | 9507 | 9459 | 9463 | 9443 | 9502 | 9506 | 9495 | 9511 | 9486 | 9475 | 9488 | 9519 | 9545 | 9509 |
(11) | 尹o相(26) | 9469 | 9469 | 9469 | 9488 | 9475 | 9475 | 9480 | 9480 | 9480 | 9480 | 9480 | 9480 | 9480 | 9485 | 9451 | 9444 | 9449 | 9432 | 9486 |
(12) | 睦鎮碩(33) | 9467 | 9458 | 9471 | 9421 | 9443 | 9429 | 9401 | 9425 | 9421 | 9399 | 9390 | 9401 | 9380 | 9380 | 9375 | 9430 | 9439 | 9421 | 9403 |
(13) | 趙漢乗(31) | 9460 | 9460 | 9478 | 9493 | 9539 | 9584 | 9581 | 9564 | 9552 | 9611 | 9602 | 9599 | 9599 | 9550 | 9571 | 9569 | 9554 | 9518 | 9494 |
(14) | 金庭賢(22) | 9450 | 9410 | 9365 | 9384 | 9367 | 9352 | 9354 | 9326 | 9293 | 9260 | 9270 | 9248 | 9231 | 9213 | 9223 | 9259 | 9362 | 9306 | 9210 |
(15) | 羅玄(18) | 9442 | 9444 | 9459 | 9444 | 9441 | 9426 | 9423 | 9447 | 9410 | 9434 | 9437 | 9424 | 9432 | 9407 | 9412 | 9411 | 9383 | - | - |
(16) | 李昌鎬(38) | 9423 | 9452 | 9413 | 9381 | 9398 | 9422 | 9481 | 9482 | 9502 | 9460 | 9460 | 9459 | 9461 | 9445 | 9429 | 9427 | 9536 | 9540 | 9511 |
(17) | 洪性志(26) | 9418 | 9413 | 9394 | 9417 | 9411 | 9396 | 9384 | 9406 | 9421 | 9374 | 9368 | 9362 | 9362 | 9372 | 9410 | 9368 | 9279 | 9289 | 9271 |
(18) | 安成凌(22) | 9408 | 9425 | 9441 | 9419 | 9398 | 9384 | 9410 | 9388 | 9374 | 9373 | 9380 | 9369 | 9385 | 9374 | 9388 | 9299 | 9206 | 9157 | 9091 |
(19) | 許暎皓(27) | 9405 | 9404 | 9393 | 9393 | 9393 | 9411 | 9414 | 9414 | 9414 | 9413 | 9413 | 9424 | 9434 | 9423 | 9449 | 9503 | 9501 | 9595 | 9608 |
(20) | 金昇宰(21) | 9396 | 9395 | 9365 | 9420 | 9419 | 9464 | 9485 | 9509 | 9495 | 9487 | 9512 | 9525 | 9525 | 9494 | 9491 | 9495 | 9344 | 9369 | 9318 |
(21) | 卞相壹(16) | 9389 | 9392 | 9356 | 9368 | 9390 | 9424 | 9365 | 9345 | 9391 | 9397 | 9395 | 9385 | 9385 | 9408 | 9419 | 9355 | - | - | - |
(22) | 姜儒澤(22) | 9368 | 9356 | 9327 | 9339 | 9359 | 9347 | 9367 | 9384 | 9383 | 9386 | 9387 | 9410 | 9392 | 9392 | 9392 | 9425 | 9414 | 9450 | 9409 |
(23) | 安国鉉(21) | 9346 | 9339 | 9345 | 9334 | 9364 | 9338 | 9335 | 9369 | 9359 | 9357 | 9354 | 9354 | 9354 | 9366 | 9379 | 9283 | 9347 | 9377 | 9325 |
(24) | 李東勲(15) | 9335 | 9341 | 9361 | 9391 | 9391 | 9460 | 9422 | 9373 | 9342 | 9377 | 9388 | 9378 | 9345 | 9312 | 9330 | 9319 | - | - | - |
(25) | 金世東(24) | 9324 | 9338 | 9324 | 9354 | 9348 | 9325 | 9315 | 9263 | 9264 | 9249 | 9255 | 9257 | 9244 | 9229 | - | 9239 | 9098 | - | - |
(26) | 李元栄(21) | 9323 | 9322 | 9351 | 9330 | 9306 | 9302 | 9276 | 9309 | 9318 | 9328 | 9323 | 9336 | 9330 | 9314 | 9325 | 9371 | 9287 | 9182 | 9230 |
(27) | 金起用(27) | 9318 | 9318 | 9326 | 9326 | 9326 | 9338 | 9326 | 9335 | 9335 | 9335 | 9344 | 9326 | 9315 | 9315 | 9283 | 9342 | 9341 | 9309 | 9281 |
(28) | 韓尚勲(25) | 9307 | 9304 | 9325 | 9285 | 9304 | 9311 | 9322 | 9308 | 9312 | 9330 | 9326 | 9320 | 9320 | 9332 | 9310 | 9318 | 9301 | 9258 | 9309 |
(29) | 柳秀(22) | 9294 | 9282 | 9257 | 9253 | 9251 | 9253 | 9194 | 9191 | 9207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(30) | 金主鎬(29) | 9280 | 9280 | 9266 | 9250 | 9220 | 9204 | 9238 | 9245 | 9258 | 9209 | 9213 | 9218 | 9218 | 9225 | 9226 | 9233 | - | - | - |
(31) | 安祚永(34) | 9279 | 9276 | 9283 | 9272 | 9299 | 9315 | 9289 | 9259 | 9261 | 9241 | 9232 | 9239 | - | 9279 | 9259 | 9313 | 9363 | 9419 | 9384 |
(32) | 韓熊熙(20) | 9278 | 9278 | 9308 | 9285 | 9288 | 9299 | 9242 | 9237 | 9243 | 9206 | 9215 | 9217 | 9230 | 9227 | 9208 | 9235 | 9190 | - | - |
(33) | 洪旻杓(29) | 9277 | 9277 | 9254 | 9254 | 9254 | 9257 | 9232 | 9245 | 9245 | 9245 | 9248 | 9242 | 9242 | 9242 | 9249 | 9249 | 9258 | 9264 | 9264 |
(34) | 李春揆(24) | 9266 | 9266 | 9269 | 9225 | 9217 | - | - | 9192 | 9189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(35) | 韓雄奎(23) | 9265 | 9265 | 9261 | 9287 | 9320 | 9303 | 9315 | 9298 | 9291 | 9288 | 9284 | 9284 | 9256 | 9227 | 9215 | 9285 | 9263 | 9274 | 9304 |
(36) | 金成進(24) | 9262 | 9250 | 9261 | 9226 | 9225 | 9233 | 9216 | 9201 | 9196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(37) | 朴承華(24) | 9240 | 9239 | 9227 | 9238 | 9245 | 9224 | 9223 | 9198 | 9204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(38) | 朴正祥(29) | 9240 | 9240 | 9272 | 9287 | 9269 | 9260 | 9286 | 9293 | 9305 | 9282 | 9290 | 9290 | 9290 | 9315 | 9322 | 9356 | 9356 | 9325 | 9310 |
(39) | 宋泰坤(27) | 9229 | 9229 | 9771 | 9231 | 9231 | 9237 | 9200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(40) | 申旻(15) | 9226 | 9213 | 9211 | 9242 | 9232 | 9287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9190 | - | - |
(41) | 韓昇周(16) | 9225 | 9225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(42) | 安亨凌(24) | 9223 | 9222 | 9239 | 9230 | 9237 | 9245 | 9220 | 9215 | 9221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(43) | 金炯佑(25) | 9217 | 9216 | 9211 | 9211 | 9207 | 9206 | 9237 | 9249 | 9233 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(44) | 金c山(25) | 9215 | 9223 | 9206 | 9208 | 9198 | 9211 | 9195 | 9235 | 9228 | 9214 | 9231 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(45) | 陳時暎(24) | 9213 | 9213 | 9222 | 9222 | 9222 | 9237 | 9239 | 9262 | 9276 | 9295 | 9289 | 9275 | 9275 | 9282 | 9264 | 9255 | 9233 | 9186 | 9251 |
(46) | 李浩范(21) | 9210 | 9212 | 9249 | 9235 | 9240 | 9203 | - | - | 9211 | 9211 | 9223 | 9218 | 9218 | 9215 | 9232 | - | - | - | - |
(47) | 姜秉卷(21) | 9207 | 92206 | 9219 | 9226 | 9226 | 9231 | 9242 | 9260 | 9255 | 9264 | 9264 | 9267 | 9277 | 9286 | 9299 | - | - | - | - |
(48) | 申真婿(13) | 9204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(49) | 姜昇文(19) | 9192 | 9192 | 9207 | 9206 | 9216 | 9225 | 9213 | - | 9186 | 9210 | 9213 | 9218 | 9218 | 9225 | 9226 | 9233 | - | - | - |
(50) | 閔詳然(21) | 9188 | 9187 | 9204 | 9217 | 9209 | 9200 | 9196 | 9192 | 9228 | 9233 | 9233 | 9250 | 9244 | 9252 | 9294 | 9279 | - | - | - |
(51) | 李泰賢(24) | 9184 | 9179 | 9202 | 9217 | 9238 | 9244 | 9256 | 9243 | 9220 | 9214 | 9223 | 9220 | 9224 | 9213 | - | 9159 | 9193 | 9128 | - |
(52) | 高根台(26) | 9183 | 9183 | 9195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(53) | 温昭珍(27) | 9183 | 9212 | 9200 | - | 9218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(54) | 李元道(24) | 9182 | 9181 | 9187 | 9196 | 9204 | 9219 | 9209 | 9202 | 9208 | 9219 | 9221 | 9230 | 9214 | 9199 | 9208 | - | 9170 | 9159 | 9132 |
(55) | 柳aN(22) | 9172 | 9171 | 9201 | 9188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最終更新日: 2014年1月6日