韓国棋院のランキング制度は勝率期待値と棋戦加重値を点数化してランキング100位まで発表される。2009年1月から新韓国棋士最新等級点順位が施行されている。韓国棋院より毎月公布される。
2014年11月30日棋士等級点順位
順位 | 棋士 | 2014年 | 2013年 | ||||||||||
11月30日 | 10月31日 | 9月30日 | 8月31日 | 7月31日 | 6月30日 | 5月31日 | 4月30日 | 3月31日 | 2月28日 | 1月31日 | 12月31日 | ||
(1) | 朴廷桓(21) | 9925 | 9914 | 9861 | 9950 | 9950 | 9907 | 9873 | 9915 | 9950 | 9898 | 9881 | 9863 |
(2) | 金志錫(25) | 9893 | 9865 | 9840 | 9847 | 9847 | 9876 | 9847 | 9860 | 9815 | 9795 | 9807 | 9812 |
(3) | 李世石(31) | 9782 | 9776 | 9760 | 9757 | 9757 | 9755 | 9779 | 9734 | 9706 | 9780 | 9772 | 9742 |
(4) | 姜東潤(25) | 9685 | 9707 | 9697 | 9663 | 9663 | 9562 | 9530 | 9534 | 9564 | 9529 | 9558 | 9566 |
(5) | 朴永訓(29) | 9649 | 9642 | 9640 | 9603 | 9603 | 9619 | 9552 | 9567 | 9586 | 9578 | 9605 | 9632 |
(6) | 崔哲瀚(29) | 9603 | 9632 | 9592 | 9621 | 9621 | 9647 | 9681 | 9673 | 9690 | 9715 | 9707 | 9727 |
(7) | 羅玄(19) | 9557 | 9524 | 9528 | 9444 | 9459 | 9468 | 9426 | 9440 | 9437 | 9473 | 9498 | 9436 |
(8) | 金昇宰(22) | 9540 | 9520 | 9542 | 9513 | 9464 | 9425 | 9393 | 9390 | 9388 | 9388 | 9407 | 9396 |
(9) | 白洪浙(28) | 9540 | 9540 | 9553 | 9562 | 9562 | 9541 | 9541 | 9541 | 9541 | 9543 | 9553 | 9553 |
(10) | 元晟湊(29) | 9509 | 9509 | 9509 | 9509 | 9540 | 9538 | 9538 | 9532 | 9564 | 9533 | 9529 | 9524 |
(11) | 李映九(27) | 9476 | 9476 | 9476 | 9476 | 9507 | 9476 | 9476 | 9476 | 9476 | 9490 | 9478 | 9478 |
(12) | 趙漢乗(32) | 9473 | 9478 | 9471 | 9435 | 9584 | 9465 | 9468 | 9486 | 9611 | 9501 | 9500 | 9460 |
(13) | 尹o相(267) | 9463 | 9463 | 9463 | 9463 | 9475 | 9469 | 9469 | 9469 | 9469 | 9480 | 9473 | 9469 |
(14) | 李東勲(16) | 9360 | 9452 | 9416 | 9379 | 9460 | 9285 | 9285 | 9336 | 9349 | 9335 | 9335 | 9335 |
(15) | 金庭賢(23) | 9446 | 9443 | 9462 | 9450 | 9352 | 9443 | 9450 | 9430 | 9426 | 9457 | 9450 | 9450 |
(16) | 李元栄(22) | 9443 | 9441 | 9417 | 9418 | 9302 | 9428 | 9394 | 9361 | 9372 | 9336 | 9323 | 9323 |
(17) | 李志賢(22) | 9443 | 9485 | 9451 | 9444 | 9399 | 9428 | 9450 | 9476 | 9478 | 9501 | 9493 | 9481 |
(18) | 安国鉉(22) | 9436 | 9436 | 9430 | 9421 | 9338 | 9395 | 9385 | 9403 | 9385 | 9338 | 9346 | 9346 |
(19) | 安成凌(23) | 9434 | 9465 | 9473 | 9484 | 9384 | 9473 | 9418 | 9439 | 9439 | 9418 | 9408 | 9408 |
(20) | 洪性志(27) | 9399 | 9399 | 9403 | 9403 | 9396 | 9420 | 9406 | 9406 | 9406 | 9406 | 9406 | 9418 |
(21) | 韓尚勲(26) | 9385 | 9385 | 9340 | 9336 | 9311 | 9364 | 9336 | 9308 | 9291 | 9313 | 9307 | 9307 |
(22) | 金c山(24) | 9383 | 9349 | 9371 | 9347 | 9211 | 9255 | 9199 | 9213 | 9236 | 9208 | 9215 | 9215 |
(23) | 許暎皓(28) | 9380 | 9380 | 9380 | 9380 | 9411 | 9394 | 9390 | 9390 | 9390 | 9399 | 9406 | 9405 |
(24) | 姜儒澤(23) | 9374 | 9406 | 9407 | 9402 | 9347 | 9367 | 9370 | 9376 | 9372 | 9360 | 9380 | 9368 |
(25) | 卞相壹(17) | 9360 | 9388 | 9397 | 9439 | 9424 | 9416 | 9441 | 9442 | 9395 | 9406 | 9395 | 9389 |
(26) | 朴承華(25) | 9359 | 9357 | 9344 | 9355 | 9224 | 9309 | 9320 | 9269 | 9271 | 9266 | 9254 | 9240 |
(27) | 睦鎮碩(34) | 9349 | 9349 | 9369 | 9406 | 9429 | 9464 | 9441 | 9444 | 9479 | 9466 | 9467 | 9467 |
(28) | 陳時暎(25) | 9343 | 9331 | 9301 | 9294 | 9237 | 9318 | 9336 | 9337 | 9305 | 9217 | 9213 | 9213 |
(29) | 李昌鎬(39) | 9342 | 9342 | 9373 | 9363 | 9422 | 9372 | 9393 | 9375 | 9413 | 9417 | 9423 | 9423 |
(30) | 姜昇文(20) | 9329 | 9277 | 9298 | 9324 | 9225 | 9241 | 9231 | 9205 | 9201 | 9184 | 9192 | 9192 |
(31) | 金世東(25) | 9309 | 9311 | 9335 | 9333 | 9325 | 9322 | 9330 | 9293 | 9316 | 9327 | 9313 | 9324 |
(32) | 申真婿(14) | 9300 | 9342 | 9296 | 9314 | 9287 | 9279 | 9290 | 9234 | 9235 | 9223 | 9226 | 9226 |
(33) | 金主鎬(30) | 9290 | 9290 | 9314 | 9314 | 9204 | 9270 | 9255 | 9264 | 9286 | 9272 | 9280 | 9280 |
(34) | 朴正祥(30) | 9289 | 9289 | 9289 | 9289 | 9260 | 9301 | 9284 | 9283 | 9261 | 9256 | 9246 | 9240 |
(35) | 閔詳然(22) | 9286 | 9296 | 9265 | 9265 | 9200 | 9231 | 9237 | 9231 | 9246 | 9218 | 9188 | 9188 |
(36) | 韓昇周(20) | 9283 | 9300 | 9298 | 9271 | - | 9311 | 9250 | 9235 | 9206 | 9218 | 9225 | 9225 |
(37) | 朴a奎(20) | 9279 | 9276 | 9240 | 9203 | - | 9163 | 9123 | 9151 | 9156 | 9081 | 9072 | - |
(38) | 宋泰坤(28) | 9278 | 9278 | 9278 | 9278 | 9237 | 9221 | 9182 | 9189 | 9204 | 9222 | 9229 | 9229 |
(39) | 金東昊(23) | 9274 | 9265 | 9272 | 9276 | - | 9231 | 9222 | 9221 | 9160 | 9149 | 9146 | - |
(40) | 金起用(28) | 9272 | 9272 | 9272 | 9272 | 9338 | 9303 | 9303 | 9311 | 9311 | 9319 | 9318 | 9318 |
(41) | 李泰賢(24) | 9267 | 9235 | 9229 | 9239 | 9244 | 9229 | 9219 | 9205 | 9199 | 9176 | 9184 | 9184 |
(42) | 安亨凌(25) | 9265 | 9270 | 9263 | 9263 | 9245 | 9215 | 9221 | 9224 | 9201 | 9216 | 9223 | 9223 |
(43) | 洪旻杓(30) | 9256 | 9261 | 9276 | 9269 | 9257 | 9259 | 9253 | 9257 | 9247 | 9265 | 9266 | 9277 |
(44) | 李春揆(25) | 9248 | 9248 | 9248 | 9225 | 9248 | 9248 | 9259 | 9259 | 9248 | 9256 | 9266 | 9266 |
(45) | 尹燦熙(24) | 9243 | 9238 | 9238 | 9199 | - | 9191 | 9214 | 9190 | 9205 | 9191 | 9158 | - |
(46) | 韓雄奎(24) | 9237 | 9237 | 9244 | 9233 | 9303 | 9231 | 9255 | 9263 | 9272 | 9256 | 9265 | 9265 |
(47) | 柳aN(23) | 9236 | 9243 | 9258 | 9260 | - | 9207 | 9195 | 9200 | 9183 | 9188 | 9171 | 9172 |
(48) | 柳秀(24) | 9231 | 9235 | 9235 | 9246 | 9253 | 9250 | 9282 | 9314 | 9309 | 9307 | 9294 | 9294 |
(49) | 金成進(25) | 9225 | 9234 | 9253 | 9253 | 9233 | 9285 | 9271 | 9292 | 9280 | 9260 | 9262 | 9262 |
(50) | 韓熊熙(21) | 9223 | 9240 | 9268 | 9287 | 9299 | 9240 | 9259 | 9252 | 9255 | 9280 | 9278 | 9278 |
(51) | 安祚永(35) | 9221 | 9233 | 9217 | 9202 | 9315 | 9254 | 9252 | 9287 | 9293 | 9271 | 9275 | 9279 |
(52) | 朴進率(28) | 9218 | 9210 | 9233 | 9253 | - | 9225 | 9222 | 9205 | 9158 | 9137 | - | - |
(53) | 申旻(15) | 9218 | 9214 | 9208 | 9208 | - | 9220 | 9198 | 9158 | 9232 | 9210 | 9205 | 9204 |
(54) | 李浩范(22) | 9216 | 9228 | 9242 | 9224 | 9203 | 9186 | 9210 | 9182 | 9198 | 9210 | 9210 | 9210 |
(55) | 黄宰淵(19) | 9209 | 9221 | 9231 | 9228 | - | 9184 | 9187 | 9154 | 9156 | 9177 | 9163 | - |
(56) | 金真輝(18) | 9194 | 9194 | 9205 | 9219 | - | 9220 | 9227 | 9204 | 9219 | 9164 | 9161 | - |
(57) | 宋相勲(19) | 9192 | 9188 | 9173 | 9202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(58) | 高根台(27) | 9182 | 9177 | 9179 | 9182 | - | 9169 | 9167 | 9149 | 9166 | 9175 | 9183 | 9183 |
(59) | 朴峻爽(22) | 9177 | 9170 | 9172 | 9195 | - | 9187 | 9179 | 9149 | 9154 | 9160 | 9155 | - |
(60) | 温昭珍(28) | 9174 | 9174 | 9174 | 9174 | - | 9176 | 9176 | 9183 | 9183 | 9183 | 9183 | 9212 |
(61) | 李元道(25) | 9172 | 9172 | 9172 | 9172 | 9219 | 9182 | 9182 | 9182 | 9182 | 9182 | 9182 | 9182 |
(62) | 金炯佑(26) | 9170 | 9182 | 9171 | 9167 | 9206 | 9182 | 9172 | 9172 | 9180 | 9210 | 9217 | 9217 |
(63) | 朴時烈(25) | 9167 | 9167 | 9167 | 9173 | - | 9108 | 9114 | 9111 | 9076 | 9076 | - | - |
(64) | 金民浩(19) | 9160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(65) | 姜秉卷(22) | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 9231 | 9198 | 9207 | 9213 | 9200 | 9203 | 9207 | 9207 |
(66) | 李尚憲(24) | 9146 | 9146 | 9146 | 9146 | - | 9146 | 9146 | 9139 | 9121 | 9120 | - | - |
(67) | 趙寅善(24) | 9143 | 9137 | 9147 | 9131 | - | 9110 | 9114 | 9141 | 9140 | 9138 | - | - |
(68) | 洪基杓(25) | 9140 | 9146 | 9146 | 9143 | - | 9133 | 9142 | 9140 | 9141 | 9124 | - | - |
(69) | 李炯珍(24) | 9136 | 9127 | 9143 | 9159 | - | 9178 | 9149 | 9157 | 9126 | 9126 | - | - |
(70) | 陳東奎(28) | 9120 | 9120 | 9120 | 9120 | - | 9094 | 9089 | 9092 | 9106 | 9099 | - | - |
(71) | 李煕星(32) | 9119 | 9105 | 9092 | 9106 | - | 9129 | 9133 | 9138 | 9176 | 9175 | 9153 | 9156 |
(72) | ゙薫鉉(61) | 9117 | 9108 | 9108 | 9119 | - | 9154 | 9154 | 9130 | 9130 | 9130 | - | - |
(73) | 李延宇(33) | 9111 | 9111 | 9111 | 9111 | - | 9070 | 9064 | 9059 | 9071 | 9077 | - | - |
(74) | 李載雄(29) | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | - | 9101 | 9049 | 9068 | 9070 | - | - | - |
(75) | 崔基勲(26) | 9097 | 9097 | 9097 | 9097 | - | 9130 | 9139 | 9148 | 9154 | 9140 | - | - |
(76) | 劉昌赫(48) | 9096 | 9096 | 9096 | 9100 | - | 9088 | 9081 | 9070 | 9063 | 9063 | - | - |
(77) | 姜昌培(28) | 9076 | 9076 | 9076 | 9076 | - | 9081 | 9081 | 9087 | 9092 | 9097 | - | - |
(78) | 李賢虎(26) | 9068 | 9068 | 9068 | 9068 | - | 9047 | 9061 | 9058 | 9046 | - | - | - |
(79) | 申潤昊(23) | 9066 | 9075 | 9088 | 9088 | - | 9062 | - | - | - | - | - | - |
(80) | 李范鎮(22) | 9062 | 9062 | 9062 | 9062 | - | 9062 | 9062 | 9062 | 9062 | 9062 | - | - |
(81) | 崔明勲(39) | 9059 | 9059 | 9059 | 9059 | - | 9098 | 9113 | 9116 | 9088 | 9087 | - | - |
(82) | 朴炳奎(33) | 9056 | 9056 | 9056 | 9056 | - | 9056 | 9071 | 9041 | 9047 | 9050 | - | - |
(83) | 鄭斗鎬(22) | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | - | 9085 | 9091 | 9071 | 9097 | 9086 | - | - |
(84) | 全瑛圭(26) | 9031 | 9031 | 9031 | 9031 | - | 9066 | 9068 | 9053 | 9079 | 9091 | - | - |
(85) | 韓鐘振(35) | 9025 | 9025 | 9025 | 9025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(86) | 崔精(18) | 9021 | 9028 | 8987 | 8991 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(87) | 朴永龍(19) | 9020 | 9020 | 9020 | 9020 | 9012 | 9001 | 9004 | - | - | - | - | - |
(88) | 梁寓晰(19) | 9015 | 9021 | 9031 | 9013 | - | 9059 | 9059 | 9074 | 9066 | 9057 | - | - |
(89) | 姜至省(32) | 9008 | 9008 | 9008 | 9010 | 9017 | 9002 | - | - | - | - | - | - |
(90) | 朱亨U(30) | 8997 | 8997 | 8997 | 9049 | 9032 | 9034 | - | - | - | - | - | - |
(91) | 金秀勇(24) | 8993 | 8993 | 8993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(92) | 朴昇賢(30) | 8992 | 8992 | 8992 | 9023 | 9035 | 9032 | - | - | - | - | - | - |
(93) | 朴硬根(22) | 8991 | 8991 | 8991 | 9002 | 9020 | 8997 | - | - | - | - | - | - |
(94) | 金承俊(41) | 8985 | 8985 | 8985 | 9012 | 9001 | 9008 | - | - | - | - | - | - |
(95) | 李相勲(39) | 8985 | 8985 | 8985 | 8956 | 8980 | 8988 | - | - | - | - | - | - |
(96) | 徐奉洙(61) | 8982 | 8971 | 8971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(97) | 柳才馨(37) | 8981 | 8981 | 8981 | 8986 | 9012 | 9018 | - | - | - | - | - | - |
(98) | 安達勲(34) | 8971 | 8971 | 8971 | 8993 | 8969 | 8974 | - | - | - | - | - | - |
(99) | 金恵敏(28) | 8967 | 8967 | 8967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(100) | 崔洪允(22) | 8967 | 8973 | 8972 | 8967 | 8979 | 8988 | - | - | - | - | - | - |
最終更新日: 2014年12月7日