中国棋院の等級ランキング制度は1998年3月予備ランキング制度を導入して1年間試験運営した後、1999年4月末に初めて公式ランキングとして発表された。1999年から毎年4月30日、8月31日、12月31日の3回4ヶ月の成績を累積集計してランキングを公式発表していたが、2013年からは韓国のように毎月の始めに前月の成績を累積集計してランキングを発表する方式に変えた。これは兪斌がランキング数を計算するプログラムを開発したため。とても便利で業務効率を高めたという評価を受けている。
中国棋院ランキングは自身より上位ランカーに勝った時と下位ランカーに勝った時とでは勝が違う。対局相手により相互に取得できるランキングポイント数が違うためだ。
2014年11月30日棋士等級順位
順位 | 棋士 | 2014年 | 2013年 | ||||||||||
11月30日 | 10月31日 | 9月30日 | 8月31日 | 7月31日 | 6月30日 | 5月31日 | 4月30日 | 3月31日 | 2月28日 | 1月31日 | 12月31日 | ||
(1) | 時越(23) | 2689 | 2692 | 2696 | 2681 | 2682 | 2687 | 2679 | 2671 | 2677 | 2686 | 2688 | 2689 |
(2) | 柯潔(17) | 2658 | 2646 | 2643 | 2625 | 2629 | 2586 | 2569 | 2559 | 2556 | 2549 | 2549 | 2515 |
(3) | 半c廷(18) | 2658 | 2656 | 2643 | 2639 | 2641 | 2652 | 2659 | 2659 | 2647 | 2636 | 2636 | 2640 |
(4) | 江維傑(23) | 2657 | 2634 | 2628 | 2637 | 2644 | 2604 | 2606 | 2602 | 2588 | 2585 | 2579 | 2585 |
(5) | 古力(31) | 2643 | 2654 | 2648 | 2646 | 2660 | 2668 | 2662 | 2653 | 2668 | 2666 | 2666 | 2657 |
(6) | 周睿羊(23) | 2636 | 2645 | 2647 | 2653 | 2646 | 2650 | 2652 | 2654 | 2644 | 2637 | 2648 | 2648 |
(7) | 柁嘉熹(23) | 2630 | 2616 | 2618 | 2621 | 2630 | 2634 | 2623 | 2639 | 2647 | 2643 | 2637 | 2644 |
(8) | 唐韋星(21) | 2625 | 2629 | 2623 | 2631 | 2620 | 2623 | 2623 | 2615 | 2619 | 2613 | 2613 | 2620 |
(9) | 陳耀Y(24) | 2616 | 2619 | 2636 | 2650 | 2660 | 2666 | 2674 | 2681 | 2681 | 2676 | 2676 | 2684 |
(10) | 連笑(20) | 2613 | 2602 | 2606 | 2621 | 2604 | 2609 | 2612 | 2614 | 2612 | 2622 | 2610 | 2603 |
(11) | 范延ト(18) | 2610 | 2621 | 2627 | 2616 | 2624 | 2624 | 2607 | 2617 | 2611 | 2616 | 2623 | 2623 |
(12) | 邱峻(32) | 2605 | 2609 | 2600 | 2595 | 2601 | 2585 | 2574 | 2583 | 2594 | 2587 | 2592 | 2603 |
(13) | 王檄(30) | 2600 | 2599 | 2588 | 2582 | 2582 | 2596 | 2619 | 2635 | 2647 | 2648 | 2655 | 2667 |
(14) | 檀嘯(21) | 2594 | 2607 | 2599 | 2606 | 2604 | 2611 | 2601 | 2600 | 2601 | 2613 | 2612 | 2616 |
(15) | 楊鼎新(16) | 2594 | 2597 | 2605 | 2596 | 2590 | 2587 | 2581 | 2583 | 2596 | 2594 | 2601 | 2613 |
(16) | 彭立尭(22) | 2573 | 2566 | 2571 | 2553 | 2553 | 2571 | 2566 | 2580 | 2588 | 2586 | 2586 | 2594 |
(17) | 鍾文靖(24) | 2565 | 2563 | 2565 | 2532 | 2540 | 2526 | 2532 | 2529 | 2528 | 2535 | 2535 | 2516 |
(18) | 古霊益(23) | 2564 | 2565 | 2573 | 2570 | 2573 | 2583 | 2581 | 2554 | 2568 | 2566 | 2570 | 2576 |
(19) | 李軒豪(19) | 2562 | 2563 | 2569 | 2550 | 2540 | 2522 | 2529 | 2524 | 2515 | 2515 | 2515 | 2508 |
(20) | 范蘊若(19) | 2539 | 2536 | 2526 | 2533 | 2538 | 2513 | 2516 | 2513 | 2502 | 2490 | 2490 | 2492 |
(21) | 鶉光亜(24) | 2535 | 2534 | 2528 | 2529 | 2535 | 2543 | 2563 | 2568 | 2576 | 2583 | 2567 | 2580 |
(22) | 周賀璽(22) | 2534 | 2533 | 2537 | 2538 | 2538 | 2543 | 2546 | 2519 | 2508 | 2519 | 2525 | 2525 |
(23) | 孟泰齢(27) | 2534 | 2527 | 2524 | 2521 | 2499 | 2512 | 2508 | 2513 | 2496 | 2496 | 2498 | 2498 |
(24) | 蔡競(21) | 2532 | 2533 | 2515 | 2524 | 2537 | 2533 | 2530 | 2530 | 2530 | 2538 | 2535 | 2527 |
(25) | 謝赫(30) | 2530 | 2530 | 2530 | 2540 | 2545 | 2542 | 2552 | 2570 | 2559 | 2562 | 2566 | 2578 |
(26) | 朴文尭(26) | 2530 | 2535 | 2541 | 2537 | 2534 | 2554 | 2559 | 2563 | 2561 | 2555 | 2555 | 2558 |
(27) | 劉星(29) | 2525 | 2525 | 2528 | 2528 | 2528 | 2545 | 2550 | 2550 | 2558 | 2552 | 2552 | 2558 |
(28) | 李欽誠(16) | 2524 | 2524 | 2519 | 2508 | 2519 | 2515 | 2515 | 2487 | 2494 | 2505 | 2498 | 2498 |
(29) | 廖行文(19) | 2523 | 2526 | 2524 | 2526 | 2504 | 2499 | 2500 | 2498 | 2489 | 2489 | 2489 | 2477 |
(30) | 李(25) | 2518 | 2533 | 2539 | 2550 | 2549 | 2547 | 2554 | 2542 | 2530 | 2517 | 2528 | 2534 |
(31) | 周鶴洋(38) | 2512 | 2512 | 2512 | 2515 | 2515 | 2515 | 2529 | 2529 | 2524 | 2525 | 2514 | 2514 |
(32) | 牛雨田(29) | 2512 | 2517 | 2511 | 2519 | 2522 | 2516 | 2512 | 2513 | 2510 | 2515 | 2515 | 2510 |
(33) | 孔傑(32) | 2508 | 2514 | 2521 | 2515 | 2515 | 2515 | 2529 | 2537 | 2532 | 2536 | 2536 | 2542 |
(34) | 胡耀宇(32) | 2503 | 2501 | 2517 | 2525 | 2531 | 2539 | 2537 | 2537 | 2536 | 2533 | 2533 | 2539 |
(35) | 安冬旭(21) | 2501 | 2504 | 2518 | 2492 | 2500 | 2487 | 2485 | 2498 | 2489 | 2490 | 2490 | 2484 |
(36) | 張涛(22) | 2501 | 2489 | 2497 | 2484 | 2489 | 2488 | 2507 | 2508 | 2508 | 2496 | 2496 | 2490 |
(37) | 毛睿龍(24) | 2500 | 2499 | 2504 | 2521 | 2520 | 2516 | 2530 | 2537 | 2538 | 2519 | 2519 | 2523 |
(38) | 童夢成(18) | 2498 | 2494 | 2504 | 2516 | 2521 | 2514 | 2509 | 2521 | 2524 | 2533 | 2533 | 2532 |
(39) | 朱元豪(24) | 2494 | 2494 | 2494 | 2496 | 2501 | 2508 | 2508 | 2513 | 2499 | 2496 | 2496 | 2489 |
(40) | 黄雲嵩(17) | 2492 | 2490 | 2479 | 2463 | 2455 | 2427 | 2435 | 2458 | 2464 | 2457 | 2446 | 2446 |
(41) | 謝爾豪(16) | 2490 | 2502 | 2500 | 2504 | 2497 | 2493 | 2481 | 2489 | 2478 | 2483 | 2488 | 2456 |
(42) | 党毅飛(20) | 2488 | 2494 | 2504 | 2501 | 2514 | 2519 | 2520 | 2544 | 2546 | 2541 | 2541 | 2526 |
(43) | 王昊洋(25) | 2488 | 2467 | 2475 | 2457 | 2459 | 2468 | 2474 | 2448 | 2450 | 2447 | 2447 | 2447 |
(44) | 彭筌(29) | 2483 | 2492 | 2492 | 2496 | 2502 | 2508 | 2506 | 2499 | 2509 | 2517 | 2521 | 2526 |
(45) | 常昊(38) | 2475 | 2465 | 2475 | 2474 | 2474 | 2466 | 2463 | 2472 | 2472 | 2462 | 2462 | 2462 |
(46) | 王尭(31) | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2466 | 2466 | 2471 | 2484 | 2453 | 2453 | 2453 |
(47) | 胡躍峰(??) | 2469 | 2468 | 2454 | 2463 | 2457 | 2445 | 2457 | 2448 | 2454 | 2455 | 2455 | 2457 |
(48) | 孫騰宇(22) | 2464 | 2467 | 2471 | 2471 | 2467 | 2473 | 2457 | 2462 | 2432 | 2437 | 2437 | 2437 |
(49) | 李銘(21) | 2463 | 2463 | 2463 | 2441 | 2438 | 2426 | 2426 | 2423 | 2428 | 2413 | 2413 | - |
(50) | 李康(27) | 2461 | 2461 | 2461 | 2470 | 2472 | 2479 | 2479 | 2481 | 2502 | 2489 | 2489 | 2487 |
(51) | 汪涛(24) | 2459 | 2459 | 2459 | 2477 | 2484 | 2453 | 2453 | 2451 | 2440 | 2443 | 2443 | 2443 |
(52) | 張立(27) | 2458 | 2467 | 2462 | 2469 | 2473 | 2489 | 2483 | 2485 | 2478 | 2473 | 2473 | 2473 |
(53) | 厳歓(23) | 2456 | 2456 | 2458 | 2465 | 2446 | 2438 | 2438 | 2438 | 2414 | 2409 | 2409 | 2409 |
(54) | 兪斌(47) | 2453 | 2453 | 2453 | 2453 | 2451 | 2456 | 2461 | 2465 | 2466 | 2470 | 2470 | 2470 |
(55) | 陶欣然(20) | 2453 | 2451 | 2466 | 2496 | 2498 | 2506 | 2518 | 2488 | 2482 | 2472 | 2472 | 2477 |
(56) | 王磊(36) | 2453 | 2453 | 2453 | 2453 | 2453 | 2461 | 2461 | 2458 | 2451 | 2455 | 2455 | 2455 |
(57) | 羅洗河(37) | 2453 | 2453 | 2453 | 2453 | 2453 | 2454 | 2454 | 2456 | 2462 | 2461 | 2461 | 2461 |
(58) | 郭聞潮(25) | 2451 | 2451 | 2451 | 2463 | 2461 | 2466 | 2466 | 2471 | 2468 | 2465 | 2465 | 2465 |
(59) | 張維(24) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2444 | 2458 | 2466 | 2466 | 2466 |
(60) | 陶忻(26) | 2444 | 2444 | 2444 | 2444 | 2444 | 2444 | 2444 | 2445 | 2445 | 2445 | 2445 | 2445 |
(61) | 丁偉(35) | 2444 | 2444 | 2444 | 2444 | 2444 | 2444 | 2444 | 2444 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 |
(62) | 趙晨宇(??) | 2436 | 2432 | 2425 | 2399 | 2392 | 2382 | - | - | - | - | - | - |
(63) | 夏晨昆(20) | 2435 | 2435 | 2435 | 2425 | 2425 | 2415 | 2415 | 2402 | - | - | - | - |
(64) | 付冲(26) | 2432 | 2432 | 2432 | 2420 | 2421 | 2427 | 2427 | 2423 | 2436 | 2443 | 2443 | 2443 |
(65) | 王雷(28) | 2431 | 2431 | 2431 | 2431 | 2431 | 2431 | 2431 | 2431 | 2422 | 2423 | 2423 | 2423 |
(66) | 李豪傑(21) | 2428 | 2428 | 2428 | 2428 | 2428 | 2428 | 2428 | 2428 | 2447 | 2443 | 2443 | 2443 |
(67) | 孫力(23) | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | 2429 | 2424 | 2427 | 2433 | 2406 | 2409 | 2409 | - |
(68) | 曹大元(52) | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | - |
(69) | 許嘉陽(??) | 2422 | 2409 | 2390 | 2406 | 2392 | 2385 | 2393 | - | - | - | - | - |
(70) | 陳賢(??) | 2422 | 2432 | 2420 | 2408 | 2408 | 2393 | 2376 | - | - | - | - | - |
(71) | 国宇征(21) | 2421 | 2413 | 2426 | 2426 | 2425 | 2411 | 2405 | 2398 | 2402 | - | - | - |
(72) | 黄奕中(33) | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2419 | 2419 | 2419 | 2423 | 2427 | 2430 | 2430 | - |
(73) | 潘 非(24) | 2419 | 2419 | 2419 | 2419 | 2415 | 2419 | 2419 | 2419 | 2408 | 2406 | - | - |
(74) | 於之宝(16) | 2417 | 2411 | 2398 | 2396 | 2376 | 2391 | 2387 | - | - | - | - | - |
(75) | 楊一(30) | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2422 | 2422 | 2422 | - |
(76) | 劉義(??) | 2410 | 2412 | 2415 | 2435 | 2441 | 2410 | 2410 | 2414 | 2412 | 2417 | 2417 | 2417 |
(77) | 鄭E金(22) | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2401 | 2401 | 2405 | 2421 | 2425 | 2425 | - |
(78) | 李劫(31) | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2409 | 2409 | - | - |
(79) | 韓一洲(17) | 2405 | 2393 | 2399 | 2388 | 2392 | 2395 | 2395 | 2398 | 2407 | 2411 | 2411 | - |
(80) | 戎毅(20) | 2405 | 2405 | 2401 | 2403 | 2381 | 2379 | 2379 | - | - | - | - | - |
(81) | 内廼偉(50) | 2402 | 2407 | 2413 | 2451 | 2414 | 2415 | 2405 | 2408 | 2410 | 2396 | - | - |
(82) | 林朝華(37) | 2401 | 2401 | 2401 | 2401 | 2401 | 2401 | 2401 | 2401 | 2401 | - | - | - |
(83) | 林鋒(36) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | - | - | - | - |
(84) | 崔仙(26) | 2396 | 2396 | 2396 | 2396 | 2396 | 2398 | 2398 | 2398 | 2383 | - | - | - |
(85) | 黄晨(26) | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | 2392 | 2392 | - | - | - | - | - |
(86) | 楊楷文(??) | 2392 | 2389 | 2393 | 2371 | 2373 | 2475 | - | - | - | - | - | - |
(87) | 韓ヨ(??) | 2391 | 2391 | 2391 | 2391 | 2391 | 2387 | 2387 | - | - | - | - | - |
(88) | 柊禹林(22) | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2406 | 2406 | 2406 | 2409 | 2412 | 2412 | 2412 |
(89) | 辜梓豪(??) | 2390 | 2390 | 2393 | 2398 | 2404 | 2392 | 2394 | - | - | - | - | - |
(90) | 朱松力(37) | 2388 | 2388 | 2388 | 2388 | 2388 | 2391 | 2391 | - | - | - | - | - |
(91) | 陳浩(21) | 2384 | 2384 | 2384 | 2370 | 2374 | 2379 | 2370 | - | - | - | - | - |
(92) | 方捷(44) | 2381 | 2381 | 2381 | 2381 | 2381 | 2381 | 2381 | - | - | - | - | - |
(93) | 張亜博(24) | 2380 | 2380 | 2380 | 2372 | 2372 | 2404 | 2404 | 2408 | 2399 | - | - | - |
(94) | 王晨星(23) | 2380 | 2384 | 2381 | 2373 | 2362 | - | - | - | - | - | - | - |
(95) | 尹航(??) | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2477 | 2377 | 2411 | 2408 | - | - | - |
(96) | 曹蕭陽(22) | 2375 | 2375 | 2375 | 2374 | 2375 | 2399 | 2399 | 2393 | 2418 | 2409 | 2409 | - |
(97) | 范胤(??) | 2373 | 2373 | 2373 | 2382 | 2382 | - | - | - | - | - | - | - |
(98) | 陳粛楠(25) | 2370 | 2370 | 2370 | 2390 | 2390 | 2378 | 2382 | - | - | - | - | - |
(99) | 秦悦欣(??) | 2368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(100) | 李赫(22) | 2365 | 2365 | 2368 | 2366 | 2361 | - | - | - | - | - | - | - |
(101) | 甘思陽(??) | 2362 | 2362 | 2362 | 2380 | 2377 | 2475 | - | - | - | - | - | - |
最終更新日: 2014年12月5日