世界ランキング
Go Player's World Ranking
韓国棋院ランキング作成者により作成されている世界ランキング。3か月ごとの発表を基本としている。計算方法の概要は,Elo式のレーティング計算方法に加えて、最尤法の原理により各国間の棋力格差を補正するようにしている。韓国棋院ランキングと同様の計算式により期待勝率も計算できる。実績よりも実力を評価する性質のランキングとなっている。タイトルを獲得することによるボーナスポイントも存在しない。
これは韓国棋院ランキングの作成者が独自に制作、発表しているものであって、各国棋院で公認されている公式の世界ランキングというわけではない。(また、そのようなものはない。)
2014年12月31日の世界ランキング
順位 | 棋士 | 2014年 | 2013年 | |||||||
12月31日 | 9月30日 | 6月30日 | 1月31日 | 12月31日 | 10月31日 | 6月30日 | 3月31日 | 1月31日 | ||
(1) | 朴廷桓(韓) | 9918 | 9861 | 9907 | - | 9863 | 9796 | 9708 | 9688 | 9693 |
(2) | 金志錫(韓) | 9865 | 9840 | 9876 | - | 9812 | 9771 | 9706 | 9632 | 9596 |
(3) | 李世石(韓) | 9797 | 9760 | 9755 | - | 9742 | 9817 | 9701 | 9818 | 9825 |
(4) | 江維傑(中) | 9731 | 9741 | 9651 | - | 9551 | 9548 | 9494 | 9543 | 9489 |
(5) | 時越(中) | 9729 | 9866 | 9869 | - | 9900 | 9896 | 9782 | 9752 | 9762 |
(6) | 柯潔(中) | 9719 | 9820 | 9690 | - | 9530 | 9451 | 9356 | - | - |
(7) | 半c廷(中) | 9691 | 9734 | 9762 | - | 9739 | 9702 | 9516 | 9541 | 9526 |
(8) | 姜東潤(韓) | 9662 | 9697 | 9562 | - | 9566 | 9601 | 9569 | 9564 | 9540 |
(9) | 朴永訓(韓) | 9660 | 9640 | 9619 | - | 9632 | 9604 | 9540 | 9620 | 9530 |
(10) | 周睿羊(中) | 9646 | 9738 | 9727 | - | 9727 | 9679 | 9720 | 9667 | 9587 |
(11) | 柁嘉熹(中) | 9631 | 9659 | 9724 | - | 9688 | 9666 | 9711 | 9733 | 9698 |
(12) | 陳耀Y(中) | 9616 | 9710 | 9767 | - | 9792 | 9741 | 9751 | 9712 | 9785 |
(13) | 古力(中) | 9616 | 9670 | 9780 | - | 9730 | 9798 | 9730 | 9801 | 9809 |
(14) | 檀嘯(中) | 9616 | 9671 | 9712 | - | 9696 | 9713 | 9735 | 9696 | 9611 |
(15) | 崔哲瀚(韓) | 9598 | 9594 | 9647 | - | 9727 | 9642 | 9610 | 9609 | 9663 |
(16) | 邱峻(中) | 9591 | 9649 | 9605 | - | 9592 | 9533 | 9560 | 9508 | 9508 |
(17) | 范延ト(中) | 9571 | 9673 | 9651 | - | 9626 | 9600 | 9609 | 9626 | 9653 |
(18) | 唐韋星(中) | 9564 | 9692 | 9677 | - | 9723 | 9639 | 9493 | 9481 | 9463 |
(19) | 白洪浙(韓) | 9555 | 9553 | 9541 | - | 9553 | 9564 | 9557 | 9566 | 9560 |
(20) | 楊鼎新(中) | 9548 | 9606 | 9570 | - | 9605 | 9578 | 9422 | 9414 | - |
(21) | 王檄(中) | 9535 | 9550 | 9573 | - | 9701 | 9726 | 9670 | 9626 | 9618 |
(22) | 連笑(中) | 9535 | 9610 | 9644 | - | 9538 | 9547 | 9569 | 9479 | 9508 |
(23) | 井山裕太(日) | 9516 | 9527 | 9776 | - | 9443 | 9495 | 9325 | 9452 | 9596 |
(24) | 金昇宰(韓) | 9507 | 9542 | 9425 | - | 9396 | 9387 | 9485 | 9487 | 9513 |
(25) | 羅玄(韓) | 9500 | 9528 | 9440 | - | 9442 | 9459 | 9423 | 9434 | 9429 |
(26) | 李東勲(韓) | 9493 | 9417 | - | - | 9335 | 9361 | 9422 | 9377 | - |
(27) | 元晟湊(韓) | 9492 | 9509 | 9538 | - | 9524 | 9547 | 9557 | 9564 | 9645 |
(28) | 彭立尭(中) | 9477 | 9529 | 9538 | - | 9564 | 9567 | 9592 | 9642 | 9649 |
(29) | 李映九(韓) | 9476 | 9476 | 9476 | - | 9478 | 9463 | 9459 | 9502 | 9493 |
(30) | 古霊益(中) | 9475 | 9582 | 9622 | - | 9572 | 9553 | 9498 | 9525 | 9429 |
(31) | 鍾文靖(中) | 9475 | 9540 | 9489 | - | 9432 | 9454 | 9383 | 9455 | 9496 |
(32) | 趙漢乗(韓) | 9469 | 9471 | 9465 | - | 9460 | 9478 | 9581 | 9611 | 9563 |
(33) | 尹o相(韓) | 9461 | 9463 | 9469 | - | 9469 | 9469 | 9480 | 9480 | 9489 |
(34) | 童夢成(中) | 9459 | 9438 | 9477 | - | 9457 | 9450 | 9386 | - | - |
(35) | 蔡競(中) | 9450 | 9409 | 9442 | - | 9351 | 9279 | - | - | - |
(36) | 范蘊若(中) | 9447 | 8481 | 9486 | - | 9429 | 9397 | 9463 | - | - |
(37) | 金庭賢(韓) | 9447 | 9462 | 9443 | - | 9450 | 9365 | - | - | - |
(38) | 安成浚(韓) | 9442 | 9473 | 9473 | - | 9408 | 9441 | 9410 | 9373 | - |
(39) | 姜儒澤(韓) | 9433 | 9407 | 9367 | - | 9368 | 9327 | 9367 | 9386 | - |
(40) | 李志賢(韓) | 9433 | 9451 | 9428 | - | 9481 | 9447 | 9429 | 9450 | 9453 |
(41) | 李元栄(韓) | 9431 | 9417 | 9428 | - | 9323 | 9351 | - | - | - |
(42) | 廖行文(中) | 9427 | 9480 | 9451 | - | 9398 | 9354 | - | - | - |
(43) | 安国鉉(韓) | 9427 | 9432 | 9395 | - | 9346 | 9345 | 9335 | 9357 | - |
(44) | 孟泰齢(中) | 9413 | 9461 | 9406 | - | 9376 | 9353 | 9332 | 9377 | - |
(45) | 李軒豪(中) | 9412 | 9475 | 9420 | - | 9417 | 9412 | 9402 | 9365 | - |
(46) | 金顕燦(韓) | 9407 | 9371 | - | - | - | - | - | - | - |
(47) | 周賀璽(中) | 9401 | 9483 | 9479 | - | 9421 | 9400 | 9325 | 9370 | - |
(48) | 張涛(中) | 9396 | 9393 | 9372 | - | 9309 | 9276 | - | - | - |
(49) | 洪性志(韓) | 9395 | 9403 | 9420 | - | 9418 | 9394 | 9384 | 9374 | - |
(50) | 鶉光亜(中) | 9395 | 9441 | 9506 | - | 9565 | 9539 | 9491 | 9465 | 9411 |
(51) | 党毅飛(中) | 9394 | 9515 | 9522 | - | 9499 | 9502 | 9465 | 9522 | 9466 |
(52) | 韓尚勲(韓) | 9385 | 9340 | - | - | 9307 | 9325 | - | - | - |
(53) | 黄雲嵩(中) | 9382 | 9411 | 9377 | - | 9475 | 9389 | - | - | - |
(54) | 劉星(中) | 9377 | 9483 | 9515 | - | 9488 | 9517 | 9543 | 9498 | 9519 |
(55) | 謝赫(中) | 9376 | 9457 | 9485 | - | 9538 | 9534 | 9612 | 9621 | 9603 |
(56) | 陳時暎(韓) | 9374 | 9301 | - | - | - | 9336 | - | - | - |
(57) | 朴文尭(中) | 9373 | 9481 | 9509 | - | 9486 | 9467 | 9536 | 9515 | 9546 |
(58) | 許暎皓(韓) | 9373 | 9380 | 9394 | - | 9405 | 9393 | 9414 | 9413 | - |
(59) | 李(中) | 9371 | 9511 | 9519 | - | 9461 | 9433 | 9418 | 9425 | 9468 |
(60) | 李欽誠(中) | 9367 | 9421 | 9427 | - | 9454 | 9443 | 9406 | - | - |
(61) | 朱元豪(中) | 9364 | 9359 | 9373 | - | 9333 | 9322 | - | - | - |
(62) | 謝爾豪(中) | 9363 | 9414 | 9439 | - | 9410 | 9386 | 9384 | - | - |
(63) | 毛睿龍(中) | 9362 | 9439 | 9476 | - | 9463 | 9456 | 9471 | 9498 | 9444 |
(64) | 安冬旭(中) | 9358 | 9429 | 9370 | - | 9336 | 9325 | 9318 | - | - |
(65) | 申真婿(韓) | 9356 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(66) | 王昊洋(中) | 9355 | 9403 | 9408 | - | 9354 | 9360 | 9372 | 9346 | - |
(67) | 卞相壹(韓) | 9353 | 9397 | 9416 | - | 9389 | 9356 | 9365 | 9397 | - |
(68) | 朴承華(韓) | 9350 | 9344 | 9240 | - | 9467 | 9471 | 9401 | 9399 | - |
(69) | 睦鎮碩(韓) | 9349 | 9369 | 9464 | - | 9467 | 9471 | 9401 | 9399 | - |
(70) | 陶欣然(中) | 9345 | 9409 | 9488 | - | 9420 | 9374 | 9390 | 9373 | - |
(71) | 李昌鎬(韓) | 9345 | 9373 | 9372 | - | 9423 | 9413 | 9481 | 9460 | 9446 |
(72) | 河野臨(日) | 9338 | 9401 | 9618 | - | - | - | - | - | - |
(73) | 彭筌(中) | 9331 | 9410 | 9429 | - | 9467 | 9391 | 9395 | 9410 | - |
(74) | 牛雨田(中) | 9330 | 9427 | 9448 | - | 9350 | 9395 | 9398 | 9376 | - |
(75) | 胡耀宇(中) | 9327 | 9466 | 9496 | - | 9452 | 9465 | 9471 | 9519 | 9557 |
(76) | 姜昇文(韓) | 9324 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(77) | 張立(中) | 9320 | 9389 | 9428 | - | 9403 | 9367 | 9390 | - | - |
(78) | 高尾紳路(日) | 9320 | - | 9423 | - | - | - | - | - | - |
(79) | 周鶴洋(中) | 9315 | 9412 | 9467 | - | 9398 | 9387 | 9380 | 9355 | - |
(80) | 山下敬吾(日) | 9315 | - | 9509 | - | - | - | - | - | - |
(81) | 金世東(韓) | 9309 | 9335 | - | - | 9324 | 9324 | - | - | - |
(82) | 朴a奎(韓) | 9306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(83) | 李泰賢(韓) | 9306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(84) | 国宇征(中) | 9291 | 9299 | 9241 | - | - | - | - | - | - |
(85) | 閔詳然(韓) | 9290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(86) | 朴正祥(韓) | 9289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(87) | 安亨凌(韓) | 9284 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(88) | 厳歓(中) | 9282 | 9318 | - | - | - | - | - | - | - |
(89) | 村川大介(日) | 9281 | - | 9393 | - | - | - | - | - | - |
(90) | 胡躍峰(中) | 9278 | 9318 | - | - | - | - | - | - | - |
(91) | 金主鎬(韓) | 9276 | 9314 | 9280 | - | - | - | - | - | - |
(92) | 金起用(韓) | 9275 | - | - | - | 9318 | 9326 | - | - | - |
(93) | 陳賢(中) | 9274 | 9318 | - | - | - | - | - | - | - |
(94) | 韓昇周(韓) | 9274 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(95) | 王尭(中) | 9273 | 9377 | 9372 | - | - | - | - | - | - |
(96) | 洪旻杓(韓) | 9272 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(97) | 郭聞潮(中) | 9271 | - | - | - | 9298 | 9301 | 9325 | 9346 | - |
(98) | 金東昊(韓) | 9271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(99) | 孔傑(中) | 9269 | 9446 | 9433 | - | 9459 | 9530 | 9507 | 9526 | 9486 |
(100) | 常昊(中) | 9269 | 9399 | 9369 | - | 9360 | 9325 | 9373 | 9350 | - |
世界ランキングの計算方法
裴泰一(ペ・テイル)博士(韓国棋院ランキング委員)は2010年1月からは3ヶ月に一回ずつ世界ランキングを計算して発表している。裴泰一(ペ・テイル)博士は、韓国等級ランキング制度(=2009年1月から実施されている統計的ランキング制度)を創案した人。世界ランキングは3段階で計算する。
第1段階では、各棋士の戦績を計算しランキングスコアを付ける。この際、「最大の蓋然性の方法」を使用する。このように計算されたスコアは、国家間の競争力を正しく反映してはいない。 その理由は、各棋士は国際棋戦では外国の棋士と打つ対局数が少ないためだ。例えば、張栩は2005年にLG杯で優勝しそのときのランキングは世界5位くらいになったが、それ以降、日本の棋士との対局では良い成績をおさめているが国際大会の対局は減っている。日本の国際競争力の弱体化を考慮しない場合は、張栩の世界ランキングはそのままで非常に高くなってしまう。張栩のおかげで他の日本の棋士も同様に高くなってしまう。このような弊害を排除のため、欧州囲碁連盟のランキング制度を開発したシプルリ博士が計算した2008年度の世界ランキングでは日本の棋士たちは複数の人が上位ランキングになってしまった。シプルリ博士はその後の世界ランキングの計算を中断した。
第2段階では、各国の得点調整を行って各国棋士の国際競争力を反映した。各国の得点調整は、韓国、中国、日本、台湾の各地域で活動している棋士が外国の棋士との対局で集合的にどのような成績を出したのかを計算し、各地域の棋士のスコアを全体的に調整した。そのために他の国で活動する棋士たちの間の過去3年間の大棋戦の結果を使用して時間が古い対局には時間の重みをつけて(1年前の対局には重みが0.5で、2年前の対局は重みが0.25、というふうに減っ行く)、最近の実力を反映するようにした。そうすれば、2010年前半の中国の棋士たちの成績が全体的に良い時には、中国棋士のスコアが全体的に上がり、2010年後半の(広州アジアゲームなどで)韓国の棋士たちの成績が全体的に良いときは、韓国棋士のスコアが上向きに調整される。このような過程を経れば、過去数年間に日本の国際競争力が著しく低下したことがきちんと反映することができる。
第3段階では、地域ごとのばらつきを調整する。地域の近いところに住んでいる会員同士の対局が多く、他の地域に住んでいる会員たちとは対局が少ない。筆者が開発した調整方法を使用すれば、地域によるばらつきを解消することができる。例えば、北東に住んでいるアメリカ囲碁協会の会員と西部に住んでいるアメリカ囲碁協会の会員は全国大会によく出る上位ランカーたちを除いてはお互いに対局する機会が少ないため、西部に住む会員のスコアと東北部に住んでいる会員のスコアが別の実力を表すことがある。このようなことは欧州囲碁連盟でも起こりうる。国際的な試合に頻繁に参加している上位ランカーたちを除けば、通常、自分の国のトーナメントや自分の町のトーナメントには参加するが遠い所で開かれるトーナメントには参加していないため、欧州連合の点数は国ごとにばらつきがあることが知られている。筆者が開発した調整方法を使用すれば、地域によるばらつきを解消することができる。