中国棋院の等級ランキング制度は1998年3月予備ランキング制度を導入して1年間試験運営した後、1999年4月末に初めて公式ランキングとして発表された。1999年から毎年4月30日、8月31日、12月31日の3回4ヶ月の成績を累積集計してランキングを公式発表していたが、2013年からは韓国のように毎月の始めに前月の成績を累積集計してランキングを発表する方式に変えた。これは兪斌がランキング数を計算するプログラムを開発したため。とても便利で業務効率を高めたという評価を受けている。
中国棋院ランキングは自身より上位ランカーに勝った時と下位ランカーに勝った時とでは勝点が違う。対局相手により相互に取得できるランキングポイント数が違うためだ。
2015年12月31日棋士等級順位
順位 | 棋士 | 2015年 | |||||||||||
12月31日 | 11月30日 | 10月31日 | 9月30日 | 8月31日 | 7月31日 | 6月30日 | 5月31日 | 4月30日 | 3月31日 | 2月28日 | 1月31日 | ||
(1) | 柯潔(18) | 2738 | 2733 | 2712 | 2687 | 2674 | 2673 | 2674 | 2663 | 2670 | 2663 | 2657 | 2657 |
(2) | 時越(24) | 2671 | 2681 | 2684 | 2675 | 2677 | 2677 | 2679 | 2670 | 2690 | 2694 | 2691 | 2691 |
(3) | 周睿羊(24) | 2669 | 2659 | 2661 | 2654 | 2637 | 2635 | 2631 | 2639 | 2623 | 2635 | 2635 | 2635 |
(4) | 陳耀Y(25) | 2646 | 2656 | 2654 | 2660 | 2647 | 2647 | 2644 | 2637 | 2635 | 2633 | 2633 | 2633 |
(5) | 古力(32) | 2634 | 2625 | 2622 | 2625 | 2632 | 2632 | 2645 | 2630 | 2632 | 2649 | 2653 | 2653 |
(6) | 連笑(21) | 2631 | 2639 | 2644 | 2644 | 2646 | 2644 | 2638 | 2640 | 2624 | 2610 | 2604 | 2604 |
(7) | 江維傑(23) | 2619 | 2613 | 2616 | 2619 | 2625 | 2618 | 2618 | 2628 | 2648 | 2644 | 2644 | 2644 |
(8) | 半c廷(19) | 2616 | 2613 | 2620 | 2626 | 2625 | 2633 | 2643 | 2649 | 2634 | 2652 | 2659 | 2653 |
(9) | 唐韋星(22) | 2612 | 2604 | 2608 | 2615 | 2618 | 2614 | 2615 | 2628 | 2641 | 2639 | 2624 | 2630 |
(10) | 柁嘉熹(24) | 2608 | 2611 | 2625 | 2638 | 2640 | 2646 | 2646 | 2635 | 2648 | 2623 | 2623 | 2623 |
(11) | 王檄(31) | 2600 | 2594 | 2587 | 2597 | 2603 | 2603 | 2604 | 2593 | 2609 | 2604 | 2604 | 2604 |
(12) | 檀嘯(22) | 2593 | 2591 | 2585 | 2587 | 2589 | 2593 | 2581 | 2595 | 2609 | 2592 | 2592 | 2592 |
(13) | 彭立尭(23) | 2592 | 2594 | 2595 | 2580 | 2584 | 2570 | 2580 | 2593 | 2580 | 2569 | 2571 | 2571 |
(14) | 范延ト(19) | 2582 | 2575 | 2575 | 2591 | 2589 | 2601 | 2601 | 2600 | 2602 | 2610 | 2610 | 2610 |
(15) | 黄雲嵩(18) | 2580 | 2576 | 2565 | 2568 | 2549 | 2543 | 2522 | 2507 | 2508 | 2495 | 2476 | 2476 |
(16) | 李欽誠(16) | 2577 | 2579 | 2594 | 2583 | 2578 | 2596 | 2593 | 2569 | 2556 | 2538 | 2535 | 2532 |
(17) | 楊鼎新(16) | 2564 | 2564 | 2573 | 2578 | 2581 | 2586 | 2588 | 2589 | 2586 | 2596 | 2597 | 2597 |
(18) | 范蘊若(20) | 2556 | 2559 | 2570 | 2543 | 2551 | 2541 | 2553 | 2547 | 2544 | 2538 | 2533 | 2533 |
(19) | 辜梓豪(??) | 2554 | 2536 | 2526 | 2516 | 2503 | 2462 | 2459 | 2430 | 2422 | 2411 | 2412 | 2414 |
(20) | 周賀璽(22) | 2548 | 2557 | 2553 | 2556 | 2548 | 2523 | 2532 | 2534 | 2536 | 2525 | 2531 | 2531 |
(21) | 鶉光亜(25) | 2545 | 2558 | 2558 | 2565 | 2556 | 2564 | 2552 | 2549 | 2534 | 2527 | 2532 | 2532 |
(22) | 李軒豪(20) | 2544 | 2538 | 2541 | 2528 | 2545 | 2520 | 2529 | 2541 | 2553 | 2558 | 2558 | 2558 |
(23) | 古霊益(24) | 2540 | 2540 | 2540 | 2528 | 2522 | 2529 | 2525 | 2532 | 2549 | 2561 | 2552 | 2552 |
(24) | 邱峻(33) | 2538 | 2538 | 2543 | 2562 | 2573 | 2596 | 2586 | 2600 | 2594 | 2594 | 2594 | 2594 |
(25) | 張涛(23) | 2537 | 2538 | 2532 | 2519 | 2519 | 2506 | 2513 | 2516 | 2524 | 2520 | 2502 | 2502 |
(26) | 孟泰齢(28) | 2527 | 2529 | 2527 | 2519 | 2533 | 2535 | 2530 | 2536 | 2530 | 2524 | 2524 | 2524 |
(27) | 陶欣然(21) | 2515 | 2505 | 2505 | 2500 | 2502 | 2500 | 2476 | 2485 | 2474 | 2465 | 2472 | 2472 |
(28) | 鍾文靖(245) | 2515 | 2515 | 2509 | 2522 | 2520 | 2523 | 2530 | 2538 | 2559 | 2573 | 2573 | 2573 |
(29) | 童夢成(19) | 2511 | 2509 | 2504 | 2508 | 2515 | 2523 | 2523 | 2531 | 2536 | 2534 | 2517 | 2517 |
(30) | 周鶴洋(39) | 2508 | 2508 | 2508 | 2511 | 2511 | 2511 | 2516 | 2523 | 2524 | 2524 | 2515 | 2515 |
(31) | 謝赫(31) | 2506 | 2509 | 2509 | 2516 | 2513 | 2518 | 2513 | 2520 | 2519 | 2521 | 2527 | 2527 |
(32) | 胡耀宇(33) | 2504 | 2510 | 2511 | 2515 | 2520 | 2523 | 2538 | 2527 | 2508 | 2510 | 2518 | 2518 |
(33) | 朴文尭(27) | 2503 | 2507 | 2507 | 2507 | 2511 | 2518 | 2524 | 2519 | 2532 | 2538 | 2538 | 2538 |
(34) | 劉星(30) | 2498 | 2502 | 2507 | 2502 | 2501 | 2506 | 2509 | 2516 | 2520 | 2518 | 2525 | 2525 |
(35) | 孔傑(32) | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 | 2495 | 2502 | 2498 | 2498 | 2498 | 2498 |
(36) | 党毅飛(21) | 2493 | 2493 | 2493 | 2493 | 2499 | 2491 | 2491 | 2490 | 2478 | 2478 | 2478 | 2478 |
(37) | 王昊洋(26) | 2492 | 2492 | 2492 | 2492 | 2497 | 2478 | 2483 | 2483 | 2483 | 2484 | 2490 | 2490 |
(38) | 朱元豪(25) | 2491 | 2491 | 2491 | 2491 | 2491 | 2491 | 2496 | 2494 | 2484 | 2484 | 2484 | 2484 |
(39) | 安冬旭(22) | 2486 | 2486 | 2486 | 2486 | 2487 | 2512 | 2490 | 2496 | 2500 | 2502 | 2502 | 2502 |
(40) | 李(26) | 2484 | 2484 | 2484 | 2484 | 2487 | 2492 | 2492 | 2492 | 2490 | 2507 | 2507 | 2507 |
(41) | 廖行文(20) | 2482 | 2490 | 2490 | 2494 | 2497 | 2503 | 2519 | 2529 | 2519 | 2520 | 2525 | 2525 |
(42) | 郭聞潮(26) | 2479 | 2478 | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 | 2456 | 2446 | 2442 | 2443 | 2451 | 2451 |
(43) | 毛睿龍(25) | 2476 | 2481 | 2481 | 2491 | 2488 | 2488 | 2485 | 2496 | 2507 | 2512 | 2514 | 2514 |
(44) | 謝爾豪(17) | 2476 | 2474 | 2474 | 2477 | 2461 | 2504 | 2503 | 2508 | 2503 | 2494 | 2489 | 2489 |
(45) | 張立(27) | 2473 | 2464 | 2462 | 2475 | 2464 | 2464 | 2467 | 2443 | 2456 | 2450 | 2458 | 2458 |
(46) | 孫騰宇(23) | 2472 | 2472 | 2472 | 2472 | 2472 | 2478 | 2478 | 2474 | 2465 | 2469 | 2474 | 2474 |
(47) | 蔡競(22) | 2471 | 2466 | 2465 | 2459 | 2475 | 2491 | 2486 | 2499 | 2522 | 2533 | 2533 | 2533 |
(48) | 牛雨田(30) | 2470 | 2478 | 2474 | 2470 | 2475 | 2475 | 2478 | 2491 | 2502 | 2507 | 2507 | 2507 |
(49) | 李康(28) | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2472 | 2472 | 2475 | 2476 | 2457 | 2461 | 2461 |
(50) | 楊楷文(??) | 2465 | 2469 | 2468 | 2454 | 2453 | 2434 | 2429 | 2432 | 2390 | 2398 | 2392 | 2392 |
(51) | 汪涛(25) | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2466 | 2471 | 2469 | 2461 | 2463 | 2459 | 2459 |
(52) | 許嘉陽(??) | 2456 | 2462 | 2475 | 2453 | 2448 | 2436 | 2429 | 2435 | 2412 | 2407 | 2417 | 2422 |
(53) | 王尭(32) | 2456 | 2456 | 2456 | 2456 | 2456 | 2456 | 2456 | 2451 | 2471 | 2471 | 2472 | 2472 |
(54) | 胡躍峰(??) | 2455 | 2455 | 2462 | 2459 | 2462 | 2462 | 2463 | 2458 | 2460 | 2460 | 2464 | 2464 |
(55) | 彭筌(29) | 2454 | 2454 | 2454 | 2454 | 2454 | 2454 | 2454 | 2450 | 2481 | 2481 | 2478 | 2478 |
(56) | 国宇征(22) | 2453 | 2453 | 2453 | 2453 | 2448 | 2445 | 2441 | 2435 | 2424 | 2414 | 2421 | 2421 |
(57) | 付冲(27) | 2449 | 2449 | 2449 | 2449 | 2453 | 2431 | 2434 | 2426 | 2421 | 2426 | 2432 | 2432 |
(58) | 陳賢(??) | 2446 | 2446 | 2451 | 2451 | 2445 | 2455 | 2423 | 2429 | 2434 | 2424 | 2426 | 2426 |
(59) | 張維(25) | 2445 | 2445 | 2445 | 2445 | 2445 | 2445 | 2445 | 2445 | 2443 | 2443 | 2450 | 2450 |
(60) | 羅洗河(37) | 2444 | 2444 | 2444 | 2444 | 2444 | 2448 | 2448 | 2448 | 2442 | 2447 | 2454 | 2454 |
(61) | 常昊(38) | 2444 | 2438 | 2440 | 2440 | 2440 | 2442 | 2426 | 2437 | 2446 | 2459 | 2470 | 2470 |
(62) | 陶忻(27) | 2444 | 2444 | 2444 | 2444 | 2444 | 2444 | 2444 | 2444 | 2444 | 2444 | 2444 | 2444 |
(63) | 丁偉(36) | 2444 | 2444 | 2444 | 2444 | 2444 | 2444 | 2444 | 2444 | 2444 | 2444 | 2444 | 2444 |
(64) | 趙晨宇(??) | 2444 | 2444 | 2430 | 2439 | 2441 | 2438 | 2454 | 2448 | 2456 | 2450 | 2429 | 2436 |
(65) | 秦悦欣(??) | 2441 | 2448 | 2443 | 2445 | 2434 | 2425 | 2391 | 2391 | 2379 | 2362 | 2368 | 2368 |
(66) | 孫力(24) | 2441 | 2441 | 2441 | 2441 | 2441 | 2441 | 2441 | 2441 | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 |
(67) | 夏晨昆(20) | 2440 | 2436 | 2444 | 2448 | 2431 | 2423 | 2442 | 2434 | 2439 | 2440 | 2437 | 2437 |
(68) | 劉義(??) | 2438 | 2438 | 2438 | 2441 | 2450 | 2450 | 2449 | 2457 | 2422 | 2421 | 2410 | 2410 |
(69) | 黄奕中(34) | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 | 2437 | 2437 | 2436 | 2442 | 2431 | 2425 | 2420 | 2420 |
(70) | 戎毅(20) | 2434 | 2434 | 2434 | 2436 | 2436 | 2438 | 2417 | 2420 | 2404 | 2409 | 2405 | 2405 |
(71) | 王磊(37) | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2436 | 2436 | 2440 | 2449 | 2449 | 2453 | 2453 |
(72) | 李銘(22) | 2429 | 2429 | 2434 | 2434 | 2443 | 2437 | 2462 | 2468 | 2466 | 2470 | 2457 | - |
(73) | 兪斌(48) | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2433 | 2433 | 2438 | 2447 | 2453 | 2453 | 2453 |
(74) | 王雷(29) | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 | 2431 | 2431 | 2431 | 2431 |
(75) | 潘非(25) | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2433 | 2439 | 2440 | 2423 | 2421 | 2419 | 2419 |
(76) | 曹大元(53) | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 |
(77) | 張強(??) | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2423 | 2420 | 2417 | 2423 | 2403 | 2385 | - | - |
(78) | 於之宝(16) | 2418 | 2413 | 2418 | 2404 | 2387 | 2392 | 2393 | 2398 | 2393 | 2404 | 2404 | 2411 |
(79) | 范胤(??) | 2417 | 2417 | 2417 | 2417 | 2411 | 2410 | 2401 | 2399 | 2366 | 2366 | 2373 | 2373 |
(80) | 董彦(38) | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | - | - | - | - |
(81) | 厳歓(24) | 2413 | 2416 | 2419 | 2420 | 2423 | 2445 | 2443 | 2451 | 2446 | 2453 | 2456 | 2456 |
(82) | 韓ヨ(??) | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2409 | 2392 | 2392 | 2391 | 2391 |
(83) | 李豪傑(22) | 2406 | 2406 | 2406 | 2406 | 2406 | 2406 | 2406 | 2406 | 2431 | 2431 | 2428 | 2428 |
(84) | 李劫(31) | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 |
(85) | 鄭E金(23) | 2404 | 2404 | 2404 | 2404 | 2404 | 2404 | 2404 | 2402 | 2402 | 2402 | 2408 | 2408 |
(86) | 曹蕭陽(23) | 2403 | 2403 | 2403 | 2403 | 2398 | 2400 | 2413 | 2410 | 2397 | 2391 | 2375 | 2375 |
(87) | 黄晨(27) | 2402 | 2402 | 2402 | 2402 | 2402 | 2402 | 2402 | 2402 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 |
(88) | 尹航(??) | 2402 | 2402 | 2402 | 2402 | 2398 | 2405 | 2394 | 2399 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 |
(89) | 林朝華(38) | 2401 | 2401 | 2401 | 2401 | 2401 | 2401 | 2401 | 2401 | 2401 | 2401 | 2401 | 2401 |
(90) | 林鋒(37) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
(91) | 王澤錦(??) | 2397 | 2397 | 2391 | 2391 | 2391 | 2387 | - | - | - | - | - | - |
(92) | 韓一洲(18) | 2391 | 2385 | 2385 | 2390 | 2388 | 2384 | 2391 | 2389 | 2407 | 2410 | 2405 | 2405 |
(93) | 崔仙(27) | 2391 | 2391 | 2391 | 2391 | 2391 | 2391 | 2383 | 2383 | 2395 | 2395 | 2396 | 2396 |
(94) | 朱松力(38) | 2388 | 2388 | 2388 | 2388 | 2388 | 2388 | 2388 | 2388 | 2388 | 2388 | 2388 | 2388 |
(95) | 王晨星(23) | 2382 | 2375 | 2364 | 2355 | 2360 | 2340 | 2382 | 2381 | 2373 | 2378 | 2385 | 2385 |
(96) | 陳浩(22) | 2382 | 2382 | 2378 | 2374 | 2374 | 2391 | 2367 | 2371 | 2372 | 2374 | 2380 | 2380 |
(97) | 廖元赫(??) | 2380 | 2380 | 2374 | 2374 | 2379 | 2386 | 2377 | - | - | - | - | - |
(98) | 李赫(23) | 2377 | 2369 | 2363 | 2357 | 2352 | 2358 | 2350 | 2356 | 2356 | 2356 | 2365 | 2365 |
(99) | 甘思陽(??) | 2376 | 2376 | 2376 | 2379 | 2369 | 2349 | 2359 | 2354 | 2359 | 2362 | 2362 | 2362 |
(100) | 謝科(??) | 2376 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最終更新日: 2016年1月14日