韓国棋院のランキング制度は勝率期待値と棋戦加重値を点数化してランキング100位まで発表される。2009年1月から新韓国棋士最新等級点順位が施行されている。韓国棋院より毎月公布される。
2016年10月31日棋士等級点順位
順位 | 棋士 | 2016年 | 2015年 | ||||||||||
10月31日 | 9月30日 | 8月31日 | 7月31日 | 6月30日 | 5月31日 | 4月30日 | 3月31日 | 2月29日 | 1月31日 | 12月31日 | 11月30日 | ||
(1) | 朴廷桓(23) | 9859 | 9930 | 9943 | 9937 | 9936 | 9869 | 9867 | 9838 | 9867 | 9874 | 9902 | 9892 |
(2) | 李世石(32) | 9733 | 9755 | 9814 | 9801 | 9759 | 9835 | 9834 | 9810 | 9784 | 9787 | 9738 | 9752 |
(3) | 申真婿(15) | 9724 | 9743 | 9698 | 9429 | 9391 | 9606 | 9560 | 9571 | 9573 | 9561 | 9561 | 9531 |
(4) | 金志錫(26) | 9682 | 9698 | 9644 | 9719 | 9792 | 9682 | 9687 | 9631 | 9648 | 9622 | 9622 | 9610 |
(5) | 安成凌(24) | 9653 | 9635 | 9631 | 9526 | 9515 | 9564 | 9549 | 9563 | 9560 | 9541 | 9526 | 9530 |
(6) | 朴永訓(30) | 9652 | 9689 | 9699 | 9684 | 9630 | 9712 | 9709 | 9730 | 9726 | 9743 | 9743 | 9730 |
(7) | 姜東潤(27) | 9631 | 9665 | 9667 | 9682 | 9711 | 96684 | 9686 | 9702 | 9709 | 9673 | 9673 | 9684 |
(8) | 李東勲(18) | 9628 | 9624 | 9602 | 9542 | 9554 | 9621 | 9637 | 9582 | 9547 | 9538 | 9523 | 9498 |
(9) | 崔哲瀚(30) | 9618 | 9631 | 9592 | 9631 | 9599 | 9539 | 9552 | 9555 | 9568 | 9589 | 9603 | 9610 |
(10) | 元晟湊(30) | 9601 | 9600 | 9603 | 9452 | 9452 | 9576 | 9578 | 9593 | 9558 | 9536 | 9523 | 9507 |
(11) | 卞相壹(19) | 9566 | 9581 | 9568 | 9379 | 9363 | 9498 | 9483 | 9478 | 9453 | 9453 | 9457 | 9453 |
(12) | 李映九(28) | 9565 | 9537 | 9529 | 9476 | 9476 | 9500 | 9497 | 9473 | 9487 | 9507 | 9495 | 9476 |
(13) | 羅玄(21) | 9562 | 9565 | 9542 | 9553 | 9545 | 9478 | 9434 | 9466 | 9469 | 9469 | 9462 | 9472 |
(14) | 李志賢(23) | 9540 | 9479 | 9484 | 9447 | 9465 | 9473 | 9489 | 9478 | 9493 | 9493 | 9491 | 9500 |
(15) | 趙漢乗(33) | 9540 | 9519 | 9529 | 9454 | 9492 | 9530 | 9500 | 9505 | 9479 | 9484 | 9480 | 9493 |
(16) | 姜儒澤(24) | 9469 | 9445 | 9414 | 9359 | 9390 | 9414 | 9407 | 9423 | 9393 | 9393 | 9385 | 9401 |
(17) | 申旻(17) | 9469 | 9412 | 9438 | 9280 | 9286 | 9412 | 9429 | 9420 | 9424 | 9424 | 9416 | 9403 |
(18) | 洪性志(28) | 9454 | 9495 | 9476 | 9433 | 9433 | 9494 | 9487 | 9476 | 9473 | 9465 | 9470 | 9466 |
(19) | 白洪浙(29) | 9441 | 9438 | 9467 | 9458 | 9498 | 9446 | 9441 | 9444 | 9461 | 9465 | 9456 | 9456 |
(20) | 金庭賢(24) | 9437 | 9457 | 9466 | 9444 | 9419 | 9463 | 9456 | 9460 | 9468 | 9480 | 9469 | 9454 |
(21) | 睦鎮碩(36) | 9432 | 9459 | 9449 | 9436 | 9426 | 9455 | 9444 | 9459 | 9435 | 9439 | 9428 | 9428 |
(22) | 金明訓(19) | 9429 | 9412 | 9372 | 9436 | 9412 | 9425 | 9466 | 9428 | 9437 | 9462 | 9456 | 9468 |
(23) | 韓尚勲(27) | 9424 | 9424 | 9424 | 9423 | 9423 | 9424 | 9424 | 9424 | 9424 | 9424 | 9438 | 9413 |
(24) | 尹o相(28) | 9408 | 9416 | 9461 | 9488 | 9524 | 9505 | 9501 | 9523 | 9525 | 9516 | 9505 | 9505 |
(25) | 陳時暎(26) | 9407 | 9407 | 9407 | 9394 | 9394 | 9407 | 9407 | 9407 | 9407 | 9407 | 9407 | 9417 |
(26) | 許暎皓(29) | 9403 | 9453 | 9458 | 9405 | 9414 | 9466 | 9435 | 9437 | 9447 | 9454 | 9458 | 9467 |
(27) | 金昇宰(23) | 9396 | 9394 | 9339 | 9438 | 9466 | 9397 | 9388 | 9385 | 9394 | 9394 | 9380 | 9394 |
(28) | 安国鉉(23) | 9392 | 9401 | 9396 | 9467 | 9426 | 9454 | 9456 | 9463 | 9442 | 9442 | 9448 | 9480 |
(29) | 朴進率(29) | 9386 | 9368 | 9355 | 9227 | 9244 | 9331 | 9312 | 9322 | 9322 | 9322 | 9331 | 9329 |
(30) | 金顕燦(24) | 9385 | 9385 | 9385 | 9349 | 9335 | 9385 | 9385 | 9385 | 9385 | 9385 | 9385 | 9385 |
(31) | 姜昇文(20) | 9344 | 9372 | 9307 | 9320 | 9310 | 9278 | 9300 | 9298 | 9298 | 9298 | 9321 | 9296 |
(32) | 金起用(29) | 9335 | 9322 | 9311 | 9309 | 9301 | 9348 | 9351 | 9359 | 9370 | 9377 | 9364 | 9341 |
(33) | 李昌鎬(40) | 9330 | 9373 | 9365 | 9297 | 9347 | 9333 | 9355 | 9360 | 9360 | 9357 | 9354 | 9358 |
(34) | 閔詳然(23) | 9326 | 9335 | 9314 | 9331 | 9272 | 9409 | 9397 | 9412 | 9395 | 9393 | 9387 | 9385 |
(35) | 金世東(25) | 9325 | 9325 | 9325 | 9377 | 9331 | 9325 | 9325 | 9325 | 9325 | 9325 | 9325 | 9325 |
(36) | 朴承華(27) | 9320 | 9313 | 9317 | 9375 | 9422 | 9353 | 9361 | 9345 | 9344 | 9344 | 9334 | 9326 |
(37) | 朴a奎(20) | 9317 | 9356 | 9362 | 9288 | 9299 | 9378 | 9358 | 9346 | 9345 | 9345 | 9340 | 9351 |
(38) | 韓昇周(20) | 9314 | 9291 | 9236 | 9185 | 9178 | 9172 | 9161 | 9161 | 9162 | 9162 | 9167 | 9169 |
(39) | 尹燦熙(25) | 9313 | 9312 | 9272 | 9271 | 9277 | 9330 | 9350 | 9369 | 9354 | 9338 | 9317 | 9282 |
(40) | 韓熊熙(21) | 9304 | 9281 | 9305 | 9246 | 9249 | 9238 | 9235 | 9243 | 9257 | 9257 | 9266 | 9272 |
(41) | 柳aN(23) | 9300 | 9274 | 9305 | 9279 | 9259 | 9334 | 9343 | 9343 | 9324 | 9324 | 9333 | 9343 |
(42) | 李元栄(22) | 9292 | 9248 | 9291 | 9325 | 9358 | 9267 | 9274 | 9274 | 9284 | 9284 | 9284 | 9290 |
(43) | 李泰賢(24) | 9286 | 9291 | 9297 | 9324 | 9273 | 9301 | 9327 | 9307 | 9282 | 9282 | 9275 | 9267 |
(44) | 韓雄奎(24) | 9271 | 9271 | 9271 | 9241 | 9241 | 9271 | 9280 | 9280 | 9280 | 9280 | 9271 | 9281 |
(45) | 安祚永(35) | 9265 | 9250 | 9241 | 9217 | 9205 | 9242 | 9273 | 9237 | 9206 | 9208 | 9215 | 9230 |
(46) | 李浩范(22) | 9263 | 9302 | 9324 | 9240 | 9188 | 9312 | 9322 | 9322 | 9304 | 9312 | 9299 | 9271 |
(47) | 柳秀(24) | 9254 | 9259 | 9270 | 9217 | 9235 | 9262 | 9246 | 9251 | 9260 | 9260 | 9260 | 9253 |
(48) | 宋知勲(ソン・ジフン)(??) | 9243 | 9203 | 9212 | - | - | 9141 | 9130 | 9138 | 9129 | 9129 | 9134 | 9145 |
(49) | 金主鎬(30) | 9242 | 9242 | 9248 | 9244 | 9240 | 9205 | 9213 | 9221 | 9221 | 9221 | 9212 | 9214 |
(50) | 宋泰坤(28) | 9239 | 9242 | 9258 | 9258 | 9244 | 9219 | 9219 | 9231 | 9231 | 9231 | 9231 | 9241 |
(51) | 崔宰栄(チェ・ジェヨン)(17) | 9234 | 9181 | 9169 | - | - | 9120 | 9132 | 9104 | 9100 | 9100 | 9091 | 9084 |
(52) | 朴正祥(31) | 9222 | 9249 | 9276 | 9353 | 9335 | 9312 | 9299 | 9313 | 9331 | 9331 | 9338 | 9338 |
(53) | 洪基杓(25) | 9209 | 9233 | 9224 | 9161 | 9173 | 9189 | 9191 | 9201 | 9197 | 9196 | 9207 | 9159 |
(54) | 李春揆(25) | 9206 | 9206 | 9206 | 9242 | 9242 | 9213 | 9223 | 9223 | 9223 | 9223 | 9225 | 9229 |
(55) | 金成進(25) | 9204 | 9204 | 9204 | 9229 | 9229 | 9204 | 9204 | 9204 | 9204 | 9204 | 9204 | 9212 |
(56) | 安亨凌(25) | 9193 | 9193 | 9193 | 9241 | 9224 | 9193 | 9193 | 9193 | 9193 | 9193 | 9193 | 9193 |
(57) | 崔精(18) | 9191 | 9203 | 9210 | 9081 | 9061 | 9189 | 9164 | 9098 | 9114 | 9080 | 9088 | 9091 |
(58) | 金東昊(23) | 9189 | 9199 | 9243 | 9246 | 9255 | 9262 | 9271 | 9282 | 9295 | 9295 | 9298 | 9300 |
(59) | 高根台(27) | 9175 | 9168 | 9168 | 9190 | 9206 | 9195 | 9198 | 9198 | 9216 | 9218 | 9209 | 9205 |
(60) | 洪旻杓(30) | 9173 | 9185 | 9172 | 9224 | 9239 | 9216 | 9219 | 9225 | 9225 | 9225 | 9230 | 9231 |
(61) | 兪炳龍(??) | 9171 | 9145 | 9154 | 9004 | 9017 | 9148 | 9135 | 9124 | 9124 | 9118 | 9101 | 9089 |
(62) | 金炯佑(26) | 9164 | 9164 | 9164 | 9164 | 9164 | 9164 | 9164 | 9164 | 9164 | 9164 | 9164 | 9164 |
(63) | ゙薫鉉(61) | 9144 | 9144 | 9144 | 9157 | 9157 | 9144 | 9147 | 9146 | 9140 | 9143 | 9153 | 9147 |
(64) | 李元道(25) | 9141 | 9141 | 9141 | 9184 | 9184 | 9129 | 9134 | 9144 | 9153 | 9153 | 9160 | 9177 |
(65) | 李昌錫(イ・チャンソク)(20) | 9141 | 9159 | 9185 | - | - | 9130 | 9136 | 9139 | 9137 | 9137 | 9141 | - |
(66) | 姜秉卷(22) | 9139 | 9139 | 9139 | 9128 | 9128 | 9139 | 9139 | 9139 | 9139 | 9139 | 9143 | 9151 |
(67) | 趙寅善(24) | 9135 | 9135 | 9135 | 9136 | 9136 | 9135 | 9135 | 9135 | 9135 | 9135 | 9134 | 9138 |
(68) | 朴時烈(パク・シヨル)(25) | 9133 | 9143 | 9127 | 9161 | 9176 | 9126 | 9114 | 9125 | 9141 | 9141 | 9152 | 9154 |
(69) | 金民浩(19) | 9132 | 9114 | 9121 | 9158 | 9138 | 9163 | 9170 | 9184 | 9173 | 9157 | 9167 | 9158 |
(70) | 温昭珍(28) | 9128 | 9128 | 9128 | 9193 | 9193 | 9147 | 9157 | 9167 | 9169 | 9169 | 9176 | 9179 |
(71) | 宋相勲(19) | 9126 | 9142 | 9150 | 9158 | 9155 | 9173 | 9143 | 9134 | 9108 | 9108 | 9103 | 9104 |
(72) | 劉昌赫(リュウ・ショウカク)(48) | 9125 | 9125 | 9123 | 9097 | 9106 | 9152 | 9161 | 9153 | 9150 | 9138 | 9137 | 9132 |
(73) | 黄宰淵(ファン・ジェヨン)(19) | 9115 | 9136 | 9126 | 9184 | 9162 | 9142 | 9133 | 9141 | 9154 | 9154 | 9156 | 9175 |
(74) | 李炯珍(イ・ヒョンジン)(24) | 9112 | 9133 | 9123 | 9135 | 9145 | 9097 | 9104 | 9119 | 9117 | 9129 | 9117 | 9148 |
(75) | 安正己(??) | 9111 | 9090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(76) | 崔基勲(26) | 9102 | 9102 | 9102 | 9097 | 9097 | 9097 | 9097 | 9097 | 9097 | 9097 | 9097 | 9097 |
(77) | 陳東奎(28) | 9098 | 9098 | 9098 | 9106 | 9097 | 9098 | 9098 | 9098 | 9098 | 9104 | 9104 | 9114 |
(78) | 朴河文(イ・ジェウン)(17) | 9098 | 9096 | 9095 | - | - | 8085 | 9085 | 9063 | 9068 | 9071 | 9069 | 9090 |
(79) | 李延宇(33) | 9096 | 9096 | 9096 | 9118 | 9098 | 9110 | 9110 | 9116 | 9116 | 9116 | 9116 | 9113 |
(80) | 李煕星(32) | 9095 | 9095 | 9095 | 9088 | 9064 | 9102 | 9102 | 9102 | 9108 | 9105 | 9112 | 9125 |
(81) | 李尚憲(イ・サンホン)(24) | 9092 | 9092 | 9092 | 9133 | 9148 | 9078 | 9086 | 9092 | 9089 | 9089 | 9081 | 9092 |
(82) | 金真輝(キムジヌィ)(18) | 9089 | 9089 | 9089 | 9136 | 9130 | 9114 | 9120 | 9131 | 9100 | 9100 | 9105 | 9111 |
(83) | 朴峻爽(パク・ジュンソク)(22) | 9088 | 9088 | 9088 | 9119 | 9124 | 9089 | 9087 | 9093 | 9111 | 9111 | 9111 | 9089 |
(84) | 朴永容(パク・???)(??) | 9086 | 9086 | 9084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(85) | 李載雄(オ・ジャンウク)(29) | 9078 | 9078 | 9078 | 9099 | 9124 | 9050 | 9085 | 9085 | 9099 | 9106 | 9106 | 9102 |
(86) | 李賢虎(イ・ヒョンホ)(26) | 9073 | 9073 | 9073 | 9126 | 9102 | 9078 | 9081 | 9078 | 9076 | 9076 | 9068 | 9071 |
(87) | 申潤昊(シン・ユンホ)(23) | 9071 | 9071 | 9071 | 9125 | 9112 | 9068 | 9071 | 9071 | 9080 | 9080 | 9078 | 9081 |
(88) | 朴材根(パク・ジェグン)(20) | 9063 | 9065 | 9062 | - | - | 9131 | 9135 | 9135 | 9155 | 9155 | 9157 | 9173 |
(89) | 金秀勇(キム・スヨン)(24) | 9061 | 9069 | 9065 | 9036 | 9023 | 9086 | 9064 | 9072 | 9072 | 9072 | 9067 | 9059 |
(90) | 朴硬根(パク・ギョングン)(29) | 9060 | 9052 | 9068 | 9020 | 9027 | 9074 | 9051 | 9040 | 9047 | 9035 | 9027 | 9027 |
(91) | 白讚僖(ペク・チャンヒ)(??) | 9058 | 9058 | 9058 | 9040 | 9038 | 9080 | 9091 | 9069 | 9074 | 9068 | 9074 | |
(92) | 洪茂鎮(パク・???)(??) | 9057 | 9047 | 9052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(93) | 李范鎮(イ・ポムジン)(22) | 9042 | 9042 | 9042 | 9062 | 9062 | 9046 | 9046 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 | 9056 |
(94) | 崔明勲(チェ・ミョンフン)(40) | 9025 | 9025 | 9025 | - | - | 9030 | 9030 | 9028 | 9020 | 9020 | - | - |
(95) | 朴健昊(17) | 9022 | 9022 | 9022 | - | - | 9017 | 9024 | 9026 | 9026 | 9026 | 9025 | 9025 |
(96) | 呉長U(オジャンウク)(??) | 9015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(97) | 李相勲(イ・サンフン)(42) | 9015 | 9015 | 9006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(98) | 韓鐘振(35) | 9014 | 9014 | 9014 | 9050 | 9046 | 9028 | 9034 | 9051 | 9051 | 9051 | 9051 | 9051 |
(99) | 朴炳奎(パク・ビョンギュ)(33) | 9009 | 9009 | 9009 | 9040 | 9040 | 9022 | 9022 | 9022 | 9022 | 9022 | 9022 | 9031 |
(100) | 契玄准(ソル・ヒョンジュン)(??) | 9008 | 9008 | 9008 | - | - | 9030 | 9047 | 9008 | - | - | - | - |
最終更新日: 2016年11月6日