世界ランキング
Go Player's World Ranking
韓国棋院ランキング作成者により作成されている世界ランキング。3か月ごとの発表を基本としている。計算方法の概要は,Elo式のレーティング計算方法に加えて、最尤法の原理により各国間の棋力格差を補正するようにしている。韓国棋院ランキングと同様の計算式により期待勝率も計算できる。実績よりも実力を評価する性質のランキングとなっている。タイトルを獲得することによるボーナスポイントも存在しない。
これは韓国棋院ランキングの作成者が独自に制作、発表しているものであって、各国棋院で公認されている公式の世界ランキングというわけではない。(また、そのようなものはない。)
2016年3月31日の世界ランキング
順位 | 棋士 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||||||||
3月31日 | 2月29日 | 12月31日 | 11月30日 | 2月28日 | 1月31日 | 12月31日 | 9月30日 | 6月30日 | 1月31日 | 12月31日 | 10月31日 | ||
(1) | 柯潔(中) | 9962 | 10.766(18.4) | 10.706(18.3) | 10.225(17.5) | 10.183(17.4) | 9719 | 9820 | 9690 | - | 9530 | 9451 | |
(2) | 朴廷桓(韓) | 9838 | 10.412(23.2) | 10.472(23.0) | 10.520(22.9) | 10.505(22.1) | 10.491(22.0) | 9918 | 9861 | 9907 | - | 9863 | 9796 |
(3) | 李世石(韓) | 9810 | 10.247(33.0) | 10.185(32.8) | 10.206(32.8) | 10.188(31.9) | 10.176 | 9797 | 9760 | 9755 | - | 9742 | 9817 |
(4) | 連笑(中) | 9743 | 9.978(21.9) | 10.042(21.8) | 10.073(21.7) | 9.736(20.8) | 9.743(20.8) | 9535 | 9610 | 9644 | - | 9538 | 9547 |
(5) | 朴永訓(韓) | 9730 | 10.034(30.9) | 10.018(30.8) | 10.012(30.7) | 9.702(29.8) | 9.728(29.8) | 9660 | 9640 | 9619 | - | 9632 | 9604 |
(6) | 柁嘉熹(中) | 9714 | 10.001(25.2) | 10.002(25.0) | 10.036(24.9) | 9.892(24.1) | 9.945(24.0) | 9631 | 9659 | 9724 | - | 9688 | 9666 |
(7) | 半c廷(中) | 9708 | 10.119(20.2) | 10.001(20.0) | 9.989(19.9) | 10.069(19.1) | 10.057(19.0) | 9691 | 9734 | 9762 | - | 9739 | 9702 |
(8) | 時越(中) | 9707 | 10.333(25.2) | 10.356(25.0) | 10.390(24.9) | 10.261(24.1) | 10.231(24.0) | 9729 | 9866 | 9869 | - | 9900 | 9896 |
(9) | 姜東潤(韓) | 9702 | 10.044(27.2) | 9.942(27.0) | 9.936(26.9) | 9.775(26.1) | 9.732(26.0) | 9662 | 9697 | 9562 | - | 9566 | 9601 |
(10) | 周睿羊(中) | 9681 | 10.233(25.0) | 10.283(24.8) | 10.254(24.8) | 10.059(23.9) | 10.108(23.8) | 9646 | 9738 | 9727 | - | 9727 | 9679 |
(11) | 唐韋星(中) | 9679 | 10.033(23.2) | 9.885(23.0) | 9.865(22.9) | 9.947(22.1) | 9.880(22.0) | 9564 | 9692 | 9677 | - | 9723 | 9639 |
(12) | 辜梓豪(中) | 9653 | 9.724(18.1) | 9.715(17.9) | 9.628(17.8) | 8.925(17.0) | - | - | - | - | - | - | - |
(13) | 黄雲嵩(中) | 9635 | 9.859(19.2) | 9.846(19.0) | 9.864(18.9) | 9.204(18.1) | 9.240(18.0) | 9382 | 9411 | 9377 | - | 9475 | 9389 |
(14) | 金志錫(韓) | 9631 | 9.990(26.8) | 9.935(26.6) | 9.949(26.5) | 10.347(25.7) | 10.338(25.6) | 9865 | 9840 | 9876 | - | 9812 | 9771 |
(15) | 檀嘯(中) | 9620 | 9.827(23.0) | 9.866(22.8) | 9.854(22.8) | 9.673(21.9) | 9.741(21.8) | 9616 | 9671 | 9712 | - | 9696 | 9713 |
(16) | 陳耀Y(中) | 9606 | 10.192(26.3) | 10.188(26.1) | 10.275(26.0) | 9.972(25.2) | 9.902(25.1) | 9616 | 9710 | 9767 | - | 9792 | 9741 |
(17) | 井山裕太(日) | 9595 | 9.866(26.8) | 9.882(26.7) | 9.823(26.6) | 9.637(25.8) | 9.585(25.7) | 9516 | 9527 | 9776 | - | 9443 | 9495 |
(18) | 元晟湊(韓) | 9593 | 9.680(30.7) | 9.410(30.5) | 9.440(30.4) | 9.590(29.6) | 9.523(29.5) | 9492 | 9509 | 9538 | - | 9524 | 9547 |
(19) | 李東勲(韓) | 9582 | 9.660(18.1) | 9.670(17.9) | 9.619(17.8) | 9.513(17.0) | 9.524(16.9) | 9493 | 9417 | - | - | 9335 | 9361 |
(20) | 江維傑(中) | 9574 | 9.962(24.4) | 9.995(24.3) | 9.973(24.2) | 10.015(23.3) | 10.123(23.2) | 9731 | 9741 | 9651 | - | 9551 | 9548 |
(21) | 申真婿(韓) | 9571 | 9.466(16.0) | 9.409(15.8) | 9.407(15.8) | 8.990(14.9) | 8.961(14.8) | 9356 | - | - | - | - | - |
(22) | 彭立尭(中) | 9568 | 9.836(24.2) | 9.838(24.0) | 9.844(23.9) | 9.584(23.1) | 9.567(23.0) | 9477 | 9529 | 9538 | - | 9564 | 9567 |
(23) | 安成浚(韓) | 9563 | 9.498(24.5) | 9.419(24.3) | 9.446(24.3) | 9.192(23.4) | 9.150(23.3) | 9442 | 9473 | 9473 | - | 9408 | 9441 |
(24) | 謝科(中) | 9563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(25) | 童夢成(中) | 9557 | 9.652(19.9) | 9.466(19.8) | 9.504(19.7) | 9.443(18.8) | 9.484(18.8) | 9459 | 9438 | 9477 | - | 9457 | 9450 |
(26) | 崔哲瀚(韓) | 9555 | 9.672(31.0) | 9.820(30.8) | 9.801(30.8) | 9.667(29.9) | 9.734(29.8) | 9598 | 9594 | 9647 | - | 9727 | 9642 |
(27) | 李欽誠(中) | 9553 | 9.734(17.4) | 9.778(17.3) | 9.815(17.2) | 9.320(16.3) | 9.219(16.3) | 9367 | 9421 | 9427 | - | 9454 | 9443 |
(28) | 范延ト(中) | 9548 | 9.672(19.6) | 9.667(19.4) | 9.669(19.3) | 9.643(18.5) | 9.576(18.4) | 9571 | 9673 | 9651 | - | 9626 | 9600 |
(29) | 古力(中) | 9541 | 10.086(33.1) | 10.050(32.9) | 10.026(32.8) | 9.990(32.0) | 10.019(31.9) | 9616 | 9670 | 9780 | - | 9730 | 9798 |
(30) | 范蘊若(中) | 9527 | 9.651(20.2) | 9.682(20.0) | 9.708(19.9) | 9.386(19.1) | 9.450(19.0) | 9447 | 8481 | 9486 | - | 9429 | 9397 |
(31) | 尹o相(韓) | 9523 | 9.390(28.3) | 9.342(28.2) | 9.360(28.1) | 9.245(27.3) | 9.356(27.2) | 9461 | 9463 | 9469 | - | 9469 | 9469 |
(32) | 邱峻(中) | 9509 | 9.573(33.6) | 9.599(33.4) | 9.617(33.3) | 9.777(32.5) | 9.818(32.4) | 9591 | 9649 | 9605 | - | 9592 | 9533 |
(33) | 謝爾豪(中) | 9506 | 9.358(17.5) | 9.240(17.3) | 9.268(17.3) | 9.208(16.4) | 9.211(16.3) | 9363 | 9414 | 9439 | - | 9410 | 9386 |
(34) | 趙漢乗(韓) | 9505 | 9.536(33.3) | 9.526(33.2) | 9.584(33.1) | 9.343(32.3) | 9.354(32.2) | 9469 | 9471 | 9465 | - | 9460 | 9478 |
(35) | 鶉光亜(中) | 9503 | 9.589(25.7) | 9.589(25.5) | 9.677(25.4) | 9.390(24.6) | 9.392(24.5) | 9395 | 9441 | 9506 | - | 9565 | 9539 |
(36) | 孫騰宇(中) | 9497 | 9.363(23.5) | 9.212(23.3) | 9.235(23.3) | 9.222(22.4) | 9.119(22.3) | - | 9393 | 9269 | - | - | - |
(37) | 周賀璽(中) | 9488 | 9.702(23.4) | 9.624(23.3) | 9.678(23.2) | 9.413(22.3) | 9.390(22.3) | 9401 | 9483 | 9479 | - | 9421 | 9400 |
(38) | 李志賢(韓) | 9478 | 9.554(23.5) | 9.541(23.3) | 9.592(23.3) | 9.254(22.4) | 9.258(22.3) | 9433 | 9451 | 9428 | - | 9481 | 9447 |
(39) | 卞相壹(韓) | 9478 | 9.370(19.2) | 9.329(19.0) | 9.381(18.9) | 9.049(18.1) | 9.084(18.0) | 9353 | 9397 | 9416 | - | 9389 | 9356 |
(40) | 王檄(中) | 9477 | 9.890(32.2) | 9.873(32.0) | 9.839(31.9) | 9.734(31.1) | 9.704(31.0) | 9535 | 9550 | 9573 | - | 9701 | 9726 |
(41) | 洪性志(韓) | 9476 | 9.864(28.6) | 9.709(28.4) | 9.641(28.3) | 9.388(27.5) | 9.156(27.4) | 9395 | 9403 | 9420 | - | 9418 | 9394 |
(42) | 李映九(韓) | 9473 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(43) | 羅玄(韓) | 9466 | 9.519(21.2) | 9.508(21.0) | 9.485(20.9) | 9.494(20.1) | 9.486(20.0) | 9500 | 9528 | 9440 | - | 9442 | 9459 |
(44) | 范胤(中) | 9465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(45) | 安国鉉(韓) | 9463 | 9.314(23.7) | 9.352(23.5) | 9.352(23.4) | 9.207(22.6) | 9.221(22.5) | 9427 | 9432 | 9395 | - | 9346 | 9345 |
(46) | 陶欣然(中) | 9463 | 9.489(21.7) | 9.414(21.5) | 9.362(21.4) | 9.077(20.6) | 9.025(20.5) | 9345 | 9409 | 9488 | - | 9420 | 9374 |
(47) | 金庭賢(韓) | 9460 | 9.209(24.9) | 9.224(24.8) | 9.224(24.7) | 9.252(23.8) | 9.202(23.8) | 9447 | 9462 | 9443 | - | 9450 | 9365 |
(48) | 安冬旭(中) | 9459 | 9.434(23.3) | 9.181(23.1) | 9.297(23.0) | 9.259(22.2) | 9.275(22.1) | 9358 | 9429 | 9370 | - | 9336 | 9325 |
(49) | 睦鎮碩(韓) | 9459 | 9.266(36.2) | 9.275(36.0) | 9.281(35.9) | 8.927(35.1) | 8.957(35.0) | 9349 | 9369 | 9464 | - | 9467 | 9471 |
(50) | 楊鼎新(中) | 9455 | 9.689(17.4) | 9.601(17.3) | 9.638(17.2) | 9.737(16.3) | 9.752(16.3) | 9548 | 9606 | 9570 | - | 9605 | 9578 |
(51) | 白洪浙(韓) | 9444 | 9.183(29.6) | 9.100(29.4) | 9.175(29.3) | 9.275(28.5) | 9.424(28.4) | 9555 | 9553 | 9541 | - | 9553 | 9564 |
(52) | 古霊益(中) | 9442 | 9.549(24.7) | 9.596(24.5) | 9.632(24.4) | 9.547(23.6) | 9.557(23.5) | 9475 | 9582 | 9622 | - | 9572 | 9553 |
(53) | 孟泰齢(中) | 9442 | 9.557(29.1) | 9.555(28.9) | 9.563(28.8) | 9.420(28.0) | 9.448(27.9) | 9413 | 9461 | 9406 | - | 9376 | 9353 |
(54) | 許暎皓(韓) | 9437 | 9.262(29.7) | 9.296(29.5) | 9.280(29.4) | 8.927(28.6) | 8.991(28.5) | 9373 | 9380 | 9394 | - | 9405 | 9393 |
(55) | 李軒豪(中) | 9429 | 9.600(21.1) | 9.559(20.9) | 9.543(20.8) | 9.491(20.0) | 9.513(19.9) | 9412 | 9475 | 9420 | - | 9417 | 9412 |
(56) | 金明訓(韓) | 9428 | 9.100(18.9) | 9.312(18.8) | 9.243(18.7) | 9.441(17.3) | 9.237(17.8) | - | - | - | - | - | - |
(57) | 許嘉陽(中) | 9425 | 9.229(16.3) | 9.223(16.2) | 9.252(16.1) | 9.019(15.3) | 9.038(15.2) | - | - | - | - | - | |
(58) | 韓尚勲(韓) | 9424 | 9.210(27.8) | 9.325(27.7) | 9.305(27.6) | 9.223(26.8) | 9.261(26.7) | 9385 | 9340 | - | - | 9307 | 9325 |
(59) | 夏晨昆(中) | 9423 | 9.094(21.4) | 8.968(21.3) | 9.064(21.2) | 8.888(20.3) | 8.882(20.3) | - | - | - | - | - | - |
(60) | 姜儒澤(韓) | 9423 | 9.072(24.3) | 9.078(24.2) | 9.110(24.1) | 9.036(23.3) | 9.062(23.2) | 9433 | 9407 | 9367 | - | 9368 | 9327 |
(61) | 戎毅(中) | 9421 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(62) | 申旻(韓) | 9420 | 8.978(17.2) | 8.968(17.0) | 8.990(16.9) | - | - | - | - | - | - | - | - |
(63) | 閔詳然(韓) | 9412 | 8.937(23.7) | 8.947(23.5) | 8.975(23.4) | 8.845(22.6) | 8.834(22.5) | 9290 | - | - | - | - | - |
(64) | 陳時暎(韓) | 9407 | 9.413(26.5) | 9.415(26.3) | 9.450(26.3) | 9.150(25.4) | 9.164(25.3) | 9374 | 9301 | - | - | - | 9336 |
(65) | 陳賢(中) | 9398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(66) | 秦悦欣(中) | 9395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(67) | 張立(中) | 9390 | 9.247(28.4) | 9.249(28.3) | 9.203(28.2) | 8.994(27.3) | 8.981(27.3) | 9320 | 9389 | 9428 | - | 9403 | 9367 |
(68) | 趙晨宇(中) | 9389 | 9.100(16.8) | 9.122(16.6) | 9.160(16.5) | 8.942(15.7) | 8.978(15.6) | - | - | - | - | - | - |
(69) | 廖行文(中) | 9386 | 9.366(21.3) | 9.234(21.1) | 9.271(21.0) | 9.325(20.2) | 9.348(20.1) | 9427 | 9480 | 9451 | - | 9398 | 9354 |
(70) | 金顕燦(韓) | 9385 | 8.849(28.2) | 8.855(28.0) | 8.886(27.9) | 8.934(27.1) | 8.906(27.0) | 9407 | 9371 | - | - | - | - |
(71) | 金昇宰(韓) | 9385 | 9.194(23.6) | 9.121(23.4) | 9.232(23.3) | 9.354(22.5) | 9.337(22.4) | 9507 | 9542 | 9425 | - | 9396 | 9387 |
(72) | 楊楷文(中) | 9382 | 9.191(19.2) | 9.214(19.0) | 9.285(18.9) | 8.912(18.1) | 8.880(18.0) | - | - | - | - | - | - |
(73) | 胡耀宇(中) | 9381 | 9.397(34.2) | 9.387(34.0) | 9.456(33.9) | 9.343(33.1) | 9.255(33.0) | 9327 | 9466 | 9496 | - | 9452 | 9465 |
(74) | 張涛(中) | 9378 | 9.572(25.0) | 9.587(24.8) | 9.599(24.8) | 9.326(23.9) | 9.340(23.8) | 9396 | 9393 | 9372 | - | 9309 | 9276 |
(75) | 王澤錦(中) | 9370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(76) | 丁浩(中) | 9370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(77) | 尹燦熙(韓) | 9369 | 9.291(25.8) | 9.126(25.7) | 9.205(25.6) | 9.098(24.8) | 8.957(24.7) | 9309 | 9335 | - | - | 9324 | 9324 |
(78) | 蔡競(中) | 9368 | 9.276(22.8) | 9.168(22.6) | 9.153(22.5) | 9.341(21.7) | 9.388(21.6) | 9450 | 9409 | 9442 | - | 9351 | 9279 |
(79) | 劉曦(中) | 9362 | 9.113(27.9) | 9.034(27.8) | 9.099(27.7) | 8.672(26.8) | 8.687(26.8) | - | - | - | - | 9274 | 9271 |
(80) | 李昌鎬(韓) | 9360 | 9.198(40.7) | 9.142(40.5) | 9.169(40.4) | 9.160(39.6) | 9.108(39.5) | 9345 | 9373 | 9372 | - | 9423 | 9413 |
(81) | 汪涛(中) | 9360 | 8.992(25.9) | 9.085(25.8) | 9.083(25.7) | 8.976(24.8) | 8.998(24.8) | - | - | - | - | - | - |
(82) | 金起用(韓) | 9359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(83) | 廖元赫(中) | 9358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(84) | 黄奕中(中) | 9354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(85) | 張強(中) | 9354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(86) | 王昊洋(中) | 9350 | 9.409(26.3) | 9.250(26.1) | 9.395(26.0) | 9.296(25.2) | 9.295(25.1) | 9355 | 9403 | 9408 | - | 9354 | 9360 |
(87) | 孫力(中) | 9347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(88) | 朴民奎(韓) | 9346 | 8.950(21.8) | 8.931(21.6) | 8.987(21.5) | - | - | - | - | - | - | - | - |
(89) | 朴承華(韓) | 9345 | 9.120(27.1) | 9.090(26.9) | 9.158(26.8) | 9.014(26.0) | 8.962(25.9) | 9350 | 9344 | 9240 | - | 9467 | 9471 |
(90) | 柳aN(韓) | 9343 | 9.067(24.5) | 9.050(24.3) | 9.105(24.3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
(91) | 党毅飛(中) | 9331 | 9.285(21.8) | 9.175(21.6) | 9.299(21.5) | 9.105(20.7) | 9.162(20.6) | 9394 | 9515 | 9522 | - | 9499 | 9502 |
(92) | 金世東(韓) | 9325 | 8.985(27.1) | 8.981(26.9) | 9.023(26.8) | 8.933(26.0) | 8.959(25.9) | 9309 | 9335 | - | - | 9324 | 9324 |
(93) | 李浩範(韓) | 9322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(94) | 朴進率(韓) | 9322 | 9.272(29.5) | 9.231(29.3) | 9.310(29.3) | 8.909(28.4) | 8.906(28.3) | 9356 | - | - | - | - | - |
(95) | 毛睿龍(中) | 9318 | 9.170(26.2) | 9.211(26.0) | 9.251(25.9) | 9.311(25.1) | 9.258(25.0) | 9362 | 9439 | 9476 | - | 9463 | 9456 |
(96) | 付冲(中) | 9314 | 8.950(27.8) | 8.945(27.6) | 9.036(27.5) | - | - | - | - | - | - | - | - |
(97) | 朴正祥(韓) | 9313 | 8.992(31.6) | 9.005(31.4) | 9.038(31.3) | 8.902(30.5) | 8.786(30.4) | 9289 | - | - | - | - | - |
(98) | 李泰賢(韓) | 9307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(99) | 常昊(中) | 9306 | 8.982(39.3) | 9.057(39.2) | 8.968(39.1) | 9.080(38.3) | 9.075(38.2) | 9269 | 9399 | 9369 | - | 9360 | 9325 |
(99) | 李維清(中) | 9305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世界ランキングの計算方法
裴泰一(ペ・テイル)博士(韓国棋院ランキング委員)は2010年1月からは3ヶ月に一回ずつ世界ランキングを計算して発表している。裴泰一(ペ・テイル)博士は、韓国等級ランキング制度(=2009年1月から実施されている統計的ランキング制度)を創案した人。世界ランキングは3段階で計算する。
第1段階では、各棋士の戦績を計算しランキングスコアを付ける。この際、「最大の蓋然性の方法」を使用する。このように計算されたスコアは、国家間の競争力を正しく反映してはいない。 その理由は、各棋士は国際棋戦では外国の棋士と打つ対局数が少ないためだ。例えば、張栩は2005年にLG杯で優勝しそのときのランキングは世界5位くらいになったが、それ以降、日本の棋士との対局では良い成績をおさめているが国際大会の対局は減っている。日本の国際競争力の弱体化を考慮しない場合は、張栩の世界ランキングはそのままで非常に高くなってしまう。張栩のおかげで他の日本の棋士も同様に高くなってしまう。このような弊害を排除のため、欧州囲碁連盟のランキング制度を開発したシプルリ博士が計算した2008年度の世界ランキングでは日本の棋士たちは複数の人が上位ランキングになってしまった。シプルリ博士はその後の世界ランキングの計算を中断した。
第2段階では、各国の得点調整を行って各国棋士の国際競争力を反映した。各国の得点調整は、韓国、中国、日本、台湾の各地域で活動している棋士が外国の棋士との対局で集合的にどのような成績を出したのかを計算し、各地域の棋士のスコアを全体的に調整した。そのために他の国で活動する棋士たちの間の過去3年間の大棋戦の結果を使用して時間が古い対局には時間の重みをつけて(1年前の対局には重みが0.5で、2年前の対局は重みが0.25、というふうに減っ行く)、最近の実力を反映するようにした。そうすれば、2010年前半の中国の棋士たちの成績が全体的に良い時には、中国棋士のスコアが全体的に上がり、2010年後半の(広州アジアゲームなどで)韓国の棋士たちの成績が全体的に良いときは、韓国棋士のスコアが上向きに調整される。このような過程を経れば、過去数年間に日本の国際競争力が著しく低下したことがきちんと反映することができる。
第3段階では、地域ごとのばらつきを調整する。地域の近いところに住んでいる会員同士の対局が多く、他の地域に住んでいる会員たちとは対局が少ない。筆者が開発した調整方法を使用すれば、地域によるばらつきを解消することができる。例えば、北東に住んでいるアメリカ囲碁協会の会員と西部に住んでいるアメリカ囲碁協会の会員は全国大会によく出る上位ランカーたちを除いてはお互いに対局する機会が少ないため、西部に住む会員のスコアと東北部に住んでいる会員のスコアが別の実力を表すことがある。このようなことは欧州囲碁連盟でも起こりうる。国際的な試合に頻繁に参加している上位ランカーたちを除けば、通常、自分の国のトーナメントや自分の町のトーナメントには参加するが遠い所で開かれるトーナメントには参加していないため、欧州連合の点数は国ごとにばらつきがあることが知られている。筆者が開発した調整方法を使用すれば、地域によるばらつきを解消することができる。