中国棋院の等級ランキング制度は1998年3月予備ランキング制度を導入して1年間試験運営した後、1999年4月末に初めて公式ランキングとして発表された。1999年から毎年4月30日、8月31日、12月31日の3回4ヶ月の成績を累積集計してランキングを公式発表していたが、2013年からは韓国のように毎月の始めに前月の成績を累積集計してランキングを発表する方式に変えた。これは兪斌がランキング数を計算するプログラムを開発したため。とても便利で業務効率を高めたという評価を受けている。
中国棋院ランキングは自身より上位ランカーに勝った時と下位ランカーに勝った時とでは勝点が違う。対局相手により相互に取得できるランキングポイント数が違うためだ。
2017年12月31日棋士等級順位
順位 | 棋士 | 2017年 | 2016年 | ||||||||||
12月31日 | 11月30日 | 10月31日 | 9月30日 | 8月31日 | 7月31日 | 6月30日 | 5月31日 | 4月30日 | 3月31日 | 2月28日 | 1月31日 | ||
(1) | 柯潔(20) | 2720 | 2734 | 2758 | 2757 | 2736 | 2767 | 2663 | 2751 | 2732 | 2756 | 2754 | 2754 |
(2) | 半c廷(21) | 2655 | 2663 | 2681 | 2692 | 2659 | 2664 | 2643 | 2690 | 2629 | 2672 | 2684 | 2684 |
(3) | 時越(26) | 2646 | 2643 | 2648 | 2648 | 2643 | 2649 | 2679 | 2639 | 2667 | 2644 | 2657 | 2657 |
(4) | 柁嘉熹(26) | 2639 | 2632 | 2634 | 2629 | 2648 | 2615 | 2646 | 2621 | 2640 | 2656 | 2662 | 2662 |
(5) | 陳耀Y(27) | 2636 | 2632 | 2624 | 2635 | 2670 | 2649 | 2644 | 2652 | 2628 | 2646 | 2645 | 2645 |
(6) | 檀嘯(24) | 2625 | 2631 | 2616 | 2609 | 2607 | 2630 | 2581 | 2640 | 2587 | 2616 | 2605 | 2605 |
(7) | 連笑(23) | 2624 | 2631 | 2645 | 2633 | 2635 | 2630 | 2638 | 2653 | 2642 | 2664 | 2652 | 2660 |
(8) | 辜梓豪(19) | 2623 | 2622 | 2616 | 2616 | 2567 | 25936 | 2459 | 2577 | 2544 | 2605 | 2575 | 2567 |
(9) | 李欽誠(19) | 2611 | 2608 | 2596 | 2596 | 2608 | 2581 | 2593 | 2587 | 2570 | 2589 | 2587 | 2587 |
(10) | 范蘊若(22) | 2606 | 2610 | 2594 | 2590 | 2590 | 2606 | 2553 | 2612 | 2580 | 2612 | 2602 | 2596 |
(11) | 王檄(33) | 2604 | 2604 | 2604 | 2604 | 2592 | 2604 | 2604 | 2583 | 2590 | 2583 | 2588 | 2588 |
(12) | 周睿羊(26) | 2603 | 2609 | 2609 | 2598 | 2640 | 2655 | 2631 | 2647 | 2656 | 2664 | 2676 | 2690 |
(13) | 范延ト(21) | 2602 | 2598 | 2594 | 2607 | 2582 | 2617 | 2601 | 2608 | 2574 | 2592 | 2600 | 2600 |
(14) | 江維傑(26) | 2599 | 2592 | 2600 | 2609 | 2606 | 2625 | 2618 | 2633 | 2623 | 2583 | 2576 | 2576 |
(15) | 唐韋星(24) | 2595 | 2606 | 2599 | 2600 | 2600 | 2590 | 2621 | 2580 | 2650 | 2568 | 2574 | 2574 |
(16) | 謝爾豪(19) | 2594 | 2591 | 2596 | 2583 | 2531 | 2575 | 2503 | 2591 | 2494 | 2536 | 2548 | 2548 |
(17) | 楊鼎新(19) | 2582 | 2578 | 2582 | 2601 | 2549 | 2601 | 2588 | 2602 | 2568 | 2598 | 2572 | 2572 |
(18) | 范胤(19) | 2562 | 2551 | 2547 | 2530 | 2442 | 2508 | 2430 | 2519 | 2425 | 2522 | 2516 | 2502 |
(19) | 李軒豪(22) | 2562 | 2569 | 2569 | 2566 | 2560 | 2557 | 2529 | 2551 | 2537 | 2583 | 2575 | 2575 |
(20) | 黄雲嵩(20) | 2552 | 2549 | 2546 | 2558 | 2615 | 2573 | 2522 | 2581 | 2581 | 2591 | 2595 | 2595 |
(21) | 古力(34) | 2551 | 2546 | 2563 | 2581 | 2626 | 2588 | 2645 | 2580 | 2622 | 2580 | 2596 | 2596 |
(22) | 許嘉陽(17) | 2550 | 2550 | 2559 | 2538 | 2490 | 2518 | 2470 | 2532 | 2466 | 2530 | 2517 | 2512 |
(23) | 彭立尭(25) | 2546 | 2539 | 2550 | 2547 | 2583 | 2557 | 2580 | 2569 | 2589 | 2562 | 2571 | 2571 |
(24) | 童夢成(21) | 2538 | 2542 | 2553 | 2572 | 2578 | 2574 | 2523 | 2566 | 2543 | 2577 | 2569 | 2575 |
(25) | 張涛(25) | 2538 | 2531 | 2531 | 2518 | 2477 | 2486 | 2489 | 2471 | 2518 | 2476 | 2480 | 2470 |
(26) | 陶欣然(23) | 2535 | 2537 | 2534 | 2524 | 2526 | 2516 | 2476 | 2519 | 2521 | 2524 | 2516 | 2522 |
(27) | 孟泰齢(30) | 2527 | 2538 | 2528 | 2538 | 2540 | 2548 | 2530 | 2540 | 2537 | 2543 | 2550 | 2550 |
(28) | 趙晨宇(??) | 2525 | 2520 | 2515 | 2517 | 2443 | 2518 | 2436 | 2496 | 2444 | 2447 | 2434 | 2437 |
(29) | 謝科(17) | 2519 | 2515 | 2509 | 2489 | 2405 | 2461 | 2414 | 2445 | 2387 | 2436 | 2412 | 2416 |
(30) | 廖元赫(16) | 2518 | 2512 | 2517 | 2511 | 2449 | 2479 | 2395 | 2452 | 2405 | 2455 | 2447 | 2448 |
(31) | 古霊益(26) | 2514 | 2518 | 2504 | 2495 | 2532 | 2496 | 2525 | 2522 | 2547 | 2504 | 2515 | 2510 |
(32) | 毛睿龍(27) | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2520 | 2500 | 2485 | 2517 | 2483 | 2528 | 2534 | 2531 |
(33) | 周賀璽(25) | 2509 | 2509 | 2509 | 2514 | 2532 | 2514 | 2532 | 2501 | 2551 | 2502 | 2510 | 2516 |
(34) | 韓一洲(20) | 2506 | 2497 | 2492 | 2494 | 2420 | 2416 | 2408 | 2410 | 2400 | 2402 | 2402 | 2393 |
(35) | 党毅飛(23) | 2506 | 2510 | 2508 | 2494 | 2495 | 2488 | 2491 | 2501 | 2490 | 2511 | 2516 | 2507 |
(36) | 邱峻(35) | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2516 | 2505 | 2586 | 2516 | 2532 | 2516 | 2516 | 2516 |
(37) | 丁浩(??) | 2505 | 2499 | 2496 | 2488 | 2376 | 2461 | 2375 | 2467 | - | 2434 | 2429 | 2414 |
(38) | 孫騰宇(25) | 2502 | 2489 | 2489 | 2475 | 2502 | 2482 | 2500 | 2483 | 2484 | 2490 | 2495 | 2500 |
(39) | 謝赫(33) | 2499 | 2499 | 2503 | 2518 | 2510 | 2533 | 2499 | 2540 | 2494 | 2526 | 2526 | 2527 |
(40) | 孔傑(34) | 2498 | 2498 | 2498 | 2498 | 2498 | 2498 | 2497 | 2498 | 2497 | 2498 | 2498 | 2498 |
(41) | 李(28) | 2498 | 2491 | 2484 | 2498 | 2486 | 2499 | 2488 | 2496 | 2489 | 2506 | 2501 | 2501 |
(42) | 蔡競(24) | 2492 | 2480 | 2474 | 2466 | 2504 | 2478 | 2483 | 2464 | 2486 | 2486 | 2486 | 2487 |
(43) | 鶉光亜(27) | 2491 | 2493 | 2498 | 2491 | 2531 | 2503 | 2552 | 2512 | 2542 | 2533 | 2532 | 2532 |
(44) | 胡耀宇(35) | 2486 | 2491 | 2495 | 2494 | 2506 | 2496 | 2500 | 2492 | 2500 | 2504 | 2510 | 2510 |
(45) | 李銘(24) | 2486 | 2470 | 2468 | 2461 | 2468 | 2446 | 2461 | 2441 | 2448 | 2455 | 2456 | 2456 |
(46) | 劉星(32) | 2484 | 2476 | 2471 | 2484 | 2482 | 2475 | 2496 | 2480 | 2494 | 2492 | 2500 | 2482 |
(47) | 周鶴洋(41) | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2488 | 2483 | 2491 | 2483 | 2503 | 2483 | 2488 | 2488 |
(48) | 廖行文(22) | 2482 | 2490 | 2495 | 2501 | 2524 | 2495 | 2519 | 2514 | 2507 | 2497 | 2500 | 2502 |
(49) | 朴文尭(29) | 2479 | 2479 | 2479 | 2479 | 2479 | 2479 | 2490 | 2479 | 2501 | 2479 | 2479 | 2479 |
(50) | 彭筌(31) | 2473 | 2473 | 2473 | 2476 | 2475 | 2480 | 2469 | 2480 | 2462 | 2480 | 2481 | 2483 |
(51) | 鍾文靖(27) | 2472 | 2472 | 2465 | 2470 | 2483 | 2489 | 2496 | 2505 | 2505 | 2489 | 2496 | 2497 |
(52) | 郭聞潮(28) | 2472 | 2472 | 2472 | 2472 | 2458 | 2477 | 2459 | 2487 | 2466 | 2458 | 2466 | 2445 |
(53) | 夏晨昆(23) | 2471 | 2472 | 2469 | 2466 | 2488 | 2452 | 2495 | 2456 | 2459 | 2458 | 2463 | 2471 |
(54) | 朱元豪(27) | 2470 | 2475 | 2475 | 2475 | 2477 | 2480 | 2480 | 2466 | 2486 | 2472 | 2478 | 2483 |
(55) | 王昊洋(28) | 2464 | 2465 | 2462 | 2464 | 2491 | 2466 | 2481 | 2467 | 2485 | 2494 | 2484 | 2486 |
(56) | 楊楷文(20) | 2463 | 2473 | 2461 | 2471 | 2448 | 2445 | 2459 | 2446 | 2460 | 2436 | 2438 | 2442 |
(57) | 牛雨田(32) | 2462 | 2462 | 2465 | 2475 | 2452 | 2452 | 2444 | 2456 | 2458 | 2460 | 2465 | 2465 |
(58) | 安冬旭(24) | 2458 | 2467 | 2476 | 2484 | 2483 | 2502 | 2485 | 2486 | 2505 | 2485 | 2489 | 2492 |
(59) | 国宇征(24) | 2454 | 2460 | 2460 | 2460 | 2435 | 2461 | 2454 | 2465 | 2450 | 2472 | 2466 | 2464 |
(60) | 戎毅(22) | 2454 | 2462 | 2464 | 2467 | 2443 | 2451 | 2427 | 2444 | 2435 | 2433 | 2419 | 2426 |
(61) | 王澤錦(??) | 2453 | 2463 | 2454 | 2449 | 2412 | 2436 | 2396 | 2431 | 2404 | 2418 | 2418 | 2421 |
(62) | 汪涛(27) | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2453 | 2454 | 2462 | 2448 | 2460 | 2458 | 2445 | 2449 |
(63) | 於之宝(18) | 2445/TD> | 2464 | 2477 | 2474 | 2461 | 2467 | 2443 | 2468 | 2439 | 2481 | 2484 | 2478 |
(64) | 陳賢(??) | 2444 | 2451 | 2448 | 2448 | 2473 | 2461 | 2469 | 2434 | 2445 | 2441 | 2456 | 2459 |
(65) | 兪斌(50) | 2441 | 2441 | 2441 | 2441 | 2457 | 2444 | 2447 | 2447 | 2441 | 2447 | 2455 | 2455 |
(66) | 羅洗河(39) | 2441 | 2441 | 2441 | 2441 | 2445 | 2441 | 2445 | 2441 | 2440 | 2441 | 2445 | 2445 |
(67) | 李維清(??) | 2441 | 2449 | 2449 | 2464 | 2427 | 2458 | 2394 | 2422 | 2379 | 2416 | 2416 | 2409 |
(68) | 厳歓(26) | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2413 | 2433 | 2445 | 2423 | 2410 | 2425 | 2430 | 2422 |
(69) | 胡躍峰(26) | 2437 | 2437 | 2437 | 2441 | 2466 | 2450 | 2469 | 2460 | 2448 | 2455 | 2462 | 2462 |
(70) | 常昊(40) | 2430 | 2435 | 2435 | 2441 | 2444 | 2446 | 2451 | 2442 | 2447 | 2445 | 2446 | 2453 |
(71) | 付冲(29) | 2428 | 2428 | 2428 | 2428 | 2450 | 2452 | 2449 | 2452 | 2449 | 2452 | 2452 | 2452 |
(72) | 韓ヨ(??) | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 | 2436 | 2427 | 2414 | 2427 | 2412 | 2437 | 2428 | 2436 |
(73) | 張維(27) | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2433 | 2426 | 2462 | 2422 | 2456 | 2422 | 2430 | 2430 |
(74) | 李康(30) | 2426 | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 | 2436 | 2456 | 2432 | 2436 | 2440 | 2470 | 2440 |
(75) | 曹蕭陽(25) | 2422 | 2411 | 2411 | 2411 | 2423 | 2422 | 2410 | 2433 | 2400 | 2439 | 2440 | 2440 |
(76) | 潘非(27) | 2421 | 2421 | 2421 | 2421 | 2406 | 2421 | 2421 | 2410 | 2426 | 2410 | 2406 | 2406 |
(77) | 陳梓健(??) | 2420 | 2410 | 2404 | 2412 | - | 2427 | - | 2452 | - | 2398 | 2398 | 2394 |
(78) | 王雷(31) | 2420 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2429 | 2431 | 2427 | 2431 | 2425 | 2425 |
(79) | 張強(??) | 2417 | 2405 | 2405 | 2405 | 2422 | 2418 | 2418 | 2424 | 2415 | 2425 | 2425 | 2429 |
(80) | 陳浩(24) | 2416 | 2421 | 2421 | 2421 | 2393 | 2433 | 2371 | 2416 | 2375 | 2415 | 2416 | 2390 |
(81) | 黄奕中(36) | 2416 | 2404 | 2404 | 2404 | 2404 | 2404 | 2404 | 2404 | 2429 | 2409 | 2415 | 2417 |
(82) | 劉義(??) | 2413 | 2421 | 2432 | 2435 | 2432 | 2441 | 2432 | 2436 | 2438 | 2433 | 2431 | 2434 |
(83) | 鄭E金(25) | 2406 | 2406 | 2406 | 2406 | 2399 | 2406 | 2399 | 2406 | 2406 | 2406 | 2409 | 2416 |
(84) | 王尭(34) | 2405 | 2403 | 2403 | 2403 | 2403 | 2403 | 2440 | 2419 | 2454 | 2422 | 2428 | 2431 |
(85) | 李劫(33) | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 |
(86) | 秦悦欣(??) | 2404 | 2409 | 2409 | 2409 | 2421 | 2415 | 2450 | 2433 | 2450 | 2428 | 2428 | 2414 |
(87) | 将其潤(??) | 2403 | 2402 | 2415 | 2396 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(88) | 李豪傑(24) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2406 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
(89) | 張立(30) | 2400 | 2408 | 2399 | 2406 | 2428 | 2399 | 2447 | 2403 | 2467 | 2409 | 2412 | 2401 |
(90) | 黄晨(29) | 2397 | 2397 | 2397 | 2397 | 2397 | 2397 | 2399 | 2397 | 2397 | 2397 | 2399 | 2399 |
(91) | 甘思陽(??) | 2397 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2399 | 2397 | 2405 | 2375 | 2413 | 2420 | 2410 |
(92) | 楊士海(46) | 2396 | 2396 | 2396 | 2396 | 2396 | 2396 | 2396 | 2396 | 2396 | 2396 | 2396 | 2396 |
(93) | 柊禹林(25) | 2394 | 2399 | 2399 | 2399 | 2399 | 2399 | 2370 | 2416 | 2371 | 2416 | 2410 | 2412 |
(94) | 王磊(39) | 2394 | 2394 | 2394 | 2394 | 2394 | 2394 | 2412 | 2394 | 2394 | 2407 | 2412 | 2408 |
(95) | 内廼偉(53) | 2392 | 2388 | 2365 | 2374 | 2374 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2370 | 2376 | 2376 |
(96) | 胡ト函(??) | 2390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(97) | 陳c森(??) | 2389 | 2390 | 2390 | 2390 | - | 2386 | - | 2381 | 2381 | 2378 | 2381 | - |
(98) | 喬智健(20) | 2388 | 2388 | 2388 | 2388 | 2388 | 2388 | 2356 | 2381 | 2381 | 2381 | 2381 | 2381 |
(99) | 張策(26) | 2388 | 2388 | 2388 | 2388 | 2388 | 2388 | - | 2376 | 2376 | 2376 | 2376 | 2376 |
(100) | 孫力(26) | 2387 | 2387 | 2387 | 2387 | 2387 | 2387 | 2433 | 2387 | 2387 | 2387 | 2387 | 2387 |
最終更新日: 2018年1月4日