韓国棋院のランキング制度は勝率期待値と棋戦加重値を点数化してランキング100位まで発表していたが、2009年1月から新韓国棋士最新等級点順位が韓国棋院より毎月公布されている。
2017年11月30日棋士等級点順位
順位 | 棋士 | 2017年 | 2016年 | ||||||||||
11月30日 | 10月31日 | 9月30日 | 8月31日 | 7月31日 | 6月30日 | 5月31日 | 4月30日 | 3月31日 | 2月28日 | 1月31日 | 12月31日 | ||
(1) | 朴廷桓(パク・ジョンファン)(24) | 9984 | 9994 | 9972 | 9943 | 9953 | 9936 | 9869 | 9870 | 9878 | 9885 | 9895 | 9902 |
(2) | 申真婿(新進で)(17) | 9817 | 9828 | 9807 | 9698 | 9795 | 9391 | 9806 | 9793 | 9775 | 9791 | 9784 | 9561 |
(3) | 金志錫(キム・ジソク)(28) | 9713 | 9721 | 9681 | 9644 | 96499 | 9792 | 9627 | 9669 | 9673 | 9660 | 9647 | 9622 |
(4) | 李世石(イ・セドル)(34) | 9712 | 9712 | 9710 | 9814 | 9713 | 9759 | 9700 | 9725 | 9731 | 9742 | 9742 | 9738 |
(5) | 朴永訓(パク・ヨンフン)(32) | 9640 | 9626 | 9650 | 9699 | 9600 | 9630 | 9618 | 9676 | 9676 | 9666 | 9675 | 9743 |
(6) | 安成凌(アン・ソンジュン)(26) | 9625 | 9632 | 9658 | 9631 | 9632 | 9515 | 9627 | 9645 | 9635 | 9651 | 9647 | 9526 |
(7) | 卞相壹(弁償である)(20) | 9621 | 9590 | 9598 | 9568 | 9607 | 9363 | 9574 | 9584 | 9554 | 9559 | 9559 | 9457 |
(8) | 羅玄(私ヒョン)(22) | 9619 | 9590 | 9583 | 9542 | 9530 | 9545 | 9521 | 9536 | 9535 | 9527 | 9527 | 9462 |
(9) | 崔哲瀚(チェ・チョルハン)(32) | 9605 | 9644 | 9647 | 9592 | 9646 | 9599 | 9710 | 9670 | 9663 | 9658 | 9654 | 9603 |
(10) | 申旻(シン・ミンジュン)(18) | 9584 | 9561 | 9535 | 9438 | 9570 | 9286 | 9515 | 9505 | 9540 | 9514 | 9498 | 9416 |
(11) | 李東勲(イ・ドンフン)(19) | 9581 | 9608 | 9602 | 9602 | 9609 | 9554 | 9596 | 9655 | 9643 | 9656 | 9656 | 9523 |
(12) | 李映九(イ・ヨング)(30) | 9579 | 9588 | 9579 | 9529 | 9565 | 9476 | 9547 | 9575 | 9558 | 9566 | 9586 | 9495 |
(13) | 李志賢(イ・ジヒョン(男))(25) | 9545 | 9558 | 9553 | 9484 | 9542 | 9465 | 9544 | 9553 | 9555 | 9534 | 9559 | 9491 |
(14) | 元晟湊(ウォン・ソンジン)(32) | 9539 | 9539/TD> | 9554 | 9603 | 9532 | 9452 | 9543 | 9570 | 9570 | 9589 | 9604 | 9523 |
(15) | 趙漢乗(チョ・ハンスン)(35) | 9517 | 9517 | 9516 | 9529 | 9536 | 9492 | 9525 | 9533 | 9537 | 9532 | 9532 | 9480 |
(16) | 金明訓(キム・ミョンフン)(20) | 9499 | 9513 | 9523 | 9372 | 9535 | 9412 | 9465 | 9462 | 9436 | 9446 | 9446 | 9456 |
(17) | 尹o相(ユンジュンさん)(30) | 9495 | 9487 | 9485 | 9461 | 9478 | 9524 | 9483 | 9498 | 9447 | 9429 | 9419 | 9505 |
(18) | 姜東潤(カン・ドンユン)(28) | 9481 | 9457 | 9518 | 9667 | 9583 | 9711 | 9616 | 9610 | 9600 | 9592 | 9590 | 9673 |
(19) | 朴進率(迫真松)(31) | 9473 | 9473 | 9468 | 9355 | 9440 | 9244 | 9388 | 9369 | 9378 | 9378 | 9378 | 9331 |
(20) | 洪性志(ホン・ソンジ)(30) | 9466 | 9478 | 9510 | 9476 | 9494 | 9433 | 9467 | 9497 | 9458 | 9478 | 9487 | 9470 |
(21) | 姜儒澤(カン・ユテク)(26) | 9462 | 9462 | 9468 | 9414 | 9485 | 9390 | 9482 | 9475 | 9487 | 9472 | 9472 | 9385 |
(22) | 姜昇文(カン・スンミン)(23) | 9437 | 9385 | 9381 | 9307 | 9347 | 9310 | 9272 | 9362 | 9320 | 9337 | 9337 | 9321 |
(23) | 安国鉉(アン・ククヒョン)(25) | 9435 | 9479 | 9530 | 9396 | 9476 | 9426 | 9499 | 9496 | 9459 | 9444 | 9412 | 9448 |
(24) | 許暎皓(ホ・ヨンホ)(31) | 9423 | 9423 | 9427 | 9458 | 9449 | 9414 | 9468 | 9457 | 9437 | 9428 | 9420 | 9458 |
(25) | 李元栄(イ・ウォンヨン)(25) | 9405 | 9415 | 9380 | 9291 | 9381 | 9358 | 9358 | 9314 | 9280 | 9283 | 9283 | 9284 |
(26) | 金庭賢(キム・ジョンヒョン)(26) | 9401 | 9401/TD> | 9388 | 9466 | 9404 | 9419 | 9455 | 9449 | 9412 | 9421 | 9421 | 9469 |
(27) | 韓昇周(ハン・スンジュ)(21) | 9386 | 9389 | 9406 | 9236 | 9402 | 9178 | 9349 | 9362 | 9374 | 9343 | 9343 | 9167 |
(28) | 白洪浙(白虹席)(31) | 9388 | 9385 | 9358 | 9467 | 9425 | 9498 | 9407 | 9391 | 9403 | 9418 | 9418 | 9456 |
(29) | 金昇宰(キム・スンジェ)(25) | 9437 | 9397 | 9335 | 9339 | 9358 | 9466 | 9399 | 9313 | 9379 | 9379 | 9385 | 9380 |
(30) | 柳aN(リュ・ミンヒョン)(26) | 9373 | 9373 | 9383 | 9305 | 9381 | 9259 | 9348 | 9341 | 9316 | 9316 | 9323 | 9333 |
(31) | 金顕燦(キム・ヒョンチャン)(29) | 9372 | 9372 | 9372 | 9385 | 9372 | 9335 | 9372 | 9372 | 9372 | 9372 | 9372 | 9385 |
(32) | 韓熊熙(ハン・テヒ)(24) | 9371 | 9361 | 9361 | 9305 | 9355 | 9249 | 9336 | 9310 | 9322 | 9308 | 9308 | 9266 |
(33) | 睦鎮碩(モク・ジンソク)(37) | 9338 | 9338 | 9356 | 9449 | 9395 | 9426 | 9430 | 9420 | 9423 | 9424 | 9424 | 9428 |
(34) | 朴承華(パク・スン化)(28) | 9333 | 9333 | 9333 | 9317 | 9333 | 9422 | 9333 | 9333 | 9333 | 9333 | 9345 | 9334 |
(35) | 閔詳然(ミン・サンヨン)(25) | 9316 | 9316 | 9316 | 9314 | 9316 | 9272 | 9316 | 9316 | 9316 | 9316 | 9316 | 9387 |
(36) | 宋知勲(ソン・ジフン)(22) | 9316 | 9297 | 9284 | 9212 | 9221 | - | 9250 | 9262 | 9256 | 9251 | 9251 | 9134 |
(37) | 柳秀(リュ水項)(27) | 9311 | 9311 | 9289 | 9270 | 9239 | 9235 | 9240 | 9256 | 9263 | 9265 | 9265 | 9260 |
(38) | 金世東(キム・セドン)(28) | 9307 | 9307 | 9307 | 9325 | 9307 | 9331 | 9307 | 9307 | 9307 | 9307 | 9307 | 9325 |
(39) | 李昌鎬(イ・チャンホ)(42) | 9307 | 9307 | 9299 | 9365 | 9313 | 9347 | 9296 | 9306 | 9320 | 9311 | 9311 | 9354 |
(40) | 朴a奎(パク・ミンギュ)(23) | 9305 | 9294 | 9341 | 9362 | 9345 | 9299 | 9308 | 9295 | 9304 | 9304 | 9304 | 9340 |
(41) | 宋泰坤(ソン・テゴン)(31) | 9301 | 9301 | 9301 | 9258 | 9281 | 9244 | 9246 | 9246 | 9234 | 9234 | 9234 | 9231 |
(42) | 尹燦熙(ユン・チャンヒ)(27) | 9299 | 9297 | 9307 | 9272 | 9319 | 9277 | 9291 | 9291 | 9290 | 9298 | 9298 | 9317 |
(43) | 陳時暎(チン・シヨン)(28) | 9294 | 9294 | 9314 | 9407 | 9354 | 9394 | 9381 | 9379 | 9389 | 9401 | 9401 | 9407 |
(44) | 洪基杓(ホン・キピョ)(28) | 9293 | 9249 | 9230 | 9224 | 9205 | 9173 | 9240 | 9244 | 9198 | 9206 | 9206 | 9207 |
(45) | 安祚永(アン・チョヨン)(38) | 9293 | 9293 | 9330 | 9241 | 9309 | 9205 | 9324 | 9324 | 9347 | 9306 | 9298 | 9215 |
(46) | 韓尚勲(ハン・サンフン)(29) | 9275 | 9275 | 9270 | 9424 | 9331 | 9423 | 9402 | 9411 | 9420 | 9434 | 9422 | 9438 |
(47) | 金起用(キム・キヨン)(31) | 9271 | 9279 | 9295 | 9311 | 9298 | 9301 | 9342 | 9345 | 9359 | 9379 | 9379 | 9364 |
(48) | 李泰賢(イ・テヒョン)(27) | 9268 | 9279 | 9309 | 9297 | 9302 | 9273 | 9249 | 9258 | 9259 | 9259 | 9259 | 9275 |
(49) | 李浩范(二号犯)(26) | 9268 | 9268 | 9268 | 9324 | 9268 | 9188 | 9268 | 9268 | 9268 | 9268 | 9268 | 9299 |
(50) | 朴倉溟(バク・チャンミョン)(26) | 9265 | 9265 | 9267 | - | 9234 | - | 9238 | 9236 | 9238 | 9238 | 9238 | - |
(51) | 李昌錫(イ・チャンソク)(21) | 9260 | 9257 | 9234 | 9185 | 9210 | - | 9101 | 9094 | 9104 | 9119 | 9119 | 9141 |
(52) | 朴正祥(薄情上)(33) | 9258 | 9258 | 9258 | 9276 | 9258 | 9335 | 9222 | 9222 | 9225 | 9237 | 9256 | 9338 |
(53) | 崔精(チェ本当に)(21) | 9256 | 9235 | 9242 | 9210 | 9259 | 9061 | 9225 | 9229 | 9194 | 9187 | 9193 | 9088 |
(54) | y玄準(ソル・ヒョンジュン)(18) | 9245 | 9241 | 9219 | 9008 | 9148 | - | 9115 | 9105 | 9091 | 9091 | 9084 | - |
(55) | 崔宰栄(チェ・ジェヨン)(20) | 9234 | 9252 | 9216 | 9169 | 9201 | - | 9261 | 9242 | 9216 | 9235 | 9235 | 9091 |
(56) | 金主鎬(キム・ジュホ)(33) | 9228 | 9228 | 9228 | 9248 | 9228 | 9240 | 9238 | 9238 | 9238 | 9238 | 9238 | 9212 |
(57) | 韓雄奎(ハン・ウンギュ)(27) | 9227 | 9240 | 9244 | 9271 | 9267 | 9241 | 9248 | 9255 | 9242 | 9250 | 9250 | 9271 |
(58) | 李元道(以遠も)(28) | 9211 | 9211 | 9218 | 9141 | 9181 | 9184 | 9149 | 9156 | 9136 | 9136 | 9136 | 9160 |
(59) | 高根台(高勤怠)(30) | 9195 | 9195 | 9195 | 9168 | 9195 | 9206 | 9161 | 9161 | 9167 | 9167 | 9167 | 9209 |
(60) | 李春揆(イ・チュンキュ)(28) | 9187 | 9187 | 9187 | 9206 | 9187 | 9242 | 9197 | 9197 | 9184 | 9193 | 9193 | 9225 |
(61) | 安亨凌(アン・ヒョンジュン)(28) | 9186 | 9186 | 9186 | 9193 | 9186 | 9224 | 9186 | 9186 | 9186 | 9186 | 9186 | 9193 |
(62) | 宋圭相(????)(19) | 9179 | 9185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(63) | 金炯佑(キム・ヒョンウ)(29) | 9178 | 9178 | 9167 | 9164 | 9178 | 9164 | 9175 | 9168 | 9157 | 9171 | 9171 | 9164 |
(64) | 洪旻杓(ホン・ミンピョ)(33) | 9178 | 9178 | 9178 | 9172 | 9178 | 9239 | 9158 | 9158 | 9161 | 9161 | 9161 | 9230 |
(65) | 金東昊(キム・ドンホ)(26) | 9163 | 9163 | 9164 | 9243 | 9170 | 9255 | 9198 | 9204 | 9182 | 9182 | 9182 | 9298 |
(66) | 金成進(キム・ソンジン)(28) | 9152 | 9152 | 9138 | 9204 | 9167 | 9229 | 9191 | 9184 | 9185 | 9194 | 9194 | 9204 |
(67) | 魏太雄(????)(24) | 9151 | 9151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(68) | 金民浩(キム・ミンホ)(23) | 9145 | 9135 | 9106 | 9121 | 9119 | 9138 | 9137 | 9134 | 9116 | 9128 | 9128 | 9167 |
(69) | ゙薫鉉(チョ・フンヒョン)(64) | 9144 | 9144 | 9144 | 9144 | 9144 | 9157 | 9144 | 9144 | 9144 | 9144 | 9144 | 9153 |
(70) | 温昭珍(オン減少)(31) | 9143 | 9143 | 9143 | 9128 | 9129 | 9193 | 9149 | 9143 | 9143 | 9143 | 9143 | 9176 |
(71) | 趙寅善(調印では)(27) | 9141 | 9141 | 9141 | 9135 | 9141 | 9136 | 9124 | 9124 | 9130 | 9130 | 9130 | 9134 |
(72) | 朴峻爽(パク・ジュンソク)(23) | 9127 | 9125 | 9123 | 9088 | 9118 | 9124 | 9089 | 9089 | 9077 | 9077 | 9077 | 9111 |
(73) | 劉昌赫(ユ・チャンヒョク)(51) | 9125 | 9125 | 9125 | 9123 | 9125 | 9106 | 9125 | 9125 | 9125 | 9125 | 9125 | 9137 |
(74) | 宋相勲(ソン・サンフン)(22) | 9122 | 9130 | 9111 | 9150 | 9113 | 9155 | 9126 | 9126 | 9132 | 9136 | 9136 | 9103 |
(75) | 洪茂鎭(ホン・ムジン)(23) | 9121 | 9121 | 9121 | 9052 | 9121 | - | 9105 | 9105 | 9085 | 9066 | 9066 | - |
(76) | 朴材根(パク・ジェグン)(21) | 9121 | 9116 | 9101 | 9062 | 9092 | - | 9127 | 9120 | 9126 | 9093 | 9093 | 9157 |
(77) | 安正己(安定期)(20) | 9120 | 9127 | 9129 | - | 9122 | - | 9106 | 9099 | 9109 | 9096 | 9096 | - |
(78) | 李炯珍(イ・ヒョンジン)(27) | 9119 | 9119 | 9134 | 9123 | 9116 | 9145 | 9113 | 9105 | 9091 | 9098 | 9098 | 9117 |
(79) | 崔基勲(チェ・キフン)(29) | 9117 | 9117 | 9117 | 9102 | 9117 | 9097 | 9119 | 9119 | 9118 | 9135 | 9119 | 9097 |
(80) | 朴健昊(パク・コンホ)(19) | 9114 | 9115 | 9096 | 9022 | 9086 | - | 9089 | 9094 | 9066 | 9029 | 9029 | 9025 |
(81) | 兪炳龍(有病用)(29) | 9114 | 9114 | 9113 | 9154 | 9161 | 9017 | 9140 | 9147 | 9160 | 9157 | 9164 | 9101 |
(82) | 朴時烈(パク・シヨル)(28) | 9107 | 9107 | 9107 | 9143 | 9107 | 9161 | 9120 | 9124 | 9134 | 9134 | 9134 | 9141 |
(83) | 陳東奎(チン・ドンギュ)(31) | 9094 | 9094 | 9094 | 9098 | 9094 | 9097 | 9094 | 9094 | 9109 | 9109 | 9109 | 9104 |
(84) | 朴河文(ハッカ民)(20) | 9094 | 9116 | 9112 | 9095 | 9098 | - | 9110 | 9117 | 9114 | 9118 | 9118 | 9069 |
(85) | 姜秉卷(強兵権)(25) | 9091 | 9091 | 9091 | 9139 | 9091 | 9128 | 9117 | 9117 | 9124 | 9124 | 9124 | 9143 |
(86) | 金真輝(キムジヌィ)(22) | 9083 | 9066 | 9068 | 9068 | 9040 | 9130 | 9068 | 9075 | 9081 | 9084 | 9084 | 9105 |
(87) | 李延宇(イ・ジョンウ)(36) | 9081 | 9081 | 9081 | 9081 | 9081 | 9098 | 9080 | 9080 | 9089 | 9089 | 9089 | 9116 |
(88) | 朴澄龍(パク・ヨンロング)(??) | 9077 | 9077 | 9077 | 9077 | 9077 | - | - | - | - | - | - | - |
(89) | 黄宰淵(ファン・ジェヨン)(22) | 9077 | 9077 | 9109 | 9126 | 9150 | 9162 | 9126 | 9133 | 9135 | 9145 | 9145 | 9156 |
(90) | 李煕星(イ・ヒソン)(35) | 9074 | 9074 | 9074 | 9074 | 9074 | 9064 | 9082 | 9082 | 9089 | 9089 | 9089 | 9112 |
(91) | 李尚憲(イ・サンホン)(29) | 9074 | 9074 | 9074 | 9074 | 9074 | 9148 | 9065 | 9065 | 9083 | 9083 | 9083 | 9081 |
(92) | 申潤昊(シン・ユンホ)(26) | 9071 | 9071 | 9071 | 9071 | 9071 | 9112 | 9071 | 9071 | 9071 | 9071 | 9071 | 9078 |
(93) | 李范鎮(イ・ポムジン)(25) | 9062 | 9062 | 9062 | 9062 | 9062 | 9062 | 9044 | 9044 | 9050 | 9050 | 9050 | 9053 |
(94) | 崔明勲(チェ・ミョンフン)(42) | 9058 | 9058 | 9058 | 9058 | 9058 | - | 9024 | 9024 | 9031 | 9031 | 9031 | - |
(95) | 李載雄(イ・ジェウン)(32) | 9052 | 9052 | 9052 | 9052 | 9124 | 9052 | 9052 | 9066 | 9066 | 9066 | 9106 | 9102 |
(96) | 朴硬根(パク・ギョングン)(25) | 9052 | 9058 | 9053 | 9053 | 9053 | 9027 | 9046 | 9046 | 9069 | 9071 | 9071 | 9027 |
(97) | 金楠勲(キム・ナムン)(??) | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | - | 9052 | 9052 | - | - | - | - |
(98) | 白讚僖(ペク・チャンヒ)(22) | 9048 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 | 9040 | 9047 | 9047 | 9047 | 9051 | 9051 | |
(99) | 劉裁豪(ユ・ジェホ)(29) | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 | - | - | - | - | - | - | - |
(100) | 李賢虎(イ・ヒョンホ)(29) | 9029 | 9029 | 9029 | 9029 | 9029 | 9102 | 9040 | 9040 | 9055 | 9055 | 9055 | 9068 |
最終更新日: 2017年12月8日