1999年創設。プロ棋士6人によるチームを編成、中国各都市で12チームが2月から12月まで22戦(ホーム11戦、アウェー11戦)を戦い、優勝を争う団体リーグ戦。チーム勝ち点で優勝を決める。1975年から行われていた全国団体戦が前身。毎年下位の2チームは乙級リーグの優勝、準優勝チームと入れ替わる。
1戦で1チーム6人の中から4人が出場し、早碁戦2人、長碁戦2人に分かれて対局する。3勝以上すれば勝ち点3点、2勝2敗なら勝ち点2点、1勝以下なら勝ち点1点。選手に韓国、台湾、日本のプロ棋士を入れることも可能で、シーズンオフにはチーム間で有力選手の移籍が行われ、各チームが戦力アップを図っている。
参考:中国囲棋甲級リーグ戦
期 |
年 |
優勝者 |
コメント |
23 |
2022 |
蘇泊爾杭州チーム |
(2022年1月20日)中国浙江省長興県で行われた第23期中国囲碁甲級リーグ戦後期戦総決戦第2戦の優勝戦で蘇泊爾杭州チームが龍元明城杭州チームを5:3とし優勝した。
[華為手機杯2022年第23期中国囲碁甲級リーグ戦後期戦順位]
1. 蘇泊爾杭州チーム 連笑、李欽誠、謝科、肖澤彬、汪濤、申真婿
2. 龍元明城杭州チーム 丁浩、夏晨昆、呂立言、李澤鋭、金禹丞、李東勳
3. 成都農商銀行チーム 黨毅飛、屠曉宇、廖元赫、鄭載想、朴廷桓
4. 江蘇チーム 半c廷、趙晨宇、陳賢、黄雲嵩、劉云程、於之瑩
5. 江西金達来環保チーム 辜梓豪、許嘉陽、彭立嶢、楊楷文、柳h峰、薛宏哲
6. 民生信用カード北京チーム 柯潔、范胤、劉宇航、陳豪金、王禹程、卞相壹
|
22 |
2020 |
江西金達来環保チーム |
(2020年12月23日)中国四川省成都市で行われた第22期中国囲碁甲級リーグ戦後期戦総決戦第2戦の優勝戦で江西金達来環保チームが日照山海大象チームを3:1で下し、総合で5:3とし優勝した。
[華為手機杯2020年第22期中国囲碁甲級リーグ戦後期戦順位]
1. 江西金達来環保チーム
2. 日照山海大象チーム
3. 蘇泊爾杭州チーム
4. 成都懿錦控股チーム
5. 重慶チーム
6. 華泰證券江蘇チーム
|
21 |
2019 |
蘇泊爾杭州チーム |
(2019年12月11日)決勝3番勝負第2局が行われた。蘇泊爾杭州チームが2勝0敗で優勝した。國旅聯合廈門チームが2勝0敗で第3位だった。
優勝戦・龍元明城杭州チーム1:3蘇泊爾杭州チーム
丁浩 六段○−●連笑 九段, B+R (249手)
(主)李東勳九段●−○謝科 七段, B+3/4 (320手)
(快)鶉光亜七段●−○申真婿九段, W+R (283手)
夏晨昆七段●−○李欽誠九段, B+R (189手)
3位戦・華泰證券江蘇チーム1:3國旅聯合廈門チーム
(快)黄雲嵩七段●−○范胤 八段, W+R (284手)
(主)趙晨宇七段●−○柯潔 九段, B+R (285手)
陳賢 七段●−○朴河文六段, W+R (228手)
半c廷九段○−●彭立嶢七段, W+R (182手)
5位戦・上海建橋學院チーム1:3成都懿錦控股チーム
范蘊若八段●−○黨毅飛九段, W+R (180手)
(主)李維清七段●−○朴廷桓九段, B+3/4 (285手)
(快)王星昊五段●−○廖元赫八段, W+R (273手)
胡耀宇八段○−●古靈益七段, W+R (232手)
(2019年12月9日)決勝3番勝負第1局が行われた。
優勝戦・蘇泊爾杭州チーム3:1龍元明城杭州チーム
(快)李欽誠九段●−○夏晨昆七段, W+R (236手)
(主)申真婿九段○−●丁浩 六段, W+R (224手)
謝科 七段○−●鶉光亜七段, B+R (289手)
連笑 九段○−●李東勳九段, B+R (193手)
3位戦・國旅聯合廈門チーム : 華泰證券江蘇チーム
朴河文六段●−○黄雲嵩七段, W+R (220手)
(主)柯潔 九段●−○趙晨宇七段, B+R (223手)
(快)彭立嶢七段●−○半c廷九段, W+R (242手)
范胤 八段●−○陳賢 七段, B+R (284手)
5位戦・成都懿錦控股チーム0:4上海建橋學院チーム
(快)黨毅飛九段●−○范蘊若八段, W+R (225手)
(主)朴廷桓九段●−○李維清七段, B+R (215手)
廖元赫八段●−○王星昊五段, W+R (218手)
古靈益七段●−○胡耀宇八段, B+R (171手)
|
20 |
2018 |
華泰證券江蘇チーム |
(2018年12月14日)金立手機杯2018年第20回中国囲碁甲級リーグ(26ラウンド)が終了し、華泰證券江蘇チームが優勝した。浙江昆侖チームと衢州巴格斯チームが降級した。
[金立手機杯2018年第20回中国囲碁甲級リーグ成績表]
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 局数 | 主将勝ち数 | 勝ラウンド数 | 備考 |
1 | 華泰證券江蘇 | 58 | 66 | 15 | 20 | 100萬元獎金 |
2 | 國旅聯合廈門 | 52 | 62 | 17 | 18 | 50萬元獎金 |
3 | 蘇泊爾杭州 | 50 | 64 | 16 | 16 | 40萬元獎金 |
4 | 江西四特酒 | 49 | 61 | 16 | 16 |
|
5 | 天津四建 | 44 | 56 | 19 | 16 |
|
6 | 山東景芝酒業 | 42 | 58 | 11 | 11 |
|
7 | 中信北京 | 39 | 53 | 13 | 13 |
|
8 | 重慶愛普地産 | 38 | 51 | 12 | 14 |
|
9 | 民生銀行北京 | 37 | 50 | 15 | 13 |
|
10 | 龍元明城杭州 | 36 | 49 | 15 | 13 |
|
11 | 成都懿錦控股 | 35 | 52 | 12 | 11 |
|
12 | 上海建橋學院 | 31 | 45 | 10 | 10 |
|
13 | 浙江昆侖 | 21 | 35 | 07 | 07 | 降格
|
14 | 衢州巴格斯 | 14 | 26 | 04 | 04 | 降格
|
|
19 |
2017 |
中信北京チーム |
(2017年12月2日)金立手機杯2017年第19回中国囲碁甲級リーグ(26ラウンド)が終了し、中信北京チームが優勝した。廣東青旅同成チームと河南チームが降級した。
[金立手機杯2017年第19回中国囲碁甲級リーグ成績表]
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝局数 | 主将勝ち数 | 備考 |
1 | 中信北京 | 55 | 63 | 17 | 優勝 |
2 | 民生銀行北京 | 52 | 63 | 17 |
|
3 | 蘇泊爾杭州 | 51 | 63 | 15 |
|
4 | 華泰證券江蘇 | 45 | 58 | 07 |
|
5 | 山東景芝酒業 | 40 | 56 | 12 |
|
6 | 重慶地産 | 39 | 54 | 14 |
|
7 | 珠海萬山 | 38 | 53 | 15 |
|
8 | 杭州雲林決破 | 38 | 49 | 16 |
|
9 | 江西新晶太業 | 36 | 47 | 13 |
|
10 | 國旅聯合廈門 | 36 | 46 | 15 |
|
11 | 成都園丁控股 | 33 | 51 | 10 |
|
12 | 上海建橋学院 | 33 | 49 | 11 |
|
13 | 廣東青旅同成 | 27 | 43 | 04 | 降格
|
14 | 河南 | 23 | 34 | 06 | 降格
|
(2017年4月25日)2017中国カプチョリーグは4月25日に1ラウンドを始め12月2日まで合計26ラウンドを行う。 チームは既存12個のチームで14個のチームに増え、競技数も22ラウンドから26ラウンドに多くなった。 今年韓国棋士は合計10人が出場する。日本からは一力遼が参加する。
|
18 |
2016 |
蘇泊爾杭州チーム |
(2016年12月3日)蘇泊爾杭州チームが甲級リーグ優勝を果たし、浙江雲林棋禪チームが乙級リーグに降格となった。
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝局数 | 主将勝ち数 | 備考 |
1 | 蘇泊爾杭州 | 45 | 53 | 17 | 優勝 |
2 | 雲南保山永子 | 39 | 48 | 18 |
|
3 | 中信北京 | 39 | 45 | 12 |
|
4 | 重慶地産 | 38 | 50 | 08 |
|
5 | 民生銀行北京 | 37 | 48 | 14 |
|
6 | 武漢三民 | 36 | 45 | 11 |
|
7 | 成都興業銀行 | 33 | 43 | 10 |
|
8 | 珠海萬山 | 31 | 45 | 06 |
|
9 | 華泰證券江蘇 | 30 | 44 | 11 |
|
10 | 山東景芝酒業 | 30 | 43 | 11 |
|
11 | 河北新奧 | 21 | 33 | 06 |
|
12 | 浙江雲林棋禪 | 17 | 31 | 11 | 降格 |
|
17 |
2015 |
蘇泊爾杭州チーム |
(2015年12月6日)蘇泊爾杭州チームが優勝した。中国移動上海、廣西華藍の2チームは降格。
順位 | チーム | 勝点 | 勝ち局数 | 主将勝ち局数 | 備考 |
1位 | 蘇泊爾杭州 | 45 | 53 | 53 | 優勝
|
2位 | 武漢三民 | 40 | 50 | 09 |
|
3位 | 珠海萬山 | 38 | 47 | 15 |
|
4位 | 山東景芝酒業 | 36 | 47 | 12 |
|
5位 | 貴州百靈 | 35 | 48 | 12 |
|
6位 | 浙江雲林棋禪 | 34 | 42 | 11 |
|
7位 | 華泰證券江蘇 | 31 | 44 | 10 |
|
8位 | 中信北京 | 30 | 42 | 13 |
|
9位 | 重慶銀行 | 29 | 44 | 07 |
|
10位 | 杭州棋院 | 27 | 37 | 12 |
|
11位 | 中国移動上海 | 26 | 37 | 09 | 降級
|
12位 | 廣西華藍 | 25 | 37 | 09 | 降級
|
|
16 |
2014 |
重慶銀行チーム |
(2014年11月25日)大連上方チームが優勝した。下位2チームは降格。
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝ち局数 | 主将勝ち数 | 備考 |
1位 | 大連上方 (半c廷) | 53 | 60 | 17 | 優勝
|
2位 | 中国移動上海 (邱峻) | 40 | 48 | 10 |
|
3位 | 山東景芝酒業 (江維傑) | 39 | 47 | 15 |
|
4位 | 貴州百霊 (時越) | 37 | 45 | 13 |
|
5位 | 重慶銀行 (楊鼎新) | 36 | 47 | 10 |
|
6位 | 広西華藍 (李世石) | 34 | 44 | 12 |
|
7位 | 中信北京 (蔡競) | 32 | 46 | 12 |
|
8位 | 湖北洪湖三民 (檀嘯) | 32 | 45 | 13 |
|
9位 | 遼寧覚華島 (孟泰齢) | 26 | 38 | 07 |
|
10位 | 浙江栄美控股 (金志錫) | 23 | 37 | 07 |
|
11位 | 成都興業銀行 (党毅飛) | 23 | 36 | 10 | 降級
|
12位 | 西安曲江 (陶欣然) | 21 | 35 | 06 | 降級
|
|
15 |
2013 |
重慶銀行チーム |
(2013年11月28日)重慶銀行チームが優勝した。下位2チームは降格。
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 局数 | 主将勝数 | 備考 |
1 | 重慶冷酸霊 | 44 | 59 | 15 |
|
2 | 貴州百霊 | 41 | 50 | 15 |
|
3 | 大連上方衡業 | 38 | 50 | 12 |
|
4 | 古井貢酒浙江 | 35 | 48 | 12 |
|
5 | 山東景芝酒業 | 35 | 46 | 09 |
|
6 | 中信北京 | 34 | 47 | 11 |
|
7 | 中国移動上海 | 33 | 42 | 07 |
|
8 | 廣西華藍 | 33 | 40 | 13 |
|
9 | 遼寧覺華島 | 32 | 43 | 05 |
|
10 | 西安曲江 | 30 | 41 | 14 |
|
11 | 蘇泊爾杭州 | 29 | 41 | 11 | 降級
|
12 | 廣州廣日 | 12 | 21 | 8 | 降級
|
|
14 |
2012 |
重慶冷酸霊チーム |
(2012年12月8日)重慶冷酸霊チームが優勝した。下位2チームは降格。
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 局数 | 主将勝数 | 備考 |
1 | 重慶冷酸霊 | 49 | 58 | 16 |
|
2 | 貴州百霊 | 48 | 57 | 14 |
|
3 | 浙江建設銀行 | 38 | 46 | 15 |
|
4 | 中信北京 | 37 | 48 | 13 |
|
5 | 大連上方衡業 | 35 | 47 | 10 |
|
6 | 蘇泊爾杭州 | 35 | 43 | 12 |
|
7 | 山東景芝酒業 | 29 | 43 | 9 |
|
8 | 中国移動上海 | 29 | 43 | 8 |
|
9 | 西安曲江 | 28 | 37 | 13 |
|
10 | 遼寧覚華島 | 25 | 40 | 8 |
|
11 | 安徽華億 | 22 | 33 | 6 | 降級
|
12 | 安徽寧国市政 | 21 | 33 | 8 | 降級
|
|
13 |
2011 |
遼寧覚華島チーム |
(2011年12月26日)遼寧覚華島チームが初優勝した。下位2チームは降格。
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 局数 | 主将勝数 | 備考 |
1 | 遼寧覚華島 | 47 | 55 | 17 |
|
2 | 重慶冷酸霊 | 47 | 55 | 13 |
|
3 | 貴州百霊 | 38 | 50 | 8 |
|
4 | 山東景芝酒業 | 36 | 48 | 12 |
|
5 | 中信北京 | 36 | 48 | 11 |
|
6 | 大連上方衡業 | 33 | 43 | 9 |
|
7 | 安徽寧国市政 | 33 | 39 | 13 |
|
8 | 愛慕先生チーム | 30 | 40 | 15 |
|
9 | 西安曲江 | 29 | 40 | 11 |
|
10 | 中国移動上海 | 28 | 39 | 9 |
|
11 | 廣西華藍 | 27 | 42 | 9 | 降級
|
12 | 中国平煤神馬集団 | 12 | 29 | 5 | 降級
|
|
12 |
2010 |
山東斉魯晩報チーム |
(2010年12月18日)山東斉魯晩報チームが初優勝した。下位2チームは降格。
1位 | 山東斉魯晩報 | 主将:曹大元、周鶴洋、周睿羊、江維傑、陶忻、崔仙 | 41点 | 49局勝ち |
2位 | 貴州百魂 | 主将:王磊、李普A朴文尭、時越、彭立尭 | 39点 | 46局勝ち |
3位 | 中信北京 | 主将:孔傑、陳耀Y、鍾文靖、柁嘉熹、蔡競 | 37点 | 51局勝ち |
4位 | 重慶冷酸 | 主将:古力、王檄、兪斌、謝赫、李軒豪、楊鼎新 | 37点 | 49局勝ち |
5位 | 西安曲江 | 主将:崔哲瀚、王U輝、張東岳、王昊洋、黄晨、陶欣然 | 37点 | 45局勝ち |
67位 | 広西華藍 | 主将:丁偉、牛雨田、李康、張立、廖行文 | 35点 | 43局勝ち |
7位 | 中国移動上海 | 主将:常昊、胡耀宇、邱峻、劉世振、朱元豪 | 34点 | 44局勝ち |
8位 | 遼寧宇覚華島 | 主将:羅洗河、彭筌、孟泰齢、唐偉星、鄭水金 | 33点 | 49局勝ち |
9位 | 安微宇国市政 | 主将:王尭、孫力、孫騰宇、檀嘯、趙哲倫、趙守洵 | 32点 | 41局勝ち |
10位 | 山東景芝酒業 | 主将:邵偉剛、曹恒廷、毛睿龍、張強、連笑、范延ト | 27点 | 39局勝ち |
11位 | 四川矮子 | 主将:古霊益、楊一、李劼、陳瀟南、党毅飛、李映九 | 26点 | 36局勝ち |
12位 | 蘇泊爾杭州 | 主将:劉星、王雷、杭天鵬、汪涛、厳歓 | 18点 | 36局勝ち |
|
11 |
2009 |
蘇泊爾杭州チーム |
(2009年12月19日)蘇泊爾杭州チームが初優勝した。蘇泊爾杭州チームは今年乙級リーグから甲級リーグに昇格したばかり。下位2チームは降格。
1位 | 蘇泊爾杭州 | 主将:趙守洵、馬笑冰、孟泰齢、馮偉、厳歓、楊嘯天 | 42点 | 48局勝ち |
2位 | 中信北京 | 主将:聶衛平、王U輝、王雷、趙哲倫、檀嘯、孫騰宇 | 40点 | 53局勝ち |
3位 | 重慶冷酸 | 主将:古力、謝赫、王檄、兪斌、劉菁 | 38点 | 47局勝ち |
4位 | 四川矮子 | 主将:李映九、楊一、李普A古霊益、彭立尭、党毅飛 | 37点 | 45局勝ち |
5位 | 中国移動上海 | 主将:常昊、胡耀宇、邱峻、劉世振、朱元豪 | 36点 | 47局勝ち |
6位 | 西安曲江 | 主将:張文東、孔傑、陳耀Y、汪洋、藍天、柁嘉熹 | 35点 | 48局勝ち |
7位 | 貴州百魂 | 主将:李世石、王磊、朴文尭、時越、孫力 | 33点 | 44局勝ち |
8位 | 広西華藍 | 主将:劉小光、牛雨田、李康、張立、王幼侠、廖行文 | 32点 | 46局勝ち |
9位 | 山東中国網通 | 主将:曹大元、周鶴洋、邵偉剛、周睿羊、陶忻、江維傑 | 30点 | 43局勝ち |
10位 | 北京新興地産 | 主将:羅洗河、彭筌、劉星、黄奕中、唐偉星、張策 | 30点 | 40局勝ち |
11位 | 武漢黄鶴楼 | 主将:馬暁春、李普A張維、周逵、鍾文靖、潘非 | 26点 | 37局勝ち |
12位 | 雲南香格里拉 | 主将:丁偉、段エ、王尭、付冲、陳瀟南 | 17点 | 30局勝ち |
|
10 |
2008 |
重慶冷酸チーム |
(2008年12月20日)重慶冷酸チームが7回目の優勝を決めた。
1位 | 重慶冷酸 | 主将:古力、謝赫、王檄、兪斌、劉菁 | 53点 | 60局勝ち |
2位 | 貴州百魂 | 主将:李世石、王磊、朴文尭、時越、孫力 | 46点 | 58局勝ち |
3位 | 中国移動上海 | 主将:常昊、胡耀宇、邱峻、劉世振、朱元豪 | 43点 | 52局勝ち |
4位 | 山東中国網通 | 主将:曹大元、周鶴洋、邵偉剛、周睿羊、陶忻、江維傑 | 39点 | 46局勝ち |
5位 | 四川矮子 | 主将:李映九、楊一、李普A古霊益、彭立尭、党毅飛 | 37点 | 47局勝ち |
5位 | 北京大宝 | 主将:張文東、孔傑、陳耀Y、汪洋、藍天、柁嘉熹 | 37点 | 47局勝ち |
7位 | 北京新興地産 | 主将:羅洗河、彭筌、劉星、黄奕中、唐偉星、張策 | 27点 | 40局勝ち |
8位 | 武漢黄鶴楼 | 主将:馬暁春、李普A張維、周逵、鍾文靖、潘非 | 26点 | 39局勝ち |
9位 | 雲南香格里拉 | 主将:丁偉、段エ、王尭、付冲、陳瀟南 | 26点 | 37局勝ち |
10位 | 広西華藍 | 主将:劉小光、牛雨田、李康、張立、王幼侠、廖行文 | 25点 | 39局勝ち |
11位 | 河北金杯鋼構 | 主将:聶衛平、王U輝、王雷、趙哲倫、檀嘯、孫騰宇 | 24点 | 35局勝ち |
12位 | 北京海淀 | 主将:趙守洵、馬笑冰、孟泰齢、馮偉、厳歓、楊嘯天 | 13点 | 28局勝ち |
|
9 |
2007 |
上海移動通信チーム |
(2007年12月22日)上海移動通信チームが3回目の優勝を決めた。
1位 | 上海移動通信 | 主将:常昊 | 50点 | 59局勝ち |
2位 | 貴州咳速停 | 主将:李世石 | 49点 | 59局勝ち |
3位 | 北京新興地産 | 主将:羅洗河 | 41点 | 52局勝ち |
4位 | 山東中国網通 | 主将:謝赫 | 41点 | 51局勝ち |
5位 | 雲南香格里拉 | 主将:丁偉 | 40点 | 49局勝ち |
6位 | 北京大宝 | 主将:孔傑 | 39点 | 50局勝ち |
7位 | 武漢黄鶴楼 | 主将:李 | 32点 | 44局勝ち |
8位 | 重慶冷酸 | 主将:古力 | 31点 | 44局勝ち |
9位 | 広西華藍 | 主将:牛雨田 | 29点 | 38局勝ち |
10位 | 北京海淀 | 主将:馮偉 | 16点 | 30局勝ち |
11位 | 西財行知学院 | 主将:王昊洋 | 14点 | 28局勝ち |
12位 | 広東白雲国際 | 主将:朱剣舜 | 14点 | 24局勝ち |
|
8 |
2006 |
重慶冷酸チーム |
(2006年12月23日)重慶冷酸チームが優勝した。
1位 | 重慶冷酸 | 主将:古力 | 34.5 | 59局勝ち |
2位 | 貴州咳速停 | 主将:李世石 | 27.5 | 51局勝ち |
3位 | 山東中国網通 | 主将:謝赫 | 27.0 | 55局勝ち |
4位 | 北京新興地産 | 主将:羅洗河 | 23.5 | 48局勝ち |
5位 | 北京大宝 | 主将:孔傑 | 22.5 | 41局勝ち |
6位 | 北京海淀 | 主将:馮偉 | 22.5 | 41局勝ち |
7位 | 上海移動通信 | 主将:常昊 | 21.5 | 46局勝ち |
8位 | 雲南香格里拉 | 主将:丁偉 | 21.0 | 44局勝ち |
9位 | 北京麒麟至城 | 主将: | 19.5 | 40局勝ち |
10位 | 武漢華夏学院 | 主将:李 | 18.0 | 42局勝ち |
11位 | 貴州衛視 | 主将: | 17.0 | 33局勝ち |
12位 | 平頂山煤業集団 | 主将: | 9.5 | 28局勝ち |
(2006年4月15日)第1回戦が北京などで開幕した。参加チームは12チーム。貴州咳速停チームVS雲南チーム、北京新興地産チームVS平煤集団チーム、北京海淀チームVS上海移動通信チーム、山東中国網通チームVS北京大宝チーム、重慶冷酸チームVS武漢デパートチーム、貴州衛視チームVS大連上方チーム。
四川矮子、香港新世界が乙級に落ち、雲南、平煤集団が甲級に昇級した。
|
7 |
2005 |
上海移動通信チーム |
(2005年12月31日)上海移動通信チームが優勝した。
1位 | 上海移動通信 | 14勝 8敗 | 57局勝ち |
2位 | 貴州咳速停 | 14勝 8敗 | 49局勝ち |
3位 | 北京新興地産 | 13勝 9敗 | 51局勝ち |
4位 | 重慶建設摩托 | 13勝 9敗 | 51局勝ち |
5位 | 北京大宝 | 14勝 8敗 | 43局勝ち |
6位 | 武漢宝安 | 12勝10敗 | 46局勝ち |
7位 | 貴州衛視 | 10勝12敗 | 45局勝ち |
8位 | 北京海淀億城 | 11勝11敗 | 38局勝ち |
9位 | 山東魯抗 | 10勝12敗 | 38局勝ち |
10位 | 大連上方 | 9勝13敗 | 41局勝ち |
11位 | 四川矮子 | 8勝14敗 | 39局勝ち |
12位 | 香港新世界 | 4勝18敗 | 30局勝ち |
今回から「引分け」をなくした。
|
6 |
2004 |
上海移動通信チーム |
(2004年12月16日)上海移動通信チームが優勝した。
1位 | 上海移動通信 | 13勝 0敗 9引分け | 60局勝ち |
2位 | 北京新興地産 | 11勝 2敗 9引分け | 57局勝ち |
3位 | 重慶建設摩托 | 11勝 2敗 9引分け | 55局勝ち |
4位 | 貴州衛視 | 8勝 6敗 8引分け | 46局勝ち |
5位 | 北京大宝 | 7勝 6敗 9引分け | 46局勝ち |
6位 | 貴州咳速停 | 6勝 5敗11引分け | 46局勝ち |
7位 | 山東魯抗 | 6勝10敗 6引分け | 40局勝ち |
8位 | 北京海淀億城 | 5勝 9敗 8引分け | 36局勝ち |
9位 | 四川矮子 | 4勝 9敗 9引分け | 38局勝ち | 10位 | 武漢人福 | 3勝10敗 9引分け | 37局勝ち |
11位 | 雲南紅酒業 | 3勝10敗 9引分け | 37局勝ち |
12位 | 平煤集団 | 2勝11敗 9引分け | 30局勝ち |
(2004年3月30日)乙級団体戦が3月30日から4月7日まで行われる。
|
5 |
2003 |
重慶建設モータチーム |
(2003年12月18日)重慶建設モータチームが優勝した。
1位 | 重慶建設モータ | 17勝 0敗 5引分け | 69局勝ち |
2位 | 上海移動 | 10勝 2敗10引分け | 58局勝ち |
3位 | 山東魯抗 | 11勝 2敗 8引分け | 51局勝ち |
4位 | 北京大興 | 11勝 6敗 5引分け | 51局勝ち |
5位 | 北京大宝 | 6勝 6敗10引分け | 45局勝ち |
6位 | 四川矮子 | 6勝 7敗 9引分け | 42局勝ち |
7位 | 貴州衛視 | 6勝 9敗 7引分け | 40局勝ち |
8位 | 雲南印象 | 5勝 9敗 8引分け | 42局勝ち |
9位 | 北京億城 | 4勝 8敗10引分け | 39局勝ち |
10位 | 湖北福地 | 6勝14敗 2引分け | 30局勝ち |
11位 | 河北恒信 | 3勝12敗 7引分け | 33局勝ち |
12位 | 浙江天堂 | 4勝13敗 5引分け | 28局勝ち |
|
4 |
2002 |
重慶建設モータチーム |
(2002年12月9日)重慶建設モータチームが優勝した。
|
3 |
2001 |
重慶建設モータチーム |
(2001年12月9日)重慶建設モータチームが優勝した。
|
2 |
2000 |
重慶建設モータチーム |
(2000年12月9日)重慶建設モータチームが優勝した。
|
1 |
1999 |
重慶建設モータチーム |
(1999年12月9日)重慶建設モータチームが優勝した。
|