ŠC•ôŠû‰@ŽåÃB‘ä˜pŠû‰@A’†‰Ø–¯š š¡Šû‹¦˜ðALGS™BŠïš¡Šû–Ô‹¤“¯‹¦ÃB2009”N9ŒŽ1“ú‘nÝB’†š š¡Šû˜ð‚Æ‘äàsŠû‰@‚ÌŠ‘®ŠûŽm‚ªŽ©—R‚ÉŽQ‰Á‚Å‚«‚éBŽ‚¿ŽžŠÔ3ŽžŠÔBƒRƒ~6–Ú”¼B—DŸÜ‹à‚Í50–œŒ³A€—DŸ20–œŒ³B
Šú | ”N | —DŸŽÒ | ƒRƒƒ“ƒg |
14 | 2022 | ‹–á©ûÒŽµ’i(20) |
(2022”N1ŒŽ27“ú)ŒˆŸ3”ÔŸ•‰‘æ2‹Ç‚ªs‚í‚ꂽB ‹–á©ûÒŽµ’i(20)(–¼lE\’iEš Žè)›|œ—ÑŒNŒ¿ŒÜ’i(24)(Šû‰¤), W+4.5 (317Žè) (2022”N1ŒŽ24“ú)ŒˆŸ3”ÔŸ•‰‘æ1‹Ç‚ªs‚í‚ꂽB ‹–á©ûÒŽµ’i(20)(–¼lE\’iEš Žè)›|œ—ÑŒNŒ¿ŒÜ’i(24)(Šû‰¤), B+1.5 (315Žè) |
13 | 2021 | ‹–á©ûÒŽµ’i(19) |
(2021”N2ŒŽ4“ú)ŒˆŸ3”ÔŸ•‰‘æ2‹Ç‚ªs‚í‚ꂽB ‹–á©ûÒŽµ’i(19)(Šû‰¤E\’iEš Žè)›|œŠÈ–õ’ëŒÜ’i(20), B+R (171Žè) (2021”N2ŒŽ1“ú)ŒˆŸ3”ÔŸ•‰‘æ1‹Ç‚ªs‚í‚ꂽB ‹–á©ûÒŽµ’i(19)(Šû‰¤E\’iEš Žè)›|œŠÈ–õ’ëŒÜ’i(20), W+R (186Žè) |
12 | 2020 | û®‹Ï•ãŽl’i(17) |
(2020”N3ŒŽ30“ú)ŒˆŸ3”ÔŸ•‰‘æ2‹Ç‚ªs‚í‚ꂽB —ÑŒNŒ¿“VŒ³(22)œ|›û®‹Ï•ãŽl’i(17), B+5.5 (288Žè) (2020”N3ŒŽ26“ú)ŒˆŸ3”ÔŸ•‰‘æ1‹Ç‚ªs‚í‚ꂽB —ÑŒNŒ¿“VŒ³(22)œ|›û®‹Ï•ãŽl’i(17), W+R (190Žè) |
11 | 2019 | ‹–á©ûҌܒi(17) |
(2019”N3ŒŽ28“ú)ŒˆŸ3”ÔŸ•‰‘æ3‹Ç‚ªs‚í‚ꂽB ŠC–N”tE‹–á©ûҌܒi(17)›|œ‰¤Œ³‹Ï‹ã’i(23), W+R (112Žè) (2019”N3ŒŽ25“ú)ŒˆŸ3”ÔŸ•‰‘æ2‹Ç‚ªs‚í‚ꂽB ŠC–N”tE‹–á©ûҌܒi(17)œ|›‰¤Œ³‹Ï‹ã’i(23), B+R (145Žè) (2019”N3ŒŽ21“ú)ŒˆŸ3”ÔŸ•‰‘æ1‹Ç‚ªs‚í‚ꂽB ŠC–N”tE‹–á©ûҌܒi(17)›|œ‰¤Œ³‹Ï‹ã’i(23), B+R (183Žè) |
10 | 2018 | ‹–á©ûҌܒi(16) |
(2018”N4ŒŽ26“ú)ŒˆŸ3”ÔŸ•‰‘æ2‹Ç‚ªs‚í‚ꂽB ‹–á©ûҌܒi(16)›|œŠÈ–õ’ëŽO’i(17), B+R (153Žè) (2018”N4ŒŽ16“ú)ŒˆŸ3”ÔŸ•‰‘æ1‹Ç‚ªs‚í‚ꂽB ‹–á©ûҌܒi(16)›|œŠÈ–õ’ëŽO’i(17), W+R (220Žè) |
9 | 2017 | ’ÂŽ•£‹ã’i(31) |
(2017”N4ŒŽ27“ú)ŒˆŸ3”ÔŸ•‰‘æ2‹Ç‚ªs‚í‚ꂽB ‰¤Œ³‹ÏŠû‰¤E“VŒ³(21)œ|›’ÂŽ•£‘Žè(31), B+R (207Žè) (2017”N4ŒŽ13“ú)ŒˆŸ3”ÔŸ•‰‘æ1‹Ç‚ªs‚í‚ꂽB ‰¤Œ³‹ÏŠû‰¤E“VŒ³(21)œ|›’ÂŽ•£‘Žè(31), W+R (120Žè) |
8 | 2016 | åJ³_\’i(27) |
(2016”N5ŒŽ16“ú)ŒˆŸ3”ÔŸ•‰‘æ3‹Ç‚ªs‚í‚ꂽB åJ³_\’i(27)›|œŠÈ–õ’ë“ñ’i(15), W+4.5 (272Žè) (2016”N5ŒŽ12“ú)ŒˆŸ3”ÔŸ•‰‘æ2‹Ç‚ªs‚í‚ꂽB åJ³_\’i(27)œ|›ŠÈ–õ’ë“ñ’i(15), B+R (2016”N5ŒŽ9“ú)ŒˆŸ3”ÔŸ•‰‘æ1‹Ç‚ªs‚í‚ꂽB åJ³_\’i(27)›|œŠÈ–õ’ë“ñ’i(15), B+0.5 (280Žè) |
7 | 2015 | ’ÂŽ•£‹ã’i(Œé¹)(29) |
(2015”N4ŒŽ30“ú)ŒˆŸ3”ÔŸ•‰‘æ2‹Ç‚ªs‚í‚ꂽB ‰¤Œ³‹ÏŽµ’i(Šû‰¤)(19)œ|›’ÂŽ•£‹ã’i(Œé¹)(29), W+0.5 (310Žè) (2015”N4ŒŽ23“ú)ŒˆŸ3”ÔŸ•‰‘æ1‹Ç‚ªs‚í‚ꂽB ‰¤Œ³‹ÏŽµ’i(Šû‰¤)(19)œ|›’ÂŽ•£‹ã’i(Œé¹)(29), B+R (201Žè) |
6 | 2014 | —k”ŽˆÐŽO’i(16) |
(2014”N5ŒŽ22“ú)ŒˆŸ3”ÔŸ•‰‘æ3‹Ç‚ªs‚í‚ꂽB ’ÂŽ•£‹ã’i(28)œ|Z—k”ŽˆÐŽO’i(16), W+R (158Žè) (2014”N5ŒŽ15“ú)ŒˆŸ3”ÔŸ•‰‘æ2‹Ç‚ªs‚í‚ꂽB ’ÂŽ•£‹ã’i(28)Z|œ—k”ŽˆÐŽO’i(16), B+R (159Žè) (2014”N5ŒŽ8“ú)ŒˆŸ3”ÔŸ•‰‘æ1‹Ç‚ªs‚í‚ꂽB ’ÂŽ•£‹ã’i(28)œ|Z—k”ŽˆÐŽO’i(16), B+R (???Žè) |
5 | 2013 | ‰¤Œ³‹ÏŒÜ’i(17) |
(2013”N5ŒŽ16“ú)ŒˆŸ3”ÔŸ•‰‘æ3‹Ç‚ªs‚í‚êA‰¤Œ³‹ÏŒÜ’i(17)‚ª2Ÿ1”s‚Å—DŸ‚µ‚½B åJ³_Œé¹(24)œ|Z‰¤Œ³‹ÏŒÜ’i(17), B+R ((265Žè) (2013”N5ŒŽ9“ú)ŒˆŸ3”ÔŸ•‰‘æ2‹Ç‚ªs‚í‚ꂽB åJ³_Œé¹(24)œ|Z‰¤Œ³‹ÏŒÜ’i(17), B+5.5 (261Žè) (2013”N5ŒŽ2“ú)ŒˆŸ3”ÔŸ•‰‘æ1‹Ç‚ªs‚í‚ꂽB åJ³_Œé¹(24)Z|œ‰¤Œ³‹ÏŒÜ’i(17), B+1.5 (264Žè) |
4 | 2012 | ’ÂŽ•£‹ã’i(27) |
(2012”N12ŒŽ6“ú)ŒˆŸ3”ÔŸ•‰‘æ2‹Ç‚ªs‚í‚êA’ÂŽ•£Šû‰¤“VŒ³‰¤À‘Žè(27)‚ª2Ÿ0”s‚Å—DŸ‚µ‚½B ’ÂŽ•£Šû‰¤“VŒ³‰¤À‘Žè(27)Z|œ‰¤Œ³‹ÏŒÜ’i(16), B+R (149Žè) (2012”N11ŒŽ29“ú)ŒˆŸ3”ÔŸ•‰‘æ1‹Ç‚ªs‚í‚ꂽB ’ÂŽ•£Šû‰¤“VŒ³‰¤À‘Žè(27)Z|œ‰¤Œ³‹ÏŒÜ’i(16), W+5.5 (294Žè) |
3 | 2011 | —ÑŽŠŸ¼‹ã’i(30) |
(2011”N11ŒŽ10“ú)ŒˆŸ3”ÔŸ•‰‘æ2‹Ç‚ªs‚í‚êA—ÑŽŠŸ¼‹ã’i(30)‚ª2Ÿ0”s‚Å—DŸ‚µ‚½B —ÑŽŠŸ¼‹ã’i(30)Z|œŽürŒM‹ã’i(31)F152Žè”’”Ô’†‰ŸŸ‚¿ (2011”N11ŒŽ3“ú)ŒˆŸ3”ÔŸ•‰‘æ1‹Ç‚ªs‚í‚ꂽB —ÑŽŠŸ¼‹ã’i(30)Z|œŽürŒM‹ã’i(31)F211Žè•”Ô’†‰ŸŸ‚¿ (2011”N10ŒŽ27“ú)€ŒˆŸí‚ªs‚í‚ê‚éB ŽürŒM‹ã’i(31)Z|œ’ÂŽ•£Šû‰¤ —ÑŽŠŸ¼‹ã’i(30)Z|œ•‰Ã‰ÃŒÜ’i(17) (2011”N10ŒŽ20“ú)8‹í‚ªs‚í‚ꂽB•‰Ã‰Ã‚ª—Žq‚Æ‚µ‚ĉ‚ß‚Ä4‹“ü‚肵‚½B ’ÂŽ•£Šû‰¤Z|œ—Ñ—§ËŽl’iF205Žè•”Ô’†‰ŸŸ‚¿ ŽürŒM‹ã’iZ|œ’–NŽO’iF296Žè”’”Ô9–Ú”¼Ÿ‚¿ •‰Ã‰ÃŒÜ’iZ|œ—ÑŒNŒ¿ŽO’iF252Žè”’”Ô3–Ú”¼Ÿ‚¿ —ÑŽŠŸ¼‹ã’iZ|œ‰¤Œ³‹ÏŽl’iF241Žè•”Ô1–Ú”¼Ÿ‚¿ |
2 | 2010 | åJ³_˜Z’i(22) |
(11ŒŽ3“ú)ŒˆŸ3”ÔŸ•‰‘æ2‹Ç‚ªs‚í‚êAåJ³_˜Z’i(22)‚ª2Ÿ0”s‚Å—DŸ‚µ‚½B
åJ³_˜Z’i(“VŒ³)(22)›|œ—ÑŽŠŸ¼‹ã’i(ŠC•ô”tA‘Žè)(29)FB+R (229Žè) (10ŒŽ28“ú)ŒˆŸ3”ÔŸ•‰‘æ1‹Ç‚ªs‚í‚ꂽB åJ³_˜Z’i(“VŒ³)(22)›|œ—ÑŽŠŸ¼‹ã’i(ŠC•ô”tA‘Žè)(29)FW+R (158Žè) |
1 | 2009 | —ÑŽŠŸ¼‹ã’i(28) |
(11ŒŽ19“ú)ŒˆŸ3”ÔŸ•‰‘æ3‹Ç‚ªs‚í‚êA—ÑŽŠŸ¼‹ã’i(“VŒ³A‘ŽèAŒé¹)(28)‚ª2Ÿ1”s‚Å—DŸ‚µ‚½B —ÑŽŠŸ¼‹ã’i(“VŒ³A‘ŽèAŒé¹)(28)›|œ’ÂŽ•£”ª’i(Šû‰¤A‰¤À)(23)F239Žè•”Ô’†‰ŸŸ‚¿ (11ŒŽ12“ú)ŒˆŸ3”ÔŸ•‰‘æ2‹Ç‚ªs‚í‚ꂽB ’ÂŽ•£”ª’i(Šû‰¤A‰¤À)(23)›|œ—ÑŽŠŸ¼‹ã’i(“VŒ³A‘ŽèAŒé¹)(28)F208Žè”’”Ô’†‰ŸŸ‚¿ (11ŒŽ5“ú)ŒˆŸ3”ÔŸ•‰‘æ1‹Ç‚ªs‚í‚ꂽB —ÑŽŠŸ¼‹ã’i(“VŒ³A‘ŽèAŒé¹)(28)›|œ’ÂŽ•£”ª’i(Šû‰¤A‰¤À)(23)F164Žè”’”Ô’†‰ŸŸ‚¿ |