勝ち星ランキング
5段以上
1999年12月31日現在
(1)高尾紳路六段 | 61勝14敗 |
(2)山下敬吾六段 | 55勝12敗 |
(2)羽根直樹七段 | 55勝18敗 |
(4)張栩六段 | 51勝13敗 |
(5)金秀俊五段 | 46勝12敗 |
(6)河野臨五段 | 45勝12敗 |
(6)秋山次郎七段 | 45勝16敗 |
(8)仲邑信也七段 | 43勝16敗 |
(9)溝上知親六段 | 40勝 9敗 |
(9)小林光一九段 | 40勝14敗 |
(9)柳時熏七段 | 40勝18敗 |
(12)今村善彰八段 | 37勝14敗 |
(12)加藤正夫九段 | 37勝20敗 |
(12)三村智保八段 | 37勝21敗 |
(12)山田規三生七段 | 37勝21敗 |
(16)小林覚九段 | 35勝24敗 |
(17)山城宏九段 | 33勝10敗 |
(17)石田篤司八段 | 33勝14敗 |
(19)淡路修三九段 | 32勝 9敗 |
(19)中小野田智己八段 | 32勝14敗 |
(19)蘇耀国六段 | 32勝16敗 |
(19)武井孝志五段 | 32勝16敗 |
(19)王銘宛九段 | 32勝17敗 |
(24)片岡聡九段 | 31勝10敗 |
(24)彦坂直人九段 | 31勝19敗 |
(24)趙治勲九段 | 31勝21敗 |
(27)黄孟正八段 | 30勝17敗 |
(28)中野寛也九段 | 29勝13敗 |
(29)羽根泰正九段 | 28勝12敗 |
(30)林子淵五段 | 27勝13敗 |
(30)楊嘉源八段 | 27勝15敗 |
(30)加藤充志七段 | 27勝15敗 |
(30)大垣雄作八段 | 27勝15敗1ジゴ |
(34)有村比呂司七段 | 26勝10敗 |
(34)大竹英雄九段 | 26勝11敗 |
(34)田原靖史五段 | 26勝12敗 |
(37)後藤俊午九段 | 25勝 7敗 |
(37)松岡秀樹八段 | 25勝15敗 |
(37)矢中克典六段 | 25勝15敗 |
(40)上村陽生九段 | 24勝 8敗 |
(40)石田芳夫九段 | 24勝12敗 |
(40)森田道博九段 | 24勝14敗 |
(40)高梨聖健六段 | 24勝14敗 |
(40)河野貴至六段 | 24勝14敗 |
(40)Mレドモンド八段 | 24勝15敗 |
(40)依田紀基九段 | 24勝19敗 |
(47)中根直行六段 | 23勝10敗1ジゴ |
(48)小県真樹九段 | 22勝10敗 |
(48)青木紳一九段 | 22勝10敗 |
(48)佐坂志朗七段 | 22勝14敗 |
(48)青木喜久代七段 | 22勝16敗 |
(48)王立誠九段 | 22勝17敗 |
(48)林海峰九段 | 22勝18敗 |
週刊 碁 2000年1月17日号より
|
勝ち星ランキング
4段以下男子
1999年12月31日現在
(1)藩善棋四段 | 36勝15敗 |
(2)松本武久四段 | 31勝14敗 |
(3)稲垣陽三段 | 28勝11敗 |
(3)張豊猷三段 | 28勝11敗 |
(3)山本賢太郎二段 | 28勝12敗 |
(6)武宮陽光二段 | 26勝11敗 |
(7)高野英樹三段 | 24勝 8敗1ジゴ |
(8)Tカタリン四段 | 23勝13敗 |
(9)荒木一成四段 | 22勝13敗 |
(10)久保秀夫四段 | 21勝11敗 |
(10)佐々木毅三段 | 21勝13敗 |
(12)加藤祐輝二段 | 20勝 8敗 |
(13)鶴山淳志二段 | 19勝 4敗 |
(14)黄奕均初段 | 18勝14敗1ジゴ |
(15)光永淳造二段 | 17勝 7敗 |
(15)池崎世典四段 | 17勝16敗1ジゴ |
(17)富永武三段 | 14勝14敗1ジゴ |
(17)孔令文初段 | 14勝15敗 |
(17)菊地義雄四段 | 14勝16敗 |
(20)奥村登四段 | 13勝12敗 |
(20)河合将史四段 | 13勝14敗1ジゴ |
(20)西本欽哉二段 | 13勝19敗 |
週刊 碁 2000年1月17日号より
|
勝ち星ランキング
4段以下女子
1999年12月31日現在
(1)小林泉美四段 | 38勝22敗 |
(2)矢代久美子三段 | 29勝22敗 |
(3)佃亜紀子三段 | 28勝17敗1ジゴ |
(3)中沢彩子四段 | 28勝24敗 |
(5)大沢奈留美初段 | 25勝14敗 |
(5)梅沢由香里三段 | 25勝18敗 |
(7)祷陽子四段 | 24勝20敗 |
(8)岡田結美子四段 | 23勝14敗 |
(9)加藤朋子四段 | 22勝23敗 |
(10)加藤啓子二段 | 21勝8敗 |
(10)井沢秋乃二段 | 21勝19敗 |
(12)小松英子三段 | 19勝17敗 |
(12)金賢貞初段 | 19勝25敗 |
(14)知念かおり三段 | 18勝17敗 |
(15)穂坂繭二段 | 17勝20敗 |
(16)巻幡多栄子二段 | 16勝19敗 |
(17)原幸子四段 | 15勝25敗 |
(18)青葉かおり三段 | 14勝19敗 |
(18)浅野泰子初段 | 14勝22敗 |
(20)甲田明子初段 | 13勝11敗1ジゴ |
(20)羽根しげ子初段 | 13勝23敗 |
週刊碁 2000年1月17日号より
|