世界ランキング
Go Player's Ranking
国際メジャー棋戦(応氏杯、LG杯、三星火災杯、春蘭杯、富士通杯、BCカード杯)、国際団体棋戦(農心杯、正官庄杯)の年間成績を集計しました。今年3勝以上あげた棋士は29人でした。
2010年世界勝ち星ランキング(1月1日〜12月31日)
順位 | 棋士名 | 成績 | 勝率 | 記録 |
1位 | [韓]李世石九段(27) | 20勝4敗 | .833 |
|
2位 | [中]孔傑九段(27) | 16勝4敗 | .800 |
|
3位 | [中]古力九段(27) | 14勝6敗 | .700 |
|
4位 | [中]謝赫七段(26) | 11勝3敗 | .786 |
|
5位 | [韓]許映皓六段(24) | 10勝5敗 | .666 |
|
6位 | [韓]金志錫七段(21) | 9勝5敗 | .643 |
|
7位 | [韓]朴廷桓八段(17) | 9勝5敗 | .643 |
|
8位 | [韓]崔哲瀚九段(25) | 9勝6敗 | .600 |
|
9位 | [中]朴文尭五段(21) | 7勝2敗 | .778 |
|
10位 | [韓]李昌鎬九段(35) | 7勝8敗 | .467 |
|
11位 | [韓]朴永訓九段(25) | 6勝6敗 | .500 |
|
12位 | [中]常昊九段(33) | 6勝9敗 | .400 |
|
13位 | [韓]安祚永九段(31) | 5勝2敗 | .714 |
|
14位 | [韓]朴ヤ恩九段(26) | 4勝0敗 | .500 |
|
15位 | [韓]金起用四段(24) | 4勝1敗 | .800 |
|
16位 | [中]邱峻八段(27) | 4勝4敗 | .500 |
|
17位 | [中]柁嘉熹三段(19) | 4勝5敗 | .444 |
|
18位 | [中]古霊益五段(18) | 3勝1敗 | .750 |
|
19位 | [中]王雷六段(24) | 3勝1敗 | .750 |
|
20位 | [中]孟泰齢五段(23) | 3勝1敗 | .750 |
|
21位 | [中]王尭六段(27) | 3勝2敗 | .600 |
|
22位 | [中]牛雨田七段(25) | 3勝2敗 | .600 |
|
23位 | [韓]元晟湊九段(25) | 3勝2敗 | .600 |
|
24位 | [日]山下敬吾九段(32) | 3勝3敗 | .500 |
|
25位 | [日]高尾紳路九段(34) | 3勝3敗 | .500 |
|
26位 | [韓]劉昌赫九段(44) | 3勝3敗 | .500 |
|
27位 | [中]彭筌七段(24) | 3勝4敗 | .429 |
|
28位 | [韓]睦鎮碩九段(30) | 3勝4敗 | .429 |
|
29位 | [日]羽根直樹九段(34) | 3勝5敗 | .375 |
|
対象:3勝以上の棋士
2010年世界勝率ランキング(1月1日〜12月31日)
順位 | 棋士名 | 勝率 | 成績 | 記録 |
1位 | [韓]李世石九段(27) | .833 | 20勝4敗 |
|
2位 | [中]孔傑九段(27) | .800 | 16勝4敗 |
|
2位 | [韓]金起用四段(24) | .800 | 4勝1敗 |
|
4位 | [中]謝赫七段(26) | .786 | 11勝3敗 |
|
5位 | [中]朴文尭五段(21) | .778 | 7勝2敗 |
|
6位 | [中]古霊益五段(18) | 3勝1敗 | .750 |
|
6位 | [中]王雷六段(24) | .750 | 3勝1敗 |
|
6位 | [中]孟泰齢五段(23) | .750 | 3勝1敗 |
|
9位 | [韓]安祚永九段(31) | .714 | 5勝2敗 |
|
10位 | [中]古力九段(27) | .700 | 14勝6敗 |
|
11位 | [韓]許映皓六段(24) | .666 | 10勝5敗 |
|
12位 | [韓]金志錫七段(21) | .643 | 9勝5敗 |
|
12位 | [韓]朴廷桓八段(17) | .643 | 9勝5敗 |
|
14位 | [韓]崔哲瀚九段(25) | .600 | 9勝6敗 |
|
14位 | [中]王尭六段(27) | .600 | 3勝2敗 |
|
14位 | [中]牛雨田七段(25) | .600 | 3勝2敗 |
|
14位 | [韓]元晟湊九段(25) | .600 | 3勝2敗 |
|
18位 | [韓]朴永訓九段(25) | .500 | 6勝6敗 |
|
18位 | [韓]朴ヤ恩九段(26) | .500 | 4勝0敗 |
|
18位 | [中]邱峻八段(27) | .500 | 4勝4敗 |
|
18位 | [日]山下敬吾九段(32) | .500 | 3勝3敗 |
|
18位 | [日]高尾紳路九段(34) | .500 | 3勝3敗 |
|
18位 | [韓]劉昌赫九段(44) | .500 | 3勝3敗 |
|
24位 | [韓]李昌鎬九段(35) | .467 | 7勝8敗 |
|
25位 | [中]柁嘉熹三段(19) | .444 | 4勝5敗 |
|
26位 | [中]彭筌七段(24) | .429 | 3勝4敗 |
|
26位 | [韓]睦鎮碩九段(30) | .429 | 3勝4敗 |
|
28位 | [中]常昊九段(33) | .400 | 6勝9敗 |
|
29位 | [日]羽根直樹九段(34) | .375 | 3勝5敗 |
|
対象:3勝以上の棋士
2010年1月1日〜2010年12月31日までに国際棋戦に出場した棋士は日本14人、韓国45人、中国36人、その他15人の計110人。国別出場棋士の成績はつぎのとおり。
日本棋士(14人)
棋士名 | 成績 | 勝率 | 記録 |
[日]山下敬吾九段(32) | 3勝3敗 | .500 |
|
[日]高尾紳路九段(34) | 3勝3敗 | .500 |
|
[日]羽根直樹九段(34) | 3勝5敗 | .375 |
|
[日]趙治勲九段(日) | 2勝1敗 | .667 |
|
[日]井山裕太九段(20) | 2勝5敗 | .286 |
|
[日]安斎伸彰六段(24) | 1勝1敗 | .500 |
|
[日]石田芳夫九段(61) | 1勝1敗 | .500 |
|
[日]結城聡九段(38) | 1勝1敗 | .500 |
|
[日]山田規三生九段(38) | 1勝3敗 | .250 |
|
[日]村川大介五段(19) | 0勝2敗 | .000 |
|
[日]坂井秀至八段(36) | 0勝2敗 | .000 |
|
[日]依田紀基九段(44) | 0勝2敗 | .000 |
|
[日]張栩九段(30) | 0勝1敗 | .000 |
|
[日]鈴木歩四段(26) | 0勝1敗 | .000 |
|
韓国棋士(45人)
棋士名 | 成績 | 勝率 | 記録 |
[韓]李世石九段(27) | 20勝4敗 | .833 |
|
[韓]許映皓六段(24) | 10勝5敗 | .666 |
|
[韓]金志錫七段(21) | 9勝5敗 | .643 |
|
[韓]朴廷桓八段(17) | 9勝5敗 | .643 |
|
[韓]崔哲瀚九段(25) | 9勝6敗 | .600 |
|
[韓]李昌鎬九段(35) | 7勝8敗 | .467 |
|
[韓]朴永訓九段(25) | 6勝6敗 | .500 |
|
[韓]安祚永九段(31) | 5勝2敗 | .714 |
|
[韓]朴ヤ恩九段(26) | 4勝0敗 | .500 |
|
[韓]金起用四段(24) | 4勝1敗 | .800 |
|
[韓]元晟湊九段(25) | 3勝2敗 | .600 |
|
[韓]劉昌赫九段(44) | 3勝3敗 | .500 |
|
[韓]睦鎮碩九段(30) | 3勝4敗 | .429 |
|
[韓]韓尚勲三段(22) | 2勝1敗 | .666 |
|
[韓]朴昇賢六段(25) | 2勝1敗 | .000 |
|
[韓]朴志娟二段(19) | 2勝3敗 | .400 |
|
[韓]゙薫鉉九段(56) | 1勝1敗 | .500 |
|
[韓]洪性志七段(22) | 1勝1敗 | .500 |
|
[韓]韓雄奎初段(19) | 1勝1敗 | .500 |
|
[韓]金萬樹七段(32) | 1勝1敗 | .500 |
|
[韓]金日煥九段(53) | 1勝1敗 | .500 |
|
[韓]柳aN初段(18) | 1勝1敗 | .500 |
|
[韓]朴進率四段(23) | 1勝2敗 | .333 |
|
[韓]姜儒澤三段(18) | 1勝2敗 | .333 |
|
[韓]金恵敏五段(23) | 1勝3敗 | .250 |
|
[韓]姜東潤七段(22) | 1勝3敗 | .250 |
|
[韓]徐能旭九段(52) | 0勝2敗 | .000 |
|
[韓]梁宰豪九段(47) | 0勝2敗 | .000 |
|
[韓]白大鉉六段(31) | 0勝2敗 | .000 |
|
[韓]李煕星八段(27) | 0勝1敗 | .000 |
|
[韓]朴承華四段(21) | 0勝1敗 | .000 |
|
[韓]尹o相七段(23) | 0勝1敗 | .000 |
|
[韓]金昇宰四段(18) | 0勝1敗 | .000 |
|
[韓]温昭珍五段(23) | 0勝1敗 | .000 |
|
[韓]崔明勲九段(34) | 0勝1敗 | .000 |
|
[韓]李聖宰九段(32) | 0勝1敗 | .000 |
|
[韓]李春揆二段(20) | 0勝1敗 | .000 |
|
[韓]尹赫六段(25) | 0勝1敗 | .000 |
|
[韓]裴俊熙三段(22) | 0勝1敗 | .000 |
|
[韓]宋泰坤九段(23) | 0勝1敗 | .000 |
|
[韓]金基原初段(19) | 0勝1敗 | .000 |
|
[韓]安達勲八段(29) | 0勝1敗 | .000 |
|
[韓]金秀勇三段(19) | 0勝1敗 | .000 |
|
[韓]李元怜初段(17) | 0勝1敗 | .000 |
|
[韓]白洪淅七段(23) | 0勝1敗 | .000 |
|
中国棋士(36人)
棋士名 | 成績 | 勝率 | 記録 |
[中]孔傑九段(27) | 16勝4敗 | .800 |
|
[中]古力九段(27) | 14勝6敗 | .700 |
|
[中]謝赫七段(26) | 11勝3敗 | .786 |
|
[中]朴文尭五段(21) | 7勝2敗 | .778 |
|
[中]常昊九段(33) | 6勝9敗 | .400 |
|
[中]邱峻八段(27) | 4勝4敗 | .500 |
|
[中]柁嘉熹三段(19) | 4勝5敗 | .444 |
|
[中]古霊益五段(18) | 3勝1敗 | .750 |
|
[中]王雷六段(24) | 3勝1敗 | .750 |
|
[中]孟泰齢五段(23) | 3勝1敗 | .750 |
|
[中]王尭六段(27) | 3勝2敗 | .600 |
|
[中]牛雨田七段(25) | 3勝2敗 | .600 |
|
[中]彭筌七段(24) | 3勝4敗 | .429 |
|
[中]丁偉九段(30) | 2勝1敗 | .666 |
|
[中]周睿羊五段(19) | 2勝4敗 | .333 |
|
[中]汪涛三段(20) | 2勝2敗 | .500 |
|
[中]胡耀宇八段(28) | 2勝2敗 | .500 |
|
[中]時越四段(19) | 2勝2敗 | .500 |
|
[中]檀嘯五段(17) | 2勝3敗 | .400 |
|
[中]連笑三段(16) | 1勝1敗 | .500 |
|
[中]張立五段(22) | 1勝1敗 | .500 |
|
[中]李軒豪二段(14) | 1勝1敗 | .500 |
|
[中]李康六段(23) | 1勝2敗 | .333 |
|
[中]劉星七段(25) | 1勝2敗 | .333 |
|
[中]王檄九段(26) | 1勝3敗 | .250 |
|
[中]陳耀Y九段(20) | 1勝4敗 | .200 |
|
[中]李赫初段(18) | 0勝2敗 | .000 |
|
[中]孫騰宇三段(17) | 0勝1敗 | .000 |
|
[中]江維傑五段(18) | 0勝1敗 | .000 |
|
[中]葉桂五段(35) | 0勝1敗 | .000 |
|
[中]宋容慧五段(17) | 0勝1敗 | .000 |
|
[中]周鶴洋九段(33) | 0勝1敗 | .000 |
|
[中]王磊八段(32) | 0勝1敗 | .000 |
|
[中]鍾文靖五段(19) | 0勝1敗 | .000 |
|
[中]朱元豪三段(19) | 0勝1敗 | .000 |
|
[中]孫力四段(18) | 0勝1敗 | .000 |
|
その他の棋士(15人)
棋士名 | 成績 | 勝率 | 記録 |
[韓国]閔詳然5段(19) | 1勝2敗 | .333 |
|
[韓国韓態熙アマ(16) | 1勝1敗 | .500 |
|
[台湾]陳詩淵八段(24) | 0勝2敗 | .000 |
|
[南米]F・アギラールアマ六段(50) | 0勝1敗 | .000 |
|
[北米]李捷アマ七段(28) | 0勝1敗 | .000 |
|
[欧州]A・ディナースタイン三段(29) | 0勝1敗 | .000 |
|
[北米]江鳴久七段(52) | 0勝1敗 | .000 |
|
[台湾]周俊勲九段(30) | 0勝1敗 | .000 |
|
[台湾]林至涵八段(29) | 0勝1敗 | .000 |
|
[欧州]チャバメロ6段(30) | 0勝1敗 | .000 |
|
[台湾]蕭正浩六段(21) | 0勝1敗 | .000 |
|
[韓国羅玄アマ(??) | 0勝1敗 | .000 |
|
[韓国朴永容アマ(??) | 0勝1敗 | .000 |
|
[韓国李柱衡アマ(??) | 0勝1敗 | .000 |
|
[韓国崔顯宰アマ(??) | 0勝1敗 | .000 |
|
最終更新日: 2010年12月12日