世界ランキング
Go Player's Ranking
国際メジャー棋戦(応氏杯、LG杯、三星火災杯、春蘭杯、富士通杯、BCカード杯)、国際団体棋戦(農心杯、正官庄杯)の年間成績を集計しました。今年3勝以上あげた棋士は27人でした。
2011年世界勝ち星ランキング(1月1日〜12月31日)
順位 | 棋士名 | 勝敗 | 勝率 | 記録 |
1位 | [韓]李世石九段(28) | 14勝7敗 | .667 |
|
1位 | [中]古力九段(28) | 14勝7敗 | .667 |
|
3位 | [韓]金志錫七段(21) | 13勝4敗 | .765 |
|
4位 | [韓]元晟湊九段(25) | 10勝3敗 | .769 |
|
5位 | [韓]朴廷桓八段(17) | 9勝2敗 | .818 |
|
6位 | [中]檀嘯五段(17) | 8勝4敗 | .667 |
|
7位 | [中]陳耀Y九段(22) | 8勝5敗 | .769 |
|
8位 | [韓]文度媛二段(20) | 7勝1敗 | .875 |
|
9位 | [韓]李昌鎬九段(36) | 7勝3敗 | .700 |
|
9位 | [中]江維傑五段(20) | 7勝3敗 | .700 |
|
11位 | [韓]崔哲瀚九段(26) | 7勝5敗 | .583 |
|
12位 | [韓]許映皓六段(25) | 7勝6敗 | .538 |
|
13位 | [中]邱峻八段(29) | 6勝2敗 | .667 |
|
14位 | [中]謝赫七段(27) | 6勝4敗 | .600 |
|
15位 | [中]朴文尭五段(21) | 6勝6敗 | .500 |
|
16位 | [日]井山裕太九段(22) | 5勝2敗 | .714 |
|
17位 | [韓]朴永訓九段(26) | 4勝2敗 | .667 |
|
18位 | [台]陳詩淵八段(26) | 4勝3敗 | .571 |
|
18位 | [中]周睿羊五段(20) | 4勝3敗 | .571 |
|
18位 | [韓]羅玄初段(16) | 4勝3敗 | .571 |
|
21位 | [韓]李映九八段(24) | 4勝4敗 | .500 |
|
21位 | [中]孔傑九段(29) | 4勝7敗 | .364 |
|
22位 | [中]鍾文靖五段(21) | 3勝1敗 | .750 |
|
22位 | [中]内廼偉九段(47) | 3勝1敗 | .750 |
|
24位 | [韓]朴承華四段(22) | 3勝2敗 | .600 |
|
25位 | [中]李軒豪二段(16) | 3勝3敗 | .500 |
|
25位 | [中]彭立尭五段(19) | 3勝3敗 | .500 |
|
27位 | [日]坂井秀至八段(38) | 3勝6敗 | .333 |
|
対象:3勝以上の棋士
2011年世界勝率ランキング(1月1日〜12月31日)
順位 | 棋士名 | 勝敗 | 勝率 | 記録 |
1位 | [韓]文度媛二段(20) | 7勝1敗 | .875 |
|
2位 | [韓]朴廷桓八段(17) | 9勝2敗 | .818 |
|
3位 | [韓]元晟湊九段(25) | 10勝3敗 | .769 |
|
3位 | [中]陳耀Y九段(22) | 8勝5敗 | .769 |
|
4位 | [韓]金志錫七段(21) | 13勝4敗 | .765 |
|
5位 | [中]鍾文靖五段(21) | 3勝1敗 | .750 |
|
5位 | [中]内廼偉九段(47) | 3勝1敗 | .750 |
|
7位 | [日]井山裕太九段(22) | 5勝2敗 | .714 |
|
8位 | [韓]李昌鎬九段(36) | 7勝3敗 | .700 |
|
8位 | [中]江維傑五段(20) | 7勝3敗 | .700 |
|
10位 | [中]邱峻八段(29) | 6勝2敗 | .667 |
|
10位 | [韓]朴永訓九段(26) | 4勝2敗 | .667 |
|
10位 | [中]檀嘯五段(17) | 8勝4敗 | .667 |
|
10位 | [中]古力九段(28) | 14勝7敗 | .667 |
|
14位 | [中]謝赫七段(27) | 6勝4敗 | .600 |
|
14位 | [韓]朴承華四段(22) | 3勝2敗 | .600 |
|
16位 | [韓]崔哲瀚九段(26) | 7勝5敗 | .583 |
|
17位 | [台]陳詩淵八段(26) | 4勝3敗 | .571 |
|
17位 | [中]周睿羊五段(20) | 4勝3敗 | .571 |
|
19位 | [韓]許映皓六段(25) | 7勝6敗 | .538 |
|
20位 | [韓]羅玄初段(16) | 4勝3敗 | .571 |
|
21位 | [韓]李世石九段(28) | 14勝7敗 | .667 |
|
21位 | [中]李軒豪二段(16) | 3勝3敗 | .500 |
|
21位 | [中]彭立尭五段(19) | 3勝3敗 | .500 |
|
21位 | [中]朴文尭五段(23) | 6勝6敗 | .500 |
|
21位 | [韓]李映九八段(24) | 4勝4敗 | .500 |
|
26位 | [中]孔傑九段(29) | 4勝7敗 | .364 |
|
27位 | [日]坂井秀至八段(38) | 3勝6敗 | .333 |
|
対象:3勝以上の棋士
2011年1月1日〜2011年12月31日までに国際棋戦に出場した棋士は日本18人、韓国55人、中国35人、その他9人の計116人。国別出場棋士の成績はつぎのとおり。
日本棋士(18人)
棋士名 | 成績 | 勝率 | 記録 |
[日]井山裕太九段(22) | 5勝2敗 | .714 |
|
[日]坂井秀至八段(38) | 3勝6敗 | .333 |
|
[日]羽根直樹九段(34) | 1勝2敗 | .333 |
|
[日]藤井秀哉七段(30) | 1勝1敗 | .500 |
|
[日]吉田美香八段(40) | 1勝1敗 | .000 |
|
[日]趙治勲九段(日) | 1勝2敗 | .333 |
|
[日]結城聡九段(38) | 0勝6敗 | .000 |
|
[日]張栩九段(30) | 0勝2敗 | .500 |
|
[日]山下敬吾九段(32) | 0勝2敗 | .000 |
|
[日]高尾紳路九段(34) | 0勝2敗 | .000 |
|
[日]山田規三生九段(38) | 0勝1敗 | .000 |
|
[日]小県真樹九段(46) | 0勝1敗 | .000 |
|
[日]瀬戸大樹七段(27) | 0勝1敗 | .000 |
|
[日]王銘宛九段(49) | 0勝1敗 | .000 |
|
[日]鈴木歩四段(26) | 0勝1敗 | .000 |
|
[日]青木喜久代八段(42) | 0勝1敗 | .000 |
|
[日]知念かおり四段(36) | 0勝1敗 | .000 |
|
[日]向井千瑛四段(23) | 0勝1敗 | .000 |
|
韓国棋士(55人)
棋士名 | 成績 | 勝率 | 記録 |
[韓]李世石九段(28) | 14勝7敗 | .667 |
|
[韓]金志錫七段(21) | 13勝4敗 | .765 |
|
[韓]元晟湊九段(25) | 10勝3敗 | .769 |
|
[韓]朴廷桓八段(17) | 9勝2敗 | .818 |
|
[韓]文度媛二段(20) | 7勝1敗 | .875 |
|
[韓]李昌鎬九段(36) | 7勝3敗 | .700 |
|
[韓]崔哲瀚九段(26) | 7勝5敗 | .583 |
|
[韓]許映皓六段(25) | 7勝6敗 | .538 |
|
[韓]羅玄初段(16) | 4勝3敗 | .571 |
|
[韓]李映九八段(24) | 4勝4敗 | .500 |
|
[韓]朴永訓九段(26) | 4勝2敗 | .667 |
|
[韓]朴承華四段(22) | 3勝2敗 | .600 |
|
[韓]金庭賢三段(20) | 2勝1敗 | .667 |
|
[韓]金起用四段(24) | 2勝1敗 | .667 |
|
[韓]温昭珍六段(23) | 2勝1敗 | .667 |
|
[韓]金承俊九段(37) | 2勝1敗 | .667 |
|
[韓]安国鉉三段(19) | 2勝1敗 | .667 |
|
[韓]金主鎬九段(26) | 2勝1敗 | .667 |
|
[韓]趙漢乗九段(28) | 2勝2敗 | .500 |
|
[韓]姜東潤七段(22) | 1勝3敗 | .250 |
|
[韓]朴ヤ恩九段(26) | 1勝2敗 | .333 |
|
[韓]全瑛圭五段(23) | 1勝2敗 | .333 |
|
[韓]姜昇文二段(16) | 1勝2敗 | .333 |
|
[韓]劉昌赫九段(44) | 1勝1敗 | .500 |
|
[韓]睦鎮碩九段(30) | 1勝1敗 | .500 |
|
[韓]朴正祥九段(26) | 1勝1敗 | .500 |
|
[韓]金美里初段(20) | 1勝1敗 | .500 |
|
[韓]李載雄六段(25) | 1勝1敗 | .500 |
|
[韓]柳才馨九段(33) | 1勝1敗 | .500 |
|
[韓]韓尚勲三段(22) | 0勝1敗 | .000 |
|
[韓]朴志娟二段(19) | 0勝1敗 | .000 |
|
[韓]韓雄奎初段(19) | 0勝1敗 | .000 |
|
[韓]朴進率四段(23) | 0勝1敗 | .000 |
|
[韓]尹o相七段(23) | 0勝2敗 | .000 |
|
[韓]江鋳久九段(49) | 0勝2敗 | .000 |
|
[韓]白成豪九段(45) | 0勝2敗 | .000 |
|
[韓]金東昊二段(20) | 0勝3敗 | .000 |
|
[韓]姜儒澤三段(18) | 0勝3敗 | .000 |
|
[韓]崔明勲九段(34) | 0勝1敗 | .000 |
|
[韓]宋泰坤九段(23) | 0勝1敗 | .000 |
|
[韓]金基原初段(19) | 0勝1敗 | .000 |
|
[韓]李元栄二段(19) | 0勝1敗 | .000 |
|
[韓]李夏辰三段(22) | 0勝1敗 | .000 |
|
[韓]李炯珍二段(20) | 0勝1敗 | .000 |
|
[韓]黄鎮亨初段(21) | 0勝1敗 | .000 |
|
[韓]金世東二段(21) | 0勝1敗 | .000 |
|
[韓]李相勲九段(37) | 0勝1敗 | .000 |
|
[韓]徐仲輝三段(18) | 0勝1敗 | .000 |
|
[韓]韓態熙初段(17) | 0勝1敗 | .000 |
|
[韓]崔珪モ九段(47) | 0勝1敗 | .000 |
|
[韓]陳東奎五段(24) | 0勝1敗 | .000 |
|
[韓]李泰賢三段(21) | 0勝1敗 | .000 |
|
[韓]安國鉉二段(18) | 0勝1敗 | .000 |
|
[韓]金玄燮二段(22) | 0勝1敗 | .000 |
|
[韓]朴剔u初段(??) | 0勝1敗 | .000 |
|
中国棋士(35人)
棋士名 | 成績 | 勝率 | 記録 |
[中]古力九段(28) | 14勝7敗 | .667 |
|
[中]檀嘯五段(17) | 8勝4敗 | .667 |
|
[中]陳耀Y九段(22) | 8勝5敗 | .769 |
|
[中]江維傑五段(20) | 7勝3敗 | .700 |
|
[中]邱峻八段(29) | 6勝2敗 | .667 |
|
[中]謝赫七段(27) | 6勝4敗 | .600 |
|
[中]朴文尭五段(23) | 6勝6敗 | .500 |
|
[中]周睿羊五段(20) | 4勝3敗 | .571 |
|
[中]孔傑九段(29) | 4勝7敗 | .364 |
|
[中]鍾文靖五段(21) | 3勝1敗 | .750 |
|
[中]内廼偉九段(47) | 3勝1敗 | .750 |
|
[中]李軒豪二段(16) | 3勝3敗 | .500 |
|
[中]彭立尭五段(19) | 3勝3敗 | .500 |
|
[中]孫力四段(19) | 2勝3敗 | .400 |
|
[中]李六段(22) | 2勝1敗 | .667 |
|
[中]郭聞潮五段(22) | 2勝2敗 | .500 |
|
[中]汪涛三段(20) | 2勝1敗 | .500 |
|
[中]周鶴洋九段(33) | 1勝1敗 | .500 |
|
[中]柁嘉熹三段(19) | 1勝1敗 | .500 |
|
[中]党毅飛四段(16) | 1勝1敗 | .500 |
|
[中]周賀璽四段(18) | 1勝1敗 | .500 |
|
[中]鶉光亜六段(20) | 1勝1敗 | .500 |
|
[中]厳歓五段(19) | 1勝1敗 | .500 |
|
[中]王磊八段(33) | 1勝1敗 | .000 |
|
[中]魯佳二段(21) | 1勝1敗 | .500 |
|
[中]古霊益五段(18) | 1勝0敗 | 1.000 |
|
[中]彭筌七段(24) | 0勝1敗 | .000 |
|
[中]王檄九段(26) | 0勝1敗 | .000 |
|
[中]毛睿龍四段(20) | 0勝1敗 | .000 |
|
[中]范蘊若二段(14) | 0勝1敗 | .000 |
|
[中]李赫初段(18) | 0勝1敗 | .000 |
|
[中]唐韋星三段(18) | 0勝1敗 | .000 |
|
[中]唐奕(タンイ)二段(22) | 0勝1敗 | .000 |
|
[中]常昊九段(33) | 0勝2敗 | .000 |
|
[中]宋容慧五段(17) | 0勝3敗 | .000 |
|
その他の棋士(9人)
棋士名 | 成績 | 勝率 | 記録 |
[台]陳詩淵八段(26) | 4勝3敗 | .571 |
|
[韓国]洪茂鎮アマ | 1勝1敗 | .500 |
|
[韓]閔詳然5段(19) | 0勝1敗 | .000 |
|
[韓国]金真輝アマ(??) | 0勝1敗 | .000 |
|
[南米]F・アギラールアマ六段(50) | 0勝1敗 | .000 |
|
[北米]李捷アマ七段(28) | 0勝1敗 | .000 |
|
[欧州]A・ディナースタイン三段(29) | 0勝1敗 | .000 |
|
[北米]江鳴久七段(52) | 0勝1敗 | .000 |
|
[欧州]チャバメロ6段(30) | 0勝1敗 | .000 |
|
最終更新日: 2011年12月9日