|
芝野虎丸
しばの とらまる
Shibano Toramaru
| 1999年11月9日生れ
神奈川県出身
|
日本棋院所属。2014年9月1日入段。2015年10月9日二段(勝ち数=30勝昇段)。2016年10月21日三段(勝ち数=40勝昇段)。2017年8月1日七段(竜星戦優勝で)。2019年8月9日八段(名人戦リーグ入りによる昇段)。2019年?月?日九段。
|
棋風:
渾名:
|
2014年12月31日現在通算成績=??勝??敗
2017年 | 17歳 | ??勝??敗 | 通算??勝??敗 | 2017年8月1日七段(竜星戦優勝で)。
|
2016年 | 16歳 | 31勝13敗 | 通算70勝22敗 | 2016年10月21日三段(勝ち数=40勝昇段)。
|
2015年 | 15歳 | 38勝8敗 | 通算39勝9敗 | 2015年10月9日二段(勝ち数=30勝昇段)。
|
2014年 | 14歳 | 1勝1敗 | 通算1勝1敗 | 2014年9月1日入段。
|
|
タイトル獲得数:6個(うち世界タイトル:0個)
対局日 | 棋戦名 | 年齢 | コメント |
2020年12月(第68期) | 王座 | 21歳 | 2連覇。
|
2020年6月(第57期) | 十段 | 20歳 | 初優勝。
|
2019年11月(第67期) | 王座 | 20歳 | 最年少王座。
|
2019年10月(第44期) | 名人 | 19歳 | 初めての10代名人(19歳11か月)。
|
2019年5月(10期) | おかげ杯優勝 | 19歳 | 非公式戦。 |
2019年5月(第6期) | 棋戦優勝者選手権戦優勝 | 19歳 | 非公式戦。
|
2018年4月(4回) | 竜星戦日中対抗戦優勝 | 18歳 | 非公式戦。
|
2017年10月(42期) | 新人王戦優勝 | 17歳 | |
2017年7月(26期) | 竜星戦優勝 | 17歳 | 17歳11カ月(7月の対局収録時)での優勝は竜星戦の史上最年少記録。 |
|
日本棋院の情報
写真(16歳)
|
|